*うみのリゾート [#sdd416e1]
#contents
--ダンジョンデータの凡例は[[こちら>ダンジョンデータ/凡例]]
**ダンジョン情報 [#y9cbfc59]
-最深階:19F
-入場条件:なし
-出現条件:やみのかこうクリア
//↑の後、マナフィから聞く
-ボス:なし
-推奨Lv:Lv55
-制限時間:?ターン
-フロア属性
-[[特殊地形>移動タイプ#Tikei]]:水路
-[[不思議な床>ミニデータ#sikake]]:あり
-[[店>ダンジョン内の店]]:あり
-スポット:なし
-[[天気>ミニデータ#tenki]]
--3Fでくもりを確認
--4Fでひざしがつよいを確認
--9Fでくもりを確認
--3F:くもり
--4F:ひざしがつよい
--5F:きり
--8F:ひざしがつよい
--9F:くもり
-モンスターハウス:あり(遭遇率高)
-[[罠>ミニデータ#wana]]:あり
-固定アイテム:
--19F:ごうかなはこ×4 
 ちなみに中は全部グミ。 
 ちなみに中は全部グミ(ふしぎなグミは出現しない)。 
-[[友達救助>通信要素#kyuujo]]
-クリア条件:19Fの突破。
-初クリア特典:特になし
-うみのリゾートからの救助依頼:来る
-壁の中のアイテム:
-救助依頼のむずかしさ
-最初の目的:「とにかく もぐる」
-備考
--グミが大量に落ちている…というダンジョン。~
実際に落ちている確率は上がっているが、大量と言うほどでもない。~
稀少性のある道具はグミ程度。というかグミを集めに来るのが主たる目的である場合が多い。~
「みとおしメガネ」を持って歩いている場合は「遠くの青点は仮に当たりでもせいぜいグミだから今回無視して階段降りよう」という判断ができて気が楽だろう。~
店売りしていない種類のグミもたくさん落ちているのかどうかは不明。~
--ここのカクレオンの店には「タウンでは売っていない色」のグミやきんのリボンがよく並ぶので、くすねてみるのも面白い。
// いや、ダンジョン内のカクレオンの店にはどのダンジョンであってもタウン売り関係なくまんべんなくグミが並んでるような気もするが一応
**ポケモン出現情報 [#jb678b50]
基本的なステータスや注意点など。
-「仲間」は、倒したときに仲間にできるかどうかを表す。
--○…基本的な条件を満たしていれば仲間になる可能性がある。
//--△…基本的な条件に加え、リーダーが一定のLv以上であれば仲間になる可能性がある。
//--×…倒しても仲間にならない。
-特に注意するべき点は、''太字''や''&color(red){赤太字};''で強調される。
|~出現ポケモン|~レ&br;ベ&br;ル|~H&br;P|~ |~こ&br;う&br;げ&br;き|~ぼ&br;う&br;ぎ&br;ょ|~と&br;く&br;こ&br;う|~と&br;く&br;ぼ&br;う|~ |~経&br;験&br;値|~出&br;現&br;階&br;層|~仲&br;間|~備考|
|サニーゴ|2|00||00|00|00|00||00|1-5F|○|たいあたり&br;特性はりきり・しぜんかいふく&br;&br;うみのリゾート限定種その1。&br;ぶっちぎりの雑魚。&br;特性もほぼ空気。|
|バネブー|13|59||27|23|27|25||00|1-7F|○|''サイコウェーブ'' サイケこうせん&br;特性あついしぼう・マイペース&br;''出現率低''&br;&br;限定種その2。|
|''パッチール''|00|00||00|00|00|00||00|1-9F|○|''&color(red){フラフラダンス};'' ''さいみんじゅつ''&br;じこあんじ ふいうち すてみタックル&br;特性マイペース・ちどりあし&br;&br;''&color(red){フラフラダンス};''に要注意。&br;ここに出てくる敵はほぼ全員混乱を&br;防ぐ手立てを持っているので、&br;気をつけなければ味方のみ&br;全員混乱に陥ってしまう恐れがある。|
|ピッピ|42|97||49|45|49|46||00|1-9F|○|''うたう'' ''&color(red){おうふくビンタ};'' コメットパンチ&br;ゆびをふる ちいさくなる&br;特性''メロメロボディ''・マジックガード|
|プリン|5|12||5|6|4|4||5|1-9F|○|''うたう'' まるくなる&br;特性''メロメロボディ''|
|ソーナノ|00|00||00|00|00|00||00|1-11F|○|しんぴのまもり ''あまえる'' ''アンコール''&br;特性かげふみ&br;&br;限定種その3。|
|ヤドラン|00|00||00|00|00|00||00|1-18F|○|''かなしばり'' ''みずのはどう'' なまける&br;からにこもる ずつき なきごえ&br;しねんのずつき&br;特性どんかん・マイペース|
|クラブ|00|00||00|00|00|00||00|1-18F|○|あわ はさむ&br;特性かいりきバサミ・シェルアーマー|
|ベロリンガ|00|00||00|00|00|00||00|1-18F|○|''&color(red){いやなおと};'' ''かなしばり''&br;特性どんかん・マイペース&br;&br;|
|カブト|1-&br;4|00||00|00|00|00||5|1-18F|○|たいあたり かたくなる&br;特性すいすい・カブトアーマー&br;&br;限定種その4。&br;サニーゴとほぼ同等の雑魚。|
|カブトプス|40-&br;43|104||54|42|51|41||249|1-18F|○|きりさく メガドレイン アクアジェット&br;マッドショット こらえる すなかけ&br;特性すいすい・カブトアーマー|
|ミニリュウ|11-&br;13|00||00|00|00|00||55|1-18F|○|''でんじは'' たつまき ''まきつく''&br;特性だっぴ|
|ソーナンス|49&br;50|146||47|52|43|52||00|1-18F|○|''カウンター'' しんぴのまもり&br;''みちづれ'' ''ミラーコート''&br;特性かげふみ|
|キレイハナ|16|00||00|00|00|00||00|1-18F|○|にほんばれ あまいかおり&br;しびれごな メガドレイン&br;特性ようりょくそ|
|エーフィ|50|00||00|00|00|00||00|1-18F|○|サイケこうせん でんこうせっか&br;みらいよち&br;特性シンクロ|
|ブルー|00|00||00|00|00|00||00|1-18F|○|したでなめる&br;特性にげあし・はやあし|
|ゴマゾウ|00|00||00|00|00|00||00|1-18F|○|ころがる&br;特性ものひろい|
|ドーブル|14|31||12|7|13|8||72|1-18F|○|スケッチ&br;特性マイペース・テクニシャン|
|ミルタンク|47|137||00|00|00|00||00|1-18F|○|ころがる ジャイロボール がまん&br;特性''あついしぼう''・きもったま|
|キャモメ|12|00||00|00|00|00||00|1-18F|○|なきごえ みずでっぽう&br;特性するどいめ|
|ペリッパー|00|00||00|00|00|00||240|1-18F|○|まもる はねやすめ&br;''みずのはどう'' たくわえる&br;特性するどいめ|
|ゴニョニョ|16|60||39|39|33|35||00|1-18F|○|''おどろかす''&br;特性ぼうおん&br;&br;限定種その5。|
|グレッグル|49|00||00|00|00|00||00|1-18F|○|わるだくみ ''ヘドロばくだん'' だましうち&br;おだてる おどろかす&br;特性かんそうはだ・きけんよち|
|ピィ|00|00||00|00|00|00||00|2-7F|○|''うたう'' あまえる てんしのキッス&br;特性メロメロボディ・マジックガード&br;&br;限定種その6。|
|ブイゼル|12|00||00|00|00|00||00|7-11F|○|みずでっぽう なきごえ&br;みずあそび おいうち&br;特性すいすい&br;''出現率低''&br;&br;限定種その7。|
|ベロベルト|00|00||00|00|00|00||270|7-18F|○|''&color(red){いやなおと};'' パワーウィップ ''まきつく''&br;ころがる ''はたきおとす'' さきどり&br;特性どんかん・マイペース|
|ププリン|15|32||17|14|12|13||30|8-14F|○|''うたう'' あまえる まるくなる&br;はたく てんしのキッス&br;特性''メロメロボディ''&br;&br;限定種その8。|
|マルノーム|00|00||00|00|00|00||00|9-18F|○|ヘドロばくだん&br;特性ねんちゃく・ヘドロえき|
|ピクシー|44|105||55|52|56|52||00|10-18F|○|''うたう'' ''&color(red){おうふくビンタ};''&br;ちいさくなる ゆびをふる&br;特性''メロメロボディ''・マジックガード|
|プクリン|44&br;45|00||00|00|00|00||00|10-18F|○|''うたう'' ''&color(red){おうふくビンタ};&br;''特性''メロメロボディ''|
|''エテボース''|45|117||58|50|57|50||213|10-18F|○|''&color(red){ダブルアタック};'' ''&color(red){いやなおと};''&br;''みだれひっかき'' ''こうそくいどう''&br;とっておき&br;特性ものひろい・''テクニシャン''&br;&br;意味のない「とっておき」を&br;繰り出すマスコットかと思いきや、&br;いきなり「こうそくいどう」で暴走したり&br;''テクニシャン''とタイプ一致で強化された&br;''&color(red){ダブルアタック};''でHPをごっそり&br;持っていく。油断厳禁。|
|サニーゴ|2|22||00|00|00|00||6.5|1-5F|○|たいあたり&br;特性はりきり・しぜんかいふく&br;&br;うみのリゾート限定種その1。&br;ぶっちぎりの雑魚。&br;特性もほぼ空気。|
|バネブー|13&br;14|59&br;61||27|23|27|25||93.5&br;97.5|1-5F&br;6-7F|○|''サイコウェーブ'' サイケこうせん&br;特性あついしぼう・マイペース&br;''出現率低''&br;&br;限定種その2。|
|''パッチール''|48&br;49|96&br;97||00|00|00|00||222&br;226|1-5F&br;6-9F|○|''&color(red){フラフラダンス};'' ''さいみんじゅつ''&br;じこあんじ ふいうち すてみタックル&br;特性マイペース・ちどりあし&br;&br;''&color(red){フラフラダンス};''に要注意。&br;ここに出てくる敵はほぼ全員混乱を&br;防ぐ手立てを持っているので、&br;気をつけなければ味方のみ&br;全員混乱に陥ってしまう恐れがある。|
|ピッピ|42&br;43|97&br;99||49|45|49|46||20&br;20.5|1-5F&br;6-9F|○|''うたう'' ''&color(red){おうふくビンタ};'' コメットパンチ&br;ゆびをふる ちいさくなる&br;特性''メロメロボディ''・マジックガード&br;レベルが高い割には経験値がかなり少ない。|
|プリン|5&br;6|12&br;13||5|6|4|4||26.5&br;28.5|1-5F&br;6-9F|○|''うたう'' まるくなる&br;特性''メロメロボディ''|
|ソーナノ|14&br;15&br;16|82&br;85&br;88||00|00|00|00||46&br;48&br;50|1-5F&br;6-9F&br;10-11F|○|しんぴのまもり ''あまえる'' ''アンコール''&br;特性かげふみ&br;&br;限定種その3。|
|ヤドラン|43&br;44&br;45&br;46|108&br;109&br;110&br;111||00|00|00|00||169&br;172&br;175.5&br;178.5|1-5F&br;6-9F&br;10-14F&br;15-18F|○|''かなしばり'' ''みずのはどう'' なまける&br;からにこもる ずつき なきごえ&br;しねんのずつき&br;特性どんかん・マイペース|
|クラブ|11&br;12&br;13&br;14|35&br;36&br;37&br;38||00|00|00|00||51&br;53.5&br;56&br;58.5|1-5F&br;6-9F&br;10-14F&br;15-18F|○|あわ はさむ&br;特性かいりきバサミ・シェルアーマー|
|ベロリンガ|48&br;49&br;50&br;51|139&br;140&br;141&br;142||00|00|00|00||133.5&br;136&br;138.5&br;141|1-5F&br;6-9F&br;10-14F&br;15-18F|○|''&color(red){いやなおと};'' ''かなしばり''&br;特性どんかん・マイペース&br;&br;|
|カブト|1&br;2&br;3&br;4|30&br;33&br;36&br;39||00|00|00|00||5.5&br;6&br;6.5&br;7|1-5F&br;6-9F&br;10-14F&br;15-18F|○|たいあたり かたくなる&br;特性すいすい・カブトアーマー&br;&br;限定種その4。&br;サニーゴとほぼ同等の雑魚。|
|カブトプス|40&br;41&br;42&br;43|113&br;113&br;114&br;114||54|42|51|41||235&br;240&br;244.5&br;249.5|1-5F&br;6-9F&br;10-14F&br;15-18F|○|きりさく メガドレイン アクアジェット&br;マッドショット こらえる すなかけ&br;特性すいすい・カブトアーマー|
|ミニリュウ|11&br;12&br;13&br;14|35&br;37&br;39&br;41||00|00|00|00||53&br;55.5&br;58&br;60.5|1-5F&br;6-9F&br;10-14F&br;15-18F|○|''でんじは'' たつまき ''まきつく''&br;特性だっぴ|
|ソーナンス|48&br;49&br;50&br;51|''154&br;155&br;156&br;157''||47|52|43|52||94&br;95.5&br;97&br;99|1-5F&br;6-9F&br;10-14F&br;15-18F|○|''カウンター'' しんぴのまもり&br;''みちづれ'' ''ミラーコート''&br;特性かげふみ&br;このダンジョンで一番高いHPを持つ。|
|キレイハナ|15&br;16&br;17&br;18|45&br;47&br;49&br;51||00|00|00|00||75.5&br;78.5&br;81.5&br;85|1-5F&br;6-9F&br;10-14F&br;15-18F|○|にほんばれ あまいかおり&br;しびれごな メガドレイン&br;特性ようりょくそ|
|エーフィ|47&br;48&br;49&br;50|107&br;108&br;109&br;110||00|00|00|00||229.5&br;233.5&br;237.5&br;241.5|1-5F&br;6-9F&br;10-14F&br;15-18F|○|サイケこうせん でんこうせっか&br;みらいよち&br;特性シンクロ|
|ブルー|16&br;17&br;18&br;19|50&br;51&br;52&br;53||00|00|00|00||97.5&br;101&br;105&br;109|1-5F&br;6-9F&br;10-14F&br;15-18F|○|したでなめる&br;特性にげあし・はやあし|
|ゴマゾウ|17&br;18&br;19&br;20|75&br;76&br;77&br;78||00|00|00|00||102.5&br;106.5&br;110.5&br;114.5|1-5F&br;6-9F&br;10-14F&br;15-18F|○|ころがる&br;特性ものひろい|
|ドーブル|14&br;15&br;16&br;17|31&br;32&br;33&br;34||12|7|13|8||72&br;75.5&br;78.5&br;81.5|1-5F&br;6-9F&br;10-14F&br;15-18F|○|スケッチ&br;特性マイペース・テクニシャン|
|ミルタンク|47&br;48&br;49&br;50|137&br;138&br;139&br;140||00|00|00|00||277&br;282&br;287&br;292|1-5F&br;6-9F&br;10-14F&br;15-18F|○|ころがる ジャイロボール がまん&br;特性''あついしぼう''・きもったま|
|キャモメ|11&br;12&br;13&br;14|30&br;32&br;34&br;36||00|00|00|00||53&br;55.5&br;58&br;60.5|1-5F&br;6-9F&br;10-14F&br;15-18F|○|なきごえ みずでっぽう&br;特性するどいめ|
|ペリッパー|40&br;41&br;42&br;43|104&br;105&br;106&br;107||00|00|00|00||235&br;240&br;244.5&br;249.5|1-5F&br;6-9F&br;10-14F&br;15-18F|○|まもる はねやすめ&br;''みずのはどう'' たくわえる&br;特性するどいめ|
|ゴニョニョ|16&br;17&br;18&br;19|60&br;63&br;66&br;68||39|39|33|35||88.5&br;92&br;95.5&br;99|1-5F&br;6-9F&br;10-14F&br;15-18F|○|''おどろかす''&br;特性ぼうおん&br;&br;限定種その5。|
|グレッグル|47&br;48&br;49&br;50|105&br;106&br;107&br;108||00|00|00|00||112&br;114&br;116&br;118|1-5F&br;6-9F&br;10-14F&br;15-18F|○|わるだくみ ''ヘドロばくだん'' だましうち&br;おだてる おどろかす&br;特性かんそうはだ・きけんよち|
|ピィ|13&br;14|28&br;30||00|00|00|00||22&br;23|2-5F&br;6-7F|○|''うたう'' あまえる てんしのキッス&br;特性メロメロボディ・マジックガード&br;&br;限定種その6。|
|ブイゼル|12&br;13|57&br;59||00|00|00|00||38.5&br;40.5|7-9F&br;10-11F|○|みずでっぽう なきごえ&br;みずあそび おいうち&br;特性すいすい&br;''出現率低''&br;&br;限定種その7。|
|ベロベルト|48&br;49&br;50|139&br;140&br;141||00|00|00|00||270.5&br;275.5&br;280|7-9F&br;10-14F&br;15-18F|○|''&color(red){いやなおと};'' パワーウィップ ''まきつく''&br;ころがる ''はたきおとす'' さきどり&br;特性どんかん・マイペース|
|ププリン|14&br;15|32&br;32||17|14|12|13||28.5&br;30|8-9F&br;10-14F|○|''うたう'' あまえる まるくなる&br;はたく てんしのキッス&br;特性''メロメロボディ''&br;&br;限定種その8。|
|マルノーム|48&br;49&br;50|117&br;118&br;119||00|00|00|00||287.5&br;292.5&br;297.5|9F&br;10-14F&br;15-18F|○|ヘドロばくだん&br;特性ねんちゃく・ヘドロえき|
|ピクシー|44&br;45|105&br;107||55|52|56|52||79.5&br;81|10-14F&br;15-18F|○|''うたう'' ''&color(red){おうふくビンタ};''&br;ちいさくなる ゆびをふる&br;特性''メロメロボディ''・マジックガード|
|プクリン|44&br;45|109&br;109||00|00|00|00||230.5&br;234.5|10-14F&br;15-18F|○|''うたう'' ''&color(red){おうふくビンタ};&br;''特性''メロメロボディ''|
|''エテボース''|44&br;45|117&br;117||58|50|57|50||209&br;213|10-14F&br;15-18F|○|''&color(red){ダブルアタック};'' ''&color(red){いやなおと};''&br;''みだれひっかき'' ''こうそくいどう''&br;とっておき&br;特性ものひろい・''テクニシャン''&br;&br;意味のない「とっておき」を&br;繰り出すマスコットかと思いきや、&br;いきなり「こうそくいどう」で暴走したり&br;''テクニシャン''とタイプ一致で強化された&br;''&color(red){ダブルアタック};''でHPをごっそり&br;持っていく。油断厳禁。|
**[[ワナ>ミニデータ#wana]] [#w7e6956e]
|~ワナ|~効果|
|くっつきスイッチ|バックの中の一部の道具が粘ついて使えなくなる|
|ぐるぐるスイッチ|混乱になる|
|じばくスイッチ||
|どくばりスイッチ|毒状態になる|
|とっぷうスイッチ|突風が吹いて飛ばされる|
|バクスイッチ|眠り状態になる|
|ふういんスイッチ|覚えている技のうち一つの技がそのフロアでだけ使えなくなる|
|ポケモンスイッチ|落ちている道具がポケモンになる|
|ヤドンスイッチ|どんそくになる|
|よびよせスイッチ|敵ポケモンが自分の周りに呼び寄せられる|
|ワープスイッチ|ワープする|
|わざへりのわな|覚えている技のうち一つの技のPPが0になる|
|イガグリスイッチ|10ダメージをうける|
|||
**落ちているどうぐ [#ha6bfef8]
バージョンが書いてあるものは、そのバージョンでは確認されたというだけで、もう一方には絶対に出ないということを示すわけではありません(今のところ)。両方で確認されたものは(両)とか書いて欲しい。&br();
モンスターハウスに出現するどうぐは前作と違いどのダンジョンでも同じではないので、モンスターハウスがあった階で拾ったグミとかは別記したほうがいいかも
-装備品
--あしらいスカーフ(時)
--カーブバンダナ(時)
--キーのハチマキ(時)
--きんのリボン(両)
--くっつかずきん(時)
--こっそりスカーフ(闇)
--スペシャルリボン(時)
--つうかスカーフ(時)
--ともだちリボン(両)
--ねじりハチマキ(?)
--ねらわれハチマキ(?)
--ノーコンスコープ(?)
--パワーバンダナ(時)
--みきりハチマキ(時)
--モモンスカーフ(時)
--ロックオンメガネ(時)
-飛びどうぐ
-食料
--リンゴ(両)
-グミ
--あおいグミ(両)
--あかいグミ(時店)
--きいろグミ(闇)
--きんいろグミ(?)
--ぎんいろグミ(時、時MH)
--こんいろグミ(?)
--しろいグミ(時)
--そらいろグミ(時)
--だいだいグミ(時)
--ちゃいろグミ(時)
--とうめいグミ(?)
--はいいろグミ(闇)
--みどりグミ(時)
--むらさきグミ(闇)
--ももいろグミ(?)
--わかくさグミ(時MH 時)
-きのみ
--オレンのみ(両)
--クラボのみ(両)
--モモンのみ(両)
--チーゴのみ(時)
--カゴのみ(時)
-タネ
--しゅんそくのタネ(時)
--すいみんのタネ(時)
--ふっかつのタネ(両)
--ふらふらのタネ(闇)
--まどわしのタネ(?)
--めぐすりのタネ(時)
--めつぶしのタネ(闇)
--ワープのタネ(時)
-栄養ドリンク
--ピーピーマックス(両)
-進化どうぐ・その他
-わざマシン・ひでんマシン
-ふしぎだま
--あつまれだま(?)
--あなぬけのたま(時)
--せんたくだま(時)
--たんちのたま(時)
--てきふうじだま(闇)
--とびつきのたま(時)
--なげとばしだま(時)
--ばしょがえだま(時)
--はねかえしだま(?)
--ふっとびだま(時)
--ぶんしんだま(時)
--みなヒットだま(?)
--ものみのたま(時)
--わなこわしだま(闇)
-からくりばこ
-店
--きんのリボン(両)
--おおきなリンゴ(時)
--あおいグミ(?)
--きんいろグミ(時)
--こんいろグミ(時)
--しろいグミ(時)
--みどりグミ(時)
--むらさきグミ(時)
--わかくさグミ(?)
--あつまれだま(?)
--てきおびえだま(?)
--どんそくだま(?)
--ひでりだま(?)
--ふっとびだま(時)
--れんけつばこ(時)
**注意点など [#t6924b2d]
- 闇でともだちリボン拾いました。時でも拾えます --  &new{2007-12-02 (日) 12:20:23};
- 店でれんけつばこと特大リンゴが売っていました(闇) --  &new{2007-12-11 (火) 01:22:48};
- 時で特大林檎確認(店) --  &new{2007-12-11 (火) 17:19:56};
- グレッグルの毒づきは結構痛い。 --  &new{2007-12-12 (水) 20:38:36};
- BGMは聴いたことのあるものです。沿岸の岩場など --  &new{2007-12-12 (水) 20:39:52};
- ベロリンガとグレッグルが割りとしぶといので注意。あと、店は盗んでくれといわんばかりに金のリボンを大量においてるので転売には持って来いです --  &new{2007-12-13 (木) 19:19:37};
- リンゴも出やすいが、ベトベタで一瞬にして大ピンチに陥った --  &new{2007-12-22 (土) 20:35:02};
- ともだちリボン れんけつばこ とくだいリンゴ 金のリボンx2が売っていて、次は金のリボン×5が売っていた。 --  &new{2007-12-27 (木) 11:14:02};
- グミが落ちているので、開幕MHになりやすい。多分ここはほかのダンジョンよりMHの遭遇率が高いかも。 --  &new{2008-01-01 (火) 12:06:29};
- 店でれんけつばこを見つけました(時) --  &new{2008-01-11 (金) 16:18:04};
- 19Fある4つの宝箱の中身は、グミのみ。 --  &new{2008-01-15 (火) 03:43:55};
- サニーゴが滅多に見れない。何度も吹き飛ばされそうになるまで粘って今日やっと仲間に出来た。 --  &new{2008-01-17 (木) 18:10:02};
- ブイゼルもレアだと思う。 --  &new{2008-01-19 (土) 21:59:03};
- ここモンハウあまり見かけないんだが・・・・そらのさけめほどではないな --  &new{2008-01-26 (土) 15:25:56};
- 闇で店に銀色グミ売ってた --  &new{2008-02-10 (日) 20:45:54};
- 5階でてんきがきりだった --  &new{2008-02-28 (木) 12:34:10};
- 闇でも特大林檎確認(店) --  &new{2008-03-28 (金) 17:16:59};
- 7Fでひざしがつよいを確認(闇) --  &new{2008-04-12 (土) 19:28:36};
- 「あくむのなか」に出てくるポケモンが多い --  &new{2008-06-04 (水) 02:58:07};
- ここは店の出現率が高い気がする。(一回の冒険で最高4回出た) --  &new{2008-06-04 (水) 21:42:20};
- グミがいっぱいあるので特訓OK --  &new{2008-07-12 (土) 13:22:42};
- パッチールはどこかの追加ダンジョンでもみたような・・・ --  &new{2008-07-29 (火) 22:26:42};
- 19階の豪華な箱×4は全てグミでしたものすごく使えました --  &new{2008-08-03 (日) 01:17:44};

#comment(noname)

**ダンジョンBGM [#c363461e]
-1-18F:以下のダンジョンBGMの中からランダム
--かいがんのどうくつ・えんがんのいわば・いそのどうくつ・うみのリゾート
-19F:ダンジョン最深部2
&br;

#include(ダンジョン一覧/簡易表(クリア後ダンジョン),notitle)