----
#contents
----

*ノブナガ [#o520c9a2]

**ブショーデータ [#wf250de3]
|ランク|力|賢さ|魅力|うつわ|>|とくい|初期&br;パートナー|ベスト&br;リンク&br;ポケモン|ブショーパワー|所属国と&br;クリア前&br;加入|進化方法&br;(条件が複数あるものはすべて満たすこと)|h
|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:15|CENTER:15|70|80|100|CENTER:60||c
|1|89|94|92|5|竜|電|ガバイト|サザンドラ|[[おおきなやぼう>ブショー/ブショーパワー#a_gyo]]|[[リュウ>ランセ地方/リュウの国]]&br;&br;×|【ランク2】&br;サザンドラのリンク値を80%以上にする&br;※現在検証中|
|2|96|100|100|8|~|~|~|サザンドラ&br;ゼクロム&br;レックウザ|[[はてなきやぼう>ブショー/ブショーパワー#ha_gyo]]|~|~|


:専用EP|
:専用EP|「[[夢幻のごとくなり>シナリオ一覧/ノブナガ]]」 タイプ:ランセ統一を目指して

「[[夢幻のごとくなり>シナリオ一覧/ノブナガ]]」 タイプ:ランセ統一を目指して
:専用道具|「まおうのほうじゅ」 効果:ブショーのちから・かしこさ・みりょくに+10&br;(能力の上限で100以上にはならない)&br;ポケモンの「ぼうぎょ」と「すばやさ」が1段階上がる(1.5倍)

***仲間にできるEP [#j748e3b3]
-(◎:主役or別視点での敵国 △:敵国所属 ○:フリーで登場する可能性あり 空欄:登場しない ×:登場するが仲間にできない)
-(◎:主役or別視点での敵国 〇:敵国所属 ○:フリーで登場する可能性あり 空欄:登場しない ×:登場するが仲間にできない)
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|ランセ&br;の伝説|ミツナリトリオ&br;の喧嘩|ランセ一&br;の美女|シノビ&br;の戦い|配下ブショー&br;の戦い|宿命の&br;ライバル|打倒&br; ノブナガ!|ポケモンを&br;集めろ!|ブショーを&br;集めろ!|ランセ統一&br;を目指して|ランセの&br;英雄2人|h
|×||||||×|△|△|◎|○|
|×||||||〇|〇|〇|◎|○|

**備考・使用実感 [#v880839f]
-。
--。

**ブショーパワーの特徴/活用法 [#u4d117a1]
|CENTER:20|CENTER:100|280|330|c
|ランク|~名称|~効果|~特徴/活用法|h
|1|おおきなやぼう|二回行動できる||
|2|はてなきやぼう|ひるませる&br;さらに二回行動できる||

**ベストリンク・その他お勧めポケモン [#u4d117a1]
|CENTER:80|CENTER:65|600|c
|リンク率|~ポケモン名|~お勧め理由|h
|100%&br;(ベストリンク)|サザンドラ||
|~|ゼクロム|ベストリンク唯一の電気タイプの技を持つが、攻撃範囲が狭く、浮遊もないので正直サザンドラの方が使いやすい。|
|~|レックウザ|技がサザンドラと同じで、浮遊持ち。更に特性で移動距離に応じて攻撃力も上がるので、&br;氷4倍の点以外はほぼサザンドラの上位互換。&br;入手が終盤になるのが非常に残念。|
|%|||
|%|||

**ポケモン [#hc0dd099]
|~ |90~99%|80~89%|70~79%|60~69%|50~59%|40~49%|1~39%|リンク不可|h
|COLOR(#FFFFFF):|||||||||c
|BGCOLOR(#8f9190):~&br;ノーマル|||||||||
|BGCOLOR(#ff8282):~&br;ほのお|シャンデラ||||||||
|BGCOLOR(#30cbf9):~&br;みず|||||||||
|BGCOLOR(#b3b566):~&br;でんき|ゼブライカ||||||||
|BGCOLOR(#6ad868):~&br;くさ|||||||||
|BGCOLOR(#60aef9):~&br;こおり|||||||||
|BGCOLOR(#bb8a44):~&br;かくとう|||||||||
|BGCOLOR(#a975b1):~&br;どく|アーボック||||||||
|BGCOLOR(#cd8b92):~&br;じめん|||||||||
|BGCOLOR(#4bc6c3):~&br;ひこう|||||||||
|BGCOLOR(#e582e9):~&br;エスパー|||||||||
|BGCOLOR(#88b067):~&br;むし|||||||||
|BGCOLOR(#917a75):~&br;いわ|||||||||
|BGCOLOR(#8c76ad):~&br;ゴースト|||||||||
|BGCOLOR(#63c19d):~&br;ドラゴン|||||||||
|BGCOLOR(#a07a74):~&br;あく|ゾロアーク||||||||
|BGCOLOR(#7e9392):~&br;はがね|||||||||

**セリフ [#t2805421]
|LEFT:100|LEFT:130|300|c
|~城内マップ|~訓練場|まいるか… ○○|
|~|~ぽにぎりや||
|~|~とうぎじょう系||
|~|~さいくつじょ系|手をぬくことは 許さぬ|
|~|~├ 結果:成功1||
|~|~├ 結果:成功2||
|~|~└ 結果:失敗||
|~|~かじや系||
|~|~ふしぎないずみ||
|~|~しんりんよく系||
|~|~はつでんシステム系||
|~フィールドマップ|~おまかせ:選択|どうする|
|~|~├指示変更|まかせよ|
|~|~├指示継続|まかせよ|
|~|~└指示解除|ククク・・・ぜひもなし|
|~|~敵城侵攻 選択|このイクサ・・・楽しもう ぞ|
|~イクサ開始時|~訓練場・侵攻|あらがう者 すべて 絶やせ|
|~|~防衛|ただ ひたすらに あらがい いどめ・・・|
|~イクサ中|~行動開始|クク・・・|
|~|~攻撃時|○○ △△ ぞ・・・|
|~|~アイテム使用||
|~|~ブショーパワー|せめたてよ|
|~|~ピンチ|たえよ|
|~|~ねむり|めざめぬ か・・・|
|~|~勝利目前|ためらわず つぶせ|
|~|~リンク成功|○○&br;ノブナガと ともに まいるか|
|~|~撃破:攻撃|ククク・・・ 引くとしよう|
|~|~撃破:その他要因||
|~|~撃破:スカウト可能|ククク・・・ うぬの名は|
|~|~攻防戦の意気込み|ノブナガと 〇〇の行く手を&br;さえぎるもの 全て ふみこえ&br;&br;ただ 進むのみ ぞ・・・|
|~イクサ終了時|~侵攻勝利|ぬるきイクサよ・・・&br;このていどでは 足りぬな|
|~|~防衛勝利||
|~イクサ後|~ポケモン進化|どうした〇〇・・・&br;&br;それで よい|
|~|~ポケモン解雇||
|~|~ブショー加入|うぬの のぞみ かなえてやろう・・・ ぞ|
|~|~ブショー解雇||
|~イベント|~不満||
|~|~離脱||
|~|~ポケモンからの贈り物||
|~|~盗賊退治|やつらの すきには させぬ&br;ひとりのこらず たやせ・・・&br;&br;まいるぞ ○○|
|~|~ブショー進化||

 【補足事項】
 ○○:ポケモンの名前
 △△:技名
 ××:アイテム名
 □□□:国の名前
 ◎◎:各エピソードの主役の名前
 
 ピンチ:眠り以外の状態異常、体力がわずか
 勝利目前:敵の体力がわずかの時に話す言葉
 撃破:攻撃によるダウン
 撃破(その他要因):味方の攻撃によるダウン、毒等のスリップダメージ


**コメント [#y11b8d35]
#pcomment(reply,linebreak);