ナオイエ 悪

タカノブ 格闘/ノーマル
◎チャチャ ノーマル チラーミィ チラチーノ
ゴウ 水/ノーマル ポッチャマ

○コロク 格闘/炎 ドッコラー
タカトラ 飛行/炎
リキュウ 草/炎
ヒデヨリ 炎
ナガヤス 炎
○ヒデアキ 虫/炎 フシデ


◎ノブチカ 水 コイキング ギャラドス
モリチカ 水 
◎チカマサ 水 ウパー ヌオー

ノリシゲ 電気/水 メリープ
タカヨリ 電気/水
タダスミ 電気/水


◎ジョウウン 電気 メリープ モココ デンリュウ
◎ソウリン 悪/電気 ピチュー ピカチュー ライチュウ
○アキザネ 電気 ピチュー ピカチュー ライチュウ
タカタネ 電気 コリンク
キヨ 電気


モトハル ドラゴン/草
○タカカゲ 草 キモリ ジュプトル ジュカイン
◎テルモト 草 チュリネ ドレディア
タケヨシ 水/草 コイキング
◎エケイ 草 マスキッパ
タカモト 草
◎サダトシ 草 モンメン エルフーン

○シゲモト 氷 クマシュン
○タダオキ エスパー/氷 ゴチム


タダモト 格闘 グレッグル
○タダツネ 格闘 ワンリキー ゴーリキー
○タカヒサ 格闘 ドッゴラー ドテッコツ
○ヒサアキ 格闘 ズルッグ
○マサトシ 格闘 ワンリキー
カネモリ 格闘 グレッグル
トキタカ 炎/格闘 ドッゴラー

モリキヨ 毒
○カシンコジ 毒 スコルピ ドラピオン
◎セイクロウ 毒 スコルピ ドラピオン

○カツヨリ 岩/地面 ヨーギラス
マサナガ 炎/地面
○マサトヨ 地面 サイホーン
ノブフサ 地面
◎ケイ 炎/地面 モグリュー ドリュウズ


ツネナガ 飛行 
○ムネトキ ドラゴン/飛行 ワシボン
◎ムネザネ 飛行 ムックル ムクバード ムクホーク


○カゲカツ エスパー キルリア (エルレイド)
◎トモノブ エスパー キルリア サーナイト
タカヒロ 悪/エスパー
◎サダミツ エスパー ムンナ ムシャーナ
ヤタロウ 草/エスパー
サネヨリ エスパー
○ハナ エスパー ムンナ
セン エスパー


○ウジチカ 虫 クルミル クルマユ
○ウジザネ 虫 クヌギダマ
セツサイ 氷/虫
マサツナ 虫
○ヤストモ 虫 バチュル
○ウジヒロ 虫 クルミル クルマユ
○モトザネ 虫 バチュル


○ソウウン 岩 ヨーギラス
ウジナオ 岩


ヨシタツ 毒/ゴースト
オミ 毒/ゴースト


カズマサ 鋼

○サイゾウ ゴースト/炎 ゴース ゴースト
ジンパチ ゴースト/炎



ヒサヒデ 悪


ボクデン 鋼


----
#contents
----
*わざ [#x21c6985]

範囲の見方は、▲が攻撃するポケモン、■が攻撃範囲。

**あ行 [#a_gyo]
|わざ名|タイプ|分類|威力|範囲|効果|覚えるポケモン|h
|100|60|60|SIZE(10):50||||c
|アイアンテール|はがね|直接型|★★★★|&ref(renzokugiri_area.png,nolink);|相手を1マス後ろに押し出す。&br;3割の確率で1ターンの間、相手のぼうぎょを下げる。|ハガネール&br;ボスコドラ|
|アイアンヘッド|はがね|直接型|★★★★|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|相手を1マス後ろに押し出す。&br;3割の確率で相手をひるませる。|コドラ&br;タテトプス&br;ダンバル|
|アイスボール|こおり|直接型|★|&ref(hinoko_area.png,nolink);|連続で攻撃を当てると、当てるたびにダメージが倍々になっていく。&br;攻撃が外れたり、攻撃を5回連続で当てたり、&br;攻撃しないで行動を終えたりした場合は、威力は通常に戻る。|トドグラー|
|アクアテール|みず|直接型|★★★★|&ref(renzokugiri_area.png,nolink);|相手を1マス後ろに押し出す。|ギャラドス&br;ダイケンキ|
|あなをほる|じめん|直接型|★★★★|&ref(hinoko_area.png,nolink);|1ターンの間は地面に潜り、2ターン目に攻撃する。&br;もぐっている間は他からのわざの効果は受けない。|モグリュー|
|あわ|みず|ビーム型|★|&ref(konayuki_area.png,nolink);|1割の確率で1ターンの間、相手のすばやさを下げる。||
|いわなだれ|いわ|発生型|★★★★|&ref(reitoubeam_area.png,nolink);|3割の確率で相手をひるませる。||
|エレキボール|でんき|弾型|★★|&ref(hinoko_area.png,nolink);|相手より自分のすばやさが高ければ高いほど、&br;ダメージが上がる。||
|おうふくビンタ|ノーマル|直接型|★|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|205回連続で攻撃する。&br;リンク率100%時は5回連続で攻撃する。|プリン&br;チラーミィ|
|おしだす|ゴースト|直接型|★|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|相手を1マス後ろに押し出す。&br;3割の確率で相手をひるませる。||
|おどろかす|ゴースト|直接型|★|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|相手を1マス後ろに押し出す。&br;3割の確率で相手をひるませる。|ムウマ、ヨマワル|

**か行 [#ka_gyo]
|わざ名|タイプ|分類|威力|範囲|効果|覚えるポケモン|h
|100|60|60|SIZE(10):50||||c
|かえんぐるま|ほのお|直接型|★★★|&ref(hinoko_area.png,nolink);|1割の確率で相手をやけど状態にする。&br;自分がこおり状態であった時は、こおり状態から回復する。||
|かえんほうしゃ|ほのお|ビーム型|★★★★|&ref(reitoubeam_area.png,nolink);|1割の確率で相手をやけど状態にする。|リザードン|
|かげうち|ゴースト|直接型|★★|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|-||
|かみくだく|あく|直接型|★★★★|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|2割の確率で1ターンの間、相手のぼうぎょを下げる。||
|かみつく|あく|直接型|★★★|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|3割の確率で相手をひるませる。||
|かみなり|でんき|発生型|★★★★★|&ref(nenriki_area.png,nolink);|3割の確率で相手をまひ状態にする。||
|からてチョップ|かくとう|直接型|★★★|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|急所に当たりやすい。||
|がんせきふうじ|いわ|発生型|★★★|&ref(hinoko_area.png,nolink);|1ターンの間、相手のいどうを1下げる。||
|がんせきほう|いわ|発生型|★★★★★|&ref(nenriki_area.png,nolink);|反動で1ターンの間はわざが出せなくなる。&br;ただし、リンク率100%時は反動は無くなる。||
|きりさく|ノーマル|直接型|★|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|急所に当たりやすい。||
|クロスチョップ|かくとう|直接型|★★★★|&ref(scissorcross_area.png,nolink);|急所に当たりやすい。||
|クロスポイズン|どく|直接型|★★★|&ref(scissorcross_area.png,nolink);|1割の確率で相手をどく状態にする。&br;急所に当たりやすい。||
|げきりん|ドラゴン|直接型|★★★★|&ref(hanabiranomai_area.png,nolink);|203回連続で攻撃し、その反動で1ターン移動できなくなる。&br;なお、リンク率100%時は反動が無くなる。||
|けたぐり|かくとう|直接型|★★★|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|-||
|こごえるかぜ|こおり|発生型|★★★|&ref(renzokugiri_area.png,nolink);|1ターンの間、相手のいどうを1下げる。||
|こなゆき|こおり|ビーム型|★★|&ref(konayuki_area.png,nolink);||ユキワラシ、クマシュン|
|コメットパンチ|はがね|直接型|★★★★|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|40のダメージを与える。上下変動はしない。||

**さ行 [#sa_gyo]
|わざ名|タイプ|分類|威力|範囲|効果|覚えるポケモン|h
|100|60|60|SIZE(10):50||||c
|サイコカッター|エスパー|発生型|★★★★|&ref(konayuki_area.png,nolink);|急所に当たりやすい。||
|サイコカッター|エスパー|発生型|★★★★|&ref(konayuki_area.png,nolink);|急所に当たりやすい。|エルレイド|
|サイコキネシス|エスパー|発生型|★★★★|&ref(psychokinesis_area.png,nolink);|1割の確率で相手のぼうぎょを下げる。||
|さいみんじゅつ|エスパー|ビーム型|-|&ref(konayuki_area.png,nolink);|相手をねむり状態にする。|ムンナ|
|サイケこうせん|エスパー|ビーム型|★★★|&ref(reitoubeam_area.png,nolink);|1割の確率で相手をこんらん状態にする。||
|サイコショック|エスパー|発生型|★★★★|&ref(hinoko_area.png,nolink);|-||
|サイコショック|エスパー|発生型|★★★★|&ref(hinoko_area.png,nolink);|-|キルリア|
|しおみず|みず|発生型|★★★|&ref(konayuki_area.png,nolink);|HPが最大値の半分以下の敵に対しては2倍のダメージを与える。||
|シザークロス|むし|直接型|★★★★|&ref(scissorcross_area.png,nolink);|-||
|じならし|じめん|発生型|★★★|&ref(hanabiranomai_area.png,nolink);|1ターンの間、わざが当たった相手の「いどう」を1下げる。||
|じならし|じめん|発生型|★★★|&ref(hanabiranomai_area.png,nolink);|1ターンの間、わざが当たった相手の「いどう」を1下げる。|サイホーン|
|したでなめる|ゴースト|直接型|★|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|3割の確率で相手をまひ状態にする。|ゴース|
|ジャイロボール|はがね|直接型|★|&ref(mushikui_area.png,nolink);|相手よりもすばやさが低ければ低いほど威力が上がる。||
|シャドーボール|ゴースト|弾型|★★★★|&ref(mushikui_area.png,nolink);|2割の確率で1ターンの間、相手のぼうぎょを下げる。|ゲンガー&br;ムウマージ|
|10まんボルト|でんき|直接型|★★★|&ref(jumanboruto_area.png,nolink);|1割の確率で相手をまひ状態にする。|ピカチュウ|
|スイーブビンタ|ノーマル|直接型|★★|&ref(renzokugiri_area.png,nolink);|205回連続で攻撃する。&br;なお、リンク率が100%の場合は5回連続で攻撃する。|チラチーノ|
|すいとる|くさ|吸収型|★|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|与えたダメージの半分の量を自分のHPから回復させる。仕掛けには当たらない。&br;なお、リンク率100%時は与えたダメージの3/4の量を自分のHPから回復させる。||
|ずつき|ノーマル|直接型|★★★|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|3割の確率で相手をひるませる。||
|すいとる|くさ|吸収型|★|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|与えたダメージの半分の量を自分のHPから回復させる。仕掛けには当たらない。&br;なお、リンク率100%時は与えたダメージの3/4の量を自分のHPから回復させる。|キモリ&br;モンメン&br;チュリネ|
|ずつき|ノーマル|直接型|★★★|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|3割の確率で相手をひるませる。|ビッパ|
|ストーンエッジ|いわ|発生|★★★★|&ref(stoneedge_area.png,nolink);|急所に当たりやすい。||
|スパーク|でんき|直接型|★★★|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|3割の確率で相手をまひ状態にする。||
|スパーク|でんき|直接型|★★★|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|3割の確率で相手をまひ状態にする。|コリンク|

**た行 [#ta_gyo]
|わざ名|タイプ|分類|威力|範囲|効果|覚えるポケモン|h
|100|60|60|SIZE(10):50||||c
|だいもんじ|ほのお|発生型|★★★★★|&ref(daimonji_area.png,nolink);|1割の確率で相手をやけど状態にする。||
|たたりめ|ゴースト|発生型|★★★|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|状態異常の相手に対して繰り出すとダメージが2倍になる。||
|ダブルニードル|むし|弾型|★★|&ref(konayuki_area.png,nolink);|2回連続で攻撃する技。ミスをした場合は中断される。&br;また、2割の確率で相手をどく状態にする。||
|だましうち|あく|直接型|★★★|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|必中わざ。||
|ダメおし|あく|直接型|★★★|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|そのターンで相手が既にダメージを受けていた場合、&br;相手に与えるダメージは2倍となる。||
|つじぎり|あく|直接型|★★★|&ref(renzokugiri_area.png,nolink);|急所に当たりやすい。||
|つばさでうつ|ひこう|直接型|★★★|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|-||
|つららおとし|こおり|発生型|★★★★|&ref(hinoko_area.png,nolink);|3割の確率で相手をひるませる。||
|つるのムチ|くさ|直接型|★★|&ref(renzokugiri_area.png,nolink);|-||
|テレポート|エスパー|発生型|-|&ref(haneru_area.png,nolink);|どこかのマスに移動する。||
|でんきショック|でんき|発生型|★★|&ref(konayuki_area.png,nolink);|1割の確率で相手をまひ状態にする。||
|でんこうせっか|ノーマル|直接型|★★★|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|-||
|どくづき|どく|直接型|★★★★|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|3割の確率で相手をどく状態にする。||
|どくどくのキバ|どく|直接型|★★★|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|3割の確率で相手をもうどく状態にする。||
|とびひざげり|かくとう|直接型|★★★★★|&ref(hinoko_area.png,nolink);|わざが外れた場合、自分の最大HPの半分が自分にダメージとして与えられる。||
|ドラゴンクロー|ドラゴン|直接型|★★★★|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|-||
|ドラゴンダイブ|ドラゴン|直接型|★★★★|&ref(hajikeruhonoh_area.png,nolink);|2割の確率で相手をひるませる。||
|ドラゴンテール|ドラゴン|直接型|★★★|&ref(renzokugiri_area.png,nolink);|相手を1マス後ろに押し出す。&br;押し出した先にポケモンがいた時は入れ替える。||
|ドリルライナー|じめん|直接型|★★★★|&ref(hinoko_area.png,nolink);|急所に当たりやすい。||
|どろかけ|じめん|弾型|★|&ref(konayuki_area.png,nolink);|1ターンの間、わざが当たった相手の命中率を下げる。||
|どろばくだん|じめん|弾型|★★★|&ref(hinoko_area.png,nolink);|3割の確率で相手の命中率を下げる。||
|どくばり|どく|弾型|★|&ref(konayuki_area.png,nolink);|3割の確率で相手をどく状態にする。||

**な行 [#na_gyo]
|わざ名|タイプ|分類|威力|範囲|効果|覚えるポケモン|h
|100|60|60|SIZE(10):50||||c
|ナイトバースト|あく|発生型|★★★★|&ref(hanabiranomai_area.png,nolink);|4割の確率で1ターンの間、相手の命中率を下げる。||
|ねんりき|エスパー|発生型|★★|&ref(nenriki_area.png,nolink);|1割の確率で相手をこんらん状態にする。||

**は行 [#ha_gyo]
|わざ名|タイプ|分類|威力|範囲|効果|覚えるポケモン|h
|100|60|60|SIZE(10):50||||c
|ハイドロポンプ|みず|ビーム型|★★★★★|&ref(reitoubeam_area.png,nolink);|-|シャワーズ|
|ハイパーボイス|ノーマル|発生型|★★★★|&ref(hypervoice_area.png,nolink);|-|プクリン|
|ばかぢから|かくとう|直接型|★★★★|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|相手を1マス後ろに押し出す。&br;反動で1ターンの間はこうげきとぼうぎょが下がる。&br;なお、リンク率100%時は反動が無くなる。||
|はじけるほのお|ほのお|弾型|★★★|&ref(hajikeruhonoh_area.png,nolink);|範囲内の5つのマスのうち、&br;中心の1つのマス以外は1/16のダメージを与える。||
|はたく|ノーマル|直接型|★|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|-||
|はっけい|かくとう|直接型|★★★|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|3割の確率で相手をまひ状態にする。&br;さらに、相手を1マス後ろに押し出す。||
|はっぱカッター|くさ|弾型|★★★|&ref(reitoubeam_area.png,nolink);|急所に当たりやすい。||
|はなびらのまい|くさ|発生型|★★★★|&ref(hanabiranomai_area.png,nolink);|203回連続で攻撃し、反動で1ターンの間は移動不可能になる。&br;なお、リンク率100%時は反動が無くなる。||
|はねる|ノーマル|-|-|&ref(haneru_area.png,nolink);|特に何も起きない。||
|バブルこうせん|みず|ビーム型|★★★|&ref(bubblekosen_area.png,nolink);|1割の確率で1ターンの間、すばやさを下げる。||
|バレットパンチ|はがね|直接型|★★|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|-||
|ヒートスタンプ|ほのお|直接型|★★★★|&ref(hinoko_area.png,nolink);|-||
|ひっさつまえば|ノーマル|直接型|★★★★|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|1割の確率で相手がひるむ。||
|ひのこ|ほのお|弾型|★★|&ref(hinoko_area.png,nolink);|1割の確率で相手をやけど状態にする。||
|ふぶき|こおり|発生型|★★★★★|&ref(fubuki_area.png,nolink);|1割の確率で相手をこおり状態にする。||
|フリーフォール|ひこう|直接型|★★★|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|1ターンの間、相手を空中に連れ去り、2ターン目で落下させて攻撃をするわざ。&br;相手を連れ去っている間はダメージを受けることはない。&br;ひこうタイプにはダメージを与えられない。||
|ブレイブバード|ひこう|直接型|★★★★★|&ref(bravebird_area.png,nolink);|反動により1ターンの間は自分のぼうぎょが下がり、1マスしか移動できなくなる。&br;ただし、リンク率が100%の場合は反動は起きない。||
|ベノムショック|どく|発生型|★★★|&ref(renzokugiri_area.png,nolink);|相手がどく状態かもうどく状態の時、ダメージが2倍になる。||
|ポイズンテール|どく|直接型|★★|&ref(renzokugiri_area.png,nolink);|1割の確率で相手をどく状態にする。&br;急所に当たりやすい。||
|ほうでん|でんき|発生型|★★★★|&ref(hypervoice_area.png,nolink);|3割の確率で相手をまひ状態にする。||
|ほのおのうず|ほのお|発生型|★|&ref(hononouzu_area.png,nolink);|405回連続で攻撃する。&br;ただしリンク率が100%の場合は5回連続で攻撃する。||
|ほのおのキバ|ほのお|直接型|★★★|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|1割の確率で相手をひるませ、さらに1割の確率でやけど状態にする。||
|ボルテッカー|でんき|直接型|★★★★★|&ref(jumanboruto_area.png,nolink);|1割の確率で相手をまひ状態にする。&br;わざを使った反動で、1ターン自分のぼうぎょが下がり、移動が1マスだけとなる。&br;なお、反動はリンク率100%の時には無くなる。||

**ま行 [#ma_gyo]
|わざ名|タイプ|分類|威力|範囲|効果|覚えるポケモン|h
|100|60|60|SIZE(10):50||||c
|みずでっぽう|みず|ビーム|★★|&ref(konayuki_area.png,nolink);|-||
|みだれひっかき|ノーマル|直接型|★|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|405回連続で攻撃する。&br;ただしリンク率が100%の場合は5回連続で攻撃する。||
|みらいよち|エスパー|発生型|★★★★|&ref(hinoko_area.png,nolink);|2ターン後にダメージを与える。&br;既にみらいよちが掛かっている相手には効き目は無い。&br;仕掛けには当たらない。||
|むしくい|むし||★★★|&ref(mushikui_area.png,nolink);|相手が装備している回復用のどうぐを奪って使ってしまう。&br;本家と違い、きずぐすり等も奪われるので注意。||
|メガドレイン|くさ|吸収型|★★|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|与えたダメージの半分の量を自分のHPから回復させる。仕掛けには当たらない。&br;なお、リンク率100%時は与えたダメージの3/4の量を自分のHPから回復させる。||
|めざましビンタ|かくとう|直接型|★★★|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|ねむり状態にわざを繰り出した場合はダメージが2倍になるが、&br;ねむり状態から回復してしまう。||
|メタルクロー|はがね|直接型|★★★|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|1割の確率で1ターンの間、自分のこうげきが上がる。||

**や行 [#ya_gyo]
|わざ名|タイプ|分類|威力|範囲|効果|覚えるポケモン|h
|100|60|60|SIZE(10):50||||c
|やきつくす|ほのお|ビーム型|★★|&ref(reitoubeam_area.png,nolink);|相手が持っている「しょうひ」のどうぐを使えなくする。||
|ゆめくい|エスパー|吸収型|★★★★|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|ねむり状態の相手にのみダメージを与えられる。&br;与えたダメージの半分を自分のHPから回復する。&br;なお、リンク率100%時は、与えたダメージの3/4を自分のHPから回復する。||

**ら行 [#ra_gyo]
|わざ名|タイプ|分類|威力|範囲|効果|覚えるポケモン|h
|100|60|60|SIZE(10):50||||c
|らいげき|でんき|直接型|★★★★★|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|相手を1マス後ろに押し出し、&br;2割の確率で相手を「まひ」状態にする。||
|リーフストーム|くさ|発生型|★★★★★|&ref(hypervoice_area.png,nolink);|反動で1ターンの間は自分のこうげきが下がる。&br;なお、リンク率100%時は反動が無くなる。||
|リーフブレード|くさ|直接型|★★★★|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|急所に当たりやすい。||
|りゅうのいかり|ドラゴン|ビーム型|★★★|&ref(konayuki_area.png,nolink);|40のダメージを与える。与えるダメージの上下はない。||
|りゅうのはどう|ドラゴン|ビーム型|★★★★|&ref(reitoubeam_area.png,nolink);|-|ラプラス|
|れいとうビーム|こおり|ビーム型|★★★★|&ref(reitoubeam_area.png,nolink);|1割の確率で相手を「こおり」状態にする。||
|れんぞくぎり|むし|直接型|★|&ref(renzokugiri_area.png,nolink);|連続で攻撃を当てると、当てるたびに(5回まで)ダメージが倍々になる。&br;攻撃が外れるか、攻撃をせずに行動を終わると元に戻る。||
|ロックブラスト|いわ|弾型|★|&ref(hinoko_area.png,nolink);|205回連続で攻撃する。&br;リンク率が100%の場合は5回連続で攻撃する。||
**わ行 [#wa_gyo]

**コメント [#n336dea6]
#pcomment(reply,linebreak);