----
#contents
----
*わざ [#x21c6985]

範囲の見方は、▲が攻撃するポケモン、■が攻撃範囲。
&color(red){↑};は攻撃した時に敵が移動する場所。&color(blue){↑};は攻撃する際に移動する場所。

**あ行 [#a_gyo]
|わざ名|タイプ|分類|威力|範囲|効果|覚えるポケモン|h
|100|60|60|CENTER:30||||c
|アイアンテール|はがね|直接型|★4|&ref(aquatail_area.png,nolink);|相手を1マス後ろに押し出す。&br;3割の確率で1ターンの間、相手のぼうぎょを下げる。|ハガネール&br;ボスコドラ|
|アイアンヘッド|はがね|直接型|★4|&ref(odorokasu_area.png,nolink);|相手を1マス後ろに押し出す。&br;3割の確率で相手をひるませる。|コドラ&br;タテトプス&br;ダンバル|
|アイスボール|こおり|直接型|★1|&ref(gyroball_area.png,nolink);|連続で攻撃を当てると、当てるたびにダメージが倍々になっていく。&br;攻撃が外れたり、攻撃を5回連続で当てたり、&br;攻撃しないで行動を終えたりした場合は、威力は通常に戻る。|トドグラー|
|あおいほのお|ほのお|発生型|★5|&ref(stoneedge_area.png,nolink);|美しくもはげしい青いほのおでこうげき。&br;相手をやけどさせる。|レシラム|
|アクアテール|みず|直接型|★4|&ref(aquatail_area.png,nolink);|相手を1マス後ろに押し出す。|ギャラドス&br;ダイケンキ|
|あなをほる|じめん|直接型|★4|&ref(hinoko_area.png,nolink);|1ターンの間は地面に潜り、2ターン目に攻撃する。&br;もぐっている間は他からのわざの効果は受けない。|モグリュー|
|あわ|みず|ビーム型|★1|&ref(konayuki_area.png,nolink);|1割の確率で1ターンの間、相手のすばやさを下げる。|ポッチャマ|
|イカサマ|あく|直接型|★4|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|相手のこうげき力を利用してこうげきする。|ゾロア|
|いわなだれ|いわ|発生型|★4|&ref(reitoubeam_area.png,nolink);|3割の確率で相手をひるませる。|サナギラス|
|エレキボール|でんき|弾型|★2|&ref(hinoko_area.png,nolink);|相手より自分のすばやさが高ければ高いほど、&br;ダメージが上がる。|バチュル|
|おうふくビンタ|ノーマル|直接型|★1|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|2~5回連続で攻撃する。&br;リンク率100%時は5回連続で攻撃する。|プリン&br;チラーミィ|
|おどろかす|ゴースト|直接型|★1|&ref(odorokasu_area.png,nolink);|相手を1マス後ろに押し出す。&br;3割の確率で相手をひるませる。|ムウマ&br;ヨマワル&br;フワンテ|

**か行 [#ka_gyo]
|わざ名|タイプ|分類|威力|範囲|効果|覚えるポケモン|h
|100|60|60|CENTER:30||||c
|かえんぐるま|ほのお|直接型|★3|&ref(gyroball_area.png,nolink);|1割の確率で相手をやけど状態にする。&br;自分がこおり状態であった時は、こおり状態から回復する。|ダルマッカ&br;モウカザル|
|かえんほうしゃ|ほのお|ビーム型|★4|&ref(reitoubeam_area.png,nolink);|1割の確率で相手をやけど状態にする。|リザードン|
|かげうち|ゴースト|直接型|★2|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|-|ミカルゲ|
|かみくだく|あく|直接型|★4|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|2割の確率で1ターンの間、相手のぼうぎょを下げる。|ワルビアル|
|かみつく|あく|直接型|★3|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|3割の確率で相手をひるませる。||
|かみなり|でんき|発生型|★5|&ref(nenriki_area.png,nolink);|3割の確率で相手をまひ状態にする。|レントラー|
|からてチョップ|かくとう|直接型|★3|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|急所に当たりやすい。|ワンリキー|
|がんせきふうじ|いわ|発生型|★3|&ref(hinoko_area.png,nolink);|1ターンの間、相手のいどうを1下げる。|イワーク&br;ヨーギラス|
|がんせきほう|いわ|発生型|★5|&ref(nenriki_area.png,nolink);|反動で1ターンの間はわざが出せなくなる。&br;ただし、リンク率100%時は反動は無くなる。|ドサイドン|
|きりさく|ノーマル|直接型|★1|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|急所に当たりやすい。||
|クロスチョップ|かくとう|直接型|★4|&ref(scissorcross_area.png,nolink);|急所に当たりやすい。|カイリキー|
|クロスポイズン|どく|直接型|★3|&ref(scissorcross_area.png,nolink);|1割の確率で相手をどく状態にする。&br;急所に当たりやすい。|ドラピオン|
|げきりん|ドラゴン|直接型|★4|&ref(hanabiranomai_area.png,nolink);|2~3回連続で攻撃し、その反動で1ターン移動できなくなる。&br;なお、リンク率100%時は反動が無くなる。|オノノクス|
|けたぐり|かくとう|直接型|★3|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|-|ドッコラー|
|こごえるかぜ|こおり|発生型|★3|&ref(renzokugiri_area.png,nolink);|1ターンの間、相手のいどうを1下げる。|グレイシア|
|こなゆき|こおり|ビーム型|★2|&ref(konayuki_area.png,nolink);||ユキワラシ&br;クマシュン&br;タマザラシ|
|コメットパンチ|はがね|直接型|★4|&ref(odorokasu_area.png,nolink);|-|メタグロス|

**さ行 [#sa_gyo]
|わざ名|タイプ|分類|威力|範囲|効果|覚えるポケモン|h
|100|60|60|CENTER:30||||c
|サイコカッター|エスパー|発生型|★4|&ref(konayuki_area.png,nolink);|急所に当たりやすい。|エルレイド|
|サイコキネシス|エスパー|発生型|★4|&ref(psychokinesis_area.png,nolink);|1割の確率で相手のぼうぎょを下げる。|サーナイト&br;フーディン|
|サイコブレイク|エスパー|発生型|★4|&ref(psychobreak_area.png,nolink);||ミュウツー|
|さいみんじゅつ|エスパー|ビーム型|-|&ref(konayuki_area.png,nolink);|相手をねむり状態にする。|ムンナ|
|サイケこうせん|エスパー|ビーム型|★3|&ref(reitoubeam_area.png,nolink);|1割の確率で相手をこんらん状態にする。|ユンゲラー&br;ゴチミル|
|サイコショック|エスパー|発生型|★4|&ref(hinoko_area.png,nolink);|-|キルリア|
|しおみず|みず|発生型|★3|&ref(konayuki_area.png,nolink);|HPが最大値の半分以下の敵に対しては2倍のダメージを与える。||
|シザークロス|むし|直接型|★4|&ref(scissorcross_area.png,nolink);|-|ハッサム|
|じならし|じめん|発生型|★3|&ref(hanabiranomai_area.png,nolink);|1ターンの間、わざが当たった相手の「いどう」を1下げる。|サイホーン|
|したでなめる|ゴースト|直接型|★1|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|3割の確率で相手をまひ状態にする。|ゴース|
|ジャイロボール|はがね|直接型|★1|&ref(gyroball_area.png,nolink);|相手よりもすばやさが低ければ低いほど威力が上がる。|フォレトス|
|シャドーボール|ゴースト|弾型|★4|&ref(mushikui_area.png,nolink);|2割の確率で1ターンの間、相手のぼうぎょを下げる。|ゲンガー&br;ムウマージ|
|10まんボルト|でんき|直接型|★3|&ref(jumanboruto_area.png,nolink);|1割の確率で相手をまひ状態にする。|ピカチュウ|
|スイープビンタ|ノーマル|直接型|★2|&ref(renzokugiri_area.png,nolink);|2~5回連続で攻撃する。&br;なお、リンク率が100%の場合は5回連続で攻撃する。|チラチーノ|
|すいとる|くさ|吸収型|★1|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|与えたダメージの半分の量を自分のHPから回復させる。仕掛けには当たらない。&br;なお、リンク率100%時は与えたダメージの3/4の量を自分のHPから回復させる。|キモリ&br;モンメン|
|ずつき|ノーマル|直接型|★3|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|3割の確率で相手をひるませる。|ビッパ|
|ストーンエッジ|いわ|発生型|★4|&ref(stoneedge_area.png,nolink);|急所に当たりやすい。|バンギラス|
|スパーク|でんき|直接型|★3|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|3割の確率で相手をまひ状態にする。|コリンク|
|せいなるつるぎ|かくとう|直接型|★4|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|能力変化に関係なくダメージ|テラキオン|

**た行 [#ta_gyo]
|わざ名|タイプ|分類|威力|範囲|効果|覚えるポケモン|h
|100|60|60|CENTER:30||||c
|たいあたり|ノーマル|直接型|★3|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|-|ゴンベ|
|だいもんじ|ほのお|発生型|★5|&ref(daimonji_area.png,nolink);|1割の確率で相手をやけど状態にする。|エンブオー&br;ヒヒダルマ|
|だいちのちから|じめん|発生型|★4|&ref(stoneedge_area.png,nolink);|相手のぼうぎょダウン|グラードン|
|たたりめ|ゴースト|発生型|★3|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|状態異常の相手に対して繰り出すとダメージが2倍になる。|ゴースト|
|ダブルニードル|むし|弾型|★2|&ref(konayuki_area.png,nolink);|2回連続で攻撃する技。ミスをした場合は中断される。&br;また、2割の確率で相手をどく状態にする。|スピアー|
|だましうち|あく|直接型|★3|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|必中わざ。|ニューラ&br;ズルッグ|
|ダメおし|あく|直接型|★3|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|そのターンで相手が既にダメージを受けていた場合、&br;相手に与えるダメージは2倍となる。|ブラッキー&br;コマタナ|
|つじぎり|あく|直接型|★3|&ref(renzokugiri_area.png,nolink);|急所に当たりやすい。|キリキザン|
|つばさでうつ|ひこう|直接型|★3|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|-|ワシボン&br;ムクバード&br;ズバット|
|つららおとし|こおり|発生型|★4|&ref(hinoko_area.png,nolink);|3割の確率で相手をひるませる。|ツンベアー|
|つるのムチ|くさ|直接型|★2|&ref(renzokugiri_area.png,nolink);|-|マスキッパ&br;ヤナップ|
|テレポート|エスパー|発生型|-|&ref(haneru_area.png,nolink);|どこかのマスに移動する。|ケーシィ|
|でんきショック|でんき|発生型|★2|&ref(konayuki_area.png,nolink);|1割の確率で相手をまひ状態にする。|メリープ&br;ピチュー|
|でんこうせっか|ノーマル|直接型|★3|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|-|イーブイ&br;ムックル|
|ときのほうこう|ドラゴン|発生型|★5|&ref(tokinohoukou_area.png,nolink);|時間がゆがむほどの力をうちだす。&br;自分も反動を受ける。&br;(次のターン技使用不可、移動は可)|ディアルガ|
|どくづき|どく|直接型|★4|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|3割の確率で相手をどく状態にする。|スコルピ|
|どくどくのキバ|どく|直接型|★3|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|3割の確率で相手をもうどく状態にする。|ゴルバット|
|とびひざげり|かくとう|直接型|★5|&ref(gyroball_area.png,nolink);|わざが外れた場合、自分の最大HPの半分が自分にダメージとして与えられる。|ズルズキン|
|ドラゴンクロー|ドラゴン|直接型|★4|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|-|ガバイト|
|ドラゴンダイブ|ドラゴン|直接型|★4|&ref(dragondive_area.png,nolink);|2割の確率で相手をひるませる。|カイリュー|
|ドラゴンテール|ドラゴン|直接型|★3|&ref(aquatail_area.png,nolink);|相手を1マス後ろに押し出す。&br;押し出した先にポケモンがいた時は入れ替える。|ハクリュー|
|ドリルライナー|じめん|直接型|★4|&ref(gyroball_area.png,nolink);|急所に当たりやすい。|ドリュウズ&br;サイドン|
|どろかけ|じめん|弾型|★1|&ref(konayuki_area.png,nolink);|1ターンの間、わざが当たった相手の命中率を下げる。|メグロコ|
|どろばくだん|じめん|弾型|★3|&ref(hinoko_area.png,nolink);|3割の確率で相手の命中率を下げる。|ヌオー|
|どくばり|どく|弾型|★1|&ref(konayuki_area.png,nolink);|3割の確率で相手をどく状態にする。|アーボ&br;フシデ|

**な行 [#na_gyo]
|わざ名|タイプ|分類|威力|範囲|効果|覚えるポケモン|h
|100|60|60|CENTER:30||||c
|ナイトバースト|あく|発生型|★4|&ref(hanabiranomai_area.png,nolink);|4割の確率で1ターンの間、相手の命中率を下げる。|ゾロアーク|
|ねんりき|エスパー|発生型|★2|&ref(nenriki_area.png,nolink);|1割の確率で相手をこんらん状態にする。|ラルトス&br;リーシャン&br;マネネ|
|のしかかり|ノーマル|直接型|★4|&ref(gyroball_area.png,nolink);|全身でのしかかってこうげきする。&br;相手をまひさせる。|カビゴン|

**は行 [#ha_gyo]
|わざ名|タイプ|分類|威力|範囲|効果|覚えるポケモン|h
|100|60|60|CENTER:30||||c
|ハイドロポンプ|みず|ビーム型|★5|&ref(reitoubeam_area.png,nolink);|-|シャワーズ&br;エンペルト|
|ハイパーボイス|ノーマル|発生型|★4|&ref(hypervoice_area.png,nolink);|-|プクリン|
|ばかぢから|かくとう|直接型|★4|&ref(odorokasu_area.png,nolink);|相手を1マス後ろに押し出す。&br;反動で1ターンの間はこうげきとぼうぎょが下がる。&br;なお、リンク率100%時は反動が無くなる。|ローブシン|
|はじけるほのお|ほのお|弾型|★3|&ref(hajikeruhonoh_area.png,nolink);|範囲内の5つのマスのうち、&br;中心の1つのマス以外は1/16のダメージを与える。|バオップ&br;ランプラー|
|はたく|ノーマル|直接型|★1|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|-||
|はっけい|かくとう|直接型|★3|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|3割の確率で相手をまひ状態にする。&br;さらに、相手を1マス後ろに押し出す。|リオル|
|はっぱカッター|くさ|弾型|★3|&ref(reitoubeam_area.png,nolink);|急所に当たりやすい。|クルマユ|
|はなびらのまい|くさ|発生型|★4|&ref(hanabiranomai_area.png,nolink);|2~3回連続で攻撃、反動で1ターンの間は移動不可能になる。&br;なお、リンク率100%時は反動が無くなる。|ドレディア|
|はねる|ノーマル|-|-|&ref(haneru_area.png,nolink);|特に何も起きない。|コイキング|
|バブルこうせん|みず|ビーム型|★3|&ref(bubblekosen_area.png,nolink);|1割の確率で1ターンの間、すばやさを下げる。|ポッタイシ|
|バレットパンチ|はがね|直接型|★2|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|-||
|ヒートスタンプ|ほのお|直接型|★4|&ref(gyroball_area.png,nolink);|-|チャオブー|
|ひっさつまえば|ノーマル|直接型|★4|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|1割の確率で相手がひるむ。|ビーダル|
|ひのこ|ほのお|弾型|★2|&ref(hinoko_area.png,nolink);|1割の確率で相手をやけど状態にする。|ヒトカゲ&br;ポカブ&br;ヒトモシ|
|ふぶき|こおり|発生型|★5|&ref(fubuki_area.png,nolink);|1割の確率で相手をこおり状態にする。|トドゼルガ&br;フリーザー|
|フリーフォール|ひこう|直接型|★3|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|1ターンの間、相手を空中に連れ去り、2ターン目で落下させて攻撃をするわざ。&br;相手を連れ去っている間はダメージを受けることはない。&br;ひこうタイプにはダメージを与えられない。|ウォーグル|
|ブレイブバード|ひこう|直接型|★5|&ref(bravebird_area.png,nolink);|反動により1ターンの間は自分のぼうぎょが下がり、1マスしか移動できなくなる。&br;ただし、リンク率が100%の場合は反動は起きない。|ムクホーク|
|ヘドロばくだん|どく|弾型|★4|&ref(hajikeruhonoh_area.png,nolink);|きたないヘドロをなげつけてこうげき。&br;相手にどくをおわせる。|ドクロッグ|
|ベノムショック|どく|発生型|★3|&ref(jumanboruto_area.png,nolink);|相手がどく状態かもうどく状態の時、ダメージが2倍になる。|アーボック&br;ペンドラー|
|ポイズンテール|どく|直接型|★2|&ref(renzokugiri_area.png,nolink);|1割の確率で相手をどく状態にする。&br;急所に当たりやすい。|ホイーガ|
|ほうでん|でんき|発生型|★4|&ref(hypervoice_area.png,nolink);|3割の確率で相手をまひ状態にする。|ルクシオ&br;デンチュラ|
|ほのおのうず|ほのお|発生型|★1|&ref(hononouzu_area.png,nolink);|4~5回連続で攻撃する。&br;ただしリンク率が100%の場合は5回連続で攻撃する。|ゴウカザル&br;シャンデラ|
|ほのおのキバ|ほのお|直接型|★3|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|1割の確率で相手をひるませ、さらに1割の確率でやけど状態にする。|リザード|
|ボルテッカー|でんき|直接型|★5|&ref(jumanboruto_area.png,nolink);|1割の確率で相手をまひ状態にする。&br;わざを使った反動で、1ターン自分のぼうぎょが下がり、移動が1マスだけとなる。&br;なお、反動はリンク率100%の時には無くなる。|ライチュウ|
|ボルトチェンジ|でんき|||||エモンガ|
**ま行 [#ma_gyo]
|わざ名|タイプ|分類|威力|範囲|効果|覚えるポケモン|h
|100|60|60|CENTER:30||||c
|みずでっぽう|みず|ビーム|★2|&ref(konayuki_area.png,nolink);|-|ウパー&br;ミジュマル&br;ヒヤップ|
|みだれひっかき|ノーマル|直接型|★1|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|4~5回連続で攻撃する。&br;ただしリンク率が100%の場合は5回連続で攻撃する。|ニャース|
|みらいよち|エスパー|発生型|★4|&ref(fubuki_area.png,nolink);|2ターン後にダメージを与える。&br;既にみらいよちが掛かっている相手には効き目は無い。&br;仕掛けには当たらない。&br;この技でブショーを倒してもスカウトできないので注意。|ゴチルゼル|
|むしくい|むし||★3|&ref(mushikui_area.png,nolink);|相手が装備している回復用のどうぐを奪って使ってしまう。&br;本家と違い、きずぐすり等も奪われるので注意。|クヌギダマ&br;クルミル|
|メガドレイン|くさ|吸収型|★2|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|与えたダメージの半分の量を自分のHPから回復させる。仕掛けには当たらない。&br;なお、リンク率100%時は与えたダメージの3/4の量を自分のHPから回復させる。|チュリネ|
|めざましビンタ|かくとう|直接型|★3|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|ねむり状態にわざを繰り出した場合はダメージが2倍になるが、&br;ねむり状態から回復してしまう。|ドテッコツ&br;ゴーリキー|
|メタルクロー|はがね|直接型|★3|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|1割の確率で1ターンの間、自分のこうげきが上がる。|ココドラ|

**や行 [#ya_gyo]
|わざ名|タイプ|分類|威力|範囲|効果|覚えるポケモン|h
|100|60|60|CENTER:30||||c
|やきつくす|ほのお|ビーム型|★2|&ref(reitoubeam_area.png,nolink);|相手が持っている「しょうひ」のどうぐを使えなくする。||
|ゆめくい|エスパー|吸収型|★4|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|ねむり状態の相手にのみダメージを与えられる。&br;与えたダメージの半分を自分のHPから回復する。&br;なお、リンク率100%時は、与えたダメージの3/4を自分のHPから回復する。|ムシャーナ|

**ら行 [#ra_gyo]
|わざ名|タイプ|分類|威力|範囲|効果|覚えるポケモン|h
|100|60|60|CENTER:30||||c
|らいげき|でんき|直接型|★5|&ref(odorokasu_area.png,nolink);|相手を1マス後ろに押し出し、&br;2割の確率で相手を「まひ」状態にする。|ゼクロム|
|ラスターカノン|はがね|ビーム型|★4|&ref(stoneedge_area.png,nolink);|相手の防御ダウン。|レジスチル|
|リーフストーム|くさ|発生型|★5|&ref(hypervoice_area.png,nolink);|反動で1ターンの間は自分のこうげきが下がる。(2ターン後に戻る)&br;なお、リンク率100%時は反動が無くなる。|ヤナッキー&br;ジュカイン|
|リーフブレード|くさ|直接型|★4|&ref(denkosekka_area.png,nolink);|急所に当たりやすい。|ジュプトル&br;ジャノビー|
|りゅうのいかり|ドラゴン|ビーム型|★3|&ref(konayuki_area.png,nolink);|40のダメージを与える。与えるダメージの上下はない。|モノズ&br;ミニリュウ&br;フカマル&br;キバゴ|
|りゅうのはどう|ドラゴン|ビーム型|★4|&ref(reitoubeam_area.png,nolink);|-|サザンドラ&br;レックウザ|
|れいとうビーム|こおり|ビーム型|★4|&ref(reitoubeam_area.png,nolink);|1割の確率で相手を「こおり」状態にする。|ラプラス&br;オニゴーリ|
|れんぞくぎり|むし|直接型|★1|&ref(renzokugiri_area.png,nolink);|連続で攻撃を当てると、当てるたびに(5回まで)ダメージが倍々になる。&br;攻撃が外れるか、攻撃をせずに行動を終わると元に戻る。|ストライク&br;アノプス|
|ロックブラスト|いわ|弾型|★1|&ref(hinoko_area.png,nolink);|2~5回連続で攻撃する。&br;リンク率が100%の場合は5回連続で攻撃する。|ダンゴロ|
**わ行 [#wa_gyo]

**コメント [#n336dea6]
#pcomment(reply,linebreak);