海の幸

時間表

夕方
4~99~1616~2121~4

海の幸一覧(図鑑順)

#table_edit2(td_edit=off,tr_edit=edit,auth_check_off,table_mod=off){{
|名前|時期|時間帯|場所|売値
(ベル)|大きさ
(cm)|魚影|動き|出現頻度|h
|ワカメ|いつでも|ずっと|村・島|200|88.3|大|不動||
|ウミブドウ|なつ|ずっと|島|600|23.9|中|不動||
|ウニ|なつ|ずっと|村・島|800|14.9|小|不動(すこしずつ動く)||
|フジツボ|いつでも|ずっと|村・島|200|3.6|極小|ほぼ不動||
|オイスター|あき~ふゆ|ずっと|村・島|400|9.5|小|不動||
|サザエ|はる・あき・ふゆ|よる~あさ|村|300|13.8|小|遅い||
|アワビ|いつでも|よる~あさ|村・島|400|21.6|中|遅い||
|トコブシ|いつでも|よる~あさ|村・島|300|8.5|小|遅い||
|ハマグリ|はる・あき・ふゆ|ずっと|村|300|5.0|小|遅い||
|アコヤガイ|いつでも|ずっと|村|1600|11.6|中|不動||
|ホタテ|いつでも|ずっと|村・島|1000|16.8|中|速い(小刻み)||
|イソギンチャク|いつでも|ずっと|村・島|100|20.2|中|不動||
|ヒトデ|いつでも|ずっと|村・島|100|30.9|中|ほぼ不動||
|ナマコ|あき~はる|ずっと|村|150|71.1|中|||
|ウミウシ|いつでも|ずっと|村・島|200|4.8|小|不動||
|ヒラムシ|なつ|よる~あさ|村・島|200|4.6|中|遅い||
|シャコ|いつでも|よる~あさ|村・島|1250|24.5|中|並(緩急)||
|アマエビ|あき~はる|よる~あさ|村|650|15.0|小|並(緩急)||
|クルマエビ|なつ~あき|よる~あさ|村・島|1600|23.0|小|速い(なめらか)||
|イセエビ|あき~ふゆ|よる|村|3000|36.4|大|やや速(小刻み)||
|ロブスター|いつでも|ずっと|村・島|2500|60.1|大|速い(なめらか)||
|ズワイガニ|ふゆ~はる|ずっと|村|4000|44.6|特大|並(なめらか)||
|ケガニ|ふゆ~はる|ずっと|村|4000|27.1|やや大|並(なめらか)||
|タラバガニ|ふゆ~はる|ずっと|村|4000|62.1|大|速い(なめらか)||
|タカアシガニ|はる|ずっと|村|10000||特大|速い||
|タコ|はる・あき・ふゆ|ずっと|村・島|1200|62.7|中|速い(緩急)||
|チンアナゴ|なつ|ずっと|島|600|46.6|中|不動(ほんの少し動く)||
|オウムガイ|なつ|ずっと|島|900|40.6|中|普通(なめらか)||
|カブトガニ|なつ・あき|よる|村|1500|37.5|大|遅い||
|ダイオウグソクムシ|なつ|ずっと|島|9000|41.0|中|遅い||
}}

海の幸一覧 (島で獲れるものメモ用・五十音順 )

#table_edit2(td_edit=off,tr_edit=edit,auth_check_off,table_mod=off,sort=String|Number|String|String|String|){{
|名前|売値(ベル)|特産|時間帯|魚影|h
|アワビ|400||よる~あさ|中|
|イソギンチャク|100||ずっと|中|
|ウニ|800||ずっと|小・中|
|ウミブドウ|600|◎|ずっと|中|
|オイスター|400||ずっと||
|オウムガイ|900|◎|ずっと|中|
|クルマエビ|1600||よる~あさ|小|
|シャコ|1250||よる~あさ|中|
|ダイオウグソクムシ|9000|◎|ずっと||
|タコ|1200||ずっと||
|チンアナゴ|600|◎|ずっと|中|
|トコブシ|300||よる~あさ||
|ヒトデ|100||ずっと||
|ヒラムシ|200||よる~あさ|中|
|フジツボ|200||ずっと|極小|
|ホタテ|1000||ずっと|中|
|ロブスター|2500||ずっと|大|
|ワカメ|200||ずっと|大|
}}

海の幸一覧(村で獲れる時期メモ用・五十音順)

以下の月の○印は村で獲れる時期。場所に”島”と書かれていれば、その海の幸は島ではいつでも獲れる。
※月別の○は、村で獲れないが島で獲れる場合には付けないで下さい。

#table_edit2(td_edit=off,tr_edit=edit,auth_check_off,table_mod=off,sort=String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|Number|Number|String|String|String){{
|名前|1
月|2
月|3
月|4
月|5
月|6
月|7
月|8


旬|8


旬|9


旬|9


旬|10
月|11
月|12
月|時間帯|場所|売値
(ベル)|魚影|動き|出現
頻度|h
|ウミウシ|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|ずっと||||||
|名前|1
月|2
月|3
月|4
月|5
月|6
月|7
月|8


旬|8


旬|9


旬|9


旬|10
月|11
月|12
月|時間帯|場所|売値
(ベル)|魚影|動き|出現
頻度|f
|140|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:10|CENTER:||RIGHT:50|||30|c
|アコヤガイ|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|ずっと|村|1600||||
|アマエビ|○|○|||||||||○|○|○|○|よる~あさ|村|650||||
|アワビ|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|よる~あさ|村・島|400|中|遅い||
|イセエビ|||||||||||○|○|○|○|よる|村|3000||||
|イソギンチャク|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|ずっと|村・島|100|中|||
|ウニ||||||○|○|○|○||||||ずっと|村・島|800||||
|ウミブドウ|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|ずっと|村・島|600|中|不動||
|オイスター|○|○||||||||○|○|○|○|○|ずっと|村・島|400||||
|オウムガイ|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|ずっと|島限定|900||||
|カブトガニ||||||||○|○|○|○||||よる|村|1500|大|遅い||
|クルマエビ||||||○|○|○|○|○|○|○|○||よる~あさ|村・島|1600|小|速い(なめらか)||
|ケガニ|○|○|○|○|||||||||○|○|ずっと|村|4000||||
|サザエ|○|○|○|○|○|||○|○|○|○|○|○|○|よる~あさ|村|300||||
|シャコ|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|よる~あさ|村・島|1250|中|||
|ズワイガニ|○|○|○|○|||||||||○|○|ずっと|村|4000||||
|ダイオウグソクムシ|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|ずっと|島限定|9000||||
|タカアシガニ||||○|||||||||||ずっと|村|10000|大|||
|タコ|||||||||||||||ずっと|村・島|1200||||
|タラバガニ|○|○|○||||||||||○|○|ずっと|村|4000||||
|チンアナゴ|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|ずっと|島限定|600|中|||
|トコブシ|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|よる~あさ|村・島|300||||
|ナマコ|○|○|○|○|||||||||○|○|ずっと|村|150||||
|ハマグリ|○|○|○|○||||||○|○|○|○|○|ずっと|村|300||||
|ヒトデ|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|ずっと|村・島|100||||
|ヒラムシ|||||||○|○|○||||||よる~あさ|村・島|200|中|||
|フジツボ|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|ずっと|村・島|200|極小|||
|ホタテ|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|ずっと|村・島|1000||||
|ロブスター|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|ずっと|村・島|2500|大|速い(なめらか)||
|ワカメ|○|○|○|○|○|○|○||||||○|○|ずっと|村・島|200|大|不動||
}}

コメント

最新の10件を表示しています。 コメントページを参照

  • ダイオウグソクムシ取れました -- 2020-06-25 (木) 01:46:18
  • ダイオウグソクムシつれました!7月15時頃です -- さやか 2020-07-03 (金) 14:56:23
  • 夕方ごろオオシャコガイとれました -- 2020-07-03 (金) 17:43:30
  • 色々と間違っている部分が多いので箇条書き
    アコヤガイ、ウミブドウ…魚影中ではなく小
    ウニ…動き遅い(なめらか)ではなく不動
    シャコ…魚影中ではなく小
    トコブシ、ヒラムシ…動き(なめらか)遅いではなく並(なめらか)
    クルマエビ…動き速い(なめらか)ではなく並(なめらか)
    カブトガニ、ダイオウグソクムシ…動き遅いではなくやや遅い(オウムガイやアワビより明らかに早いがケガニやクルマエビほどではない) -- 2020-07-04 (土) 03:06:03
  • おかげでイセエビ取って図鑑コンプリートできました、
    ありがとうございます -- 2021-10-03 (日) 13:21:09
  • ウニは微動するよ -- そくせき 2022-05-11 (水) 07:02:51
  • なかなかケガニとタラバガニが取れない笑 -- 2022-06-20 (月) 22:01:01
  • シャンハイガニはガサか・・・ -- 2023-04-03 (月) 15:46:20
  • クルマエビとカブトガニ取れない -- しずえ 2023-08-04 (金) 22:01:55
  • 夜の島に行くとわりと取れる -- 2023-08-05 (土) 20:31:54
お名前:

いつ、何処で、何が獲れたか等、詳しくお願いします。「○○がとれた!」だけでは編集者はわかりません。ご協力をお願いいたします。
ゲームの攻略に関する質問や雑談は掲示板でお願いします。