グレイシーグレース の履歴(No.29)

まめつぶ商店がデパートになった時に3階へ追加される、グレースブランド専門のブティック。
家具4点、壁掛け家具1点、壁紙・絨毯・傘から2点、服4点、ボトムス2点、靴2点が展示される。
最初の購入時(買う物は何でもOK)にのみ、マネキンを一体おまけで貰う事ができる。
品揃えは季節で異なり、3ヶ月ごとに入れ替わる。また2月、5月、8月、11月の15日からは
バーゲンが行われ、割引価格で購入する事が可能となる。15日からは20%OFF、21日からは
30%OFF、26日以降は50%OFFとなる。またバーゲン時にはトランプシリーズの家具や一
部のファッションも売り出される(ただしセール対象外商品)。
品揃えや陳列がガラリと変わるが、売り切れも多くなる為、マメに見に行く方がいいかもしれない。

| 分類 〔テーマ〕 | 名前 | 買値 (ベル) | 売値 (ベル) | リメイク | 風水色 | 外観 | 入手季節・備考 |
| プリンセス シリーズ 〔アンティーク〕 | プリンセスベッド | 80000 | 春(3/1~5/31)販売 カタログでの注文は不可 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリンセスチェスト | 220000 | ||||||
| プリンセスクロゼット | 180000 | ||||||
| プリンセスソファ | 100000 | ||||||
| プリンセスチェア | 120000 | ||||||
| プリンセステーブル | 240000 | ||||||
| プリンセスキュリオ | 300000 | ||||||
| プリンセスドレッサー | 80000 | ||||||
| プリンセスケージ | 90000 | ||||||
| プリンセスランプ | 68000 | ||||||
| プリンセスクロック(壁) | 200000 | ||||||
| プリンセスかべがみ(壁紙) | 124000 | ||||||
| プリンセスじゅうたん(絨毯) | 124000 | ||||||
| グレース シリーズ 〔〕 | グレースベッド | 250000 | 夏(6/1~8/31)販売 カタログでの注文は不可 | ||||
| グレースチェスト | 300000 | ||||||
| グレースクロゼット | 350000 | ||||||
| グレースベンチ | 110000 | ||||||
| グレースチェア | 150000 | ||||||
| グレースローテーブル | 68000 | ||||||
| グレースデスク | 250000 | ||||||
| グレースワゴン | 300000 | ||||||
| グレースシェルフ | 350000 | ||||||
| グレースランプ | 120000 | ||||||
| グレースウォールクロック(壁) | 150000 | ||||||
| グレースのかべがみ(壁紙) | 124000 | ||||||
| グレースのじゅうたん(絨毯) | 124000 | ||||||
| おかし シリーズ 〔〕 | おかしのベッド | 80000 | 秋(9/1~11/30)販売 カタログでの注文は不可 | ||||
| おかしのタンス | 220000 | ||||||
| おかしのクロゼット | 68000 | ||||||
| おかしのソファ | 80000 | ||||||
| おかしのイス | 120000 | ||||||
| おかしのテーブル | 240000 | ||||||
| おかしのミニテーブル | 80000 | ||||||
| おかしのほんだな | 90000 | ||||||
| おかしのミニランプ | 110000 | ||||||
| おかしのプレイヤー | 100000 | ||||||
| おかしのランプ(壁) | 98000 | ||||||
| おかしのいえのかべ(壁紙) | 124000 | ||||||
| おかしのいえのゆか(絨毯) | 124000 | ||||||
| ゴージャス シリーズ 〔スタイリッシュ〕 | ゴージャスベッド | 300000 | 冬(12/1~2/28)販売 カタログでの注文は不可 | ||||
| ゴージャスチェスト | 90000 | ||||||
| ゴージャスクロゼット | 140000 | ||||||
| ゴージャスラブソファ | 120000 | ||||||
| ゴージャスソファ | 90000 | ||||||
| ゴージャスハイチェア | 80000 | ||||||
| ゴージャステーブル | 250000 | ||||||
| ゴージャスデスク | 250000 | ||||||
| ゴージャスカウンター | 180000 | ||||||
| ゴージャスランプ | 60000 | ||||||
| ゴージャスクロック(壁) | 350000 | ||||||
| ゴージャスなかべがみ(壁紙) | 124000 | ||||||
| ゴージャスなゆか(絨毯) | 124000 | ||||||
| トランプ シリーズ 〔ホビー〕 | トランプベッド | 220000 | バーゲンセール時に販売 カタログでの注文は不可 セール対象外品 | ||||
| トランプクロゼット | 240000 | ||||||
| トランプタンス | 120000 | ||||||
| トランプソファ | 180000 | ||||||
| トランプチェア | 100000 | ||||||
| トランプテーブル | 200000 | ||||||
| トランプスクリーン | 90000 | バーゲンセール時に販売 カタログでの注文は不可セール対象外品 | |||||
| トランプタワー | 80000 | ||||||
| トランプシェルフ | 68000 | ||||||
| トランプランプ | 80000 | ||||||
| トランプウォールクロック(壁) | 300000 | ||||||
| トランプなかべがみ(壁紙) | 1960 | ||||||
| トランプなゆか(絨毯) | 1960 | ||||||
| その他 | ウェディングケ-キ | 60000 |

| 部位 | 名前 | 買値 | 売値 | 色 | 雰囲気 | 入手季節・備考 |
| 帽子 | おひめさま | 7200 | 春(3/1~5/31)販売 カタログでの注文は不可 | |||
| じゅんぱくのヴェール | 7200 | |||||
| ちいさめシルクハット | 2400 | |||||
| とうぎゅうしのぼうし | 1200 | |||||
| ヘアターバン | 4800 | |||||
| リボンウィッグ | 4800 | |||||
| グレースのぼうし | 8000 | 夏(6/1~8/31)販売 カタログでの注文は不可 | ||||
| じょゆうなぼうし | 4800 | |||||
| はでなかみかざり | 4200 | |||||
| バナナスプリットのぼうし | 3508 | 秋(9/1~11/30)販売 カタログでの注文は不可 | ||||
| ホットドッグのぼうし | 1200 | |||||
| まじょのぼうし | 4800 | |||||
| モードなウィッグ | 4800 | |||||
| レトロなヘルメット | 5000 | |||||
| エレガントなぼうし | 6400 | 冬(12/1~2/28)販売 カタログでの注文は不可 | ||||
| クロッシュ | 4800 | |||||
| コインヘッドピース | 4800 | |||||
| ベールのぼうし | 4000 | |||||
| アクセサリー | ハートのサングラス | 4800 | 春(3/1~5/31)販売 カタログでの注文は不可 | |||
| グラデーションサングラス | 4800 | 夏(6/1~8/31)販売 カタログでの注文は不可 | ||||
| グレースグラス | 6200 | |||||
| ほしのサングラス | 4800 | 秋(9/1~11/30)販売 カタログでの注文は不可 | ||||
| ぶとうかいのかめん | 4800 | 冬(12/1~2/28)販売 カタログでの注文は不可 | ||||
| べっこうめがね | 5200 | |||||
| トップス | あおむしのふく | 6800 | 春(3/1~5/31)販売 カタログでの注文は不可 | |||
| シアンアーガイルのふく | 5800 | |||||
| じゅんぱくのドレス | 6400 | |||||
| てんとうむしのふく | 5400 | |||||
| バスローブ | 5800 | |||||
| ヒルのふく | 5000 | |||||
| ヒルのふくL | 5000 | |||||
| ピンクアーガイルのふく | 5800 | |||||
| ロリータなワンピース | 7200 | |||||
| メイドのふく | 7200 | |||||
| あげはのワンピース | 7200 | 夏(6/1~8/31)販売 カタログでの注文は不可 | ||||
| キリンのふくN | 5800 | |||||
| グレースのふく | 6200 | |||||
| サイケデリックなふく | 6400 | |||||
| サイケデリックなふくN | 5800 | |||||
| シアンアーガイルのふくN | 5400 | |||||
| ゼブラなふくN | 5800 | |||||
| とうぎゅうしのふく | 5600 | |||||
| とらじまのふくN | 5800 | |||||
| ヌーボーなふく | 5200 | |||||
| ピンクアーガイルのふくN | 5400 | |||||
| ピンクのキャミソール | 4800 | |||||
| ホルスタインなふくN | 5800 | |||||
| マーブルもようのふく | 6200 | |||||
| マーブルもようのふくN | 5600 | |||||
| あおアーガイルのふく | 5800 | 秋(9/1~11/30)販売 カタログでの注文は不可 | ||||
| あかアーガイルのふく | 5800 | |||||
| きばんのふく | 5120 | |||||
| ケミカルデニムジャケット | 6200 | |||||
| シアンアーガイルのふくL | 6200 | |||||
| ヌーボーなワンピース | 6400 | |||||
| パルスなふく | 6000 | |||||
| ピンクアーガイルのふくL | 6200 | |||||
| プリンなふく | 5200 | |||||
| ベストつきワイシャツ | 5400 | |||||
| ホットドッグなふく | 6000 | |||||
| レザーベスト | 6200 | |||||
| まじょのローブ | 7200 | |||||
| ミックスサンドなふく | 6400 | |||||
| あおアーガイルのふくL | 6200 | 冬(12/1~2/28)販売 カタログでの注文は不可 | ||||
| あかアーガイルのふくL | 6200 | |||||
| キリンのふく | 6400 | |||||
| ゼブラなふく | 6400 | |||||
| タキシード | 5200 | |||||
| とらじまのふく | 6400 | |||||
| トレンチコート | 5200 | |||||
| パルスなふくL | 6200 | |||||
| ホルスタインなふく | 6400 | |||||
| もみのきワンピース | 8000 | |||||
| アイドルなふく | 8000 | セール期間中に販売 セール対象外品 | ||||
| あおいきへいたいのふく | 5600 | |||||
| あおいみずたまワンピース | 7200 | |||||
| あかいきへいたいのふく | 6000 | |||||
| いまのアイドルなふく | 8000 | |||||
| しろいタキシード | 6000 | |||||
| きいろみずたまワンピース | 7200 | |||||
| セピアなちどりワンピース | 7200 | |||||
| だんしアイドルなふく | 4800 | |||||
| ちどりごうしのワンピース | 7200 | |||||
| ドラゴンのスカジャン | 5200 | |||||
| トラのスカジャン | 5000 | |||||
| ニットベスト | 5200 | |||||
| ニットワンピース | 7200 | |||||
| ピンクパーティードレス | 8000 | |||||
| ブルーパーティードレス | 8000 | |||||
| マスカレードなワンピース | 8000 | |||||
| ボトムス | ツートンなズボン | 3600 | 春(3/1~5/31)販売 カタログでの注文は不可 | |||
| ひざあてズボン | 3600 | |||||
| ピンクアーガイルスカート | 6400 | |||||
| しろいレーススカート | 3600 | 夏(6/1~8/31)販売 カタログでの注文は不可 | ||||
| チェックなハーフパンプ | 3600 | |||||
| ちゃいろハーフパンツ | 3600 | |||||
| ケミカルデニム | 3600 | 秋(9/1~11/30)販売 カタログでの注文は不可 | ||||
| レザーパンツ | 3600 | |||||
| アーガイルスカート | 3600 | |||||
| キリンのズボン | 3600 | 冬(12/1~2/28)販売 カタログでの注文は不可 | ||||
| ゼブラなズボン | 3600 | |||||
| とらじまのズボン | 3600 | |||||
| ホルスタインなズボン | 3600 | |||||
| あなあきデニム | 3600 | セール期間中に販売 セール対象外品 | ||||
| しろいフォーマルパンツ | 3600 | |||||
| とうぎゅうしのズボン | 3600 | |||||
| レザーパンツ | 3600 | |||||
| 靴 | みずたまのパンプス | 4000 | 春(3/1~5/31)販売 カタログでの注文は不可 | |||
| モノトーンなかわぐつ | 4000 | |||||
| アニマルパンプス | 4000 | 夏(6/1~8/31)販売 カタログでの注文は不可 | ||||
| しろいかわぐつ | 4000 | |||||
| ウェスタンブーツ | 4000 | 秋(9/1~11/30)販売 カタログでの注文は不可 | ||||
| ストライプのパンプス | 4000 | |||||
| ハイカットスニーカー | 4000 | 冬(12/1~2/28)販売 カタログでの注文は不可 | ||||
| ムートンブーツ | 4000 | |||||
| 傘 | マーガレットのかさ | 3200 | セール期間中に販売 セール対象外品 | |||
| グレースのかさ | 3200 | |||||
| アバンギャルドなかさ | 3200 | |||||
| ゴージャスなかさ | 3200 |

最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
ゲームの攻略に関する質問や雑談、フレンドコードの交換については掲示板でお願いします。コメント欄に書かれた場合は削除されます。