#author("2024-06-18T18:17:37+09:00","","")
[[アイテム/魚]]
#author("2024-06-18T18:22:35+09:00","","")

*魚 [#n49dab54]
----
#contents
----
**時間表 [#i389cdc9]

|朝|昼|夕|夜|季節の変わり目|上旬|下旬|h
|4:00~8:59|9:00~15:59|16:00~20:59|21:00~3:59|CENTER:0:00|1日~15日|15日~31日|

**水場の名称 [#q76d7621]
「魚一覧」の「場所」に記載される水場の名称一覧
|>|>|名称|説明|h
|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|>|>|海|村の周囲に広がる海全域を指す|
|>|>|島|南の島の周囲に広がる海全域を指す|
|>|>|川|村の中を流れる川全域を指す|
|川&br;の&br;構&br;成|>|池|川の途中にある、丸く広がった場所|
|~|>|滝|下記の滝つぼと河口の両方を指す|
|~|滝&br;の&br;構&br;成|滝つぼ|川の上流で滝が流れ込む、丸く広がった場所|
|~|~|下流の滝&br;(河口の滝)|川の下流で海の近くにある滝の周辺&br;(滝部分の上も下も含む)|
|~|>|河口|下流の滝が注ぎ込む場所から海までの間にある川状の場所|
//滝の上にいても魚影発生確認済みです。多少は地形が影響する可能性がありますが。|~|>|河口|下流の滝が注ぎ込む場所から海までの間にある川状の場所(''浜辺に出ないと魚影が出ない'')|
|>|>|ため池|村に点在する、川からは独立した場所|
**魚一覧(図鑑順) [#l3b7876a]
-''魚影は移動するため''、魚影の出現地点からかなり離れた場所で目的の魚が釣れる場合がある。
-魚影の出現地点が「河口・滝・池」の魚を目的に釣りをする場合、実際は他の場所で釣り上げる事ができたとしても、
表に記載されている魚影の出現地点で釣りをするほうが確実に魚を釣り上げることができる。
-プレイヤーが浜辺と海にいる時には「海」と「河口」に、それ以外の場所にいる場合は
「下流の滝より上流(村の中を横切る川・池全体)」と「ため池」に魚影が出現しやすい傾向がある。

-''場所''は''魚影の出現地点''。
--島やツアーで釣れる場合も併記。「島」はツアーを含む。「島(ツアー)」はツアーでのみ釣れる魚。
-大きさ:最大サイズ
-魚影の種類:極小・小・中・やや大・大・極大・背びれ・細長
-出現頻度の種類:極高・高・中・低・極低 (全て村での状態)
-くらしサポートについて
島で釣れるものは島で釣っても達成
--○  …日替わり「○○釣りサポート」の対象(指定)
--(数字)…日替わり「○○釣りサポート」の対象(種類指定。同じ数字が1つの種類)
--△  …週替わりのサポート対象(別枠)

#sortabletable(sort=String|String|String|String|Number|Number|String|String|String|String){{
|&br;名前&br;|&br;時期&br;|&br;時間帯&br;|&br;場所&br;|&br;売値&br;|大きさ&br;(cm)&br;|&br;水&br;槽&br;|&br;魚影&br;|出現&br;頻度&br;|&br;[[くらし&br;サポート&br;>くらしサポート]]&br;|h
|140||CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|CENTER:0|||CENTER:|c
|タナゴ|11月~2月|1日中|川|900|10.5||極小|極高||
|オイカワ|1年中|昼|川&br;島(ツアー)|200|19.8||極小|高||
|フナ|1年中|1日中|川&br;島(ツアー)|120|28.6||小|高||
|ウグイ|1年中|夕~朝|川|200|45.2||中|中||
|ニゴイ|1年中|1日中|川&br;島(ツアー)|200|64.8||中|中||
|コイ|1年中|1日中|川&br;島(ツアー)|300|85.0||やや大|極高||
|ニシキゴイ|1年中|夕~朝|川|4000|83.4||やや大|極低|○|
|キンギョ|1年中|1日中|川&br;島(ツアー)|1300|19.1|鉢|極小|中||
|デメキン|1年中|昼|川&br;島(ツアー)|1300|19.1|鉢|極小|低||
|メダカ|4月~8月|1日中|ため池&br;島(ツアー)|300|5.0||極小|低||
|ザリガニ|4月~9月前半|1日中|ため池&br;島(ツアー)|200|15.2||小|中||
|スッポン|8月~9月|夕~朝|川|3750|38.2||中|低|○|
|オタマジャクシ|3月~7月|1日中|ため池|100|5.0||極小|中||
|カエル|5月~8月|1日中|ため池&br;島(ツアー)|120|15.2||小|中||
|ドンコ|1年中|夕~朝|川|300|19.1||小|中||
|ドジョウ|3月~5月|1日中|川|300|25.5||小|高||
|ナマズ|5月~10月|夕~朝|池|800|77.7||やや大|中||
|ウナギ|6月~9月前半|夕~朝|川|2000|129.5||細長|中||
|ライギョ|6月~8月|昼|池&br;島(ツアー)|5500|107.2||大|極低|△|
|ブルーギル|1年中|昼|川&br;島(ツアー)|120|32.1||小|高||
|イエローパーチ|10月~3月|1日中|川|240|45.2||中|中||
|ブラックバス|1年中|1日中|川&br;島(ツアー)|300|64.8||やや大|極高||
|パイク|9月~12月|朝~夕|川|1800|158.8||大|低|○|
|ワカサギ|12月~2月|1日中|川|300|19.1||小|極高||
|アユ|7月~9月前半|1日中|川&br;島(ツアー)|900|32.1||中|高||
|ヤマメ|3月~6月&br;9月~11月|朝・夕&br;朝~夕|川|1000|45.2||中|高||
|オオイワナ|3月~6月&br;9月~11月|朝・夕&br;朝~夕|滝|3800|64.8||中|低||
|ニジマス|3月~6月&br;9月~11月|朝・夕&br;朝~夕|川|800|83.4||やや大|高||
|イトウ|12月~2月|夕~朝|川|15000|184.8||極大|極低|○|
|サケ|9月|1日中|河口|700|116.6||やや大|高|△|
|キングサーモン|9月|1日中|河口|1800|186.6||極大|低|○|
|シャンハイガニ|9月後半~11月|夕~朝|川|2000|10.5||小|低|○|
|グッピー|4月~11月|昼|川&br;島(ツアー)|1300|5.0||極小|低||
|ドクターフィッシュ|5月~9月|昼|川|1500|10.5||小|低|△|
|エンゼルフィッシュ|5月~10月|夕~朝|川|3000|15.2||小|低||
|ネオンテトラ|4月~11月|昼|川&br;島(ツアー)|500|2.3||極小|低||
|ピラニア|6月~9月前半|昼 夜|川&br;島(ツアー)|2500|38.6||小|低||
|アロワナ|6月~9月前半|夕~朝|川|10000|90.8||やや大|極低||
|ドラド|6月~9月|朝~夕|川&br;島(ツアー)|15000|129.5||大|低|○|
|ガー|6月~9月|夕~朝|池|6000|243.5||極大|極低||
|ピラルク|7月~9月|夕~朝|川|10000|389.8||極大|低||
|エンドリケリー|6月~9月|夜|川|4000|77.0||やや大|極低|○|
|クリオネ|12月~2月|1日中|海|1000|3.7|筒|極小|中||
|タツノオトシゴ|4月~11月|1日中|海、島|1100|10.2|筒|極小|中||
|クマノミ|4月~9月|1日中|海、島|650|19.1||極小|中||
|ナンヨウハギ|4月~9月|1日中|海、島|1000|40.0||小|低||
|チョウチョウウオ|4月~9月|1日中|海、島|1000|23.2||小|中||
|ナポレオンフィッシュ|7月~8月|朝~夕|海、島|10000|223.5||極大|極低|○|
|ミノカサゴ|4月~11月|1日中|海、島|400|38.6||中|高||
|フグ|11月~2月|夜|海|5000((amiibo+にアップデート後))|31.2||中|極低||
|ハリセンボン|7月~9月|1日中|海、島|240|45.2||中|高||
|アジ|1年中|1日中|海、島|150|51.7||小|極高||
|イシダイ|3月~11月|1日中|海、島|5000|77.7||中|中||
|スズキ|1年中|1日中|海、島|200|130.2||大|極高||
|タイ|1年中|1日中|海、島|3000|116.6||中|中||
|カレイ|10月~4月|1日中|海|300|64.8||中|高||
|ヒラメ|1年中|1日中|海、島|800|103.5||やや大|高||
|イカ|12月~8月前半|1日中|海、島|400|45.2||中|高||
|ウツボ|8月~10月|1日中|海、島|2000|103.5||大|低|○|
|ハナヒゲウツボ|-|1日中|島|600|155.7||細長|中||
|チョウチンアンコウ|11月~3月|夕~朝|海|2500|77.7||やや大|中||
|マグロ|11月~3月|1日中|海|7000|298.8||極大|低|○|
|カジキ|7月~9月|1日中|海、島|10000|285.7||極大|低|○|
|ロウニンアジ|-|1日中|島|4500|188.6||大|低||
|エイ|8月~11月|朝~夕|海、島|3000|155.7||大|低||
|マンボウ|6月~9月|朝~夕|海、島|4000|389.8||背びれ|中|○|
|シュモクザメ|6月~9月|夕~朝|海、島|8000|324.6||背びれ|低|(1)|
|サメ|6月~9月|夕~朝|海、島|15000|701.8||背びれ|低|(1)|
|ノコギリザメ|6月~9月|夕~朝|海、島|12000|194.8||背びれ|低|(1)|
|ジンベエザメ|-|1日中|島|13000|779.7||背びれ|中|(1)|
|リュウグウノツカイ|12月~5月|1日中|海|9000|729.6||極大|極低|○|
|シーラカンス|1年中&br;(雨天時・降雪時)|夕~朝|海、島|15000|193.3||極大|極低|○|
}}
**魚一覧(島) [#cfa3a1e1]
-島で釣れる魚の一覧はこちら。⇒[[南の島の生息物と売値「魚」>南の島#qd140da6]]

**魚一覧 (村で釣れる時期メモ用 図鑑・五十音順 )[#l3b7876b]
//表のヘッダ部分をクリックして並び替えができるようにしました。
//表の各セルを連結してしまうとうまく機能しなくなってしまうため、連結はしないでね。

-''場所''は''魚影の出現地点''。
-魚影の種類:極小・小・中・やや大・大・極大・背びれ・細長
-出現頻度の種類:極高・高・中・低・極低 [ ]内は島での出現頻度

-村で釣れた場合は、該当する月の欄に○を付ける。
--島では月の概念がないので、「島で釣れた月」に関しては月ごとの欄には○を''記載しないこと''。
--島で釣れた場合は右の方にある島の欄に○もしくは△を付ける。
釣れた(持ち帰り可能)場合は○、ツアーでのみ釣れた(持ち帰り可能)場合は△を付ける。

''表の「名前」をクリックすると、五十音順にできます。''

#sortabletable(sort=String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|String|Number|Number|String|String){{
|&br;名前&br;|&br;1&br;月&br;|&br;2&br;月&br;|&br;3&br;月&br;|&br;4&br;月&br;|&br;5&br;月&br;|&br;6&br;月&br;|&br;7&br;月&br;|8&br;月&br;前&br;半&br;|8&br;月&br;後&br;半&br;|9&br;月&br;前&br;半&br;|9&br;月&br;後&br;半&br;|&br;10&br;月&br;|&br;11&br;月&br;|&br;12&br;月&br;|&br;時間&br;|&br;島&br;|&br;場所&br;|&br;売値&br;(ベル)&br;|&br;魚影&br;|&br;出現&br;頻度&br;|h
|タナゴ|○|○|||||||||||○|○|一日中||川|900|極小|極高|
|オイカワ|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|昼|△|川|160|極小|高[高]|
|フナ|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|一日中|△|川|120|小|高[高]|
|ウグイ|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|朝夕夜||川|200|中|中|
|ニゴイ|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|一日中|△|川|200|中|中[高]|
|コイ|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|一日中|△|川|300|やや大|高[高]|
|ニシキゴイ|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|朝夕夜||川|4000|やや大|低|
|キンギョ|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|一日中|△|川|1300|極小|中[中]|
|デメキン|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|昼|△|川|1300|極小|低[低]|
|メダカ||||○|○|○|○|○|○||||||一日中|△|ため池|300|極小|低[低]|
|ザリガニ||||○|○|○|○|○|○|○|||||一日中|△|ため池|200|小|中[中]|
|スッポン||||||||○|○|○|○||||夕夜||川|3750|中|低|
|オタマジャクシ|||○|○|○|○|○||||||||一日中||ため池|100|極小|中|
|カエル|||||○|○|○|○|○||||||一日中|△|ため池|120|小|中[中]|
|ドンコ|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|朝夕夜||川|300|小|低|
|ドジョウ|||○|○|○||||||||||一日中||川|300|小|高|
|ナマズ|||||○|○|○|○|○|○|○|○|||朝夕夜||池|800|やや大|中|
|ウナギ||||||○|○|○|○|○|||||朝夕夜||川|2000|細長|中|
|ライギョ||||||○|○|○|○||||||昼|△|池|5500|大|極低[極低]|
|ブルーギル|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|昼|△|川|120|小|高[極高]|
|イエローパーチ|○|○|○|||||||||○|○|○|一日中||川|240|中|中|
|ブラックバス|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|一日中|△|川|300|やや大|極高[極高]|
|パイク||||||||||○|○|○|○|○|朝昼夕||川|1800|大|低|
|ワカサギ|○|○||||||||||||○|一日中||川|300|小|極高|
|アユ|||||||○|○|○|○|||||一日中|△|川|900|中|高[高]|
|ヤマメ|||○|○|○|○||||○|○|○|○||朝夕||川|1000|中|高|
|オオイワナ|||○|○|○|○||||○|○|○|○||朝夕||滝|3800|中|低|
|ニジマス|||○|○|○|○||||○|○|○|○||朝夕||川|800|やや大|高|
|イトウ|○|○||||||||||||○|朝夕夜||川|15000|極大|極低|
|サケ||||||||||○|○||||一日中||河口|700|やや大|高|
|キングサーモン||||||||||○|○||||一日中||河口|1800|極大|低|
|シャンハイガニ|||||||||||○|○|○||朝夕夜||川|2000|小|低|
|グッピー||||○|○|○|○|○|○|○|○|○|○||昼|△|川|1300|極小|低[中]|
|ドクターフィッシュ|||||○|○|○|○|○|○|○||||昼||川|1500|小|低|
|エンゼルフィッシュ|||||○|○|○|○|○|○|○|○|||朝夕夜||川|3000|小|低|
|ネオンテトラ||||○|○|○|○|○|○|○|○|○|○||昼|△|川|500|極小|低[中]|
|ピラニア||||||○|○|○|○|○|||||昼夜|△|川|2500|小|中[中]|
|アロワナ||||||○|○|○|○|○|||||朝夕夜||川|10000|やや大|極低|
|ドラド||||||○|○|○|○|○|○||||朝昼夕|△|川|15000|大|低[低]|
|ガー||||||○|○|○|○|○|○||||朝夕夜||池|6000|極大|極低|
|ピラルク|||||||○|○|○|○|○||||朝夕夜||川|10000|極大|極低|
|エンドリケリー||||||○|○|○|○|○|○||||夜||川|4000|やや大|極低|
|クリオネ|○|○||||||||||||○|一日中||海|1000|極小|高|
|タツノオトシゴ||||○|○|○|○|○|○|○|○|○|○||一日中|○|海|1100|極小|中[中]|
|クマノミ||||○|○|○|○|○|○|○|○||||一日中|○|海|650|極小|中[高]|
|ナンヨウハギ||||○|○|○|○|○|○|○|○||||一日中|○|海|1000|小|極低[低]|
|チョウチョウウオ||||○|○|○|○|○|○|○|○||||一日中|○|海|1000|小|低[中]|
|ナポレオンフィッシュ|||||||○|○|○||||||朝昼夕|○|海|10000|極大|極低[低]|
|ミノカサゴ||||○|○|○|○|○|○|○|○|○|○||一日中|○|海|400|中|高[中]|
|フグ|○|○|||||||||||○|○|夜||海|5000((amiibo+にアップデート後))|中|中|
|ハリセンボン|||||||○|○|○|○|○||||一日中|○|海|240|中|高[極高]|
|アジ|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|一日中|○|海|150|小|極高[高]|
|イシダイ|||○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○||一日中|○|海|5000|中|低[中]|
|スズキ|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|一日中|○|海|200|大|極高[極高]|
|タイ|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|一日中|○|海|3000|中|中[中]|
|カレイ|○|○|○|○||||||||○|○|○|一日中||海|300|中|高|
|ヒラメ|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|一日中|○|海|800|やや大|高[中]|
|イカ|○|○|○|○|○|○|○|○||||||○|一日中|○|海|400|中|中|
|ウツボ||||||||○|○|○|○|○|||一日中|○|海|2000|大|低[中]|
|ハナヒゲウツボ|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|一日中|○|島のみ|600|細長|[高]|
|チョウチンアンコウ|○|○|○||||||||||○|○|朝夕夜||海|2500|やや大|中|
|マグロ|○|○|○||||||||||○|○|一日中||海|7000|極大|低|
|カジキ|||||||○|○|○|○|○||||一日中|○|海|10000|極大|低[低]|
|ロウニンアジ|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|一日中|○|島のみ|4500|大|[低]|
|エイ||||||||○|○|○|○|○|○||朝昼夕|○|海|3000|大|低[低]|
|マンボウ||||||○|○|○|○|○|○||||朝昼夕|○|海|4000|背びれ|低[中]|
|シュモクザメ||||||○|○|○|○|○|○||||朝夕夜|○|海|8000|背びれ|低[低]|
|サメ||||||○|○|○|○|○|○||||朝夕夜|○|海|15000|背びれ|極低[低]|
|ノコギリザメ||||||◯|○|○|○|○|○||||朝夕夜|○|海|12000|背びれ|極低[低]|
|ジンベエザメ|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|×|一日中|○|島のみ|13000|背びれ|[低]|
|リュウグウノツカイ|○|○|○|○|○|||||||||○|一日中||海|9000|極大|低|
|シーラカンス|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|○|朝夕夜&br;(雨・雪)|○|海|15000|極大|低|
}}

**魚を釣り上げたときのセリフ [#mbd23675]
-[[魚を釣り上げたときのセリフ]]

**コメント [#bc95614a]
&size(15){COLOR(red){''ゲームの攻略に関する質問や雑談、フレンドコードの交換については[[掲示板:http://jbbs.livedoor.jp/game/55341/]]でお願いします。コメント欄に書かれた場合は削除されます。''}};
#pcomment(reply,linebreak);
&size(15){COLOR(red){''ゲームの攻略に関する質問や雑談、フレンドコードの交換については[[掲示板:http://jbbs.livedoor.jp/game/55341/]]でお願いします。コメント欄に書かれた場合は削除されます。''}};
//以前に閉鎖されていたコメント欄