装備品/小型武器 の履歴(No.19)

| 画像 | 名前 | 職 | レア | LV | ダメージ | 価値 | ステータス | 入手方法 | バインド | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナ | ロ | メ | ド | Str 筋力 | Dex 器用さ | Con 耐久力 | Psy 精神力 | Spi 魔力 | |||||||||
| Small Dagger | - | ○ | ○ | - | 1 | 4-7 | 1 | ローグ初期装備右 | |||||||||
| Short Blade | - | ○ | ○ | - | 1 | 4-7 | 1 | ローグ初期装備左 | |||||||||
| Dagger | - | ○ | ○ | - | 1 | 4-7 | 1 | メイジ初期装備 | |||||||||
| バース義勇軍の短剣 | - | ○ | ○ | - | 緑 | 1 | 14-24 | 687 | +5 | トークン報酬 | |||||||
| Standard Issue Knife | - | ○ | ○ | - | 3 | 5-8 | 100 | ||||||||||
| Dirk | - | ○ | ○ | - | 5 | 6-10 | 168 | ||||||||||
| Stiletto | - | ○ | ○ | - | 8 | 7-12 | 277 | ||||||||||
| 突小剣 | - | ○ | ○ | - | 12 | 9-15 | 439 | ||||||||||
| Thorn Dagger | - | ○ | ○ | - | 緑 | 12 | 11-19 | 479 | +1 | +3 | |||||||
| Dire Fang | - | ○ | ○ | - | 緑 | 14 | 16-26 | 626 | +6 | クエスト報酬 | |||||||
| 研がれた小剣 | - | ○ | ○ | - | 青 | 15 | 16-28 | 684 | +5 | +2 | ストーンヘンジ地下遺跡のアイテムボックス | ピックアップ | |||||
| 罠師のナイフ | - | ○ | ○ | - | 緑 | 16 | 14-24 | 687 | +5 | ||||||||

片手武器でローグは二刀流可能
| 画像 | 名前 | 職 | レア | LV | ダメージ | 価値 | ステータス | 入手方法 | バインド | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナ | ロ | メ | ド | Str 筋力 | Dex 器用さ | Con 耐久力 | Psy 精神力 | Spi 魔力 | |||||||||
| Grooved Claw | - | ○ | ○ | - | 緑 | 6 | ? | 555 | +2 | ||||||||
| Vile Claw | - | ○ | ○ | - | 緑 | 8 | ? | 755 | +2 | ||||||||
| Grooved Katar | - | ○ | ○ | - | 緑 | 8 | ? | 755 | +2 | ||||||||
| Bramble Claw | - | ○ | ○ | - | 緑 | 10 | ? | 968 | |||||||||
| Pig-Iron Katar | - | ○ | ○ | - | 緑 | 10 | ? | 968 | |||||||||
| Simple Claw | - | ○ | ○ | - | 緑 | 10 | ? | 968 | |||||||||

分類が書いてないため、実際の分類は不明
とりあえずここに書いておく
ローグ以外でも二刀流可能
| 画像 | 名前 | 職 | レア | LV | ダメージ | 価値 | ステータス | 入手方法 | バインド | その他 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナ | ロ | メ | ド | Str 筋力 | Dex 器用さ | Con 耐久力 | Psy 精神力 | Spi 魔力 | |||||||||
| Apprentice Totem | ○ | ○ | ○ | ○ | 緑 | 5 | 0 | 183 | +1 | +1 | |||||||
| Empathy Ankh | ○ | ○ | ○ | ○ | 緑 | 10 | 0 | 387 | +3 | ||||||||
