不思議なメール/仲間になる依頼主ポケモン別 の履歴(No.1)
注意事項
不正なふしぎなメールの見分け方
推奨する記述方法
推奨する並び方
お礼の「そのた」について
同じ不思議なメールでも「そのた」で何がもらえるかは全くのランダム。
なので「そのた」で出たアイテムで分類するのは控えよう。
※例外として、「600P そのた」などポケと一緒の「そのた」は固定?
※「グミ そのた」などの「そのた」はグミ固定?(要検証)
余談:「依頼失敗」について
助けるべき依頼人を無視したままダンジョンをクリアしてしまったり、
あなぬけで脱出してしまった場合でも、別に依頼は失敗とはならず
何度でも挑戦できるが、以下のことをするとお礼やポイントが
もらえないばかりか、依頼メール自体が消滅して二度とその依頼をやり直せなくなる。
ゼロのしまの依頼を複数貯めて一気に実行する場合や、特性「ゆうばく」持ちの
おたずねものから道具を取り返す依頼で多く起こる。要注意。
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
---|---|---|---|---|---|
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
パチリス | マスキッパをたすける | かいがんのどうくつB4F | D(15) | パチリス♀ | XWPP WR%+ 8−C3 #-N7 62Q@ QK+9 |
パチリス | カラナクシのところへつれていく | リンゴのもり11F | A(50) | タマゴ♂ | MT4% 4KH7 1CWJ NPJ6 312H SYTX |
パチリス | トリドトンをさがす | たきつぼのどうくつB4F | C | たまご | HCTJ NT%H +56& C%7& TJ2S F3H+ |
パチリス | モルフォンをさがす | たきつぼのどうくつB6F | C | とうめいグミ | 9WH9 +46X 56@9 M&RY 28CQ 6@T2 |
パチリス | パチリスをあんないする | ツノやま8F | A | タマゴ♀ | S3=C %T&X 25NK R5SM P7J4 2=&+ |
パチリス | ヤンヤンマをさがしてとりかえす | ツノやま13F | A | パチリス♂ | 02RY YXHQ &%C7 3F0S C+++ WJ-W |
パチリス | パチリスとたんけん | きたのさばく14F | ☆1 | かいふくリボン そのた | 59SH 16%# 7SW1 +J7@ X899 1@70 |
パチリス | パチリスとたんけん | ???(コロコロどうくつ) ※ダンジョン出現依頼 | B(30) | タマゴ | +N%R JMSJ 2R43 #575 JR+3 KCR8 |
パチリス | オムスターをたすける | ゼロのしま とうぶB21F | ☆5(500) | パチリス♂ | Q#H@ 1+TW T2X9 T#50 J7FR 30&0 |
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
---|---|---|---|---|---|
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
ミツハニー | ドジョッチをたすける | ツノやま8F | B(30) | ミツハニー♀ | =X2& 5X+H HM@7 7Q8S PCHM TC&N |
ミツハニー | ミツハニーをたすける | ちいさなはらっぱ3F | E(10) | 100Pそのた | CHT- 0Q%H #+4& CFK3 958S 13MY |
ミツハニー | ダイノーズをさがしてとりかえす | クレバスのどうくつB5F | ☆4(400) | ミツハニー♂ | 2J6W T11& #6M@ 7R76 NYSH 2CWT |
ミツハニー | ミツハニーをたすける | かいがんのどうくつB4F | E(10) | ミツハニー♀ | 8WX9 X017 7+&R @HX- TXT8 1&=Y |
ミツハニー | ミツハニーとたんけん | しめったいわば6F | C | きんのリボン | S-PQ %2HR QY8H @#CW XP9- 9S4S |
ミツハニー | あなぬけのたまをとどける | かいがんのどうくつB3F | E(10) | ミツハニー♂ | J06& #MK9 YTR6 +-X- 4Y@W 143% |
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
---|---|---|---|---|---|
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
バタフリー | バタフリーを助ける | リンゴのもり9F | B(30) | バタフリー♂ | -8MM X#H- MQ9@ M9=H FF#+ 6@PW |
バタフリー | バタフリーを助ける | トゲトゲやま6F | C(20) | バタフリー♀ | S@TH KRFT @9Y0 6WRX QS+@ 9W3C |
バタフリー | エレキッドのところへつれていく | かいがんのどうくつB2F | D | ピーピーマックス | =MJH XQ@9 =KF3 H%46 #FFR +QJC |
バタフリー | クラボのみをとどける | トゲトゲやま9F | C(20) | バタフリー♂ | 9HPC FQX= K-=% 7%RJ RR%& TPJ+ |
バタフリー | ヨルノズクをさがしてとりかえす | えんがんのいわばB5F | A(50) | バタフリー♂ | 15TT PPJ7 N2#@ XP#C 13R8 P=H% |
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
---|---|---|---|---|---|
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
リオル | リオルとたんけん | かいがんのどうくつB2F | D(15) | タマゴ♀ | M16Q SPSP N4WR RPH8 ==61 SS3& |
リオル | リオルとたんけん | かいがんのどうくつB4F | D(15) | リオル♀ | 7J#8 -JP2 @YQP 0&H8 9P4X W0@0 |
リオル | リオルをあんないする | めいきゅうのどうくつB5F | C(20) | リオル♂ | 6@YW ST%H +TN& C0K7 Y7#& SQ-7 |
リオル | リオルとたんけん | しずかなかわB7F | B(30) | じゃあくなタネ | 8R28 FQ7F 35K9 -=+Q &H1- 8KMX |
リオル | シードラをさがしてとりかえす | きせきのうみB18F | ☆6(700) | スキルスワップ そのた | XT0X T497 CR9J K=2J %H@K &9+% |
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
---|---|---|---|---|---|
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
ミミロル | ミミロルをたすける | たきつぼのどうくつB8F | B(30) | ミミロル♀ | H+5M 8JPY SKY+ %43M SJ&Q Y#+2 |
ミミロル | ミミロルとたんけん | しんぴのもり9F | ☆4(400) | ミミロル♂ | 17@1 33-M -4S& %T4% 9C&2 FF41 |
ミミロル | ドンメルをたすける | えんがんのいわばB7F | B(30) | タマゴ♂ | #R%N KSM8 6S#& 2#=# JJ## MW30 |
ミミロル | ワンリキーをたすける | キザキのもり19F | ☆1(100) | スタミナリボン そのた | Q9SP YFCS 847M W19- +39R Y10+ |
ミミロル | ビブラーバをさがす | のうむのもり8F | A | かえんほうしゃ | PY+W 4X6S W4&& =8%+ 1NJQ YHJ5 |
ミミロル | ミミロルをあんないする | リンゴのもり8F | A | でんげきは | WN4C 8JPY TK6+ %43M &+65 W0+S |
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
---|---|---|---|---|---|
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
ミノムッチ | ばくれつのタネをとどける | しめったいわばB3F | D(15) | ミノムッチ♂(砂) | JF&% JWYF &59F PJ&+ @1-N 6WM& |
ミノムッチ | ミノムッチとたんけん | しめったいわばB4F | C | 200P | 5Y0J SJ@- 7Y=% TR72 RM&% J2K5 |
ミノムッチ | マクノシタをさがす | リンゴのもり12F | B(30) | ミノムッチ♀(ゴミ) | R6Q+ 48+@ J6+& Q%75 R9SJ %N89 |
ミノムッチ | ミツハニーをさがしてとりかえす | キザキのもり14F | ☆2(200) | もうげきのタネ | 8MX3 348S KWKQ 03W% Q&M@ 12SP |
ミノムッチ | ドンメルをさがしてとりかえす | やみのかこうB8F | ☆4(400) | ステルスロック | P6K% 5Q@F %313 HF6+ KJ=6 +@79 |
ミノムッチ | ミノムッチとたからさがし めいそう | うみのリゾート13F | ☆5(500) | ミノムッチ♂(草) | XR2Y #==@ JYX% 3@2F Q8FQ R@M# |
ミノムッチ | ミノムッチとたんけん | ???(コロコロどうくつ) ※ダンジョン出現依頼 | B(30) | タマゴ | CRT8 %T%J 541& C=K& 5X91 03P- |
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
---|---|---|---|---|---|
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
スピアー | ホーホーをさがしてとりかえす | かいがんのどうくつB3F | D(15) | スピアー♂ | W-W# QMM6 Q@S2 4HH5 304F &&Q6 |
スピアー | ビードルをたすける | トゲトゲやま8F | C(20) | スピアー♀ | 2F-& KTWY -ST6 0W8W 16Y= &+26 |
スピアー | スピアーをたすける | だいすいしょうのみちB12F | ☆1(100) | モモンスカーフ | 8&PT S&%M 6TPF K0QC RYR7 1TFT |
スピアー | スピアーをたすける | えんがんのいわばB5F | B | ぎんいろグミ | 76@C @R62 =XC6 #4HW W&@& F1H5 |
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
---|---|---|---|---|---|
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
ロトム | ロトムをたすける (エスパータイプといっしょ) | かいがんのどうくつB4F | E(10) | ロトム | 2#WF H#JX +X7K FN#6 2T1@ 77+4 |
ロトム | ロトムとたんけん | ちいさなはらっぱ4F | D(15) | ロトム | 8HTR MY9+ K6+@ NT=M 9Q6R 38@5 |
ロトム | すいみんのタネをとどける | すいしょうのどうくつB10F | ☆1(100) | みどりグミ そのた | +91F S1CH T+F8 &T5H PRRS =TNR |
ロトム | キノガッサをさがしてとりかえす | きたのさばく12F | ☆1(100) | ロトム | #47+ 7JQ6 9#RQ 6RR9 5130 73M5 |
ロトム | ロトムをたすける | せかいのおおあなB15F | ☆6(700) | 650P そのた (タウリン) | KCH@ S@X2 1RT% FPSM %6N2 HR3& |
ロトム | ロトムとたんけん | ???(みどりのそうげん) ※ダンジョン出現依頼 | B(30) | ロトム | J1TQ W5@+ XFFK +&H& 6%WW 76K& |
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
---|---|---|---|---|---|
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
フシギダネ | タテトプスをさがしてとりかえす | エレキへいげん9F | S(70) | フシギダネ♂ | 7X#& PFCC TR38 &QYW KP7H 9TQK |
フシギソウ | フシギソウをたすける | かぜのれいほう13F | ☆4(400) | フシギソウ♂ | 0Q0# &Y=P C66Y TKPW +-=0 4#2P |
フシギソウ | フシギソウをたすける | オレンのもり4F | D(15) | フシギソウ♀ | =&3@ 0894 29HN 5120 NHR% -R&S |
フシギバナ | ニョロボンをさがしてとりかえす | ツノやま8F | A(50) | フシギバナ♀ | Y+WK JNS8 =YCF 81W8 Q-Q5 37&5 |
ヒトカゲ | ヒトカゲをたすける | しめったいわばB3F | D(15) | ヒトカゲ♂ | 5FCX XCS& CC&C -14R @&RH 7CK@ |
ヒトカゲ | あなぬけのたまをとどける | うみのリゾート12F | ☆4(400) | ヒトカゲ♀ | &HHJ CMRY H#Q6 S8&K W38Y 8K&- |
リザード | ポチエナをさがしてとりかえす | かがやきのおか16F | ☆4(400) | リザード♀ | %#0M #69& 5FK+ MQ3C -9QP 3&SY |
リザードン | マグカルゴをさがす | ねっすいのどうくつ7F | A(50) | リザードン♂ | &MC5 +48# KT9Q 03=+ W%W= F2@# |
ゼニガメ | タネボーのところへつれていく | しずかなかわB7F | B(30) | ゼニガメ♂ | HW#J 31@C &5HY 5-HP @PJ+ YWW# |
ゼニガメ | ヤドキングをさがしてとりかえす | トゲトゲやま8F | B(30) | ゼニガメ♀ | 6&F8 F9PW 9MNR 7P%R WXJ@ +J6Q |
カメール | みがわりだまをとどける (ロトムといっしょ) | ツノやま7F | B(30) | カメール♂ | NHW% Q-SH MP2@ #4X& %87S 3W=F |
カメックス | トリトドンをさがしてとりかえす | みどりのそうげん5F | B(30) | カメックス♂ | KK3X %F8S QMKP -2%K HF-3 =P%F |
カメックス | コノハナのところへつれていく | ちいさなはらっぱ4F | D(15) | カメックス♀ | 3@X7 @8H2 %+%- W3C1 YN%R 3H+J |
カメックス | カメックスとたんけん | ツノやま7F | A(50) | カメックス♂ | 404P +@TF N=17 58S= 0-7+ +&N0 |
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
---|---|---|---|---|---|
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
チコリータ | チコリータとたんけん (おうごんのま) | だいすいしょうのみちB9F | ☆1(100) | チコリータ♂ | %S@K %KP5 6%@T P-XQ #%P4 2NY# |
チコリータ | チコリータをたすける | かいがんのどうくつB2F | E(10) | チコリータ♀ | 837Y 3QX= -P4% 7MP@ -1NP XR♯Q |
チコリータ | ケッキングをさがしてとりかえす | クレバスのどうくつB10F | ☆6(700) | チコリータ♀ | P1@H N@-6 P54S 35PJ PP2N F1=Q |
ベイリーフ | ラクライをさがしてとりかえす | みどりのそうげん3F | B(30) | ベイリーフ♂ | FN80 W2W2 727Y #S=P S+NP X@#K |
ベイリーフ | パルシェンをさがしてとりかえす | きせきのうみB12F | ☆5(500) | ベイリーフ♀ | J-2C X8H2 =Q6- W60C NN%6 3H=% |
メガニウム | ハスボーのところへつれていく | しずかなかわB4F | B(30) | メガニウム♀ | FF6# 1WYF 6TQ0 PWJ4 #P3Y 6&HR |
ヒノアラシ | ヒノアラシとたんけん | たきつぼのどうくつB6F | B(30) | ヒノアラシ♀ | C@Q3 7-94 141N 5QN% 97K9 -RP0 |
マグマラシ | マンムーをさがしてとりかえす | のうむのもり10F | S(70) | マグマラシ♀ | 2=0% CP2M 3CM4 Y#HJ @Q6- CP81 |
ゴルバットをさがしてとりかえす | かがやきのおか14F | ☆4(400) | %2&1 4=T1 4-6# 3X=P =C=6 -0+3 | ||
バクフーン | バクフーンとたんけん | みどりのそうげん3F | B(30) | バクフーン♂ | PSW0 H3-M HQ9& %N%# #442 FFP3 |
バクフーン | ヒンバスをさがしてとりかえす | コロコロどうくつB9F | B(30) | バクフーン♂ | &T#P &@6S @SH& =+X6 WWC6 WHH2 |
ワニノコ | サンダースをさがしてとりかえす | かがやきのおか13F | ☆4(400) | ワニノコ♂ | 0=TM 9N=F &R9Y #-M4 7+4T 3XQW |
ワニノコ | ワニノコをたすける | やみのかこうB12F | ☆3(300) | ワニノコ♀ | CWT= +T1& SW+W 3J1X 6=W= 9874 |
アリゲイツ | ユキワラシをさがしてとりかえす | やみのかこうB14F | ☆5(500) | アリゲイツ♀ | 5=SQ M==@ H5#% 39K# 89-5 R@HK |
オーダイル | あなぬけのたまをとどける | リンゴのもり10F | B(30) | オーダイル♀ | F+1@ 9Y&W HQQ4 4S1R QTQ6 #-R8 |
オーダイル | おおきなリンゴをとどける | とざされたうみB15F | ☆5(500) | オーダイル♂ | 3M0P NQ%J +1%& CWTC WY2F S3+- |
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
---|---|---|---|---|---|
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
キモリ | キモリをあんないする (エスパータイプといっしょ) | しめったいわばB6F | C(20) | キモリ♀ | STMF WN5Q @83+ QC6# W+0+ RX5Y |
キモリ | キモリをたすける | たきつぼのどうくつB8F | B(30) | キモリ♀ | 34H2 @3H8 X%&P 409R @W@P 9N+K |
キモリ | オムナイトをさがしてとりかえす | ねっすいのどうくつ4F | S(70) | キモリ♀ | YSHM =@## W96Y H41Q ST2M +KRH |
キモリ | ニドリーノをさがす | しめったいわばB5F | D(15) | キモリ♂ | FQM@ 8-NS -XK5 X79@ 9-NP 1S+& |
キモリ | キモリとたんけん | しずかなかわB7F | B(30) | キモリ♂ | @CXR W+16 +M70 7WSP -P43 29N1 |
キモリ | ハスボーをさがす | しあわせみさきB11F | ☆4(400) | キモリ♂ | 8744 4RR# 74%3 K&1X SMKW HWT0 |
ジュカイン | ユレイドルをさがしてとりかえす | いそのどうくつB6F | ☆3(300) | ジュカイン♀ | =11% 0FXY R8#T YW63 XH&9 HYJ9 |
ジュカイン | いのちのタネをさがす | オレンのもり3F | D(15) | ジュカイン♂ | =809 %=WP &P@@ 61W2 YNFN =FF8 |
アチャモ | アチャモとたんけん | すいしょうのどうくつB9F | ☆2(200) | アチャモ♂ | Q&6% P9PW 95SR 7=&3 @@T8 +H&F |
ワカシャモ | ゴローンをさがしてとりかえす | トゲトゲやま8F | B(30) | ワカシャモ♀ | T%5W 29XX S966 NYR9 J15J 491W |
ワカシャモ | マタドガスをたすける | ミステリージャングル17F | ☆5(500) | ワカシャモ♂ | JS33 @SM9 6Q4& 2RT# 6%R# KW58 |
バシャーモ | バシャーモとたんけん | だいすいしょうのみちB7F | ☆1(100) | バシャーモ♂ | M0F8 KQ62 #2NM 3&RH N5F4 6X+C |
ミズゴロウ | ミズゴロウとたんけん | かいがんのどうくつB4F | D(15) | ミズゴロウ♀ | MR-C 3PCW &@+7 7=MR #9C4 S@HN |
ミズゴロウ | ドダイトスをさがしてとりかえす | きせきのうみB10F | ☆5(500) | ミズゴロウ♀ | R@@1 W7MS -W=7 H0KF &2@= CC1Y |
ヌマクロー | フライゴンのところへつれていく (ゴーストタイプといっしょ) | リンゴのもり6F | A(50) | ヌマクロー♀ | 5-RP H0HR Q0QK @8HW TCJM KQ49 |
ヌマクロー | アーボをさがしてとりかえす | ねっすいのどうくつ6F | S(70) | ヌマクロー♀ | 07PW 4%P1 X54P HXHN %086 MMQ4 |
ラグラージ | ラグラージとたんけん (おうごんのま) | かいがんのどうくつB2F | D(15) | ラグラージ♀ | 3NT# SHK# 2&08 -7RQ J9=# MR7T |
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
---|---|---|---|---|---|
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
ナエトル | イルミーゼをさがす | エレキへいげん9F | A(50) | ナエトル♂ | @#=0 JP@C W#1X KXH% M905 -XKJ |
ナエトル | ピーピーマックスをさがす | きたのさばく13F | S(70) | ナエトル♂ | +&+5 F946 J83@ +#PM FTW@ CTF4 |
ハヤシガメ | キュウコンをたすける | かいがんのどうくつB3F | E(10) | ハヤシガメ♂ | 7CW- +-C- %XST PH&S -&N6 R0%H |
ハヤシガメ | ハヤシガメをたすける | しめったいわばB3F | D(15) | ハヤシガメ♂ | 46=P M9MT 90%H %JSK =PYY 99#% |
ハヤシガメ | タツベイをたすける | エレキへいげん9F | A(50) | ハヤシガメ♂ | 666X 0Y6W 5XKJ HRKP 7MX& +5@P |
ドダイトス | コノハナをさがしてとりかえす | ふぶきのしま17F | ☆7(1000) | ドダイトス♂ | 4M9M =-PC N+39 X2Q5 KRMS 27YN |
ものみのたまをとどける | めいきゅうのどうくつB8F | C(20) | ドダイトス♀ | &126 SX91 X=-H 2CSN M5#0 1278 | |
ドダイトスをたすける | ミステリージャングル24F | ☆6(700) | ドダイトス♀ | 2&8K KT9H 3R34 Q7+2 C&C7 F80& | |
ヒコザル | ヒコザルをたすける | トゲトゲやま5F | C(20) | ヒコザル♂ | 2FKW 7&%K 8W0Q YHJ2 K2%M R=KK |
ヒコザル | ヒコザルをあんないする | ツノやま13F | A(50) | ヒコザル♂ | RK=+ 5@%9 1S14 T41W =95Y 7%@7 |
モウカザル | モウカザルとたんけん | たきつぼのどうくつB5F | B(30) | モウカザル♂ | J51Q 2R62 =F76 #QCJ K%PS K1HT |
モウカザル | ノクタスをさがしてとりかえす | りゅうさのどうくつB8F | ☆1(100) | モウカザル♀ | HXTX FR&J 7012 F@TC X@NP @3#H |
ゴウカザル | チョンチーをさがす | えんがんのいわばB9F | B(30) | ゴウカザル♂ | 5H42 12RY RN0N CJ2% 4PKP 1KFP |
ゴウカザル | ゴウカザルをたすける | ツノやま11F | B(30) | ゴウカザル♂ | K28S F42J SY-@ @C=& FCT& FMK# |
ゴウカザル | モジャンボをたすける | キザキのもり12F | ☆1(100) | ゴウカザル♀ | #J92 =92F &-00 25JJ S%8H 2W82 |
ゴウカザル | シェルダーをさがしてとりかえす | かがやきのおか16F | ☆4(400) | ゴウカザル♀ | 48NY R946 HK=@ +@K+ 6J2+ CXM8 |
ポッチャマ | コラッタをさがしてとりかえす | たきつぼのどうくつB7F | A(50) | ポッチャマ♂ | #80- H9H7 2K3J NNJ0 S664 44R+ |
ポッチャマ | フローゼルをたすける | うみのリゾート12F | ☆4(400) | ポッチャマ♀ | 8=3+ W9MT 95SH %FQX 4M0C 90QK |
ポッチャマ | ポッチャマとたんけん | ???(はてのみずうみ) ※ダンジョン出現依頼 | ☆5(500) | ポッチャマ♀ | Y8MR R7FC YWW2 MF6C NH5H C95K |
ポッタイシ | ポッタイシとたんけん | のうむのもり10F | S(70) | ポッタイシ♀ | 2WJQ SS6M 28@P WQHW @Y@2 MW-5 |
エンペルト | イトマルをさがしてとりかえす | リンゴのもり9F | A(50) | エンペルト♂ | &F&# H5@+ 05YK +Q&W &X0K N6W@ |
エンペルト | ポッタイシをたすける | かいがんのどうくつB4F | E(10) | エンペルト♀ | 8MX@ 2JFT W6F+ 6SPT -KX7 9&1J |
仲間になる依頼主ポケモンの名前(50音順)で並んでいます
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | 仲間になるポケモン | パス |
---|---|---|---|---|---|
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | 仲間になるポケモン | パス |
アーボ | アーボとたんけん | ふぶきのしま13F | ☆6(700) | アーボ♂ | R-P5 34%M 6FXF K-7M F+3X 9T#M |
アーボ | アーボをたすける | しあわせみさきB16F | ☆4(400) | アーボ♀ | Y28C 16Y- &--7 XNW1 N-W0 X8S5 |
アーボック | グライガーをさがしてとりかえす | いそのどうくつB7F | ☆3(300) | アーボック♂ | J55F 82#X -T+= 0H76 KNWR %0@F |
アーボック | ボーマンダをさがす | しんぴのもり12F | ☆3(300) | アーボック♀ | W==H CX+H JHC7 74X1 3=1X TMF9 |
アーマルド | バタフリーをさがしてとりかえす | かげろうのさばく7F | ☆4(400) | アーマルド♂ | =K1% Y1XY R+4T YY#1 JMS9 HXK@ |
アーマルド | アーマルドをたすける | あんやのもりB23F | ☆4(400) | アーマルド♂ | MJC- -0R@ 3RJT 2YSK W+YQ F%YC |
アーマルド | ナッシーをさがしてとりかえす | たきつぼのどうくつB4F | B(30) | アーマルド♀ | F2S4 7==7 0H68 J256 YKJN &%6X |
アゲハント | ヨルノズクをさがしてとりかえす | リンゴのもり10F | A(50) | アゲハント♀ | @8H1 7RFX @410 6F8W 00&7 9WP4 |
アサナン | アサナンをたすける | トゲトゲやま8F | C(20) | アサナン♀ | M30@ 2JCN J6F5 5HP6 T6QH J02X |
アズマオウ | サメハダーをさがしてとりかえす | キザキのもり19F | ☆2(200) | アズマオウ♂ | %-=9 JH77 CQSY N4W& 0&4= QHQ@ |
アズマオウ | エレキブルをさがす | かぜのれいほう10F | ☆3(300) | アズマオウ♀ | M+0= J6@# 0SCK +8-= X2#C 766# |
アノプス | ゴローニャをさがしてとりかえす | しずかなかわB6F | B(30) | アノプス♀ | JCJ6 67R3 @&XX +2F@ &KWY C-9N |
アブソル | モモンのみをとどける | しめったいわばB6F | D(15) | アブソル♀ | 73S- NT1W TT7W 33F3 TK5- 99-3 |
アメタマ | ワープのタネをさがす | しめったいわばB6F | D(15) | アメタマ♀ | &P35 7-CK =PKT PN6W KCC2 R+6C |
アメモース | アメモースをあんないする | みどりのそうげん3F | B(30) | アメモース♂ | =WH6 R2RX PSJN CMTK P451 1KQ% |
アメモース | アリアドスをさがしてとりかえす | オレンのもり4F | C(20) | アメモース♀ | S%2H 1=2N 1YN4 %993 Q-JT -379 |
アメモース | クサイハナをさがしてとりかえす | かげろうのさばく9F | ☆5(500) | アメモース♂ | %-W3 CWF& 541T W841 ST6% 0P8S |
アリアドス | アリアドスをたすける | トゲトゲやま7F | C(20) | アリアドス♂ | C%2T #X+C H&@7 77PM K2FX T5@% |
アリアドス | あなぬけのたまをとどける | ちいさなはらっぱ3F | E(10) | アリアドス♂ | F3RP XHQY 1WY2 8T4= %8+8 @24T |
イーブイ | イーブイをあんないする | かいがんのどうくつB3F | D(15) | イーブイ♂ | NQ%F F=M@ Q+&3 WHCN 61+7 2=CQ |
イーブイ | あなぬけのたまをとどける | かいがんのどうくつB2F | E(10) | イーブイ♀ | M0R1 5&1X M-FR JHQ% 0K9Y 1H9H |
イシツブテ | カゴのみをとどける (あくタイプといっしょ) | ねっすいのどうくつB6F | A(70) | イシツブテ♀ | 7THX %+FC M1SP PHF2 K7&W 2N45 |
イトマル | ピーピーマックスをとどける | あんやのもりB13F | ☆4(400) | イトマル♂ | #J-- #48S KF5Q 06Y0 986- F2#M |
イトマル | カラナクシをさがしてとりかえす | かげろうのさばく6F | ☆4(400) | イトマル♀ | 28KW X6N4 F175 -MF0 3JP7 #P42 |
イノムー | ばくれつのタネをとどける | トゲトゲやま6F | C(20) | イノムー♀ | K5PY 17NT YCNY 1H=M M=H5 PF#S |
イルミーゼ | バルビートのところへつれていく | コロコロどうくつB8F | B(30) | イルミーゼ | +MKY @JR# PCY3 K7-& H0C9 JW#H |
イワーク | ピーピーマックスをとどける | しめったいわばB3F | D(15) | イワーク♂ | NHWS 0@PM 9H&+ K&JS 3Q%N QCP- |
イワーク | ケンタロスをさがす | かげろうのさばく(6F) | ☆3(300) | イワーク♀ | X+@C 4YJ5 &3%+ N#4@ 28T# JJNQ |
ウインディ | ウインディをたすける | しめったいわばB5F | D(15) | ウインディ♂ | ==K- 7HPP -85= =CXH RC-@ 7#XX |
ウインディ | ウインディをたすける | トゲトゲやま5F | C(20) | ウインディ♂ | KCW@ C=2N 2N-4 %S55 1Y#0 -=N= |
ウソッキー | ウソッキーとたんけん | とざされたうみB13F | ☆6(700) | ウソッキー♂ | %PXS M@24 14+N -%TC S7XX 7N12 |
ウソハチ | ウソハチをたすける (あくタイプといっしょ) | しあわせみさきB10F | ☆4(400) | ウソハチ♀ | T6#8 CR@6 9MPC 2=J2 SX-5 &NHF |
ウツドン | ニドリーノのところへつれていく | ちいさなはらっぱ3F | D(15) | ウツドン♂ | 80-6 S3PX NTH3 9P7@ JYY= XXR& |
ウツボット | モモンのみをとどける | かいがんのどうくつB3F | E(10) | ウツボット♂ | &N4C =RQ0 %C+6 Q2MP YY45 %#CX |
ウパー | おおきなリンゴをさがす | トゲトゲやま8F | C(20) | ウパー♀ | 7Q-- HCS6 MP&C -44M WH5S 7J6N |
ウリムー | モモンのみをとどける | かいがんのどうくつB4F | E(10) | ウリムー♀ | J5=- QJ8& @QSJ #K6N XXT# H0R- |
ウリムー | ウリムーをたすける | しめったいわばB4F | D(15) | ウリムー♀ | 67N+ X8X1 9&P+ C5MY 38PS 1%MR |
ウリムー | ウリムーとたからさがし | きたのさばく15F | ☆1(100) | ウリムー♂ | Y@PC N5@T R5NF WQPS STR2 WP&% |
ウリムー | ウリムーたんけん | きせきのうみB14F | ☆5(500) | ウリムー♀ | F3TX 6R#@ 1RJ+ =7M1 27F% J2+Y |
エーフィ | メタングをさがしてとりかえす | しめったいわばB4F | C(20) | エーフィ♀ | M5%R S+T@ S+29 T-16 JQ4R 3+67 |
エーフィ | プテラをさがしてとりかえす | コロコロどうくつB8F | B(30) | エーフィ♀ | FT8K @Y6W 4N9J H40X W%1& +MQ@ |
エアームド | ズガイドスをさがす | ちいさなはらっぱ3F | E(10) | エアームド♂ | YM0@ J&51 &P=& 69XR 4PCW +CP= |
エアームド | ズバットをさがしてとりかえす | リンゴのもり8F | A(50) | エアームド♀ | 432= Q3-M J%-& %28C 4475 F0M0 |
エアームド | ベトベターをさがしてとりかえす | かぜのれいほう14F | ☆5(500) | エアームド♀ | RH8P 2%86 3575 @KW+ F2+S 0N21 |
エイパム | サニーゴをさがす | だいすいしょうのみちB9F | S(70) | エイパム♂ | MS4M S-NS -335 XWTT Y9YP 1#M+ |
エイパム | マンムーをさがす | クレバスのどうくつ(B6F) | ☆3(300) | エイパム♀ | 1-YF 5WF& 5C6T WJ0- X1QK +R&H |
エイパム | クチートをたすける | しずかなかわB6F | C(20) | エイパム♀ | %Q+- HW=P C%@Y TY7@ C-7T YSYX |
エテボース | コラッタをさがす (ノズパスといっしょ) | コロコロどうくつB11F | C(20) | エテボース♂ | 29K3 RKQ+ %Y+C Q8FQ N@8J %9&- |
エビワラー | サクラビスをさがしてとりかえす | きせきのうみB13F | ☆5(500) | エビワラー♂ | YMPR H5Y- 6FW7 XCHQ @NKT XR8T |
エネコ | ヨルノズクをさがしてとりかえす | オレンのもり3F | C(20) | エネコ♂ | P#8W S%&F 52&P K+K- M5CH MSJ= |
エネコ | エネコをたすける | りゅうさのどうくつB7F | S(70) | エネコ♂ | PR88 S#&F 4NNP K+R@ MXC4 MSQF |
エネコ | ビブラーバをさがす | きたのさばく13F | S(70) | エネコ♂ | SFC5 R&T8 7K@= -C22 6@%C J@HC |
