ゲンガー の履歴(No.12)
レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 必要経験値 | おぼえるわざ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | さいみんじゅつ したでなめる うらみ |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 39 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 86 | うらみ |
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 88 | |
7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 216 | |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 470 | くろいまなざし |
9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 472 | |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 743 | |
11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1815 | |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1820 | のろい |
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3233 | |
14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3235 | |
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3628 | ナイトヘッド |
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3633 | |
17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4033 | |
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4036 | |
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4039 | あやしいひかり |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4070 | |
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4715 | |
22 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4719 | ふいうち |
23 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4724 | |
24 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6015 | |
25 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7317 | |
26 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7963 | しっぺがえし |
27 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8607 | |
28 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9253 | |
29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9898 | シャドーボール |
30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10543 | |
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11188 | |
32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13133 | |
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13778 | ゆめくい |
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14423 | |
35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15068 | |
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15712 | あくのはどう |
37 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16358 | |
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17003 | |
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17648 | |
40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18294 | みちづれ |
41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18938 | |
42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19538 | |
43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20873 | あくむ |
44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22163 | |
45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23453 | |
46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24744 | |
47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26033 | |
48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27324 | |
49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28614 | |
50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29903 | |
51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31194 | |
52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32259 | |
53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32264 | |
54 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32271 | |
55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32278 | |
56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32285 | |
57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32290 | |
58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32297 | |
59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32304 | |
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32309 | |
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32317 | |
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32322 | |
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32330 | |
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32336 | |
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32342 | |
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32349 | |
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32354 | |
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32362 | |
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32368 | |
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32375 | |
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32380 | |
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32388 | |
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32394 | |
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32399 | |
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32407 | |
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32413 | |
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32420 | |
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32426 | |
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32432 | |
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32440 | |
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32445 | |
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32451 | |
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32459 | |
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32465 | |
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32471 | |
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32478 | |
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32484 | |
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32490 | |
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32497 | |
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32503 | |
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32511 | |
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32516 | |
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32523 | |
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32529 | |
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32535 | |
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32542 | |
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32549 | |
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32556 | |
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32599 | |
100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
合計 | 145 | 100 | 86 | 100 | 87 | 2090584 |
レベル | おぼえるわざ |
---|---|
Lv1 | さいみんじゅつ |
したでなめる | |
うらみ | |
Lv5 | うらみ |
Lv8 | くろいまなざし |
Lv12 | のろい |
Lv15 | ナイトヘッド |
Lv19 | あやしいひかり |
Lv22 | ふいうち |
Lv25 | シャドーパンチ |
Lv28 | しっぺがえし |
Lv33 | シャドーボール |
Lv39 | ゆめくい |
Lv44 | あくのはどう |
Lv50 | みちづれ |
Lv55 | あくむ |
&color(foreground[,background]){text}; |
&color(foreground[,background]){text}; |
&color(foreground[,background]){text}; |
yellow |
太字の技はこのポケモンかその進化系統以外に覚えるポケモンがいない、このポケモン固有の技(固有技)か、
もしくはこのポケモンかその進化系統以外に、その技を覚えるポケモンが極端に少ない技(準固有技)です。
青字の技は進化して新しく覚えるようになった技です。
赤字の技は進化すると覚えなくなってしまう技です。
黄色字の技は、進化して新しく覚えるようになり、もう一度進化すると覚えなくなってしまう技です。
黄背景字の技は、タマゴから孵った時にランダムで覚えていることのある技(タマゴ技)です。
注意:黄色字の技はその技を覚えて進化させても、進化後には思い出せなくなってしまう場合があります。
表の見方は個別ポケモンデータの見方参照。
出現ダンジョン | レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 経験値 | 仲間 | 使用わざ候補 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-F B-F,B-F B-F-B-F | ○ | &color(foreground[,background]){text}; &color(foreground[,background]){text}; |
備考:前作では暗いエピソードの最中にひっかくやちょうはつを使い
救助隊に涙と笑いをもたらした重要なポジションのポケモンだったが
今作ではめっきり出番が減ってしまった
ちなみにこの系統は初期値、成長率、最終ステータス、必要経験値が変わらないので
いつ進化しようと全く問題はない。
前作ではゴーストから進化させれば破格の能力値だったが、
今作では壁抜けこそできるものの、ステータスは相当低くキャタピー等芋虫レベル、
特に防御が紙でゴースから進化させても3桁に届かない。
また、タマゴのゴースから進化させてもゴースト系最強技のあやしいかぜは習得不可能。
その代わりマシン対応率は良い方なので、直線技はシャドーボールやタイプ一致のヘドロばくだんなどがあり、
周囲技もあくのはどう、ナイトヘッド、10まんボルトと数だけは多い。
ゼロのしま なんぶでは、HPこそ高いものの初期値、成長率ともに低く
途中まで自力の攻撃技がしたでなめると威力の低いナイトヘッドしかないため
壁抜けこそ可能なものの、ダイパのゴースト達と比べると随分厳しい