フライゴン の履歴(No.16)
レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 必要経験値 | おぼえるわざ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 10 | 2 | 7 | 2 | 8 | すなかけ すなじごく ソニックブーム だましうち |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | |
5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96 | |
6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 98 | |
7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 241 | |
8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 524 | |
9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 527 | すなかけ |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 829 | |
11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2026 | |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2030 | |
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3607 | |
14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3611 | |
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4048 | |
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4053 | |
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4500 | だましうち |
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4505 | |
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4507 | |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4541 | |
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5261 | |
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5265 | |
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5272 | |
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6712 | |
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8165 | すなじごく |
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8885 | |
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9605 | |
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10325 | |
29 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11044 | |
30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11765 | |
31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12484 | |
32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14655 | |
33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15374 | ちょうおんぱ |
34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16093 | |
35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16814 | りゅうのいぶき |
36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17533 | |
37 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18253 | |
38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18973 | |
39 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19693 | |
40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20413 | |
41 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21132 | いやなおと |
42 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21852 | |
43 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23291 | |
44 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24731 | |
45 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26171 | ドラゴンクロー |
46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27610 | |
47 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29049 | |
48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30490 | |
49 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31928 | すなあらし |
50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33369 | |
51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34808 | |
52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35996 | |
53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36002 | |
54 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36010 | |
55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36017 | |
56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36025 | |
57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36032 | はかいこうせん |
58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36038 | |
59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36047 | |
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36053 | |
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36060 | |
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36068 | |
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36075 | |
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36082 | |
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36089 | |
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36097 | |
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36103 | |
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36110 | |
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36119 | |
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36125 | |
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36132 | |
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36140 | りゅうせいぐん |
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36147 | |
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36154 | |
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36161 | |
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36168 | |
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36176 | |
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36183 | |
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36190 | |
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36197 | |
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36204 | |
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36212 | |
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36219 | |
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36226 | |
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36233 | |
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36240 | |
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36248 | |
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36255 | |
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36261 | |
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36270 | |
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36277 | |
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36283 | |
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36291 | |
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36298 | |
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36305 | |
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36312 | |
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36320 | |
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36327 | |
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36376 | |
100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
合計 | 156 | 108 | 94 | 104 | 94 | 2332792 |
レベル | おぼえるわざ |
---|---|
Lv1 | すなかけ |
すなじごく | |
ソニックブーム | |
だましうち | |
Lv9 | すなかけ |
Lv17 | だましうち |
Lv25 | すなじごく |
Lv33 | ちょうおんぱ |
Lv35 | りゅうのいぶき |
Lv41 | いやなおと |
Lv45 | ドラゴンクロー |
Lv49 | すなあらし |
Lv57 | はかいこうせん |
Lv72&かしこさ | りゅうせいぐん |
&color(foreground[,background]){text}; |
&color(foreground[,background]){text}; |
&color(foreground[,background]){text}; |
アイアンテール | こらえる | だいばくはつ | ねむる | ゆきなだれ | |||||
あくのはどう | サイコキネシス | ダイビング | はかいこうせん | ゆめくい | |||||
あなをほる | さしおさえ | だいもんじ | はがねのつばさ | ラスターカノン | |||||
いちゃもん | しおみず | タネマシンガン | はねやすめ | リサイクル | |||||
いばる | じこあんじ | チャージビーム | ひかりのかべ | リフレクター | |||||
いわなだれ | シザークロス | ちょうはつ | ひみつのちから | りゅうのはどう | |||||
エナジーボール | じしん | ついばむ | ビルドアップ | れいとうビーム | |||||
オーバーヒート | しぜんのめぐみ | つばめがえし | ふぶき | ロックカット | |||||
おにび | しっぺがえし | つるぎのまい | フラッシュ | ||||||
おんがえし | ジャイロボール | でんげきは | ヘドロばくだん | いあいぎり | |||||
かえんほうしゃ | シャドークロー | でんじは | ほえる | いわくだき | |||||
かみなり | シャドーボール | どくづき | まもる | かいりき | |||||
からげんき | 10まんボルト | どくどく | みがわり | きりばらい | |||||
かわらわり | しんくうぎり | ドラゴンクロー | みずのはどう | そらをとぶ | |||||
きあいだま | しんぴのまもり | トリックルーム | みねうち | たきのぼり | |||||
きあいパンチ | すいへいぎり | ドレインパンチ | めいそう | なみのり | |||||
ギガインパクト | スキルスワップ | どろぼう | めざめるパワー | ロッククライム | |||||
ギガドレイン | ステルスロック | とんぼがえり | メロメロ | ||||||
ぎんいろのかぜ | ストーンエッジ | なげつける | やつあたり | ||||||
くさむすび | ソーラービーム | ねごと | ゆうわく |
○ | × | ○ |
太字の技はこのポケモンかその進化系統以外に覚えるポケモンがいない、このポケモン固有の技(固有技)か、
もしくはこのポケモンかその進化系統以外に、その技を覚えるポケモンが極端に少ない技(準固有技)です。
青字の技は進化して新しく覚えるようになった技です。
赤字の技は進化すると覚えなくなってしまう技です。
黄色字の技は、進化して新しく覚えるようになり、もう一度進化すると覚えなくなってしまう技です。
注意:黄色字の技はその技を覚えて進化させても、進化後には思い出せなくなってしまう場合があります。
表の見方は個別ポケモンデータの見方参照。
出現ダンジョン | レ ベ ル | H P | こ う げ き | ぼ う ぎ ょ | と く こ う | と く ぼ う | 経 験 値 | 仲 間 | 使用わざ候補 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-F B-F,B-F B-F-B-F | ○ | &color(foreground[,background]){text}; &color(foreground[,background]){text}; |
備考:前作ではラスダンやレベル1ダンジョンの深層エリアなどに
出現するポケモンであったが、今作では見事に降格。
ゼロ南でもラスダンでも出現せず、通常ダンジョンのみの出現となった。
まあそっちのほうが入手し易いからいいのだが。
ただ敵としてのしての強さ自体は前作からかなりグレードアップしており
「いやなおと」や「ちょうんぱ」等の危険技を使用してくる。
ソニックブームも使用してくるがダメージが55から20にまで引き下げられたので
問題はない。でももしこの技構成で清森に出現していたら・・・・
間違いなくカゲボウズとタメを貼れる危険ポケモンとなっていただろう。
仲間としての性能はガブリアスやボーマンダと比べると能力面では
圧倒的に劣るが技や特性面では彼らよりはるかに優秀。
他のドラゴンが習得する全体技はデメリットがある「りゅうせいぐん」しかないのだが
コイツはりゅうせいぐん以外にも「だいちのちから」、技マシンでポケダン1の厨性能技
「ぎんいろのかぜ」習得できる。そして上記のようにいやなおとを覚えたり、2マス先技
「でんこうせっか」を覚えるなどかなり素晴らしいラインナップ。
移動タイプも空中なのでピンチになれば水路に逃げ込むことも可能。
さらに特性のおかげで地面技にも強い。ドーピングを与えて能力をどうにかさえすれば
十分に主力として活躍の期待は出来る奴である。
No.001〜100 No.101〜200 No.201〜300 | あ行 か行 さ行 た行 な行 |
No.301〜400 No.401〜 | は行 ま行 や行 ら行 わ行 |