わざ の履歴(No.21)
前作からのコピペなんで変更があったところは修正タノム。
わざにはそれぞれタイプがあり、ポケモンのタイプとそのわざのタイプが一致していた場合、
そのわざで与えるダメージは1.5倍になる。
タイプの相性については「タイプ相性」を参考のこと
上記とは別に、わざによってぶつり・とくしゅ・へんかに分類される。わざの雰囲気と異なる場合もあるので注意。
ぶつり(こうげき、ぼうぎょが影響)
とくしゅ(とくこう、とくぼうが影響)
へんか
いずれのタイプも、ダメージを与えないわざは能力値の影響を受けない。
(たとえかしこさ「うらぎらない」をつけていても味方に当たる)
わざにはそれぞれPPがあり、基本的に一回使うと1ずつ減っていく。
それが0になるとピーピーマックスを使うかして回復しない限り、使用不可能になってしまう。
全てのわざのPPが0の時、とうろくしたわざを出そうとすると、わるあがきというわざを出すことができる。
ポケモンには自力でわざを覚える他に、わざマシンというどうぐでわざを覚えさせる事ができる。
通常は一回のみの使い捨てだが、中には特定のダンジョンでのみ手に入り、
ダンジョン外でしか使用不能だが、何度でも使用可能な、ひでんマシンも存在し、
それが新たなダンジョンに入るカギとなる場合もある。
また、わざマシンは「リサイクル」によって再び使用可能な状態にできる。
表中ではそのわざに通常のわざマシンがあれば「○」、
ひでんマシンがあった場合は「◎」と記述。
わざ | PP | 分類 | 種類 | 効果・備考 | わざマシン |
---|---|---|---|---|---|
わざのなまえ | 特殊or物理or変化 | 正面、正面/角抜け、2マス先、正面3マス、周囲○マス、直線、隣、部屋/敵、部屋/味方、部屋/全、フロア/敵、フロア/味方、フロア/全 | ダメージの半分吸収 たまに状態異常 状態異常にする 反動を受ける、など | × |
※○○/全は自分以外という意味で受け取ってください。
わざ | PP | 分類 | 種類 | 効果・備考 | わざマシン |
---|---|---|---|---|---|
あくび | |||||
あくまのキッス | |||||
あさのひざし | |||||
あばれる | 物理 | 隣 | 隣接するマスをランダムで3回攻撃。 | ||
あまいかおり | |||||
あまえる | 22 | 変化 | 正面 | 敵ポケモンの攻撃を半分に下げる。 | |
アンコール | |||||
いあいぎり | 物理 | ◎ | |||
いかり | |||||
いかりのまえば | |||||
いたみわけ | |||||
いばる | |||||
いやしのすず | |||||
いやなおと | 22 | 変化 | 正面/角抜け | 相手の防御を2段階下げる。 | × |
ウェザーボール | |||||
うたう | 13 | 変化 | 正面/角抜け | 敵ポケモンを睡眠状態に変える。 | |
えんまく | 10 | 変化 | 正面/角抜け | 敵ポケモンをからぶりじょうたいに変える。 | |
おうふくビンタ | |||||
おまじない | |||||
おんがえし | 物理 | 正面 | 固定ダメージを与える。 かしこさでダメージ量が変わる。 | ○ | |
かいりき | |||||
かぎわける | |||||
かくばる | |||||
かげぶんしん | 17 | 変化 | 自分 | 自分のかいひを1段階上げる | × |
かたくなる | 16 | 変化 | 自分 | 自分の防御を1段階上げる | × |
かなしばり | |||||
かまいたち | |||||
がまん | 15 | 物理 | 自分 | 自分をがまん状態にする | |
がむしゃら | |||||
からげんき | |||||
からみつく | 22 | 物理 | 正面 | 相手を鈍足にすることがある | × |
きあいだめ | 27 | 変化 | 自分 | 自分をきあいだめ状態に変える | × |
ギガインパクト | 物理 | ○ | |||
きつけ | |||||
きりさく | 11 | 物理 | 正面 | 急所に当たりやすい。 | |
くすぐる | |||||
くろいまなざし | |||||
こうそくスピン | 17 | 物理 | 正面 | × | |
このゆびとまれ | |||||
こわいかお | 14 | 変化 | 正面 | 相手を鈍足にする。 | × |
こらえる | |||||
さきどり | 22 | 変化 | 固有 | 正面の相手が覚えてる技のうちどれかを発動。与えるダメージ増加。 相手にダメージ技がなければ失敗。 | |
さわぐ | |||||
じこあんじ | |||||
じこさいせい | |||||
しぜんのちから | |||||
しぜんのめぐみ | 17 | 物理 | 正面 | きのみを所持しているとタイプと威力が変化。 | ○ |
じたばた | |||||
しっぽをふる | 22 | 変化 | 正面 | 敵ポケモンのぼうぎょを1段階下げる | × |
じばく | |||||
しぼりとる | 特殊 | 正面 | 相手の残りHPが多いほど、ダメージが大きい。 | ||
しめつける | |||||
しんそく | |||||
しんぴのまもり | 13 | 変化 | 部屋/味方 | 同じ部屋の味方をしんぴのまもり状態に変える | |
スケッチ | |||||
ずつき | |||||
すてみタックル | |||||
スピードスター | |||||
せいちょう | |||||
ソニックブーム | |||||
たいあたり | 30 | 物理 | 正面 | × | |
だいばくはつ | |||||
たくわえる | |||||
たたきつける | 12 | 物理 | 正面 | × | |
ダブルアタック | |||||
タマゴうみ | |||||
タマゴばくだん | |||||
たまなげ | |||||
ちいさくなる | |||||
ちょうおんぱ | 10 | 変化 | 正面/角抜け | 敵ポケモンを混乱状態に変える。 | |
つきのひかり | 変化 | フロア/味方 | HPが回復。天気によって変わる。 | ||
つのでつく | |||||
つのドリル | |||||
つぼをつく | |||||
つるぎのまい | 7 | 変化 | 自分 | 攻撃を2段階上げる。 | |
テクスチャー | |||||
テクスチャー2 | |||||
てだすけ | |||||
でんこうせっか | 13 | 物理 | 2マス先 | × | |
てんしのキッス | |||||
とおせんぼう | |||||
とおぼえ | |||||
とげキャノン | |||||
とっしん | |||||
とっておき | 7 | 物理 | 正面 | PPが0になっている技がないと使えない。 | |
トライアタック | |||||
なきごえ | 20 | 変化 | 部屋/敵 | 同じ部屋の敵ポケモンのこうげきを1段階下げる | × |
なまける | |||||
にらみつける | |||||
ねがいごと | |||||
ねこだまし | 物理 | 2マス先 | |||
ねごと | |||||
ネコにこばん | |||||
ねこのて | |||||
のしかかり | 17 | 物理 | 正面 | 通常ダメージ、一定確率でまひ | × |
のみこむ | |||||
ハイパーボイス | |||||
はかいこうせん | 特殊 | 直線 | 1ターン様子見状態になる。 | ○ | |
はきだす | |||||
はさみギロチン | |||||
はさむ | |||||
はたく | 27 | 物理 | 正面 | × | |
バトンタッチ | |||||
はねる | |||||
はらだいこ | |||||
ひっかく | 28 | 物理 | 正面 | × | |
ひっさつまえば | |||||
ひみつのちから | ○ | ||||
ピヨピヨパンチ | |||||
フェイント | 12 | 物理 | 正面 | 敵のまもり状態を打ち消して攻撃。 | × |
ふきとばし | |||||
ふみつけ | |||||
フラッシュ | |||||
フラフラダンス | |||||
ブレイククロー | |||||
プレゼント | |||||
へびにらみ | |||||
へんしん | |||||
ほえる | |||||
ほごしょく | |||||
ほしがる | |||||
ほろびのうた | 15 | 変化 | フロア/敵 | フロアの敵ポケモンをほろびのうた状態にかえる | |
まきつく | 22 | 物理 | 正面 | 自分をまきつく状態、相手をまきつかれ状態にする | |
まねっこ | |||||
まもる | |||||
まるくなる | |||||
みがわり | |||||
みだれづき | 12 | 物理 | 正面 | 2〜5回連続で攻撃する。 | × |
みだれひっかき | 10 | 物理 | 正面 | 2〜5回連続で攻撃する。 | × |
みねうち | |||||
みやぶる | |||||
ミルクのみ | |||||
メガトンキック | |||||
メガトンパンチ | |||||
めざめるパワー | 特殊 | ダンジョンに入るたびに、タイプと威力が変わる。 | ○ | ||
ものまね | |||||
やつあたり | 物理 | 正面 | 固定ダメージを与える。 かしこさでダメージ量が変わる。 | ○ | |
ゆびをふる | |||||
リサイクル | |||||
リフレッシュ | |||||
れんぞくパンチ | |||||
ロケットずつき | |||||
ロックオン | 7 | 変化 | 自分 | 通常攻撃と技が必ず当たる状態になる。 | |
わるあがき | ∞ | 物理 | 正面 | 全ての技を使い切ると出る。相手に与えたダメージの4分の1を自分が受ける。 | × |
わざ | PP | 分類 | 種類 | 効果・備考 | わざマシン |
---|---|---|---|---|---|
オーバーヒート | 特殊 | 使用後、特攻が2段階下がる。 | ○ | ||
おにび | 変化 | 相手を火傷にする。 | |||
かえんぐるま | 11 | 物理 | 正面/角抜け | 相手を火傷にすることがある。 | |
かえんほうしゃ | 12 | 特殊 | 直線 | 相手を火傷にすることがある。 | ○ |
だいもんじ | 9 | ○ | |||
にほんばれ | 変化 | フロア | フロアの天気をひざしがつよいにする。 | ||
ねっぷう | 8 | 特殊 | 部屋/敵 | 相手を火傷にすることがある。 | × |
ひのこ | 15 | 特殊 | 正面/角抜け | 相手を火傷にすることがある。 | × |
フレアドライブ | |||||
ブレイズキック | |||||
ふんえん | 10 | 特殊 | 周囲1マス | 相手を火傷にすることがある。 | |
ふんか | |||||
ほのおのうず | 19 | 一定確立で相手をまきつかれ状態にする | × | ||
ほのおのキバ | 13 | 物理 | 正面 | 相手を火傷にすることがある。 相手を怯ませることがある。 | × |
ほのおのパンチ | |||||
わざ | PP | 分類 | 種類 | 効果・備考 | わざマシン |
---|---|---|---|---|---|
アクアジェット | 物理 | 2マス先 | × | ||
アクアテール | 11 | 物理 | 正面/角抜け | × | |
アクアリング | |||||
あまごい | 変化 | フロア | フロアの天気を雨にする。 | ||
あわ | 12 | 特殊 | 直線 | 相手を鈍足にすることがある。 | × |
うずしお | 特殊 | 正面 | 相手にダメージ。一定の確率でしめつけ状態にする。 ダイビング状態の相手には2倍ダメージ。 | ○ | |
オクタンほう | 15 | 特殊 | 直線 | 相手の命中を1段階下げることがある。 | × |
からではさむ | |||||
からにこもる | |||||
クラブハンマー | × | ||||
しおふき | |||||
しおみず | 8 | 特殊 | 正面 | 相手にダメージ。相手のHPが半分以下のとき、ダーメジ2倍。 | ○ |
ダイビング | 物理 | 正面 | 1ターン目に水中に潜り、次のターンに攻撃する。 水中にいる間は一部の技の被ダメージが2倍になる。 床が水場でないフロアでは使えない。 | ○ | |
たきのぼり | 物理 | ◎ | |||
だくりゅう | |||||
なみのり | 特殊 | ◎ | |||
ハイドロポンプ | 8 | 特殊 | 直線 | × | |
バブルこうせん | 10 | 特殊 | 直線 | 相手を鈍足にすることがある。 | × |
みずあそび | 19 | 変化 | フロアをみずあそび状態にする | × | |
みずでっぽう | 17 | 特殊 | 正面/角抜け | × | |
みずのはどう | 12 | 特殊 | 直線 | 相手を混乱にすることがある。 | ○ |
わざ | PP | 分類 | 種類 | 効果・備考 | わざマシン |
---|---|---|---|---|---|
10まんボルト | 10 | 特殊 | 周囲1マス | 相手をマヒにすることがある。 | ○ |
かみなり | 7 | 特殊 | 正面 | 相手をマヒにすることがある そらをとぶ状態、とびはね状態の敵にも当たる 天候が「あめ」だと必中、 「ひざしがつよい」だと命中率が下がる | ○ |
かみなりのキバ | 物理 | 正面 | 相手をマヒにすることがある。 相手を怯ませることがある。 | × | |
かみなりパンチ | 17 | 物理 | 正面 | 相手をマヒにすることがある | × |
じゅうでん | 変化 | 自分 | 特防を1段階上げる。 次に繰り出す電気技の威力が上がる。 | × | |
スパーク | 物理 | 正面 | 相手をマヒにすることがある | × | |
でんきショック | 17 | 特殊 | 正面 | 相手をマヒにすることがある | × |
でんげきは | 8 | 特殊 | 直線上 | 必ず命中する | ○ |
でんじは | 17 | 変化 | 相手をマヒにする | ○ | |
でんじふゆう | 13 | 変化 | 自分 | 一定ターン、じめんタイプ技が当たらなくなる。 | |
でんじほう | |||||
ほうでん | 8 | 特殊 | 部屋/敵 | 相手をマヒにすることがある | × |
ボルテッカー | 8 | 物理 | 2マス先 | 敵に命中すると、自分も最大HPの1/8のダメージを受ける。 | × |
わざ | PP | 分類 | 種類 | 効果・備考 | わざマシン |
---|---|---|---|---|---|
アロマセラピー | |||||
エナジーボール | 特殊 | 直線 | 相手の特防を1段階下げることがある。 | ○ | |
ギガドレイン | 10 | 特殊 | 正面 | ダメージの半分を吸収する。 | ○ |
こうごうせい | 12 | 変化 | 自分 | HP回復。天気によって回復量が増減。 | |
キノコのほうし | 変化 | 部屋/敵 | 相手を眠りにする。 | ||
くさぶえ | |||||
しびれごな | 変化 | 周囲1マス | 相手をマヒにする。 | × | |
すいとる | 15 | 特殊 | 正面 | ダメージの半分を吸収する。 | × |
ソーラービーム | ○ | ||||
タネマシンガン | 直線 | 2〜5回の連続攻撃を仕掛ける。 | ○ | ||
タネばくだん | 11 | 物理 | 正面/角抜け | 相手にダメージ。 | |
つるのムチ | |||||
どくのこな | 変化 | 周囲1マス | 相手を毒にする。 | × | |
なやみのタネ | 14 | 変化 | 直線 | 喰らった相手を不眠状態にする。 特性「なまけ」持ちには効かない。 | |
ニードルアーム | |||||
ねむりごな | 変化 | 周囲1マス | 相手を眠りにする。 | × | |
ねをはる | |||||
はっぱカッター | 12 | 物理 | 直線 | 急所にあたりやすい。 | × |
はなびらのまい | 特殊 | 正面 | 2〜5回の連続攻撃を仕掛けたあと、混乱する。 | × | |
パワーウィップ | 物理 | 正面 | |||
マジカルリーフ | 8 | 特殊 | 正面/角抜け | 必ず命中する。 | × |
メガドレイン | 17 | 特殊 | 正面 | ダメージの半分を吸収する。 | × |
やどりぎのタネ | 17 | 変化 | 正面 | 相手をやどぎり状態にする。 一定ターン毎にHPを吸収する。 | |
リーフストーム | 5 | 特殊 | 直線 | 使用後、特攻が2段階下がる。 | × |
リーフブレード | 物理 | 正面 | 急所にあたりやすい。 | × | |
わたほうし | |||||
わざ | PP | 分類 | 種類 | 効果・備考 | わざマシン |
---|---|---|---|---|---|
アイスボール | |||||
あられ | 変化 | フロア | フロアの天気をあられにする。 | ○ | |
オーロラビーム | 17 | 特殊 | 直線 | 相手の攻撃を2段階下げる。 | × |
くろいきり | 13 | 変化 | 部屋/全 | 能力変化をリセットする。 | × |
こおりのキバ | 15 | 物理 | 正面 | 相手を凍らせることがある。 相手を怯ませることがある。 | × |
こおりのつぶて | 物理 | 2マス先 | × | ||
こごえるかぜ | 13 | 直線 | 相手を鈍足にする。 | ||
こなゆき | 特殊 | 部屋/敵 | 相手を凍らせることがある。 | ||
しろいきり | 変化 | 自分 | 一定ターン、能力変化を受け付けない状態になる。 | ||
ぜったいれいど | |||||
つららばり | |||||
ふぶき | 7 | 特殊 | 部屋/敵 | 相手を凍らせることがある。 天候が「あられだ」と必中。 | ○ |
ゆきなだれ | |||||
れいとうパンチ | |||||
れいとうビーム | 8 | 特殊 | 直線 | 相手を凍らせることがある。 | ○ |
わざ | PP | 分類 | 種類 | 効果・備考 | わざマシン |
---|---|---|---|---|---|
アームハンマー | 物理 | 正面 | 使用後、鈍足になる。 | ||
あてみなげ | |||||
いわくだき | |||||
インファイト | 物理 | 正面 | 使用後、防御と特防が1段階下がる。 | ||
カウンター | |||||
からてチョップ | |||||
かわらわり | 物理 | 正面 | リフレクターやバリヤーを破壊する。 | ○ | |
きあいだま | 6 | 特殊 | 直線 | 相手の特防を下げることがある。 | ○ |
きあいパンチ | 物理 | 正面 | 1ターン目に力を溜め、次のターンに攻撃する。 | ○ | |
きしかいせい | |||||
クロスチョップ | |||||
けたぐり | 16 | 物理 | 正面 | 相手の大きさで威力が変化。 | |
じごくぐるま | |||||
しんくうは | |||||
スカイアッパー | |||||
ちきゅうなげ | |||||
つっぱり | |||||
とびげり | |||||
とびひざげり | |||||
ドレインパンチ | |||||
トリプルキック | |||||
にどげり | 物理 | 正面 | 敵に2回連続でダメージを与える。 | × | |
ばかぢから | 11 | 物理 | 正面 | 使用後、攻撃と防御が1段階下がる。 | |
ばくれつパンチ | |||||
はっけい | 物理 | 正面 | 相手をマヒにすることがある。 | ||
はどうだん | 10 | 特殊 | 直線 | 必ず命中する | |
ビルドアップ | |||||
マッハパンチ | 22 | 物理 | 2マス先 | ||
まわしげり | |||||
みきり | |||||
めざましビンタ | |||||
リベンジ | |||||
わざ | PP | 分類 | 種類 | 効果・備考 | わざマシン |
---|---|---|---|---|---|
いえき | |||||
クロスポイズン | |||||
スモッグ | |||||
ダストシュート | |||||
どくガス | 27 | 変化 | 正面 | 相手を毒にする。 | |
どくづき | 物理 | 正面 | 相手を毒にすることがある。 | ○ | |
どくどく | 変化 | 相手を猛毒にする。 | ○ | ||
どくどくのキバ | |||||
どくばり | 物理 | 直線? | 相手を毒にすることがある。 | × | |
どくびし | |||||
とける | 変化 | ||||
ヘドロこうげき | |||||
ヘドロばくだん | 特殊 | 直線 | 相手を毒にすることがある。 | ○ | |
ポイズンテール | 15 | 物理 | 正面 | 相手を毒にすることがある。急所に当たりやすい | |
ようかいえき | 17 | 特殊 | 正面/角抜け | 相手の特防を1段階下げることがある | |
わざ | PP | 分類 | 種類 | 効果・備考 | わざマシン |
---|---|---|---|---|---|
あなをほる | 12 | 物理 | 正面 | 1ターン目に地中に潜り、次のターンに攻撃する。 地中にいる間は一部の技の被ダメージが2倍になる。 床が地面でないフロアでは使えない。 | ○ |
じしん | 物理 | 部屋/全 | |||
じわれ | |||||
すなかけ | |||||
すなじごく | |||||
だいちのちから | 特殊 | 部屋/敵 | |||
どろあそび | 17 | 変化 | 部屋/全 | 電気タイプの技の威力が半減する。 | |
どろかけ | 16 | 特殊 | 正面/角抜け | 相手の命中を1段階下げる。 | |
どろばくだん | 10 | 特殊 | 正面/角抜け | 相手の命中を1段階下げることがある。 | |
ボーンラッシュ | |||||
ホネこんぼう | |||||
ホネブーメラン | |||||
まきびし | |||||
マグニチュード | 15 | 物理 | 部屋/自分以外 | ランダムでダメージ変化。 | |
マッドショット | 13 | 特殊 | 正面/角抜け | 相手を鈍足にする。 | |
わざ | PP | 分類 | 種類 | 効果・備考 | わざマシン |
---|---|---|---|---|---|
おいかぜ | × | ||||
オウムがえし | × | ||||
エアカッター | 17 | 特殊 | 正面/角抜け | 急所にあたりやすい。 | × |
エアスラッシュ | 15 | 特殊 | 正面 | 相手を怯ませることがある。 | × |
かぜおこし | × | ||||
きりばらい | |||||
ゴッドバード | × | ||||
そらをとぶ | 物理 | 正面 | 1ターン目に空高くあがり、2ターン目に敵に大きなダメージ。特定の技の被ダメージ2倍 | ◎ | |
ついばむ | ○ | ||||
つつく | 26 | 物理 | 正面 | × | |
つばさでうつ | 20 | 物理 | 正面 | × | |
つばめがえし | 11 | 物理 | 正面 | 必ず命中する。 | ○ |
とびはねる | 物理 | 正面 | 1ターン目に飛び跳ね、次のターンに攻撃する。 | × | |
ドリルくちばし | 8 | 物理 | 正面 | 相手にダメージ。 | × |
はねやすめ | 変化 | 自分 | HPを○○回復する。 一定ターン、ひこうタイプが消える。 | ○ | |
フェザーダンス | 変化 | 正面 | × | ||
ブレイブバード | 6 | 物理 | 正面 | 自分もダメージをうける。 | × |
わざ | PP | 分類 | 種類 | 効果・備考 | わざマシン |
---|---|---|---|---|---|
いやしのねがい | |||||
かいふくふうじ | |||||
ガードスワップ | |||||
こうそくいどう | 12 | 変化 | 部屋/味方 | 移動速度を1段階上げる。 | × |
コスモパワー | |||||
サイケこうせん | 特殊 | 直線 | 相手を混乱にすることがある。 | × | |
サイコウェーブ | 19 | 特殊 | 直線 | 自分のレベルが高いほどダメージが大きくなりやすい | |
サイコカッター | 物理 | 正面 | × | ||
サイコキネシス | 特殊 | 正面 | |||
サイコシフト | |||||
さいみんじゅつ | 変化 | 正面 | 相手を眠りにする。 | × | |
じこあんじ | 変化 | 相手の能力変化をコピーする。 | ○ | ||
しねんのずつき | |||||
じゅうりょく | |||||
じんつうりき | 12 | 特殊 | 正面 | ひるませる事がある。 | |
スキルスワップ | |||||
スプーンまげ | |||||
テレポート | |||||
トリック | 17 | 変化 | 正面 | 相手の持ち物と自分の持ち物を交換する。 互いに持ち物を持ってないと成功しない。 | |
トリックルーム | |||||
どわすれ | |||||
なりきり | |||||
ねむる | |||||
ねんりき | 22 | 特殊 | 正面 | 相手を混乱にすることがある。 | × |
パワートリック | |||||
パワースワップ | |||||
バリアー | |||||
ひかりのかべ | |||||
ふういん | 15 | 変化 | 正面 | ようすみじょうたいに変える。 | |
マジックコート | |||||
ミラーコート | 15 | 特殊 | 自分 | 自分をミラーコート状態に変える | × |
みらいよち | 変化 | 自分 | 一定ターン、自分の与えるダメージを30に固定する。 | ||
ミラクルアイ | |||||
めいそう | |||||
リフレクター | |||||
ゆめくい | |||||
わざ | PP | 分類 | 種類 | 効果・備考 | わざマシン |
---|---|---|---|---|---|
いとをはく | 変化 | 直線 | 相手を鈍足にする。 | × | |
かいふくしれい | |||||
きゅうけつ | |||||
ぎんいろのかぜ | 特殊 | 部屋/敵 | 命中毎に、全能力が1段階上がることがある。 | ○ | |
クモのす | |||||
こうげきしれい | |||||
シグナルビーム | 特殊 | 直線 | 相手を混乱にするときがある。 | × | |
シザークロス | 物理 | 正面 | ○ | ||
ダブルニードル | |||||
とんぼがえり | |||||
ぼうぎょしれい | |||||
ほたるび | |||||
ミサイルばり | |||||
むしくい | 物理 | 正面 | 相手の持っている食べ物を食べる。 敵が使う場合はバッグの食べ物をランダムで食べる。 | ||
むしのさざめき | 10 | 特殊 | 周囲1マス | 一定確立で相手の特防が1段階下がる。 | |
メガホーン | |||||
れんぞくぎり | 物理 | 正面 | 2回連続で攻撃し、2回目はダメージが大きくなる。 | ||
わざ | PP | 分類 | 種類 | 効果・備考 | わざマシン |
---|---|---|---|---|---|
いわおとし | 物理 | ||||
いわなだれ | 13 | 物理 | 正面 | 相手を怯ませることがある。 | ○ |
がんせきほう | |||||
がんせきふうじ | |||||
げんしのちから | 特殊 | 全能力が1段階上がることがある。 | × | ||
ころがる | 14 | 物理 | 正面 | 攻撃が外れるまで、最大5回連続で攻撃する。 当たるたびに威力があがる。 | |
ステルスロック | ○ | ||||
すなあらし | 変化 | フロア | フロアの天気を砂嵐にする。 | ||
パワージェム | 特殊 | ||||
ロックカット | 変化 | 自分 | 移動速度を2段階上げる。 | ||
ロックブラスト | 物理 | 直線 | 2〜5回連続で攻撃する。 | ||
わざ | PP | 分類 | 種類 | 効果・備考 | わざマシン |
---|---|---|---|---|---|
あやしいひかり | 13 | 変化 | 正面 | 敵ポケモンを混乱状態に変える | × |
うらみ | |||||
おどろかす | 17 | 物理 | 正面 | 相手を怯ませることがある。 | × |
おんねん | |||||
かげうち | |||||
したでなめる | 20 | 物理 | 正面 | 相手をマヒにすることがある | × |
シャドークロー | 物理 | 急所にあたりやすい。 | |||
シャドーパンチ | 物理 | 必ず命中する。 | |||
シャドーボール | 10 | 特殊 | 直線 | 一定確率でぼうぎょを1段階下げる | ○ |
ナイトヘッド | |||||
みちづれ | |||||
わざ | PP | 分類 | 種類 | 効果・備考 | わざマシン |
---|---|---|---|---|---|
あくうせつだん | 5 | 特殊 | 部屋/敵 | 急所にあたりやすい。 パルキア専用 | × |
げきりん | |||||
たつまき | |||||
ときのほうこう | 4 | 特殊 | 部屋/敵 | 1ターン様子見状態になる。 ディアルガ専用 | × |
ドラゴンクロー | 10 | 物理 | 正面 | ||
ドラゴンダイブ | 8 | 物理 | 正面 | 相手を怯ませることがある。 | |
りゅうせいぐん | 特殊 | 部屋/敵? | 使用後特攻が二段階下がる? | ||
りゅうのいかり | 特殊 | 正面/角抜け | 30の固定ダメージ | ||
りゅうのいぶき | 12 | 特殊 | 直線 | 相手をマヒにすることがある。 | |
りゅうのはどう | 10 | 特殊 | 正面/角抜け | ダメージ | |
りゅうのまい | 22 | 変化 | 自分 | 攻撃、移動速度を一段階あげる。 | |
わざ | PP | 分類 | 種類 | 効果・備考 | わざマシン |
---|---|---|---|---|---|
あくのはどう | 特殊 | 周囲1マス | 相手を怯ませることがある。 | ||
いちゃもん | 変化 | 正面 | 相手が最後に出した技を、そのフロアで使えなくする。 | ○ | |
うそなき | |||||
おいうち | 変化 | 自分 | 一定ターン、カウンター状態になる。 | ||
おきみやげ | |||||
おしおき | |||||
おだてる | |||||
かみくだく | 物理 | 正面 | 相手の防御を下げることがある。 | ||
かみつく | 物理 | 正面 | 相手を怯ませることがある。 | ||
さしおさえ | 変化 | 一定ターン、アイテムを使えなくする。 | ○ | ||
しっぺがえし | 変化 | 自分 | 一定ターン、カウンター状態になる。 | ○ | |
ダメおし | |||||
だましうち | 物理 | ||||
ちょうはつ | 変化 | 正面 | ○ | ||
つじぎり | 物理 | 正面 | |||
どろぼう | 物理 | 相手の持っているアイテムを盗む。 すでに持っている場合は使用できない。 | ○ | ||
なげつける | |||||
はたきおとす | 物理 | 正面 | 相手の持っているアイテムを叩き落とす。 | ||
ふいうち | 物理 | 2マス先 | |||
ふくろだたき | |||||
よこどり | |||||
わるだくみ | 20 | 変化 | 自分 | 特攻を2段階上げる。 | |
わざ | PP | 分類 | 種類 | 効果・備考 | わざマシン |
---|---|---|---|---|---|
アイアンヘッド | |||||
アイアンテール | |||||
きんぞくおん | |||||
コメットパンチ | |||||
ジャイロボール | 12 | 正面 | 直線 | 自分が鈍足状態だとダメージ2倍。 | ○ |
てっぺき | |||||
はがねのつばさ | |||||
バレットパンチ | 物理 | 2マス先 | |||
マグネットボム | 10 | 物理 | 正面 | 相手に必ず当たる。 | |
ミラーショット | 10 | 特殊 | 正面/角抜け | 相手の命中をたまに下げる。 | |
メタルクロー | |||||
メタルバースト | |||||
ラスターカノン | 特殊 | ○ | |||
わざ | PP | 分類 | 種類 | 効果・備考 | わざマシン |
---|---|---|---|---|---|
しんくうぎり | 特殊 | 部屋/敵 | 部屋にいる全ての敵にダメージ | ○ | |
すいへいぎり | ○ | ||||
のろい |