クレバスのどうくつ の履歴(No.24)
基本的なステータスや注意点など。
出現ポケモン | レ ベ ル | H P | こ う げ き | ぼ う ぎ ょ | と く こ う | と く ぼ う | 経 験 値 | 出 現 階 層 | 仲 間 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴルダック | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00-00F | ○ | いやなおと みだれひっかき 特性しめりけ・ノーてんき | ||
ルージュラ | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00-00F | ○ | ゆきなだれ 特性どんかん・よちむ | ||
マリル | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00-00F | ○ | アクアリング 特性あついしぼう・ちからもち | ||
マリルリ | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00-00F | ○ | 特性あついしぼう・ちからもち | ||
ニューラ | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00-00F | ○ | |||
ウリムー | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00-00F | ○ | 特性どんかん・ゆきがくれ | ||
イノムー | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00-00F | ○ | 特性どんかん・ゆきがくれ | ||
デリバード | 45 | 139 | 51 | 46 | 46 | 41 | 00 | 00-00F | ○ | プレゼント | ||
ムチュール | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00-00F | ○ | てんしのキッス 特性どんかん・よちむ | ||
ナマケロ | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00-00F | ○ | 特性なまけ | ||
ヤルキモノ | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00-00F | ○ | |||
ケッキング | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00-00F | ○ | 特性なまけ | ||
ノズパス | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00-00F | ○ | |||
ルリリ | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00-00F | ○ | |||
チルット | 12 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00-00F | ○ | つつく なきごえ おどろかす うたう | ||
チルタリス | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00-00F | ○ | |||
ザングース | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00-00F | ○ | みきり きりさく さしおさえ つるぎのまい ちょうはつ ブレイククロー | ||
ユキワラシ | 14 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00-00F | ○ | こなゆき にらみつける こごえるかぜ かみつく | ||
ポッチャマ | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00-00F | ○ | |||
ポッタイシ | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00-00F | ○ | |||
エンペルト | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00-00F | ○ | アクアジェット うずしお | ||
ユキカブリ | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00-00F | ○ | 特性ゆきふらし | ||
マニューラ | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00-00F | ○ | なげつける 特性プレッシャー | ||
グレイシア | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00-00F | ○ | すなかけ こおりのつぶて かみつく | ||
マンムー | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00-00F | ○ | じしん 特性どんかん・ゆきがくれ | ||
ダークライ | 53 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 最下層3F(パーツか石版所持) | ○ | あくむ | ||
ユキメノコ(BOSS) | 41 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 最下層4F | × | こおりのつぶて あやしいかぜ あられ 特性ゆきがくれ 賢さふみんふきゅう ふみんふきゅうを所持しているので種に頼ってきた人には少々きついか? 自分であられをおこして特性を発動させたり、あやしいかぜでダメージ&全能力上昇とそこそこ強い。 が、ディアルガやあくのだいまおうを退けたのならそこまで苦戦はしないだろう |
ワナ | 効果 |
---|---|
どろスイッチ | いずれかのステータスが1段階下がる |
ねむりガス | すいみん状態になる |
ヤドンスイッチ | どんそくになる |
ベタベタスイッチ | いくつかの食べ物がベタベタフードになる |
イガグリスイッチ | ダメージ10を受ける |
ワープスイッチ | ワープする |
ころびスイッチ | 装備を床に落とす |
ポケモンスイッチ | 部屋に落ちているアイテムが敵ポケモンに変わってしまう |
バージョンが書いてあるものは、そのバージョンでは確認されたというだけで、もう一方には絶対に出ないということを示すわけではありません(今のところ)。両方で確認されたものは(両)とか書いて欲しい。
モンスターハウスに出現するどうぐは前作同様どのダンジョンでも同じ?モンスターハウスがあった階で拾ったグミとかは別記したほうがいいかも
ダンジョン名 | 階層 | ダンジョン名 | 階層 | |
---|---|---|---|---|
しんぴのもり | 13F+ボス | さいごのま | 48F | |
ふぶきのしま | 20F | クレバスのどうくつ | 10F+最深部4F+ボス | |
とざされたうみ | 20F | きせきのうみ | 18F+最深部4F+ボス | |
ばんにんのどうくつ | 3F+3F+4F+最深部5F+ボス | かくされたいせき | 30F | |
しゅぎょうのやま | 19F | あくむのなか | 17F(クリア後再進入不可) | |
そらのさけめ | 15F+最深部9F+ボス | やみのかこう | 15F+最深部14F+ボス | |
うみのリゾート | 19F | |||
ゼロのしま ほくぶ | 75F | ゼロのしま とうぶ | 40F | |
ゼロのしま せいぶ | 40F | ゼロのしま なんぶ | 99F |
その他のダンジョンはこちら