リオル の履歴(No.5)
めずらしさ | 名前 | 効果 |
1 | リオルのお | 防御+3 |
---|---|---|
1 | リオルカード | 特防+3 |
1 | ルカリオのキバ | 特攻+5 |
1 | ||
2 | ゆうきのいし | 防御、特防+3 |
2 | ||
3 | はもんのゆびわ | ノーマル、格闘タイプがゴーストタイプに軽減されなくなる |
3 | ||
3 | ブレイブパウダー | (ルカリオ不可)倒した敵が宝箱を落としやすくなる |
レベル | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | 必要経験値 | おぼえるわざ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 20 | 13 | 20 | 13 | 8 | こらえる でんこうせっか みやぶる |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 45 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 98 | |
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 101 | カウンター |
7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 247 | |
8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 537 | |
9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 541 | |
10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 850 | |
11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2077 | はっけい |
12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2083 | |
13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3699 | |
14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3702 | |
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4151 | フェイント |
16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4157 | |
17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4615 | |
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4619 | |
19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4622 | きしかいせい |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4657 | |
21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5395 | |
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5400 | |
23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5406 | |
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6883 | いやなおと |
25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8374 | |
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9112 | |
27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9849 | |
28 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10588 | |
29 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11326 | まねっこ |
30 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12065 | |
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 | |||||||
36 | |||||||
37 | |||||||
38 | |||||||
39 | |||||||
40 | |||||||
41 | |||||||
42 | |||||||
43 | |||||||
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 | |||||||
49 | |||||||
50 | |||||||
51 | |||||||
52 | |||||||
53 | |||||||
54 | |||||||
55 | |||||||
56 | |||||||
57 | |||||||
58 | |||||||
59 | |||||||
60 | |||||||
61 | |||||||
62 | |||||||
63 | |||||||
64 | |||||||
65 | |||||||
66 | |||||||
67 | |||||||
68 | |||||||
69 | |||||||
70 | |||||||
71 | |||||||
72 | |||||||
73 | |||||||
74 | |||||||
75 | |||||||
76 | |||||||
77 | |||||||
78 | |||||||
79 | |||||||
80 | |||||||
81 | |||||||
82 | |||||||
83 | |||||||
84 | |||||||
85 | |||||||
86 | |||||||
87 | |||||||
88 | |||||||
89 | |||||||
90 | |||||||
91 | |||||||
92 | |||||||
93 | |||||||
94 | |||||||
95 | |||||||
96 | |||||||
97 | |||||||
98 | |||||||
99 | |||||||
100 | |||||||
合計 |
レベル | おぼえるわざ |
---|---|
Lv |
&color(foreground[,background]){text}; |
&color(foreground[,background]){text}; |
&color(foreground[,background]){text}; |
太字の技はこのポケモンかその進化系統以外に覚えるポケモンがいない、このポケモン固有の技(固有技)か、
もしくはこのポケモンかその進化系統以外に、その技を覚えるポケモンが極端に少ない技(準固有技)です。
青字の技は進化して新しく覚えるようになった技です。
赤字の技は進化すると覚えなくなってしまう技です。
黄色字の技は、進化して新しく覚えるようになり、もう一度進化すると覚えなくなってしまう技です。
注意:黄色字の技はその技を覚えて進化させても、進化後には思い出せなくなってしまう場合があります。
表の見方は個別ポケモンデータの見方参照。
出現ダンジョン | レ ベ ル | H P | こ う げ き | ぼ う ぎ ょ | と く こ う | と く ぼ う | 経 験 値 | 仲 間 | 使用わざ候補 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-F B-F,B-F B-F-B-F | ○ | &color(foreground[,background]){text}; &color(foreground[,background]){text}; |
備考: