うみのリゾート の履歴(No.53)
基本的なステータスや注意点など。
出現ポケモン | レ ベ ル | H P | こ う げ き | ぼ う ぎ ょ | と く こ う | と く ぼ う | 経 験 値 | 出 現 階 層 | 仲 間 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピッピ | 42 | 97 | 49 | 45 | 49 | 46 | 00 | 1-00F | ○ | ゆびをふる | ||
ピクシー | 44 | 105 | 55 | 52 | 56 | 52 | 00 | 11-18F | ○ | うたう おうふくビンタ ちいさくなる ゆびをふる | ||
プリン | 5 | 12 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1-9F | ○ | うたう まるくなる | ||
プクリン | 14-15 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00-18F | ○ | うたう おうふくビンタ | ||
ヤドラン | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1-00F | ○ | たいあたり みずのはどう なまける からにこもる ずつき なきごえ しねんのずつき | ||
クラブ | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1-00F | ○ | あわ はさむ | ||
ベロリンガ | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1-00F | ○ | |||
カブト | 01-04 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 5 | 00-00F | ○ | かたくなる | ||
カブトプス | 40-43 | 104 | 54 | 42 | 51 | 41 | 249 | 1-00F | ○ | きりさく メガドレイン かたくなる アクアジェット マッドショット こらえる すなかけ ひっかく | ||
ミニリュウ | 11-13 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 55 | 1-00F | ○ | でんじは たつまき まきつく | ||
ピィ | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00-00F | ○ | |||
ソーナンス | 50 | 146 | 47 | 52 | 43 | 52 | 00 | 1-00F | ○ | カウンター しんぴのまもり みちづれ ミラーコート | ||
ププリン | 15 | 32 | 17 | 14 | 12 | 13 | 30 | 00-00F | ○ | うたう あまえる まるくなる はたく てんしのキッス | ||
キレイハナ | 16 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1-00F | ○ | あまいかおり しびれごな メガドレイン | ||
エーフィ | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 4?-00F | ○ | でんこうせっか みらいよち | ||
ブルー | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 4?-00F | ○ | したでなめる | ||
サニーゴ | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1-00F | ○ | |||
ゴマゾウ | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1-00F | ○ | |||
ドーブル | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 5?-00F | ○ | スケッチ | ||
ミルタンク | 47 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1-00F | ○ | ジャイロボール がまん | ||
キャモメ | 12 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 1-00F | ○ | なきごえ | ||
ペリッパー | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 240 | 1-00F | ○ | まもる はねやすめ みずのはどう たくわえる | ||
ゴニョニョ | 16 | 60 | 39 | 39 | 33 | 35 | 00 | 2-14Fまでの偶数階・9F・18F | ○ | おどろかす | ||
マルノーム | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00-00F | ○ | ヘドロばくだん | ||
バネブー | 13 | 59 | 27 | 23 | 27 | 25 | 00 | 1-7F | ○ | 出現率低 | ||
パッチール | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 2?-00F | ○ | すてみタックル さいみんじゅつ じこあんじ ふいうち フラフラダンス 特性マイペース ちどりあし フラフラダンスに要注意。ここに出てくる敵はほぼ全員混乱を防ぐ手立てを持っているので、気をつけなければ味方のみ全員混乱に陥ってしまう恐れがある。 | ||
ソーナノ | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10?-00F | ○ | しんぴのまもり あまえる | ||
ブイゼル | 12 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00-00F | ○ | みずでっぽう なきごえ みずあそび おいうち | ||
エテボース | 45 | 117 | 58 | 50 | 57 | 50 | 213 | 13?-00F | ○ | ダブルアタック こうそくいどう とっておき いやなおと 特性テクニシャン 大抵の場合意味が無い「とっておき」を繰り出すマスコットかと思いきや、いきなりこうそくいどうが炸裂したりテクニシャンとタイプ一致で強化されたダブルアタックを叩き込んでくる。特にダブルアタックが直撃すると90近くHPを持っていかれるので油断厳禁。 | ||
グレッグル | 49 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00-00F | ○ | わるだくみ ヘドロばくだん だましうち おだてる おどろかす | ||
ベロベルト | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 270 | 7-00F | ○ | パワーウィップ まきつく ころがる はたきおとす さきどり |
ワナ | 効果 |
---|---|
くっつきスイッチ | バックの中の一部の道具が粘ついて使えなくなる |
ぐるぐるスイッチ | 混乱になる |
じばくスイッチ | |
どくばりスイッチ | 毒状態になる |
とっぷうスイッチ | 突風が吹いて飛ばされる |
バクスイッチ | 眠り状態になる |
ふういんスイッチ | 覚えている技のうち一つの技がそのフロアでだけ使えなくなる |
ポケモンスイッチ | 落ちている道具がポケモンになる |
ヤドンスイッチ | どんそくになる |
よびよせスイッチ | 敵ポケモンが自分の周りに呼び寄せられる |
ワープスイッチ | ワープする |
わざへりのわな | 覚えている技のうち一つの技のPPが0になる |
イガグリスイッチ | 10ダメージをうける |
バージョンが書いてあるものは、そのバージョンでは確認されたというだけで、もう一方には絶対に出ないということを示すわけではありません(今のところ)。両方で確認されたものは(両)とか書いて欲しい。
モンスターハウスに出現するどうぐは前作と違いどのダンジョンでも同じではないので、モンスターハウスがあった階で拾ったグミとかは別記したほうがいいかも
ダンジョン名 | 階層 | ダンジョン名 | 階層 | |
---|---|---|---|---|
しんぴのもり | 13F+ボス | さいごのま | 48F | |
ふぶきのしま | 20F | クレバスのどうくつ | 10F+最深部4F+ボス | |
とざされたうみ | 20F | きせきのうみ | 18F+最深部4F+ボス | |
ばんにんのどうくつ | 3F+3F+4F+最深部5F+ボス | かくされたいせき | 30F | |
しゅぎょうのやま | 19F | あくむのなか | 17F(クリア後再進入不可) | |
そらのさけめ | 15F+最深部9F+ボス | やみのかこう | 15F+最深部14F+ボス | |
うみのリゾート | 19F | |||
ゼロのしま ほくぶ | 75F | ゼロのしま とうぶ | 40F | |
ゼロのしま せいぶ | 40F | ゼロのしま なんぶ | 99F |
その他のダンジョンはこちら