不思議なメール/たからさがしで手に入るどうぐ別 の履歴(No.62)
※該当項目がない為、暫定的に「れんけつばこ」も掲載している。
ダイヤモンドランクに到達することで出現するようになる依頼主護衛型の依頼。
依頼をうけることにより、対象フロアに該当アイテムが出現する。
(該当アイテム:おうごんのトゲ・たいこのかせき・おうごんのリンゴ・ひみつのせきばん・なぞのパーツ・まいぞうきん)
手に入れたアイテムは回収されず持ち帰れるので、次の依頼に流用できる。
たからものとなるアイテム、あなぬけのたまを持ち込み、1Fで離脱→依頼達成ということもできる。
これにより、卵の性別操作も可能(その為、タマゴの性別は括弧で表記)
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
---|---|---|---|---|---|
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
ガルーラ | ガルーラとたからさがし (おうごんのトゲ) | えんがんのいわばB5F | A(50) | ガルーラ♀ | MJHW QYKJ FXQW &5%3 @HT6 P6Q6 |
ロゼリア | ロゼリアとたからさがし (おうごんのトゲ) (ノーマルタイプといっしょ) | りゅうさのどうくつB8F | ☆1(100) | ロゼリア♀ | 253% J1%9 J14@ 9Q3F S%H8 HY89 |
ヌケニン | ヌケニンとたからさがし (おうごんのトゲ) | かげろうのさばく6F | ☆4(400) | ほえる | NYF9 Q0RY 8TNN CM+9 3J6H FK96 |
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
---|---|---|---|---|---|
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
カブト | カブトとたからさがし (おうごんのリンゴ) | ツノやま11F | A(50) | タマゴ(♂) | +2+# TR%S KQ#- QRPP W@57 T8MF |
ブーバー | ブーバーとたからさがし (おうごんのリンゴ) | うみのリゾート15F | ☆5(500) | ブーバーのツメ | W9F+ @=69 562= JJY+ #X#1 S9CF |
ワンリキー | ワンリキーとたからさがし (おうごんのリンゴ) | ゼロのしま ほくぶB67F | ☆9(1500) | (♂) | 92W6 MH@K 6=SX KNFC @=#6 MXFQ |
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
---|---|---|---|---|---|
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
コロトック | コロトックとたからさがし (ひみつのせきばん) | ねっすいのどうくつ4F | S(70) | 350ポケ | 7JS% H929 NM40 2540 4C1& &Q-W |
コラッタ | コラッタとたからさがし (ひみつのせきばん) | きたのさばく10F | ☆(100) | 400ポケ | -5#T Y-+& R+Q2 K&NJ C96@ TQQJ |
ピジョット | ピジョットとたからさがし (ひみつのせきばん) | すいしょうのどうくつB8F | ☆2(200) | 450ポケ そのた | @KKW 5F1X &Y42 C1W% JC7Q -QS8 |
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
---|---|---|---|---|---|
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
テッポウオ | テッポウオとたからさがし (まいぞうきん) (みずタイプといっしょ) | しめったいわばB4F | C(20) | タマゴ♀ | 9WM4 P8PM PS39 X9M= FS11 J=J4 |
スピアー | スピアーとたからさがし (まいぞうきん) | のうむのもり10F | S(70) | 350ポケ | 4XRH 7XTJ 2-C1 4-#M 5YSM WK@8 |
ラブカス | ラブカスとたからさがし (まいぞうきん) | そこなしうみB35F | ☆7(1000) | スタミナリボン | TQ6P J+M& @=S3 W3RQ R5S@ 0=4R |
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
---|---|---|---|---|---|
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
ヤミカラス | ヤミカラスとたからさがし (なぞのパーツ) | ゼロのしま ほくぶB66F | ☆9(1500) | ♀ | PN98 M-+@ P@PJ +N16 40R# %+31 |
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
---|---|---|---|---|---|
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
イトマル | イトマルとたからさがし (たいこのかせき) | かいがんのどうくつB3F | D(15) | タマゴ♂ | #9NR 9+68 5N0= JKQ1 9SQ1 48=# |
ピンプク | ピンプクとたからさがし (たいこのかせき) (マリルリといっしょ) | リンゴのもり11F | A(50) | 300ポケ そのた | @679 6R2M @S#@ YNC9 4F+7 W9P% |
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
---|---|---|---|---|---|
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
オムスター | オムスターとたからさがし (れんけつばこ) | きょだいかざん17F | ☆7(1000) | しあわせのタネ | 3#QF FNK4 610P %8PX T23= HW4H |
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
---|---|---|---|---|---|
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
ガルーラ | ガルーラとたからさがし (つうかスカーフ) | かくされたいせきB24F | ☆5(500) | ノーマルパウダー | 2==S 1MK0 Y1X6 +#WS F7FC X4+7 |
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
---|---|---|---|---|---|
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
ドーミラー | ドーミラーとたからさがし (モモンスカーフ) | せかいのおおあなB26F | ☆8(1300) | はがねのパウダー | TJ21 HYY+ 6CX0 P-CF X3YK 1&&# |
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
---|---|---|---|---|---|
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
ピチュー | ピチューとたからさがし (スペシャルリボン) | てんくうのかいだん46F | ☆9(1500) | タマゴ(♀) | 5&11 4X-6 N0+R P@JH KR28 W0@W |
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
---|---|---|---|---|---|
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
オニスズメ | オニスズメとたからさがし (ノーてんバンダナ) | とざされたうみB16F | ☆6(700) | しあわせのタネ そのた | +=KK 1Q&X 2-%K RN-F %H9S 5=4R |
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
---|---|---|---|---|---|
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
マダツボミ | マダツボミとたからさがし (キーのハチマキ) | コロコロどうくつB12F | B(30) | 250ポケ そのた | 8K8H 76+J F5JC PY%N W&R# 4##3 |
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
---|---|---|---|---|---|
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
---|---|---|---|---|---|
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
---|---|---|---|---|---|
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
---|---|---|---|---|---|
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
---|---|---|---|---|---|
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
---|---|---|---|---|---|
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
---|---|---|---|---|---|
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
---|---|---|---|---|---|
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
---|---|---|---|---|---|
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
---|---|---|---|---|---|
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
---|---|---|---|---|---|
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
---|---|---|---|---|---|
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
---|---|---|---|---|---|
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
---|---|---|---|---|---|
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
---|---|---|---|---|---|
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
---|---|---|---|---|---|
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
---|---|---|---|---|---|
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
---|---|---|---|---|---|
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
クヌギダマ | クヌギダマとたからさがし (じゃあくなタネ) | やみのかこうB9F | ☆4(400) | タマゴ(♂) | -@@@ 9MW& 4&R6 RSPS Y50Y -470 |
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
---|---|---|---|---|---|
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
ワカシャモ | ワカシャモとたからさがし (ふっかつのタネ) | みどりのそうげん3F | B(30) | 250ポケ そのた | T1M= R+FC M&T& PF=T M&3C R7++ |
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
---|---|---|---|---|---|
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
ズガイドス | ズガイドスとたからさがし (ピーピーマックス) | みどりのそうげん3F | B(30) | 250ポケ そのた | 2#++ Q94& J9J@ +#J1 FQ&- WSHQ |
オボンのみ、カテキン、キトサン、タウリン、ブロムヘキシン、リゾチウムなど
レベルアップのステータス上昇と同様に、どうぐの使用によりステータス上昇がずっと残るどうぐが貰えるメール。
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
---|---|---|---|---|---|
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
---|---|---|---|---|---|
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
---|---|---|---|---|---|
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
---|---|---|---|---|---|
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
メガヤンマ | メガヤンマとたからさがし (リゾチウム) | やみのかこうB14F | ☆5(500) | ふしぎなパウダー | #FQ@ FRSY 19MR T-X8 W732 22XS |
ラムパルド | ラムパルドとたからさがし (リゾチウム) | ゼロのしま ほくぶB73F | ☆9(1500) | ♂ | H#&0 T633 54N1 1HRW PRR2 =HP= |
各バージョンでしか手に入らない技マシンは時と闇の違いを参照
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
---|---|---|---|---|---|
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
---|---|---|---|---|---|
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
コロトック | コロトックとたからさがし (きあいパンチ) | かがやきのおか16F | ☆4(400) | ピーピーマックス | 091% KT7K 9F28 SHJ@ FTQJ &T7+ |
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
---|---|---|---|---|---|
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
---|---|---|---|---|---|
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
ヤドキング | ヤドキングとたからさがし (つばめがえし) (サンドパンといっしょ) | ふぶきのしま16F | ☆7(1000) | ブロムヘキシン | @60C J9FY =%XH XM#8 NSP% CHJ1 |
キレイハナ | キレイハナとたからさがし (どくづき) (ヨルノズクといっしょ) | とざされたうみB19F | ☆7(1000) | タウリン | +0FR Y5&Y =2W+ 5W8F %T&- %FN# |
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
---|---|---|---|---|---|
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
---|---|---|---|---|---|
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
---|---|---|---|---|---|
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
---|---|---|---|---|---|
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |
---|---|---|---|---|---|
依頼主 | 目的 | 場所 | 難しさ | お礼 | パス |