クレバスのどうくつ の履歴(No.78)
基本的なステータスや注意点など。
出現ポケモン | レ ベ ル | H P | こ う げ き | ぼ う ぎ ょ | と く こ う | と く ぼ う | 経 験 値 | 出 現 階 層 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴルダック | 41 | 109 | 60 | 57 | 59 | 57 | 280 | B1F- | いやなおと みだれひっかき 特性しめりけ・ノーてんき いやなおとに注意。 なお特性であられを防いでくれることもある。 | ||
ルージュラ | 42 | 132 | 47 | 47 | 57 | 53 | 188.5 | B1F- | こなゆき おうふくビンタ あくまのキッス めざましビンタ くろいまなざし のしかかり ゆきなだれ 特性どんかん・よちむ コイツ自身別段強いわけではないが、 特性と性別補正で攻撃が当たりにくく長期戦になりがち。 | ||
マリル | 40 | 61 | 41 | 26 | 41 | 26 | 213 | B1F- | ころがる アクアテール バブルこうせん すてみタックル あまごい アクアリング (ハイドロポンプ) 特性あついしぼう・ちからもち 「あまごい」で天気を変えてくる他、 「ちからもち」発動時の「ころがる」が強烈。 たまにゴルダックに天候変化を邪魔されることも。 | ||
マリルリ | 45 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 229.5 | B1F- | ころがる あまごい アクアテール みずでっぽう バブルこうせん アクアリング すてみタックル 特性あついしぼう・ちからもち やることなすことマリルと同じ。 耐久力は低いので技の一撃で倒せるはず。 | ||
ニューラ | 12 | 54 | 35 | 25 | 28 | 20 | 4 | B1F- | いやなおと でんこうせっか ひっかく 特性せいしんりょく・するどいめ 経験値が低く技を使うのはもったいない …のだが通常攻撃では一撃で倒しにくく、 いやなおとを使うことも。 | ||
ウリムー | 14 | 41 | 27 | 17 | 26 | 17 | 77 | B1F- | たいあたり どろかけ 特性どんかん・ゆきがくれ 雑魚一号&ゆきがくれ一号。 弱いのだがどろかけで命中を下げられると 後々泣く目を見ることも… | ||
イノムー | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | B1F- | みだれづき どろばくだん じしん こごえるかぜ げんしのちから 特性どんかん・ゆきがくれ ゆきがくれ二号。 天気があられだとただでさえ攻撃が当たらないのに、 こちらも「どろばくだん」「どろかけ」で命中率低下をねらってくる。 | ||
デリバード | 41- 45 | 135 139 | 49 51 | 45 46 | 45 46 | 39 41 | 280- | B1F- | プレゼント 特性やるき・はりきり かしこさ:なかままもり プレゼントは前作より弱体化しているとはいえ、 固定ダメージなのでキツイ。 | ||
ムチュール | 17 18 | 77 | 34 | 37 | 42 | 42 | 171 | B1F- | てんしのキッス 特性どんかん・よちむ ルージュラの下位互換。 能力は低いがルージュラと同じく 攻撃をよく回避してくるので油断は禁物。 技の一撃で倒したい。 | ||
ナマケロ | 15 | 63 | 33 | 22 | 28 | 22 | 104 | B1F- | あくび ひっかく アンコール なまける 特性なまけ 雑魚ニ号。あくびが厄介。 出現時は必ず寝ているが、あられの降る本ダンジョンでは フロアを徘徊していることもある。 | ||
ヤルキモノ | 41 | 113 | 56 | 46 | 51 | 40 | 280 | B1F- | みだれひっかき こらえる きあいだめ ひっかく きりさく カウンター 特性やるき みだれひっかきが激痛。 もしゴルダックやニューラから いやなおとをもらっていたりでもしたら… こらえるを使われると飛び道具でも倒せないので退却しよう。 | ||
ケッキング | 45 | 114 | 59 | 51 | 53 | 41 | 305 | B1F- | じたばた ほしがる 特性なまけ ヤルキモノに比べるとあまり強くない。 中途半端にHPを残すとじたばたで手痛いダメージをうけるぞ。 | ||
ノズパス | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | B1F- | すなあらし いわなだれ でんじは 特性がんじょう・じりょく こちらを見つけるとすなあらしを使ってくるがあられよりはマシ。 しかしいかんせん出現率が低く、恩恵を受けることは少ない。 | ||
ルリリ | 11 | 32 | 18 | 17 | 18 | 22 | 127 | B1F- | はねる あまえる しっぽをふる あわ 特性あついしぼう・ちからもち かしこさ:ようりょうよし 雑魚三号。通常攻撃一回で撃破できる。 | ||
チルット | 12 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | B1F- | つつく なきごえ おどろかす うたう 特性しぜんかいふく 雑魚四号。うたうで行動を止めてくる。 | ||
チルタリス | 42 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | B1F- | りゅうのいぶき りゅうのまい うたう ついばむ しぜんのめぐみ とっしん 特性しぜんかいふく かしこさ:なかままもり 不用意に近づくと突然りゅうのいぶきがとんできたり、 りゅうのまいから倍速で襲い掛かってきたりする。 ついばむやうたうまで使ういやらしい敵。 | ||
ザングース | 42 | 128 | 61 | 50 | 62 | 50 | 290.5 | B1F- | みきり きりさく さしおさえ つるぎのまい ちょうはつ ブレイククロー みねうち 特性めんえき ヤルキモノとやる事はさほど変わらないが、 「さしおさえ」でアイテムを制限されることがある。 | ||
ユキワラシ | 14 | 50 | 15 | 19 | 15 | 19 | 00 | B1F- | こなゆき にらみつける こごえるかぜ かみつく 特性せいしんりょく・アイスボディ 雑魚五号。鈍足効果のあるこごえるかぜに注意する程度。 | ||
ポッチャマ | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | B1F- | なきごえ はたく 特性げきりゅう 雑魚六号。遠くから近づくとなきごえを連発されることも。 | ||
ポッタイシ | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | B1F- | バブルこうせん しおみず みだれづき 特性げきりゅう 御三家中間進化形態おなじみの高ステータス・低経験値な敵。 特性発動を防ぐために一気に倒したいところ。 | ||
エンペルト | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | B1F- | アクアジェット うずしお しおみず いばる みだれづき 特性げきりゅう 強化版ポッタイシでありこのダンジョン屈指の強敵。 間合いを取ろうとすればアクアジェットで攻撃し、 なまじ中途半端に削ろうものなら げきりゅうの効果ですさまじい反撃を受けかねない。 火力に自信が無いならば道具を使おう。 | ||
ユキカブリ | 13 | 52 | 24 | 17 | 24 | 19 | 298.5 | B1F- | こなゆき こごえるかぜ はっぱカッター くさぶえ 特性ゆきふらし クレバスのどうくつ限定種。 直線技二種に催眠技を持っているが、 それ以上に特性で下記のグレイシアや マンムーを強化する困ったさん。 | ||
マニューラ | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 239.5 | B1F- | いやなおと つじぎり みだれひっかき メタルクロー でんこうせっか なげつける 特性プレッシャー かしこさ:スキがない 素の攻撃力も高く、いやなおとまで出してくる。 特性プレッシャーだが技で早めに片付けるのが無難。 | ||
グレイシア | 42 | 102 | 55 | 51 | 64 | 51 | 300.5 | B1F- | こごえるかぜ すなかけ しっぽをふる こおりのつぶて こおりのキバ かみつく 特性ゆきがくれ かしこさ:ようりょうよし ゆきがくれ三号。 天気があられだと危険極まりない。 更にウリムー一家でもないのにご丁寧に 命中率低下技を持っている。 直線技や前方2マス技を持っているので 下手に間合いは取らない方が良い。 | ||
マンムー | 42 | 116 | 58 | 51 | 52 | 52 | 280.5 | B1F- | あられ じしん こなゆき こらえる どろかけ ダブルアタック こおりのキバ 特性どんかん・ゆきがくれ かしこさ:ようりょうよし ゆきがくれ四号。 天気によってはグレイシア同様に超危険。 ダブルアタックを習得しイノムーとは比べ物にならない強さに。 しかもコイツは自分からあられを降らせてくるぞ! 技が当たらないうちにじしんで後方の味方がやられることも… |
出現ポケモン | レ ベ ル | H P | こ う げ き | ぼ う ぎ ょ | と く こ う | と く ぼ う | 経 験 値 | 出 現 階 層 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴルダック | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||||
ルージュラ | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||||
マリル | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||||
マリルリ | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||||
ニューラ | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||||
ウリムー | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||||
イノムー | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||||
デリバード | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||||
ムチュール | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||||
ナマケロ | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||||
ヤルキモノ | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||||
ケッキング | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||||
ノズパス | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||||
ルリリ | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||||
チルット | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||||
チルタリス | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||||
ザングース | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||||
ユキワラシ | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||||
ポッチャマ | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||||
ポッタイシ | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||||
エンペルト | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||||
ユキカブリ | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||||
マニューラ | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||||
グレイシア | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||||
マンムー | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||||
ダークライ (うみのリゾート 出現後、 特定の道具を 所持で出現) | 53 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | B2F | あくむ 特性ナイトメア (すでに仲間にいる場合は出現しない) |
出現ポケモン | レ ベ ル | H P | こ う げ き | ぼ う ぎ ょ | と く こ う | と く ぼ う | 経 験 値 | 出 現 階 層 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ユキメノコ♀ (BOSS) | 41 | 71 | 56 | 71 | 53 | - | B5F | こおりのつぶて あやしいかぜ あられ こごえるかぜ あやしいひかり かげぶんしん 特性ゆきがくれ かしこさ:ふみんふきゅう ふみんふきゅうを所持しているので 種に頼ってきた人には少々きついか? 自分であられをおこして特性を発動させたり、 あやしいかぜでダメージ&全能力上昇とそこそこ強い。 が、ディアルガやあくのだいまおうを退けたのなら そこまで苦戦はしないだろう |
ワナ | 効果 |
---|---|
イガグリスイッチ | ダメージ10を受ける |
ころびスイッチ | 装備を床に落とす |
どくばりスイッチ | 毒状態になる |
どろスイッチ | いずれかのステータスが1段階下がる |
バクスイッチ | すいみん状態になる |
ベトベタスイッチ | いくつかの食べ物がベタベタフードになる |
ポケモンスイッチ | 部屋に落ちているアイテムが敵ポケモンに変わってしまう |
ヤドンスイッチ | どんそくになる |
ワープスイッチ | ワープする |
バージョンが書いてあるものは、そのバージョンでは確認されたというだけで、もう一方には絶対に出ないということを示すわけではありません(今のところ)。両方で確認されたものは(両)とか書いて欲しい。
モンスターハウスに出現するどうぐは前作同様どのダンジョンでも同じ?モンスターハウスがあった階で拾ったグミとかは別記したほうがいいかも
ダンジョン名 | 階層 | ダンジョン名 | 階層 | |
---|---|---|---|---|
しんぴのもり | 13F+ボス | さいごのま | 48F | |
ふぶきのしま | 20F | クレバスのどうくつ | 10F+最深部4F+ボス | |
とざされたうみ | 20F | きせきのうみ | 18F+最深部4F+ボス | |
ばんにんのどうくつ | 3F+3F+4F+最深部5F+ボス | かくされたいせき | 30F | |
しゅぎょうのやま | 19F | あくむのなか | 17F(クリア後再進入不可) | |
そらのさけめ | 15F+最深部9F+ボス | やみのかこう | 15F+最深部14F+ボス | |
うみのリゾート | 19F | |||
ゼロのしま ほくぶ | 75F | ゼロのしま とうぶ | 40F | |
ゼロのしま せいぶ | 40F | ゼロのしま なんぶ | 99F |
その他のダンジョンはこちら