ドラゴンのま の履歴(No.8)
基本的なステータスや注意点など。
出現ポケモン | レ ベ ル | H P | こ う げ き | ぼ う ぎ ょ | と く こ う | と く ぼ う | 経 験 値 | 出 現 階 層 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タツベイ | 1 10 20 25 35 | 33 51 62 67 82 | 11 20 30 35 50 | 9 14 19 22 37 | 10 19 29 34 44 | 7 7 12 14 27 | 52 98.5 150.5 176.5 228.5 | B1F B2F B3F B4F B5F | Lv1:いかり Lv10:かみつく にらみつける Lv20:ずつき きあいだめ Lv25:ひのこ Lv35:りゅうのいぶき しねんのずつき 特性いしあたま |
ワナ | 効果 |
---|---|
ダンジョン名 | 階層 | ダンジョン名 | 階層 | |
---|---|---|---|---|
ノーマル ひこうのま | 5F | あく ほのおのま | 5F | |
いわ みずのま | 5F | くさのま | 5F | |
でんき はがねのま | 5F | こおり じめんのま | 5F | |
かくとう エスパーのま | 5F | どく むしのま | 5F | |
ドラゴンのま | 5F | ゴーストのま | 5F | |
たんけんたいのま | 1F | さいごのま | 48F |
その他のダンジョンはこちら