ヌケニン の履歴(No.8)
めずらしさ | 名前 | 効果 |
1 | ||
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 |
レベル | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | 必要経験値 | おぼえるわざ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 27 | 8 | 26 | 7 | 7 | かたくなる ひっかく |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | |
5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 | きゅうけつ |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88 | |
7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | |
8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 471 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 474 | すなかけ |
10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 745 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1820 | |
12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1825 | |
13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3242 | |
14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3244 | みだれひっかき |
15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3638 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3642 | |
17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4045 | |
18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4047 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4051 | こころのめ |
20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4081 | |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4727 | |
22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4732 | |
23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4737 | |
24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6032 | |
25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7338 | うらみ |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7985 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8631 | |
28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9278 | |
29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9925 | |
30 | |||||||
31 | あやしいひかり | ||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 | |||||||
36 | |||||||
37 | |||||||
38 | かげうち | ||||||
39 | |||||||
40 | |||||||
41 | |||||||
42 | |||||||
43 | |||||||
44 | |||||||
45 | おんねん | ||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 | |||||||
49 | |||||||
50 | |||||||
51 | |||||||
52 | かいふくふうじ | ||||||
53 | |||||||
54 | |||||||
55 | |||||||
56 | |||||||
57 | |||||||
58 | |||||||
59 | シャドーボール | ||||||
60 | |||||||
61 | |||||||
62 | |||||||
63 | |||||||
64 | |||||||
65 | |||||||
66 | |||||||
67 | |||||||
68 | |||||||
69 | |||||||
70 | |||||||
71 | |||||||
72 | |||||||
73 | |||||||
74 | |||||||
75 | |||||||
76 | |||||||
77 | |||||||
78 | |||||||
79 | |||||||
80 | |||||||
81 | |||||||
82 | |||||||
83 | |||||||
84 | |||||||
85 | |||||||
86 | |||||||
87 | |||||||
88 | |||||||
89 | |||||||
90 | |||||||
91 | |||||||
92 | |||||||
93 | |||||||
94 | |||||||
95 | |||||||
96 | |||||||
97 | |||||||
98 | |||||||
99 | |||||||
100 | |||||||
合計 | 21 | 47 | 28 | 46 | 26 | 2096363 |
レベル | おぼえるわざ |
---|---|
Lv1 | かたくなる |
ひっかく | |
Lv5 | きゅうけつ |
Lv9 | すなかけ |
Lv14 | みだれひっかき |
Lv19 | こころのめ |
Lv25 | うらみ |
Lv31 | あやしいひかり |
Lv38 | かげうち |
Lv45 | おんねん |
Lv52 | かいふくふうじ |
Lv59 | シャドーボール |
太字の技はこのポケモンかその進化系統以外に覚えるポケモンがいない、このポケモン固有の技(固有技)か、
もしくはこのポケモンかその進化系統以外に、その技を覚えるポケモンが極端に少ない技(準固有技)です。
青字の技は進化して新しく覚えるようになった技です。
赤字の技は進化すると覚えなくなってしまう技です。
黄色字の技は、進化して新しく覚えるようになり、もう一度進化すると覚えなくなってしまう技です。
注意:黄色字の技はその技を覚えて進化させても、進化後には思い出せなくなってしまう場合があります。
表の見方は個別ポケモンデータの見方参照。
出現ダンジョン | レ ベ ル | H P | こ う げ き | ぼ う ぎ ょ | と く こ う | と く ぼ う | 経 験 値 | 仲 間 | 使用わざ候補 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-F B-F,B-F B-F-B-F | ○ | &color(foreground[,background]){text}; &color(foreground[,background]){text}; |
備考:
ポケモン図鑑001〜100へ戻る
ポケモン図鑑101〜200へ戻る
ポケモン図鑑201〜300へ戻る
ポケモン図鑑301〜400へ戻る
ポケモン図鑑401〜へ戻る