スピアー の履歴(No.18)



| レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 必要経験値 | おぼえるわざ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 10 | 5 | 10 | 4 | 6 | みだれづき |
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | きあいだめ | ||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | ダブルニードル | ||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | いかり | ||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | こうそくいどう | |
| 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ダメおし | |
| 35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 37 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | どくづき | |
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 39 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | がむしゃら | |
| 41 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 54 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27816 | |
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27845 | |
| 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 合計 | 1786233 | ||||||
参考: ビードルから進化させた場合の最終ステータス 134-110-88-110-88

| レベル | おぼえるわざ |
|---|---|
| Lv1 | みだれづき |
| Lv10 | きあいだめ |
| Lv16 | ダブルニードル |
| Lv19 | いかり |
| Lv22 | おいうち |
| Lv28 | ミサイルばり |
| Lv31 | こうそくいどう |
| Lv34 | ダメおし |
| Lv40 | がむしゃら |

| アイアンテール | × | こらえる | ○ | だいばくはつ | × | ねむる | ○ | ゆきなだれ | × |
| あくのはどう | × | サイコキネシス | × | ダイビング | × | はかいこうせん | ○ | ゆめくい | × |
| あなをほる | × | さしおさえ | ○ | だいもんじ | ○ | はがねのつばさ | ○ | ラスターカノン | × |
| いちゃもん | × | しおみず | × | タネマシンガン | × | はねやすめ | ○ | リサイクル | × |
| いばる | ○ | じこあんじ | × | チャージビーム | × | ひかりのかべ | ○ | リフレクター | × |
| いわなだれ | × | シザークロス | ○ | ちょうはつ | × | ひみつのちから | ○ | りゅうのはどう | × |
| エナジーボール | × | じしん | × | ついばむ | × | ビルドアップ | × | れいとうビーム | × |
| オーバーヒート | × | しぜんのめぐみ | ○ | つばめがえし | ○ | ふぶき | × | ロックカット | × |
| おにび | × | しっぺがえし | ○ | つるぎのまい | ○ | フラッシュ | ○ | ||
| おんがえし | ○ | ジャイロボール | × | でんげきは | × | ヘドロばくだん | ○ | いあいぎり | ○ |
| かえんほうしゃ | × | シャドークロー | × | でんじは | × | ほえる | × | いわくだき | ○ |
| かみなり | × | シャドーボール | × | どくづき | ○ | まもる | ○ | かいりき | × |
| からげんき | ○ | 10まんボルト | × | どくどく | ○ | みがわり | ○ | きりばらい | ○ |
| かわらわり | ○ | しんくうぎり | ○ | ドラゴンクロー | × | みずのはどう | × | そらをとぶ | × |
| きあいだま | × | しんぴのまもり | × | トリックルーム | × | みねうち | ○ | たきのぼり | × |
| きあいパンチ | × | すいへいぎり | ○ | ドレインパンチ | × | めいそう | × | なみのり | × |
| ギガインパクト | ○ | スキルスワップ | × | どろぼう | ○ | めざめるパワー | ○ | ロッククライム | × |
| ギガドレイン | ○ | ステルスロック | × | とんぼがえり | ○ | メロメロ | ○ | ||
| ぎんいろのかぜ | ○ | ストーンエッジ | × | なげつける | × | やつあたり | ○ | ||
| くさむすび | × | ソーラービーム | ○ | ねごと | × | ゆうわく | ○ |
| ○ | × | ○ |
太字の技はこのポケモンかその進化系統以外に覚えるポケモンがいない、このポケモン固有の技(固有技)か、
もしくはこのポケモンかその進化系統以外に、その技を覚えるポケモンが極端に少ない技(準固有技)です。
青字の技は進化して新しく覚えるようになった技です。
赤字の技は進化すると覚えなくなってしまう技です。
黄色字の技は、進化して新しく覚えるようになり、もう一度進化すると覚えなくなってしまう技です。
黄背景字の技は、タマゴから孵った時にランダムで覚えていることのある技(タマゴ技)です。
注意:黄色字の技はその技を覚えて進化させても、進化後には思い出せなくなってしまう場合があります。表の見方は個別ポケモンデータの見方参照。

| 出現ダンジョン | レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 経験値 | 仲間 | 使用わざ候補 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リンゴのもり8-12F | 12-13 | 31-32 | 00 | 00 | 00 | 00 | 65-68 | ○ | みだれづき | ||
| あんやのもり1-21F | 31-35 | 50-54 | 00 | 00 | 00 | 00 | 62-68 | ○ | ミサイルばり ダブルニードル みだれづき こうそくいどう きあいだめ | ||
| ゼロのしま なんぶ17-21F | 12-14 | 31-33 | 19-21 | 11 | 19-21 | 10 | 32.5 | × | みだれづき(18F-:きあいだめ) | ||
| ゼロのしま ほくぶ11-15F | 64-71 | 73-80 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 | × | ミサイルばり ダブルニードル みだれづき こうそくいどう がむしゃら |
備考:固有技、ダブルニードルを覚える。
遠距離+二回連続攻撃+追加効果で毒。追加効果はともかく、性能自体はなかなかよく、きあいだめと連結すれば相当な威力になる。
また、技マシンでぎんいろのかぜを覚えるので、きあいだめと連結すればモンスターハウスも楽に対処できる。
他にもこうそくいどうも自力で取得できるため、お供にも向いている。
特性はむしのしらせ。ピンチになると虫タイプの威力があがる。ピンチの状態から繰り出す、ダブルニードルは強烈。きあいだめと重なると強烈。
まぁもしも外れては危ないのであまり狙って出すものではないが。
しかし、能力が低いためドーピングを与えたり、ビードルから育てて
(恐らく、初期ステータス的にもビードルから育てたほうが得だと思われる。)
進化ボーナスを狙うなどして、カバーする必要がある。