ドーブル の履歴(No.18)



| レベル | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | 必要経験値 | おぼえるわざ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 6 | 2 | 9 | 4 | 8 | スケッチ |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 97 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 242 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 529 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 531 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 835 | |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2041 | スケッチ |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2045 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3635 | |
| 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3637 | |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4078 | |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4084 | |
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4534 | |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4538 | |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4541 | |
| 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4575 | |
| 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5300 | スケッチ |
| 22 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5305 | |
| 23 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5311 | |
| 24 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6762 | |
| 25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8227 | |
| 26 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8952 | |
| 27 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9676 | |
| 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10403 | |
| 29 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11127 | |
| 30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11852 | |
| 31 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12578 | スケッチ |
| 32 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14764 | |
| 33 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15490 | |
| 34 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16214 | |
| 35 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16939 | |
| 36 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17665 | |
| 37 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18389 | |
| 38 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19115 | |
| 39 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19840 | |
| 40 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20566 | |
| 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21290 | スケッチ |
| 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22016 | |
| 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23466 | |
| 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24916 | |
| 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26366 | |
| 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27817 | |
| 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29267 | |
| 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30718 | |
| 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32168 | |
| 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33618 | |
| 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35069 | スケッチ |
| 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36265 | |
| 53 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36272 | |
| 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36280 | |
| 55 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36287 | |
| 56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36294 | |
| 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36301 | |
| 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36309 | |
| 59 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36316 | |
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36323 | |
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36330 | スケッチ |
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36338 | |
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36346 | |
| 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36501 | |
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | スケッチ | |
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 78 | |||||||
| 79 | |||||||
| 80 | |||||||
| 81 | スケッチ | ||||||
| 82 | |||||||
| 83 | |||||||
| 84 | |||||||
| 85 | |||||||
| 86 | |||||||
| 87 | |||||||
| 88 | |||||||
| 89 | |||||||
| 90 | |||||||
| 91 | スケッチ | ||||||
| 92 | |||||||
| 93 | |||||||
| 94 | |||||||
| 95 | |||||||
| 96 | |||||||
| 97 | |||||||
| 98 | |||||||
| 99 | |||||||
| 100 | |||||||
| 合計 | 157 | 114 | 107 | 113 | 108 | 2350259 | |

| レベル | おぼえるわざ |
|---|---|
| Lv1 | スケッチ |
| Lv11 | スケッチ |
| Lv21 | スケッチ |
| Lv31 | スケッチ |
| Lv41 | スケッチ |
| Lv51 | スケッチ |
| Lv61 | スケッチ |
| Lv71 | スケッチ |
| Lv81 | スケッチ |
| Lv91 | スケッチ |

| アイアンテール | こらえる | だいばくはつ | ねむる | ゆきなだれ | |||||
| あくのはどう | サイコキネシス | ダイビング | はかいこうせん | ゆめくい | |||||
| あなをほる | さしおさえ | だいもんじ | はがねのつばさ | ラスターカノン | |||||
| いちゃもん | しおみず | タネマシンガン | はねやすめ | リサイクル | |||||
| いばる | じこあんじ | チャージビーム | ひかりのかべ | リフレクター | |||||
| いわなだれ | シザークロス | ちょうはつ | ひみつのちから | りゅうのはどう | |||||
| エナジーボール | じしん | ついばむ | ビルドアップ | れいとうビーム | |||||
| オーバーヒート | しぜんのめぐみ | つばめがえし | ふぶき | ロックカット | |||||
| おにび | しっぺがえし | つるぎのまい | フラッシュ | ||||||
| おんがえし | ジャイロボール | でんげきは | ヘドロばくだん | いあいぎり | |||||
| かえんほうしゃ | シャドークロー | でんじは | ほえる | いわくだき | |||||
| かみなり | シャドーボール | どくづき | まもる | かいりき | |||||
| からげんき | 10まんボルト | どくどく | みがわり | きりばらい | |||||
| かわらわり | しんくうぎり | ○ | ドラゴンクロー | みずのはどう | そらをとぶ | ||||
| きあいだま | しんぴのまもり | トリックルーム | みねうち | たきのぼり | |||||
| きあいパンチ | すいへいぎり | ○ | ドレインパンチ | めいそう | なみのり | ||||
| ギガインパクト | スキルスワップ | どろぼう | めざめるパワー | ロッククライム | |||||
| ギガドレイン | ステルスロック | とんぼがえり | メロメロ | ||||||
| ぎんいろのかぜ | ストーンエッジ | なげつける | やつあたり | ||||||
| くさむすび | ソーラービーム | ねごと | ゆうわく |
| ○ | × | ○ |
太字の技はこのポケモンかその進化系統以外に覚えるポケモンがいない、このポケモン固有の技(固有技)か、
もしくはこのポケモンかその進化系統以外に、その技を覚えるポケモンが極端に少ない技(準固有技)です。
青字の技は進化して新しく覚えるようになった技です。
赤字の技は進化すると覚えなくなってしまう技です。
黄色字の技は、進化して新しく覚えるようになり、もう一度進化すると覚えなくなってしまう技です。
黄背景字の技は、タマゴから孵った時にランダムで覚えていることのある技(タマゴ技)です。
注意:黄色字の技はその技を覚えて進化させても、進化後には思い出せなくなってしまう場合があります。
注意:黄色字の技はその技を覚えて進化させても、進化後には思い出せなくなってしまう場合があります。

表の見方は個別ポケモンデータの見方参照。
| 出現ダンジョン | レ ベ ル | H P | こ う げ き | ぼ う ぎ ょ | と く こ う | と く ぼ う | 経 験 値 | 仲 間 | 使用わざ候補 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -F B-F,B-F B-F-B-F | ○ | &color(foreground[,background]){text}; &color(foreground[,background]){text}; |
備考:

| No.001〜100 No.101〜200 No.201〜300 | あ行 か行 さ行 た行 な行 |
| No.301〜400 No.401〜 | は行 ま行 や行 ら行 わ行 |