ムックル の履歴(No.19)



| レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 必要経験値 | おぼえるわざ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 15 | 6 | 15 | 5 | 7 | たいあたり なきごえ おいうち おどろかす すなかけ フェザーダンス みだれづき みやぶる すてみタックル |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 42 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 91 | でんこうせっか |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 93 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 229 | |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 499 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 501 | つばさでうつ |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 788 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 927 | |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 931 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3431 | かげぶんしん |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3433 | |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3850 | |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3855 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4280 | |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4284 | |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4286 | |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4319 | |
| 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5003 | ふきとばし |
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5008 | |
| 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5013 | |
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6383 | |
| 25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7766 | つばめがえし |
| 26 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8450 | |
| 27 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9135 | |
| 28 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9819 | |
| 29 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10504 | とっしん |
| 30 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11188 | |
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | こうそくいどう | ||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | ブレイブバード | ||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 | |||||||
| 53 | |||||||
| 54 | |||||||
| 55 | |||||||
| 56 | |||||||
| 57 | |||||||
| 58 | |||||||
| 59 | |||||||
| 60 | |||||||
| 61 | |||||||
| 62 | |||||||
| 63 | |||||||
| 64 | |||||||
| 65 | |||||||
| 66 | |||||||
| 67 | |||||||
| 68 | |||||||
| 69 | |||||||
| 70 | |||||||
| 71 | |||||||
| 72 | |||||||
| 73 | |||||||
| 74 | |||||||
| 75 | |||||||
| 76 | |||||||
| 77 | |||||||
| 78 | |||||||
| 79 | |||||||
| 80 | |||||||
| 81 | |||||||
| 82 | |||||||
| 83 | |||||||
| 84 | |||||||
| 85 | |||||||
| 86 | |||||||
| 87 | |||||||
| 88 | |||||||
| 89 | |||||||
| 90 | |||||||
| 91 | |||||||
| 92 | |||||||
| 93 | |||||||
| 94 | |||||||
| 95 | |||||||
| 96 | |||||||
| 97 | |||||||
| 98 | |||||||
| 99 | |||||||
| 100 | |||||||
| 合計 | |||||||

| レベル | おぼえるわざ |
|---|---|
| Lv1 | たいあたり |
| なきごえ | |
| おいうち | |
| おどろかす | |
| すなかけ | |
| フェザーダンス | |
| みだれづき | |
| みやぶる | |
| すてみタックル | |
| Lv5 | でんこうせっか |
| Lv9 | つばさでうつ |
| Lv13 | かげぶんしん |
| Lv21 | ふきとばし |
| Lv25 | つばめがえし |
| Lv29 | とっしん |
| Lv33 | こうそくいどう |
| Lv37 | ブレイブバード |

| アイアンテール | こらえる | だいばくはつ | ねむる | ゆきなだれ | |||||
| あくのはどう | サイコキネシス | ダイビング | はかいこうせん | ゆめくい | |||||
| あなをほる | さしおさえ | だいもんじ | はがねのつばさ | ラスターカノン | |||||
| いちゃもん | しおみず | タネマシンガン | はねやすめ | リサイクル | |||||
| いばる | じこあんじ | チャージビーム | ひかりのかべ | リフレクター | |||||
| いわなだれ | シザークロス | ちょうはつ | ひみつのちから | りゅうのはどう | |||||
| エナジーボール | じしん | ついばむ | ビルドアップ | れいとうビーム | |||||
| オーバーヒート | しぜんのめぐみ | つばめがえし | ふぶき | ロックカット | |||||
| おにび | しっぺがえし | つるぎのまい | フラッシュ | ||||||
| おんがえし | ジャイロボール | でんげきは | ヘドロばくだん | いあいぎり | |||||
| かえんほうしゃ | シャドークロー | でんじは | ほえる | いわくだき | |||||
| かみなり | シャドーボール | どくづき | まもる | かいりき | |||||
| からげんき | 10まんボルト | どくどく | みがわり | きりばらい | |||||
| かわらわり | しんくうぎり | ドラゴンクロー | みずのはどう | そらをとぶ | |||||
| きあいだま | しんぴのまもり | トリックルーム | みねうち | たきのぼり | |||||
| きあいパンチ | すいへいぎり | ドレインパンチ | めいそう | なみのり | |||||
| ギガインパクト | スキルスワップ | どろぼう | めざめるパワー | ロッククライム | |||||
| ギガドレイン | ステルスロック | とんぼがえり | メロメロ | ||||||
| ぎんいろのかぜ | ストーンエッジ | なげつける | やつあたり | ||||||
| くさむすび | ソーラービーム | ねごと | ゆうわく |
| ○ | × | ○ |

表の見方は個別ポケモンデータの見方参照
| 出現ダンジョン | レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 経験値 | 仲間 | 使用わざ候補 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トゲトゲやま1F-9F | 8 9 | 30 31 | 20 21 | 10 10 | 20 21 | 9 9 | 45 48 | ○ | たいあたり つばさでうつ でんこうせっか | ||
| オレンのもり1F-4F | 8 | 30 | 22.5 | ○ | たいあたり でんこうせっか |

トゲトゲやま にて、高い攻撃力でごっそりとHPを減らしてくる強敵。
仲間にすると紙防御で頼りないが、Lv25を境目に成長の伸びが良好になり、自力で習得していく技も、
PP多めでタイプ一致の「たいあたり」「つばさでうつ」、逃走時などに役立つ「こうそくいどう」などで主力にもなる。
なお、固有技にも近い「ブレイブバード」は、PPがあまりにも少ないので「とっしん」の方がまだ使い道があったりする。

