たきつぼのどうくつ の履歴(No.2)




基本的なステータスや注意点など。
| 出現ポケモン | レ ベ ル | H P | こ う げ き | ぼ う ぎ ょ | と く こ う | と く ぼ う | 経 験 値 | 出 現 階 層 | 仲 間 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コダック | 24 | B1F-B8F | ||||||||||
| ニョロモ | 21.5 | B1F-B8F | さいみんじゅつ あわ さいみんじゅつは言わずもがな、 遠距離からのあわも鈍足になったりで厄介である。 | |||||||||
| ベトベター | 26 | B1F-B8F | ||||||||||
| モンジャラ | 26.5 | B1F-B8F | ||||||||||
| ウパー | 30 | B1F-B8F | マッドショットは鈍足付き、思わぬ連撃が怖い。 | |||||||||
| ハスボー | 30 | B1F-B8F | ||||||||||
| アメタマ | 32 | B1F-B8F | ||||||||||
| ドジョッチ | 32 | B1F-B8F | ||||||||||
| ナマズン | B5F-B8F | |||||||||||
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00-00F | |||||

| ダンジョン | ワナ | 効果 |
|---|---|---|


