きょだいかざん の履歴(No.3)




基本的なステータスや注意点など。

| 出現ポケモン | レ ベ ル | H P | こ う げ き | ぼ う ぎ ょ | と く こ う | と く ぼ う | 経 験 値 | 出 現 階 層 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒトカゲ | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00-00F | |||
| リザード | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00-00F | |||
| ガーディ | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00-00F | |||
| ウインディ | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00-00F | |||
| ポニータ | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00-00F | |||
| ギャロップ | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00-00F | |||
| ブースター | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00-00F | |||
| ヒノアラシ | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00-00F | |||
| マグマラシ | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00-00F | |||
| マグマッグ | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00-00F | |||
| マグカルゴ | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00-00F | |||
| アチャモ | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00-00F | |||
| ワカシャモ | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00-00F | |||
| ドンメル | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00-00F | |||
| バクーダ | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00-00F | |||
| ヒコザル | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00-00F | |||
| モウカザル | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00-00F | |||

| 出現ポケモン | レ ベ ル | H P | こ う げ き | ぼ う ぎ ょ | と く こ う | と く ぼ う | 経 験 値 | 出 現 階 層 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヒードラン | 49 | 710 | 70 | 77 | 93 | 77||20F | ふんえん かみくだく げんしのちから きんぞくおん こわいかお他 特性もらいび まけんき・ふみんふきゅう所持 | ||||

| ワナ | 効果 |
|---|---|



| ダンジョン名 | 階層 | ダンジョン名 | 階層 | |
|---|---|---|---|---|
| オレンのもり | 5F | ちいさなはらっぱ | 5F | |
| みどりのそうげん | 6F | しずかなかわ | 8F | |
| コロコロどうくつ | 13F | かがやきのおか | 18F | |
| みかいのこうや | 18F | かぜのれいほう | 20F | |
| しあわせみさき | 20F | あんやのもり | 25F | |
| はてのみずうみ | 25F | |||
| めいきゅうのどうくつ | 9F+ボス | なだれやま | 19F+ボス | |
| きょだいかざん | 19F+ボス | かげろうのさばく | 9F+ボス | |
| そこなしうみ | 49F+ボス | せかいのおおあな | 29F+ボス | |
| ミステリージャングル | 29F+ボス | てんくうのかいだん | 49F+ボス | |
その他のダンジョンはこちら