シードラ の履歴(No.3)



| レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 必要経験値 | おぼえるわざ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 10 | 12 | 10 | 11 | 8 | あわ えんまく にらみつける みずでっぽう |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | えんまく | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | にらみつける | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | みずでっぽう | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | きあいだめ | |
| 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | バブルこうせん | |
| 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | こうそくいどう | |
| 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | たつまき | |
| 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 28 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 29 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | しおみず | |
| 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 32 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 34 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 35 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 37 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ハイドロポンプ | |
| 41 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 43 | |||||||
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | りゅうのまい | ||||||
| 49 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 | |||||||
| 53 | |||||||
| 54 | |||||||
| 55 | |||||||
| 56 | |||||||
| 57 | りゅうのはどう | ||||||
| 58 | |||||||
| 59 | |||||||
| 60 | |||||||
| 61 | |||||||
| 62 | |||||||
| 63 | |||||||
| 64 | |||||||
| 65 | |||||||
| 66 | |||||||
| 67 | |||||||
| 68 | |||||||
| 69 | |||||||
| 70 | |||||||
| 71 | |||||||
| 72 | |||||||
| 73 | |||||||
| 74 | |||||||
| 75 | |||||||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 合計 | 165 | 100 | 88 | 97 | 87 | 2238766 | |

| レベル | おぼえるわざ |
|---|---|
| Lv1 | あわ |
| えんまく | |
| にらみつける | |
| みずでっぽう | |
| Lv4 | えんまく |
| Lv8 | にらみつける |
| Lv11 | みずでっぽう |
| Lv14 | きあいだめ |
| Lv18 | バブルこうせん |
| Lv23 | こうそくいどう |
| Lv26 | たつまき |
| Lv30 | しおみず |
| Lv40 | ハイドロポンプ |
| Lv48 | りゅうのまい |
| Lv57 | りゅうのはどう |

| アイアンテール | こらえる | ○ | だいばくはつ | ねむる | ○ | ゆきなだれ | |||
| あくのはどう | サイコキネシス | ダイビング | はかいこうせん | ○ | ゆめくい | ||||
| あなをほる | さしおさえ | だいもんじ | はがねのつばさ | ラスターカノン | ○ | ||||
| いちゃもん | しおみず | ○ | タネマシンガン | はねやすめ | リサイクル | ||||
| いばる | ○ | じこあんじ | チャージビーム | ひかりのかべ | リフレクター | ||||
| いわなだれ | シザークロス | ちょうはつ | ひみつのちから | ○ | りゅうのはどう | ○ | |||
| エナジーボール | じしん | ついばむ | ビルドアップ | れいとうビーム | ○ | ||||
| オーバーヒート | しぜんのめぐみ | ○ | つばめがえし | ふぶき | ○ | ロックカット | |||
| おにび | しっぺがえし | つるぎのまい | フラッシュ | ||||||
| おんがえし | ○ | ジャイロボール | でんげきは | ヘドロばくだん | いあいぎり | ||||
| かえんほうしゃ | シャドークロー | でんじは | ほえる | いわくだき | |||||
| かみなり | シャドーボール | どくづき | まもる | ○ | かいりき | ||||
| からげんき | ○ | 10まんボルト | どくどく | ○ | みがわり | ○ | きりばらい | ||
| かわらわり | しんくうぎり | ○ | ドラゴンクロー | みずのはどう | ○ | そらをとぶ | |||
| きあいだま | しんぴのまもり | トリックルーム | みねうち | たきのぼり | ○ | ||||
| きあいパンチ | すいへいぎり | ○ | ドレインパンチ | めいそう | なみのり | ○ | |||
| ギガインパクト | ○ | スキルスワップ | どろぼう | めざめるパワー | ○ | ロッククライム | |||
| ギガドレイン | ステルスロック | とんぼがえり | メロメロ | ○ | |||||
| ぎんいろのかぜ | ストーンエッジ | なげつける | やつあたり | ○ | |||||
| くさむすび | ソーラービーム | ねごと | ○ | ゆうわく | ○ |

表の見方は個別ポケモンデータの見方参照。
| 出現ダンジョン | レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 経験値 | 仲間 | 使用わざ候補 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| きせきのうみB1-18F | 43 44 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 163.5 166.5 | ○ | きあいだめ あわ バブルこうせん ハイドロポンプ しおみず えんまく こうそくいどう たつまき | ||
| そこなしうみB1-B5F B6-B9F B10-B14F B15-B19F B20-B24F B25-B29F B30-B39F B40-B46F B47-B49F | 43 44 45 46 47 48 49 50 51 | 125 126 127 128 128 129 129 130 130 | 51 | 41 | 51 | 41 | 163.5 166.5 170 173 176 179.5 182.5 185.5 189 | ○ | きあいだめ あわ バブルこうせん ハイドロポンプ しおみず えんまく こうそくいどう かしこさ:こうげきてき・ムラっけ・まけんき しゅうちゅう・ふみんふきゅう・わざだけつかう他 | ||
| とざされたうみB1-B19F | 46 | 118 | 52 | 42 | 52 | 42 | 166 | ○ | きあいだめ ハイドロポンプ バブルこうせん しおみず たつまき こうそくいどう あわ にらみつける | ||
| ゼロのしま せいぶB31-B35F | 16 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 85 | × | バブルこうせん あわ かしこさ:ふみんふきゅう | ||
| ゼロのしま なんぶB1-B3F | 1 2 3 | 29 32 35 | 10 12 14 | 12 13 14 | 10 13 16 | 11 13 15 | 31.5 37.5 | × | あわ みずでっぽう えんまく にらみつける |
備考:海ダンジョンの常連さんである。
なぜか、ゼロ南にも出現する。こちらでもB1Fポケモンの中では能力が高いため注意が必要。
進化して、特性がどくのトゲに変わったが、使い勝手が悪い。
経験値の取りこぼし、特性、こんじょう持ちには注意。
新特性、スナイパー。
「きあいだめ」と合わせればほとんどの攻撃が恐ろしい威力になる。
そのため、♂よりも♀を勧誘するのがオススメ。
他の技もかなり優秀で、PP多めの「みずでっぽう」、遠距離の「あわ」、「みずのはどう」(わざマシン)、
部屋技「ふぶき」(わざマシン)、倍速になれる「こうそくいどう」、「りゅうのまい」も習得できる。
しかし、このままいてもLv1ダンジョンで強い以外はいまひとつといったところ。
ステータス、特性を考えるとやはり、進化させるほうが良い。
初期ステータスはタッツー、キングドラよりも良い。
その上、Lv10まではかなり良くステータスが伸びる。
そのためLv1ダンジョンでもなかなか使い勝手は良い。

| No.001〜100 No.101〜200 No.201〜300 | あ行 か行 さ行 た行 な行 |
| No.301〜400 No.401〜 | は行 ま行 や行 ら行 わ行 |