トドゼルガ の履歴(No.3)


| めずらしさ | 名前 | 効果 |
|---|---|---|
| ☆3 | みぞれリボン | 隣り合ったポケモンから攻撃を受けると、相手をこおり状態にすることがある。 |
| ☆3 | みまもりスカーフ | 天気が「あられ」の時に移動速度が1段階上がる。 |
| ☆3 | トドゼルガリング | でんき技を受けた時にダメージを無効化しその量だけHPを回復する。 |

| レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 必要経験値 | おぼえるわざ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 かな? | 12 かな? | 8 かな? | 12 かな? | 8 かな? | 46 | (タマゴわざ) |
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 | |||||||
| 53 | |||||||
| 54 | |||||||
| 55 | |||||||
| 56 | |||||||
| 57 | |||||||
| 58 | |||||||
| 59 | |||||||
| 60 | |||||||
| 61 | |||||||
| 62 | |||||||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | xxxxx | |
| 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | xxxxx | |
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | xxxxx | ぜったいれいど |
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | xxxxx | |
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | xxxxx | |
| 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | xxxxx | |
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | xxxxx | |
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | xxxxx | |
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | xxxxx | |
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | xxxxx | |
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | xxxxx | |
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | xxxxx | |
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | xxxxx | |
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | xxxxx | |
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | xxxxx | |
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | xxxxx | |
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | xxxxx | |
| 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | xxxxx | |
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | xxxxx | |
| 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | xxxxx | |
| 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | xxxxx | |
| 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | xxxxx | |
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | xxxxx | |
| 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | xxxxx | |
| 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | xxxxx | |
| 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | xxxxx | |
| 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | xxxxx | |
| 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | xxxxx | |
| 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | xxxxx | |
| 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | xxxxx | |
| 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | xxxxx | |
| 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | xxxxx | |
| 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | xxxxx | |
| 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | xxxxx | |
| 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | xxxxx | |
| 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | xxxxx | |
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | xxxxx | |
| 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 合計 | 144 | 108 | 96 | 107 | 96 | 218万2012 | |

| レベル | おぼえるわざ |
|---|---|
| Lv1 | |
| (タマゴわざ) | |
| Lv | |
| Lv | |
| Lv | |
| Lv | |
| Lv | |
| Lv | |
| Lv | |
| Lv | |
| Lv | |
| Lv | |
| Lv | |
| Lv | |
| Lv | |
| Lv | |
| Lv | |
| Lv | |
| Lv | |
| Lv |
| 文字 |
| 文字 |
| 文字 |
| 文字 |

| アイアンテール | ○ | こらえる | ○ | だいばくはつ | × | ねむる | ○ | ゆきなだれ | ○ |
| あくのはどう | × | サイコキネシス | × | ダイビング | × | はかいこうせん | ○ | ゆめくい | × |
| あなをほる | × | さしおさえ | × | だいもんじ | × | はがねのつばさ | × | ラスターカノン | × |
| いちゃもん | × | しおみず | ○ | タネマシンガン | × | はねやすめ | × | リサイクル | × |
| いばる | ○ | じこあんじ | × | チャージビーム | × | ひかりのかべ | × | リフレクター | × |
| いわなだれ | ○ | シザークロス | × | ちょうはつ | × | ひみつのちから | ○ | りゅうのはどう | × |
| エナジーボール | × | じしん | ○ | ついばむ | × | ビルドアップ | × | れいとうビーム | ○ |
| オーバーヒート | × | しぜんのめぐみ | ○ | つばめがえし | × | ふぶき | ○ | ロックカット | × |
| おにび | × | しっぺがえし | × | つるぎのまい | × | フラッシュ | × | ||
| おんがえし | ○ | ジャイロボール | × | でんげきは | × | ヘドロばくだん | × | いあいぎり | × |
| かえんほうしゃ | × | シャドークロー | × | でんじは | × | ほえる | ○ | いわくだき | ○ |
| かみなり | × | シャドーボール | × | どくづき | × | まもる | ○ | かいりき | ○ |
| からげんき | ○ | 10まんボルト | × | どくどく | ○ | みがわり | ○ | きりばらい | × |
| かわらわり | × | しんくうぎり | ○ | ドラゴンクロー | × | みずのはどう | ○ | そらをとぶ | × |
| きあいだま | × | しんぴのまもり | × | トリックルーム | × | みねうち | × | たきのぼり | ○ |
| きあいパンチ | × | すいへいぎり | ○ | ドレインパンチ | × | めいそう | × | なみのり | ○ |
| ギガインパクト | ○ | スキルスワップ | × | どろぼう | × | めざめるパワー | ○ | ロッククライム | × |
| ギガドレイン | × | ステルスロック | × | とんぼがえり | × | メロメロ | ○ | ||
| ぎんいろのかぜ | × | ストーンエッジ | × | なげつける | × | やつあたり | ○ | ||
| くさむすび | × | ソーラービーム | × | ねごと | ○ | ゆうわく | ○ |
| ○ | × | ○ |