サンダー の履歴(No.32)


| めずらしさ | 名前 | 効果 |
|---|---|---|
| ☆3 | サンダーベール | 倒れそうになった時にHPが1になってこらえることがある |

| レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 必要経験値 | おぼえるわざ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | 15 | 8 | 15 | 8 | 10 | つつく でんきショック |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20 | |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 54 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 119 | |
| 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 121 | |
| 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 298 | |
| 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 648 | でんじは |
| 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 652 | |
| 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1025 | |
| 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2505 | |
| 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2511 | |
| 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4461 | |
| 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4465 | |
| 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5006 | みきり |
| 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5013 | |
| 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5566 | |
| 18 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5570 | |
| 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5574 | |
| 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5616 | |
| 21 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6506 | |
| 22 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6512 | ついばむ |
| 23 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6519 | |
| 24 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8300 | |
| 25 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10099 | |
| 26 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10988 | |
| 27 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11878 | |
| 28 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12768 | |
| 29 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13659 | げんしのちから |
| 30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14549 | |
| 31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15439 | |
| 32 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18123 | |
| 33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19013 | |
| 34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19903 | |
| 35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20793 | |
| 36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21683 | じゅうでん |
| 37 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22573 | |
| 38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23464 | |
| 39 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24354 | |
| 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25244 | |
| 41 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26134 | |
| 42 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27024 | |
| 43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28804 | こうそくいどう |
| 44 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30585 | |
| 45 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32364 | |
| 46 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34145 | |
| 47 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35926 | |
| 48 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37706 | |
| 49 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39485 | |
| 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41267 | ほうでん |
| 51 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43046 | |
| 52 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44516 | |
| 53 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44524 | |
| 54 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44533 | |
| 55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44542 | |
| 56 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44551 | |
| 57 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44560 | はねやすめ |
| 58 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44569 | |
| 59 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44578 | |
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44586 | |
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44595 | |
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44605 | |
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44614 | |
| 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44621 | ひかりのかべ |
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44631 | |
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44641 | |
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44648 | |
| 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44658 | |
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44667 | |
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44676 | |
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44684 | ドリルくちばし |
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44693 | |
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44703 | |
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44711 | |
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44720 | |
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44729 | |
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44738 | |
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44747 | かみなり |
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44756 | |
| 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44765 | |
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44773 | |
| 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44782 | |
| 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44791 | |
| 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44801 | |
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44809 | あまごい |
| 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44818 | |
| 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44827 | |
| 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44836 | |
| 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44844 | |
| 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44854 | |
| 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44863 | |
| 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44871 | |
| 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44880 | |
| 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44890 | |
| 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44898 | |
| 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44907 | |
| 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44916 | |
| 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44925 | |
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44986 | |
| 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 合計 | 204 | 143 | 107 | 143 | 107 | 2884935 | |

| レベル | おぼえるわざ |
|---|---|
| Lv1 | つつく |
| でんきショック | |
| Lv8 | でんじは |
| Lv15 | みきり |
| Lv22 | ついばむ |
| Lv29 | げんしのちから |
| Lv36 | じゅうでん |
| Lv43 | こうそくいどう |
| Lv50 | ほうでん |
| Lv57 | はねやすめ |
| Lv64 | ひかりのかべ |
| Lv71 | ドリルくちばし |
| Lv78 | かみなり |
| Lv85 | あまごい |

| アイアンテール | × | こらえる | ○ | だいばくはつ | × | ねむる | ○ | ゆきなだれ | × |
| あくのはどう | × | サイコキネシス | × | ダイビング | × | はかいこうせん | ○ | ゆめくい | × |
| あなをほる | × | さしおさえ | × | だいもんじ | × | はがねのつばさ | ○ | ラスターカノン | × |
| いちゃもん | × | しおみず | × | タネマシンガン | × | はねやすめ | ○ | リサイクル | × |
| いばる | ○ | じこあんじ | × | チャージビーム | ○ | ひかりのかべ | ○ | リフレクター | × |
| いわなだれ | × | シザークロス | × | ちょうはつ | × | ひみつのちから | ○ | りゅうのはどう | × |
| エナジーボール | × | じしん | × | ついばむ | ○ | ビルドアップ | × | れいとうビーム | × |
| オーバーヒート | × | しぜんのめぐみ | ○ | つばめがえし | ○ | ふぶき | × | ロックカット | × |
| おにび | × | しっぺがえし | × | つるぎのまい | × | フラッシュ | ○ | ||
| おんがえし | ○ | ジャイロボール | × | でんげきは | ○ | ヘドロばくだん | × | いあいぎり | × |
| かえんほうしゃ | × | シャドークロー | × | でんじは | ○ | ほえる | ○ | いわくだき | ○ |
| かみなり | ○ | シャドーボール | × | どくづき | × | まもる | ○ | かいりき | × |
| からげんき | ○ | 10まんボルト | ○ | どくどく | ○ | みがわり | ○ | きりばらい | ○ |
| かわらわり | × | しんくうぎり | ○ | ドラゴンクロー | × | みずのはどう | × | そらをとぶ | ○ |
| きあいだま | × | しんぴのまもり | × | トリックルーム | × | みねうち | × | たきのぼり | × |
| きあいパンチ | × | すいへいぎり | ○ | ドレインパンチ | × | めいそう | × | なみのり | × |
| ギガインパクト | ○ | スキルスワップ | × | どろぼう | × | めざめるパワー | ○ | ロッククライム | × |
| ギガドレイン | × | ステルスロック | × | とんぼがえり | ○ | メロメロ | × | ||
| ぎんいろのかぜ | × | ストーンエッジ | × | なげつける | × | やつあたり | ○ | ||
| くさむすび | × | ソーラービーム | × | ねごと | ○ | ゆうわく | × |

表の見方は個別ポケモンデータの見方参照
| 出現ダンジョン | レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 経験値 | 仲間 | 使用わざ候補 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エレキへいげん7F (うみのリゾート出現後 石版かパーツを所持) | 49 | 143 | 92 | 56 | 92 | 56 | 536.5 | ○ | こうそくいどう ついばむ げんしのちから じゅうでん でんきショック みきり他 |

ファイヤー、フリーザーと並び三鳥と称される伝説のポケモン。
条件の揃えやすさゆえ三匹の中では最も仲間にしやすいだろう。
ゼロの島でも使い心地は悪くないものの、習得技に難があるため他の二匹よりは見劣りする。
ちなみに仲間にする時は「ついばむ」に要注意。
不用意に近づくとグミや復活の種などを食べられてしまうことも。

