いそのどうくつ の履歴(No.4)




基本的なステータスや注意点など。

| 出現ポケモン | レ ベ ル | H P | こ う げ き | ぼ う ぎ ょ | と く こ う | と く ぼ う | 経 験 値 | 出 現 階 層 | 仲 間 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パウワウ | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | B1-B5F | ○ | |||
| キングラー | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | B1-B8F | ○ | |||
| オムナイト | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | B1-B7F | ○ | |||
| ペリッパー | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | B1-B8F | ○ | |||
| トリトドン | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | B1-B9F | ○ | |||
| メノクラゲ | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | B6-B9F | ○ | |||
| ジュゴン | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | B6-B9F | ○ | |||
| ヒトデマン | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | B8-B9F | ○ | |||
| ハクリュー | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | B8-B9F | ○ | |||

| 出現ポケモン | レ ベ ル | H P | こ う げ き | ぼ う ぎ ょ | と く こ う | と く ぼ う | 経 験 値 | 出 現 階 層 | 仲 間 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メノクラゲ | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | B1-B5F | ○ | |||
| ジュゴン | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | B1 | ○ | |||
| ヒトデマン | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | B1-B5F | ○ | |||
| ハクリュー | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | B1-B5F | ○ | |||
| トリトドン | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | B1 | ○ | |||
| トドゼルガ | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | B2-B5F | ○ | |||



