アンノーン の履歴(No.6)



| レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 必要経験値 | おぼえるわざ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 16 | 8 | 16 | 8 | 8 | めざめるパワー |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 | |||||||
| 45 | 2 | ||||||
| 46 | 2 | ||||||
| 47 | 2 | ||||||
| 48 | 2 | ||||||
| 49 | 2 | ||||||
| 50 | 2 | ||||||
| 51 | 2 | ||||||
| 52 | 2 | ||||||
| 53 | 2 | ||||||
| 54 | 2 | ||||||
| 55 | 2 | ||||||
| 56 | 2 | ||||||
| 57 | 2 | ||||||
| 58 | 2 | ||||||
| 59 | 2 | ||||||
| 60 | |||||||
| 61 | |||||||
| 62 | |||||||
| 63 | |||||||
| 64 | |||||||
| 65 | |||||||
| 66 | |||||||
| 67 | |||||||
| 68 | |||||||
| 69 | |||||||
| 70 | |||||||
| 71 | |||||||
| 72 | |||||||
| 73 | |||||||
| 74 | |||||||
| 75 | |||||||
| 76 | |||||||
| 77 | |||||||
| 78 | |||||||
| 79 | |||||||
| 80 | |||||||
| 81 | |||||||
| 82 | |||||||
| 83 | |||||||
| 84 | |||||||
| 85 | |||||||
| 86 | |||||||
| 87 | |||||||
| 88 | |||||||
| 89 | |||||||
| 90 | |||||||
| 91 | |||||||
| 92 | |||||||
| 93 | |||||||
| 94 | |||||||
| 95 | |||||||
| 96 | |||||||
| 97 | |||||||
| 98 | |||||||
| 99 | |||||||
| 100 | |||||||
| 合計 | 173 | 111 | 89 | 109 | 91 | 2391948 | |

| レベル | おぼえるわざ |
|---|---|
| Lv1 | めざめるパワー |
| &color(foreground[,background]){text}; |
| &color(foreground[,background]){text}; |
| &color(foreground[,background]){text}; |
| yellow |


表の見方は個別ポケモンデータの見方参照。
| 出現ダンジョン | レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 経験値 | 仲間 | 使用わざ候補 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ばんにんのどうくつ アイスのまB1F-B3F | 43 | 100 | 55 | 40 | 52 | 42 | 10 | ○ | めざめるパワー | ||
| ばんにんのどうくつ ロックのまB1F- B3F | 43 44 | 100 102 | 55 56 | 40 41 | 52 54 | 42 43 | 10 10.5 | ○ | めざめるパワー | ||
| ばんにんのどうくつ スチルのまB1F B2-B4F | 44 45 | 102 104 | 55 56 | 40 41 | 52 54 | 42 43 | 10.5 10.5 | ○ | めざめるパワー | ||
| ばんにんのどうくつ さいしんぶB1F B2-B5F | 45 46 | 104 106 | 55 56 | 40 41 | 52 54 | 42 43 | 10.5 11 | ○ | めざめるパワー |
備考:たくさんの種類がいるシンボルポケモン。
石集めでせっかく会ったのに、石を落とさずイライラさせられるのは誰もが通る道。
たくさん種類がいるものの、どれも能力は同じで、全部集めても特に何も起こらない。
しかも今作では同じ階に、ほとんどの種類が出現するため、全種の捕獲が困難になっている。
本編では名実共に清々しいほどのネタポケモンだったが、今作では・・・
防御面を除けばそこそこ能力は高い。・・・のだが、
肝心の技がめざめるパワーしか使えないのがつらい。
今作では多重習得ができないのでより主力で使うのは苦しくなってしまった。
ちなみにめざめるパワーは前作では隣接技⇒今作では角抜け技となった。
まぁ、さしたる違いはないのだが。