キマワリ の履歴(No.6)



| レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 必要経験値 | おぼえるわざ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | すいとる せいちょう はたく |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 97 | メガドレイン |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 99 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 242 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 528 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 531 | ねをはる |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 834 | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2040 | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2044 | |
| 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3632 | くさぶえ |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3635 | |
| 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4075 | |
| 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4081 | |
| 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4532 | やどりぎのタネ |
| 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4534 | |
| 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4538 | |
| 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4573 | |
| 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5296 | タネマシンガン |
| 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5302 | |
| 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5307 | |
| 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6758 | |
| 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8221 | なやみのタネ |
| 26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8946 | |
| 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9670 | |
| 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10395 | |
| 29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11120 | はっぱカッター |
| 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11845 | |
| 31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12569 | |
| 32 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14755 | |
| 33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15479 | はなびらのまい |
| 34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16203 | |
| 35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16928 | |
| 36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17653 | |
| 37 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18377 | にほんばれ |
| 38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19103 | |
| 39 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19827 | |
| 40 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20552 | |
| 41 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21276 | ソーラービーム |
| 42 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22001 | |
| 43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23450 | リーフストーム |
| 44 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24900 | |
| 45 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26349 | |
| 46 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27798 | |
| 47 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29248 | |
| 48 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30698 | |
| 49 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32146 | |
| 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33596 | |
| 51 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35045 | |
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36241 | |
| 53 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36248 | |
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36256 | |
| 55 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36263 | |
| 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36270 | |
| 57 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36277 | |
| 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36285 | |
| 59 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36292 | |
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36299 | |
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36306 | |
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36314 | |
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36321 | |
| 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36328 | |
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36335 | |
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36343 | |
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36350 | |
| 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36357 | |
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36364 | |
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36372 | |
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36379 | |
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36386 | |
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36393 | |
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36400 | |
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36408 | |
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36415 | |
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36423 | |
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36429 | |
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36437 | |
| 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36444 | |
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36451 | |
| 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36459 | |
| 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36466 | |
| 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36473 | |
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36480 | |
| 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36488 | |
| 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36495 | |
| 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36501 | |
| 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36510 | |
| 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36516 | |
| 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36524 | |
| 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36531 | |
| 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36538 | |
| 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36546 | |
| 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36553 | |
| 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36559 | |
| 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36568 | |
| 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36575 | |
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36624 | |
| 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 合計 | 158 | 107 | 107 | 109 | 107 | 2348701 | |

| レベル | おぼえるわざ |
|---|---|
| Lv1 | すいとる |
| せいちょう | |
| はたく | |
| Lv5 | メガドレイン |
| Lv9 | ねをはる |
| Lv13 | くさぶえ |
| Lv17 | やどりぎのタネ |
| Lv21 | タネマシンガン |
| Lv25 | なやみのタネ |
| Lv29 | はっぱカッター |
| Lv33 | はなびらのまい |
| Lv37 | にほんばれ |
| Lv41 | ソーラービーム |
| Lv43 | リーフストーム |
| 文字 |
| 文字 |
| 文字 |
| 文字 |

| アイアンテール | こらえる | だいばくはつ | ねむる | ゆきなだれ | |||||
| あくのはどう | サイコキネシス | ダイビング | はかいこうせん | ゆめくい | |||||
| あなをほる | さしおさえ | だいもんじ | はがねのつばさ | ラスターカノン | |||||
| いちゃもん | しおみず | タネマシンガン | はねやすめ | リサイクル | |||||
| いばる | じこあんじ | チャージビーム | ひかりのかべ | リフレクター | |||||
| いわなだれ | シザークロス | ちょうはつ | ひみつのちから | りゅうのはどう | |||||
| エナジーボール | じしん | ついばむ | ビルドアップ | れいとうビーム | |||||
| オーバーヒート | しぜんのめぐみ | つばめがえし | ふぶき | ロックカット | |||||
| おにび | しっぺがえし | つるぎのまい | フラッシュ | ||||||
| おんがえし | ジャイロボール | でんげきは | ヘドロばくだん | いあいぎり | |||||
| かえんほうしゃ | シャドークロー | でんじは | ほえる | いわくだき | |||||
| かみなり | シャドーボール | どくづき | まもる | かいりき | |||||
| からげんき | 10まんボルト | どくどく | みがわり | きりばらい | |||||
| かわらわり | しんくうぎり | ドラゴンクロー | みずのはどう | そらをとぶ | |||||
| きあいだま | しんぴのまもり | トリックルーム | みねうち | たきのぼり | |||||
| きあいパンチ | すいへいぎり | ドレインパンチ | めいそう | なみのり | |||||
| ギガインパクト | スキルスワップ | どろぼう | めざめるパワー | ロッククライム | |||||
| ギガドレイン | ステルスロック | とんぼがえり | メロメロ | ||||||
| ぎんいろのかぜ | ストーンエッジ | なげつける | やつあたり | ||||||
| くさむすび | ソーラービーム | ねごと | ゆうわく |
| ○ | × | ○ |

表の見方は個別ポケモンデータの見方参照
| 出現ダンジョン | レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 経験値 | 仲間 | 使用わざ候補 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ミステリージャングル1-29F | 42 43 44 45 46 47 | 97 99 101 103 105 107 | 49 50 51 52 53 54 | 49 50 51 52 53 54 | 51 52 53 54 55 56 | 49 50 51 52 53 54 | 234.5 239 243.5 248 253 257.5 | ○ | にほんばれ はなびらのまい (ソーラービーム) タネマシンガン リーフストーム くさぶえ | ||
| しあわせみさきB1-B19F | 37 38 39 40 | 87 89 91 93 | 44 45 46 47 | 44 45 46 47 | 46 47 48 49 | 44 45 46 47 | 211.5 216 220.5 225 | ○ | はなびらのまい タネマシンガン くさぶえ やどりぎのタネ にほんばれ なやみのタネ | ||
| ゼロのしま なんぶ20-22F | 14 15 | 41 43 | 21 22 | 21 22 | 23 24 | 21 22 | 105.5 110 | × | くさぶえ せいちょう メガドレイン はたく他 |



| No.001〜100 No.101〜200 No.201〜300 | あ行 か行 さ行 た行 な行 |
| No.301〜400 No.401〜 | は行 ま行 や行 ら行 わ行 |