ズガイドス の履歴(No.7)



| レベル | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | 必要経験値 | おぼえるわざ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 12 | 9 | 18 | 9 | 8 | ずつき にらみつける アームハンマー あばれる かみくだく じしん すてみタックル たたきつける にらみつける ふきとばし ふみつけ |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 47 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 103 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 105 | きあいだめ |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 257 | |
| 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 561 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 564 | |
| 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 887 | おいうち |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2167 | |
| 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2172 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3859 | |
| 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3861 | |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4330 | とっしん |
| 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4336 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4815 | |
| 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4818 | |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4821 | こわいかお |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4858 | |
| 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5627 | |
| 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5633 | |
| 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5639 | |
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7179 | ダメおし |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8735 | |
| 26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9505 | |
| 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10274 | |
| 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11044 | げんしのちから |
| 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11814 | |
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | しねんのずつき | ||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | いやなおと | ||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | もろはのずつき | ||||||
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 48 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 49 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 50 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 51 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 52 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 53 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 54 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 55 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 56 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 57 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 58 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 59 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 合計 | |||||||

| レベル | おぼえるわざ |
|---|---|
| Lv1 | ずつき |
| にらみつける | |
| Lv6 | きあいだめ |
| Lv10 | おいうち |
| Lv15 | とっしん |
| Lv19 | こわいかお |
| Lv24 | ダメおし |
| Lv28 | げんしのちから |
| Lv33 | しねんのずつき |
| Lv37 | いやなおと |
| Lv43 | もろはのずつき |
| &color(foreground[,background]){text}; |
| &color(foreground[,background]){text}; |
| &color(foreground[,background]){text}; |

太字の技はこのポケモンかその進化系統以外に覚えるポケモンがいない、このポケモン固有の技(固有技)か、
もしくはこのポケモンかその進化系統以外に、その技を覚えるポケモンが極端に少ない技(準固有技)です。
青字の技は進化して新しく覚えるようになった技です。
赤字の技は進化すると覚えなくなってしまう技です。
黄色字の技は、進化して新しく覚えるようになり、もう一度進化すると覚えなくなってしまう技です。
注意:黄色字の技はその技を覚えて進化させても、進化後には思い出せなくなってしまう場合があります。

表の見方は個別ポケモンデータの見方参照。
| 出現ダンジョン | レ ベ ル | H P | こ う げ き | ぼ う ぎ ょ | と く こ う | と く ぼ う | 経 験 値 | 仲 間 | 使用わざ候補 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| すいしょうのどうくつ5-9F | 25 26 | 70 72 | 39 40 | 27 28 | 45 46 | 27 28 | 193.5 199.5 | ○ | ダメおし にらみつける こわいかお おいうち とっしん きあいだめ |
備考:特性「かたやぶり」があるおかげで、
常に相手の特性を無視して技を繰り出せるのが強み。
それに覚える攻撃技も物理と特殊両方とも役立つ技が結構多いので、
仲間に出来たらすぐさま活躍する事が出来ることだろう。
なおタマゴから生まれた場合、
追加効果がおいしい「かみくだく」や「ふみつけ」辺りを覚えさせると良いだろう。

| No.001〜100 No.101〜200 No.201〜300 | あ行 か行 さ行 た行 な行 |
| No.301〜400 No.401〜 | は行 ま行 や行 ら行 わ行 |