ニョロモ の履歴(No.7)



| レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 必要経験値 | おぼえるわざ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | みずあそび アイスボール がむしゃら くろいきり こころのめ しろいきり はねる バブルこうせん マッドショット リフレッシュ |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 87 | あわ |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | |
| 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 219 | |
| 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 479 | さいみんじゅつ |
| 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 481 | |
| 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 756 | |
| 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1849 | みずでっぽう |
| 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1852 | |
| 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3292 | |
| 14 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3295 | |
| 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3693 | おうふくビンタ |
| 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3699 | |
| 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4107 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4110 | あまごい |
| 19 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4113 | |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4144 | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4800 | のしかかり |
| 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4805 | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4810 | |
| 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6125 | |
| 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7451 | バブルこうせん |
| 26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8108 | |
| 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8764 | |
| 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9422 | マッドショット |
| 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10078 | |
| 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10736 | |
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11392 | はらだいこ |
| 32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13372 | |
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14029 | |
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14686 | |
| 35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15342 | めざましビンタ |
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16000 | |
| 37 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16656 | |
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17313 | ハイドロポンプ |
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17969 | |
| 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18627 | |
| 41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19284 | どろばくだん |
| 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19940 | |
| 43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21254 | |
| 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22567 | |
| 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23881 | |
| 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25194 | |
| 47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26509 | |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27822 | |
| 49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29135 | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30449 | |
| 51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31763 | |
| 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32846 | |
| 53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32853 | |
| 54 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32859 | |
| 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32867 | |
| 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32873 | |
| 57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32879 | |
| 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32886 | |
| 59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32892 | |
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32899 | |
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32906 | |
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32912 | |
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32919 | |
| 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32925 | |
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32932 | |
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32938 | |
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32945 | |
| 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32952 | |
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32958 | |
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32965 | |
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32971 | |
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32978 | |
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32984 | |
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32991 | |
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32997 | |
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33005 | |
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33011 | |
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33017 | |
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33023 | |
| 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33031 | |
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33037 | |
| 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33043 | |
| 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33050 | |
| 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33057 | |
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33063 | |
| 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33070 | |
| 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33077 | |
| 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33082 | |
| 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33090 | |
| 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33096 | |
| 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33103 | |
| 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33109 | |
| 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33116 | |
| 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33122 | |
| 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33129 | |
| 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33135 | |
| 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33142 | |
| 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33149 | |
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33194 | |
| 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 合計 | 146 | 106 | 88 | 104 | 88 | 2128701 | |

| レベル | おぼえるわざ |
|---|---|
| Lv1 | みずあそび |
| アイスボール | |
| がむしゃら | |
| くろいきり | |
| こころのめ | |
| しろいきり | |
| はねる | |
| バブルこうせん | |
| マッドショット | |
| リフレッシュ | |
| Lv5 | あわ |
| Lv8 | さいみんじゅつ |
| Lv11 | みずでっぽう |
| Lv15 | おうふくビンタ |
| Lv18 | あまごい |
| Lv21 | のしかかり |
| Lv25 | バブルこうせん |
| Lv28 | マッドショット |
| Lv31 | はらだいこ |
| Lv35 | めざましビンタ |
| Lv38 | ハイドロポンプ |
| Lv41 | どろばくだん |

| アイアンテール | × | こらえる | ○ | だいばくはつ | × | ねむる | ○ | ゆきなだれ | × |
| あくのはどう | × | サイコキネシス | ○ | ダイビング | × | はかいこうせん | × | ゆめくい | × |
| あなをほる | ○ | さしおさえ | × | だいもんじ | × | はがねのつばさ | × | ラスターカノン | × |
| いちゃもん | × | しおみず | × | タネマシンガン | × | はねやすめ | × | リサイクル | × |
| いばる | ○ | じこあんじ | × | チャージビーム | × | ひかりのかべ | × | リフレクター | × |
| いわなだれ | × | シザークロス | × | ちょうはつ | × | ひみつのちから | ○ | りゅうのはどう | × |
| エナジーボール | × | じしん | × | ついばむ | × | ビルドアップ | × | れいとうビーム | ○ |
| オーバーヒート | × | しぜんのめぐみ | ○ | つばめがえし | × | ふぶき | ○ | ロックカット | × |
| おにび | × | しっぺがえし | × | つるぎのまい | × | フラッシュ | × | ||
| おんがえし | ○ | ジャイロボール | × | でんげきは | × | ヘドロばくだん | × | いあいぎり | |
| かえんほうしゃ | × | シャドークロー | × | でんじは | × | ほえる | × | いわくだき | |
| かみなり | × | シャドーボール | × | どくづき | × | まもる | ○ | かいりき | |
| からげんき | ○ | 10まんボルト | × | どくどく | ○ | みがわり | ○ | きりばらい | |
| かわらわり | × | しんくうぎり | ○ | ドラゴンクロー | × | みずのはどう | ○ | そらをとぶ | |
| きあいだま | × | しんぴのまもり | × | トリックルーム | × | みねうち | × | たきのぼり | |
| きあいパンチ | × | すいへいぎり | ○ | ドレインパンチ | × | めいそう | × | なみのり | |
| ギガインパクト | × | スキルスワップ | × | どろぼう | ○ | めざめるパワー | ○ | ロッククライム | |
| ギガドレイン | × | ステルスロック | × | とんぼがえり | × | メロメロ | ○ | ||
| ぎんいろのかぜ | × | ストーンエッジ | × | なげつける | × | やつあたり | ○ | ||
| くさむすび | × | ソーラービーム | × | ねごと | ○ | ゆうわく | ○ |
| ○ | × | ○ |
太字の技はこのポケモンかその進化系統以外に覚えるポケモンがいない、このポケモン固有の技(固有技)か、
もしくはこのポケモンかその進化系統以外に、その技を覚えるポケモンが極端に少ない技(準固有技)です。
青字の技は進化して新しく覚えるようになった技です。
赤字の技は進化すると覚えなくなってしまう技です。
黄色字の技は、進化して新しく覚えるようになり、もう一度進化すると覚えなくなってしまう技です。
黄背景字の技は、タマゴから孵った時にランダムで覚えていることのある技(タマゴ技)です。
注意:黄色字の技はその技を覚えて進化させても、進化後には思い出せなくなってしまう場合があります。

表の見方は個別ポケモンデータの見方参照。
| 出現ダンジョン | レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 経験値 | 仲間 | 使用わざ候補 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -F B-F,B-F B-F-B-F | ○ | &color(foreground[,background]){text}; &color(foreground[,background]){text}; |
備考:

| No.001〜100 No.101〜200 No.201〜300 | あ行 か行 さ行 た行 な行 |
| No.301〜400 No.401〜 | は行 ま行 や行 ら行 わ行 |