とざされたうみ の履歴(No.75)




基本的なステータスや注意点など。
| 出現ポケモン | レ ベ ル | H P | こ う げ き | ぼ う ぎ ょ | と く こ う | と く ぼ う | 経 験 値 | 出 現 階 層 | 仲 間 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シェルダー | 1 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | B1-B5F | ○ | 特性シェルアーマー・スキルリンク | ||
| キバニア | 11 | 60 | 33 | 23 | 30 | 23 | 169 | B1-B14F | ○ | かみつく こわいかお きあいだめ いかり 特性さめはだ | ||
| ホエルコ | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | B1-B15F | ○ | 特性みずのベール・どんかん | ||
| ドククラゲ | 43 | 108 | 60 | 41 | 60 | 41 | 00 | B1-B19F | ○ | みずのはどう バブルこうせん どくづき いやなおと ちょうおんぱ まきつく どくびし バリアー 特性クリアボディ・ヘドロえき | ||
| ヤドラン | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | B1-B19F | ○ | しねんのずつき かなしばり みずでっぽう なまける からにこもる 特性どんかん・マイペース | ||
| タッツー | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | B1-B19F | ○ | えんまく 特性すいすい・スナイパー | ||
| シードラ | 46 | 118 | 52 | 42 | 52 | 42 | 166 | B1-B19F | ○ | ハイドロポンプ しおみず たつまき こうそくいどう にらみつける 特性どくのトゲ・スナイパー | ||
| スターミー | 43 44 | 102 | 51 | 39 | 52 | 39 | 53 | B1-B19F | ○ | みずでっぽう あやしいひかり スピードスター こうそくスピン じこさいせい 特性はっこう | ||
| ヤドキング | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 233 | B1-B19F | ○ | ずつき しねんのずつき いばる めざめるパワー 特性どんかん・マイペース | ||
| ハリーセン | 43 | 118 | 57 | 45 | 53 | 47 | 00 | B1-B19F | ○ | しおみず とっしん ミサイルばり リベンジ 特性どくのトゲ | ||
| テッポウオ | 26 | 106 | 40 | 35 | 44 | 34 | 00 | B1-B19F | ○ | タネマシンガン バブルこうせん 特性はりきり・スナイパー | ||
| オクタン | 47 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 369 | B1-B19F | ○ | サイケこうせん みずてっぽう タネマシンガン オクタンほう シグナルビーム ダストシュート きあいだめ からみつく しぼりとる 特性きゅうばん・スナイパー | ||
| キングドラ | 46 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 288 | B1-B19F | ○ | こうそくいどう えんまく ハイドロポンプ しおみず たつまき にらみつける きあいだめ 特性すいすい・スナイパー | ||
| パールル | 16- 18 | 60 | 17 | 18 | 17 | 18 | 00 | B1-B19F | ○ | みずでっぽう からではさむ 特性シェルアーマー | ||
| ケイコウオ | 11- 13 | 50 | 24 | 19 | 17 | 17 | 00 | B1-B19F | ○ | みずでっぽう はたく 特性すいすい・よびみず | ||
| ラプラス | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | B10-B15F | ○ | ほろびのうた 特性ちょすい・シェルアーマー | ||
| ホエルオー | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | B16F | ○ | 特性みずのベール・どんかん | ||
| ルギア (特定の道具を 所持で出現) | 45 | 145 | 82 | 73 | 82 | 75 | 1598 | B18F | 特性プレッシャー (すでに仲間にいる場合は出現しない) | |||

| ワナ | 効果 |
|---|---|
| どろスイッチ | いずれかの能力値が一段階下がる |
| ポケモンスイッチ | アイテムが敵ポケモンに変化 |
| ワープスイッチ | ワープする |
| わざへりのわな | 覚えているわざのうち一つのわざのPPが0になる |
| ふういんスイッチ | 覚えているわざのうち一つのわざが封印される |
| べトベタスイッチ | いくつかの食べ物がべトベタフードになる |
| とっぷうスイッチ | 吹き飛ばされる |
| ヤドンスイッチ | どんそくになる |
| じばくスイッチ | 周囲に大ダメージ |
| くっつきスイッチ | ひとつのアイテムが使用不能になる |
| ぐるぐるスイッチ | 混乱状態になる |

バージョンが書いてあるものは、そのバージョンでは確認されたというだけで、もう一方には絶対に出ないということを示すわけではありません(今のところ)。両方で確認されたものは(両)とか書いて欲しい。
モンスターハウスに出現するどうぐは前作と違いどのダンジョンでも同じではないのでモンスターハウスがあった階で拾ったグミとかは別記したほうがいいかも


| ダンジョン名 | 階層 | ダンジョン名 | 階層 | |
|---|---|---|---|---|
| しんぴのもり | 13F+ボス | さいごのま | 48F | |
| ふぶきのしま | 20F | クレバスのどうくつ | 10F+最深部4F+ボス | |
| とざされたうみ | 20F | きせきのうみ | 18F+最深部4F+ボス | |
| ばんにんのどうくつ | 3F+3F+4F+最深部5F+ボス | かくされたいせき | 30F | |
| しゅぎょうのやま | 19F | あくむのなか | 17F(クリア後再進入不可) | |
| そらのさけめ | 15F+最深部9F+ボス | やみのかこう | 15F+最深部14F+ボス | |
| うみのリゾート | 19F | |||
| ゼロのしま ほくぶ | 75F | ゼロのしま とうぶ | 40F | |
| ゼロのしま せいぶ | 40F | ゼロのしま なんぶ | 99F | |
その他のダンジョンはこちら