ザングース の履歴(No.9)


| めずらしさ | 名前 | 効果 |
| 1 |
|---|

| レベル | HP | こうげき | ぼうぎょ | とくこう | とくぼう | 必要経験値 | おぼえるわざ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 12 | 8 | 12 | 10 | 9 | にらみつける ひっかく |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 19 | |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 52 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 114 | でんこうせっか |
| 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 117 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 286 | |
| 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 624 | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 627 | つるぎのまい |
| 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 985 | |
| 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2409 | |
| 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2415 | |
| 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4289 | |
| 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4294 | れんぞくぎり |
| 15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4813 | |
| 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4821 | |
| 17 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5351 | |
| 18 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5357 | きりさく |
| 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5359 | |
| 20 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5401 | |
| 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6256 | |
| 22 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6261 | おいうち |
| 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6269 | |
| 24 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7981 | |
| 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9711 | |
| 26 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10566 | |
| 27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11421 | さしおさえ |
| 28 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12278 | |
| 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13134 | |
| 30 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13990 | |
| 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14846 | ブレイククロー |
| 32 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17427 | |
| 33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18282 | |
| 34 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19138 | |
| 35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19995 | ちょうはつ |
| 36 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20850 | |
| 37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21705 | |
| 38 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22563 | |
| 39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23417 | |
| 40 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 24275 | みきり |
| 41 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 25130 | |
| 42 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 25985 | |
| 43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27698 | |
| 44 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 29410 | みねうち |
| 45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 31120 | |
| 46 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 32833 | |
| 47 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34546 | |
| 48 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 36257 | シザークロス |
| 49 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37968 | |
| 50 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 39681 | |
| 51 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 41393 | |
| 52 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 42805 | |
| 53 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 42813 | インファイト |
| 54 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 42822 | |
| 55 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 42831 | |
| 56 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 42840 | |
| 57 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 42847 | |
| 58 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 42857 | |
| 59 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 42865 | |
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42873 | |
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42882 | |
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42890 | |
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42900 | |
| 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42907 | |
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42917 | |
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42925 | |
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42933 | |
| 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42942 | |
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42950 | |
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42960 | |
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42967 | |
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42976 | |
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42985 | |
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42993 | |
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43002 | |
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43011 | |
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43019 | |
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43027 | |
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43037 | |
| 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43045 | |
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43052 | |
| 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43062 | |
| 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43070 | |
| 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43080 | |
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43087 | |
| 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43096 | |
| 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43105 | |
| 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43113 | |
| 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43121 | |
| 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43131 | |
| 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43139 | |
| 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43147 | |
| 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43156 | |
| 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43165 | |
| 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43172 | |
| 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43182 | |
| 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43190 | |
| 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43200 | |
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43257 | |
| 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 合計 | 203 | 120 | 107 | 119 | 109 | 2774090 | |

| レベル | おぼえるわざ |
|---|---|
| Lv1 | にらみつける ひっかく |
| Lv5 | でんこうせっか |
| Lv14 | れんぞくぎり |
| Lv18 | きりさく |
| Lv22 | おいうち |
| Lv27 | さしおさえ |
| Lv31 | ブレイククロー |
| Lv35 | ちょうはつ |
| Lv40 | みきり |
| Lv44 | みねうち |
| Lv48 | シザークロス |
| Lv53 | インファイト |

太字の技はこのポケモンかその進化系統以外に覚えるポケモンがいない、このポケモン固有の技(固有技)か、
もしくはこのポケモンかその進化系統以外に、その技を覚えるポケモンが極端に少ない技(準固有技)です。
青字の技は進化して新しく覚えるようになった技です。
赤字の技は進化すると覚えなくなってしまう技です。
黄色字の技は、進化して新しく覚えるようになり、もう一度進化すると覚えなくなってしまう技です。
注意:黄色字の技はその技を覚えて進化させても、進化後には思い出せなくなってしまう場合があります。

表の見方は個別ポケモンデータの見方参照。
| 出現ダンジョン | レ ベ ル | H P | こ う げ き | ぼ う ぎ ょ | と く こ う | と く ぼ う | 経 験 値 | 仲 間 | 使用わざ候補 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クレバスのどうくつ | 42 | 128 | 61 | 50 | 62 | 50 | 290.5 | ○ | みきり きりさく さしおさえ つるぎのまい ちょうはつ ブレイククロー |
備考:
ポケモン図鑑001〜100へ戻る
ポケモン図鑑101〜200へ戻る
ポケモン図鑑201〜300へ戻る
ポケモン図鑑301〜400へ戻る
ポケモン図鑑401〜へ戻る