フシギバナ の履歴(No.12)
めずらしさ | 名前 | 効果 |
---|---|---|
1 | フシギダネのツメ | こうげきが5上がる |
1 | フシギダネのキバ | とくこうが5上がる |
1 | フシギソウのツメ | こうげきが5上がる |
1 | フシギソウのキバ | とくこうが5上がる |
1 | フシギバナのツメ | こうげきが5上がる |
1 | フシギバナのキバ | とくこうが5上がる |
2 | くさまもりのいし | こうげき・とくこうが5ずつ上がる |
2 | フシギソウのごふ | こうげき・とくこうが5ずつ上がる |
2 | フシギバナのいん | こうげき・とくこうが5ずつ上がる |
3 | リーフミサンガ | 最大HPが10上がる |
3 | プラントリング | わざ「すいとる」などの回復量が2倍になる |
3 | ソーラーバンダナ | ほのおタイプのわざを受けた時にダメージを吸収してHPを回復する |
レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 必要経験値 | おぼえるわざ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | たいあたり つるのムチ なきごえ やどりぎのタネ |
2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | どくのこな | |
14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | とっしん | |
16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
20 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | はっぱカッター | |
21 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
22 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | あまいかおり | |
24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
26 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
27 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
28 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | せいちょう | |
29 | |||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 | |||||||
36 | |||||||
37 | |||||||
38 | |||||||
39 | |||||||
40 | |||||||
41 | |||||||
42 | |||||||
43 | |||||||
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 | |||||||
49 | |||||||
50 | |||||||
51 | |||||||
52 | |||||||
53 | |||||||
54 | |||||||
55 | |||||||
56 | |||||||
57 | |||||||
58 | |||||||
59 | |||||||
60 | |||||||
61 | |||||||
62 | |||||||
63 | |||||||
64 | |||||||
65 | |||||||
66 | |||||||
67 | |||||||
68 | |||||||
69 | |||||||
70 | |||||||
71 | |||||||
72 | |||||||
73 | |||||||
74 | |||||||
75 | |||||||
76 | |||||||
77 | |||||||
78 | |||||||
79 | |||||||
80 | |||||||
81 | |||||||
82 | |||||||
83 | |||||||
84 | |||||||
85 | |||||||
86 | |||||||
87 | |||||||
88 | |||||||
89 | |||||||
90 | |||||||
91 | |||||||
92 | |||||||
93 | |||||||
94 | |||||||
95 | |||||||
96 | |||||||
97 | |||||||
98 | |||||||
99 | |||||||
100 | |||||||
合計 |
レベル | おぼえるわざ |
---|---|
Lv1 | たいあたり |
つるのムチ | |
なきごえ | |
やどりぎのタネ | |
Lv13 | どくのこな |
Lv15 | とっしん |
Lv20 | はっぱカッター |
Lv23 | あまいかおり |
Lv28 | せいちょう |
Lv | |
Lv | |
Lv | |
Lv | |
Lv | |
Lv | |
Lv | |
Lv | |
Lv | |
Lv | |
Lv | |
Lv | |
Lv |
アイアンテール | × | こらえる | だいばくはつ | × | ねむる | ○ | ゆきなだれ | × | |
あくのはどう | サイコキネシス | × | ダイビング | × | はかいこうせん | ○ | ゆめくい | ||
あなをほる | さしおさえ | × | だいもんじ | × | はがねのつばさ | × | ラスターカノン | × | |
いちゃもん | しおみず | × | タネマシンガン | はねやすめ | リサイクル | × | |||
いばる | じこあんじ | × | チャージビーム | ひかりのかべ | × | リフレクター | × | ||
いわなだれ | × | シザークロス | × | ちょうはつ | × | ひみつのちから | ○ | りゅうのはどう | |
エナジーボール | ○ | じしん | ○ | ついばむ | ビルドアップ | × | れいとうビーム | ||
オーバーヒート | × | しぜんのめぐみ | ○ | つばめがえし | × | ふぶき | ロックカット | ||
おにび | × | しっぺがえし | × | つるぎのまい | ○ | フラッシュ | |||
おんがえし | ジャイロボール | × | でんげきは | × | ヘドロばくだん | ○ | いあいぎり | ||
かえんほうしゃ | × | シャドークロー | でんじは | × | ほえる | ○ | いわくだき | ||
かみなり | × | シャドーボール | × | どくづき | × | まもる | ○ | かいりき | |
からげんき | ○ | 10まんボルト | × | どくどく | ○ | みがわり | きりばらい | ||
かわらわり | × | しんくうぎり | ○ | ドラゴンクロー | みずのはどう | × | そらをとぶ | ||
きあいだま | × | しんぴのまもり | × | トリックルーム | × | みねうち | × | たきのぼり | |
きあいパンチ | × | すいへいぎり | ○ | ドレインパンチ | めいそう | なみのり | |||
ギガインパクト | スキルスワップ | × | どろぼう | めざめるパワー | ○ロッククライム | ||||
ギガドレイン | ○ | ステルスロック | × | とんぼがえり | メロメロ | ○ | |||
ぎんいろのかぜ | × | ストーンエッジ | なげつける | やつあたり | ○ | ||||
くさむすび | ソーラービーム | ねごと | ○ | ゆうわく |
太字の技はこのポケモンかその進化系統以外に覚えるポケモンがいない、このポケモン固有の技(固有技)か、
もしくはこのポケモンかその進化系統以外に、その技を覚えるポケモンが極端に少ない技(準固有技)です。
青字の技は進化して新しく覚えるようになった技です。
赤字の技は進化すると覚えなくなってしまう技です。
黄色字の技は、進化して新しく覚えるようになり、もう一度進化すると覚えなくなってしまう技です。
黄背景字の技は、タマゴから孵った時にランダムで覚えていることのある技(タマゴ技)です。
注意:黄色字の技はその技を覚えて進化させても、進化後には思い出せなくなってしまう場合があります。
表の見方は個別ポケモンデータの見方参照。
出現ダンジョン | レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 経験値 | 仲間 | 使用わざ候補 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-F B-F,B-F B-F-B-F | ○ |
備考:
No.001〜100 No.101〜200 No.201〜300 | あ行 か行 さ行 た行 な行 |
No.301〜400 No.401〜 | は行 ま行 や行 ら行 わ行 |