かげろうのさばく の履歴(No.16)
出現ポケモン | レ ベ ル | H P | こ う げ き | ぼ う ぎ ょ | と く こ う | と く ぼ う | 経 験 値 | 出 現 階 層 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アーボ | 1F-9F | ||||||||||
アーボック | 270.5 275.5 | 1F-9F | |||||||||
サンド | 1F-9F | ||||||||||
サンドパン | 196 200 | 1F-9F | |||||||||
ニドキング | 211.5 215.5 | 1F-9F | (だいちのちから) 特性どくのトゲ・とうそうしん かしこさ:まけんき わざだけつかう | ||||||||
ディグダ | 27 | 1F-9F | |||||||||
ダグトリオ | 81.5 83 | 1F-9F | だいちのちから かしこさ:わざだけつかう | ||||||||
ウソッキー | 89 | 1F-9F | わざだけつかう | ||||||||
ガブリアス | 294? | 3F-8F | |||||||||
ドサイドン | 5F-8F |
出現ポケモン | レ ベ ル | H P | こ う げ き | ぼ う ぎ ょ | と く こ う | と く ぼ う | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グラードン (BOSS) |
罠 | 説明 |
---|---|
とっぷうスイッチ | 換気扇のような絵。 いずれかの方向に吹き飛ばされる。 壁やポケモンに当たるとダメージを受ける。 |