ロトム の履歴(No.23)
めずらしさ | 名前 | 効果 |
---|---|---|
3 | プラズマベール | 隣り合った相手から攻撃を受けると 相手をまひ状態にすることがある |
レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 必要経験値 | おぼえるわざ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 12 | 8 | 15 | 10 | 9 | おどろかす でんきショック でんじは (タマゴわざ) |
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | あやしいひかり |
3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | トリック |
4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 51 | |
5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 114 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 116 | |
7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 284 | |
8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 620 | さわぐ |
9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 623 | |
10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 980 | |
11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2394 | |
12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2400 | |
13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4263 | |
14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4267 | |
15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4784 | かげぶんしん |
16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | でんげきは | |
23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
26 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
27 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
28 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
29 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | あやしいかぜ | |
30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
31 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
32 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
34 | |||||||
35 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
36 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | みがわり | |
37 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
40 | |||||||
41 | |||||||
42 | |||||||
43 | じゅうでん | ||||||
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 | |||||||
49 | |||||||
50 | ほうでん | ||||||
51 | |||||||
52 | |||||||
53 | |||||||
54 | |||||||
55 | |||||||
56 | |||||||
57 | |||||||
58 | |||||||
59 | |||||||
60 | |||||||
61 | |||||||
62 | |||||||
63 | |||||||
64 | |||||||
65 | |||||||
66 | |||||||
67 | |||||||
68 | |||||||
69 | |||||||
70 | |||||||
71 | |||||||
72 | |||||||
73 | |||||||
74 | |||||||
75 | |||||||
76 | |||||||
77 | |||||||
78 | |||||||
79 | |||||||
80 | |||||||
81 | |||||||
82 | |||||||
83 | |||||||
84 | |||||||
85 | |||||||
86 | |||||||
87 | |||||||
88 | |||||||
89 | |||||||
90 | |||||||
91 | |||||||
92 | |||||||
93 | |||||||
94 | |||||||
95 | |||||||
96 | |||||||
97 | |||||||
98 | |||||||
99 | |||||||
100 | |||||||
合計 |
レベル | おぼえるわざ |
---|---|
Lv1 | おどろかす |
でんきショック | |
でんじは | |
(タマゴわざ) | |
Lv2 | あやしいひかり |
Lv3 | トリック |
Lv8 | さわぐ |
Lv15 | かげぶんしん |
Lv22 | でんげきは |
Lv29 | あやしいかぜ |
Lv36 | みがわり |
Lv43 | じゅうでん |
Lv50 | ほうでん |
アイアンテール | こらえる | ○ | だいばくはつ | ねむる | ○ | ゆきなだれ | |||
あくのはどう | ○ | サイコキネシス | ○ | ダイビング | × | はかいこうせん | ゆめくい | ○ | |
あなをほる | さしおさえ | × | だいもんじ | はがねのつばさ | ラスターカノン | ||||
いちゃもん | しおみず | タネマシンガン | はねやすめ | リサイクル | |||||
いばる | ○ | じこあんじ | チャージビーム | ひかりのかべ | ○ | リフレクター | ○ | ||
いわなだれ | シザークロス | ちょうはつ | ひみつのちから | ○ | りゅうのはどう | ||||
エナジーボール | じしん | ついばむ | ビルドアップ | × | れいとうビーム | ||||
オーバーヒート | しぜんのめぐみ | ○ | つばめがえし | × | ふぶき | ロックカット | |||
おにび | しっぺがえし | つるぎのまい | × | フラッシュ | ○ | ||||
おんがえし | ジャイロボール | でんげきは | ○ | ヘドロばくだん | いあいぎり | ||||
かえんほうしゃ | シャドークロー | でんじは | ○ | ほえる | いわくだき | ||||
かみなり | ○ | シャドーボール | ○ | どくづき | まもる | ○ | かいりき | ||
からげんき | ○ | 10まんボルト | ○ | どくどく | ○ | みがわり | ○ | きりばらい | |
かわらわり | しんくうぎり | ○ | ドラゴンクロー | × | みずのはどう | そらをとぶ | |||
きあいだま | しんぴのまもり | トリックルーム | みねうち | たきのぼり | |||||
きあいパンチ | すいへいぎり | ○ | ドレインパンチ | めいそう | なみのり | ||||
ギガインパクト | スキルスワップ | どろぼう | めざめるパワー | ○ | ロッククライム | ||||
ギガドレイン | ステルスロック | とんぼがえり | メロメロ | ||||||
ぎんいろのかぜ | ストーンエッジ | なげつける | やつあたり | ||||||
くさむすび | ソーラービーム | ねごと | ゆうわく |
太字の技はこのポケモンかその進化系統以外に覚えるポケモンがいない、このポケモン固有の技(固有技)か、
もしくはこのポケモンかその進化系統以外に、その技を覚えるポケモンが極端に少ない技(準固有技)です。
青字の技は進化して新しく覚えるようになった技です。
赤字の技は進化すると覚えなくなってしまう技です。
黄色字の技は、進化して新しく覚えるようになり、もう一度進化すると覚えなくなってしまう技です。
黄背景字の技は、タマゴから孵った時にランダムで覚えていることのある技(タマゴ技)です。
注意:黄色字の技はその技を覚えて進化させても、進化後には思い出せなくなってしまう場合があります。
表の見方は個別ポケモンデータの見方参照。
出現ダンジョン | レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 経験値 | 仲間 | 使用わざ候補 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あんやのもり | ○ | あやしいかぜ あやしいひかり かげぶんしん他 特性ふゆう |
備考:
今作でも時闇時代と変わらず、壁の中からバンバン「あやしいかぜ」を吹かせまくって、探検隊を恐怖のどん底に叩き落す。
その代わり、仲間にすることが出来れば強力な味方となるのも相変わらず。
「ほうでん」「あやしいかぜ」のタイプ一致の部屋攻撃わざを両方覚えるうえ、
かしこさがフワライドやミカルゲと同じGグループに所属するので、リーダー役として活躍できる。
特性のふゆうで、本来でんきタイプの弱点であるじめんわざが効かないのも嬉しい。
ある程度育ってきたのであれば、仲間時にさくせんを「むこうはまかせた」に切り替えて放流すれば、
壁の中に埋まっているどうぐ探しにも貢献してくれる。
レベル1ダンジョンでもわざ・成長率ともに安定しているうえ、いざというときには通過移動が役に立つ。
様々なダンジョンでオールマイティに活躍できるので、多少苦労してでも仲間にしておきたい一匹。
No.001〜100 No.101〜200 No.201〜300 | あ行 か行 さ行 た行 な行 |
No.301〜400 No.401〜 | は行 ま行 や行 ら行 わ行 |