ゴーリキー の履歴(No.26)
めずらしさ | 名前 | 効果 |
---|---|---|
☆3 | わんぱくベルト | 自分への攻撃が急所に当たらない |
ストロングベルト | 相手のリフレクター・光の壁の影響を受けない | |
カイリキ―ベルト | エスパータイプのわざを受けると、本来受けるダメージ分HPが回復する |
レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 必要経験値 | おぼえるわざ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 8 | 1 | 4 | 1 | 8 | きあいだめ けたぐり にらみつける |
2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | |
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | |
4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 43 | |
5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 95 | |
6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 96 | |
7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 236 | きあいだめ |
8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 515 | |
9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 518 | |
10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 814 | からてチョップ |
11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1990 | |
12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1994 | |
13 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3544 | みやぶる |
14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3546 | |
15 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3976 | |
16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3981 | |
17 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4421 | |
18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4424 | |
19 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4427 | ちきゅうなげ |
20 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4461 | |
21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5167 | |
22 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5172 | リベンジ |
23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5178 | |
24 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6593 | |
25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8020 | あてみなげ |
26 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8728 | |
27 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9434 | |
28 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10141 | |
29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10848 | |
30 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11556 | |
31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12263 | |
32 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14394 | じごくぐるま |
33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15101 | |
34 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15808 | |
35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16515 | |
36 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17222 | めざましビンタ |
37 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17928 | |
38 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18636 | |
39 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19343 | |
40 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20051 | クロスチョップ |
41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20757 | |
42 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21463 | |
43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22878 | |
44 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24292 | こわいかお |
45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25706 | |
46 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27119 | |
47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28534 | |
48 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29948 | |
49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31362 | |
50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32775 | |
51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34190 | ばくれつパンチ |
52 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35357 | |
53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35363 | |
54 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35370 | |
55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35378 | |
56 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35385 | |
57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35392 | |
58 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35398 | |
59 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 35407 | |
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
合計 | 164 | 111 | 92 | 104 | 94 | 2,291,363 |
レベル | おぼえるわざ |
---|---|
Lv1 | きあいだめ |
けたぐり | |
にらみつける | |
Lv7 | きあいだめ |
Lv10 | からてチョップ |
Lv13 | みやぶる |
Lv19 | ちきゅうなげ |
Lv22 | リベンジ |
Lv25 | あてみなげ |
Lv32 | じごくぐるま |
Lv36 | めざましビンタ |
Lv40 | クロスチョップ |
Lv44 | こわいかお |
Lv51 | ばくれつパンチ |
アイアンテール | × | こらえる | ○ | だいばくはつ | × | ねむる | ○ | ゆきなだれ | × |
あくのはどう | × | サイコキネシス | × | ダイビング | × | はかいこうせん | × | ゆめくい | × |
あなをほる | ○ | さしおさえ | × | だいもんじ | ○ | はがねのつばさ | × | ラスターカノン | × |
いちゃもん | × | しおみず | × | タネマシンガン | × | はねやすめ | × | リサイクル | × |
いばる | ○ | じこあんじ | × | チャージビーム | × | ひかりのかべ | × | リフレクター | × |
いわなだれ | ○ | シザークロス | × | ちょうはつ | × | ひみつのちから | ○ | りゅうのはどう | × |
エナジーボール | × | じしん | ○ | ついばむ | × | ビルドアップ | ○ | れいとうビーム | × |
オーバーヒート | × | しぜんのめぐみ | ○ | つばめがえし | × | ふぶき | × | ロックカット | × |
おにび | × | しっぺがえし | ○ | つるぎのまい | × | フラッシュ | × | ||
おんがえし | ○ | ジャイロボール | × | でんげきは | × | ヘドロばくだん | × | いあいぎり | × |
かえんほうしゃ | ○ | シャドークロー | × | でんじは | × | ほえる | × | いわくだき | ○ |
かみなり | × | シャドーボール | × | どくづき | ○ | まもる | ○ | かいりき | ○ |
からげんき | ○ | 10まんボルト | × | どくどく | ○ | みがわり | ○ | きりばらい | × |
かわらわり | ○ | しんくうぎり | ○ | ドラゴンクロー | × | みずのはどう | × | そらをとぶ | × |
きあいだま | ○ | しんぴのまもり | × | トリックルーム | × | みねうち | × | たきのぼり | × |
きあいパンチ | ○ | すいへいぎり | ○ | ドレインパンチ | × | めいそう | × | なみのり | × |
ギガインパクト | × | スキルスワップ | × | どろぼう | ○ | めざめるパワー | ○ | ロッククライム | ○ |
ギガドレイン | × | ステルスロック | × | とんぼがえり | × | メロメロ | ○ | ||
ぎんいろのかぜ | × | ストーンエッジ | × | なげつける | ○ | やつあたり | ○ | ||
くさむすび | × | ソーラービーム | × | ねごと | ○ | ゆうわく | ○ |
表の見方は個別ポケモンデータの見方参照
出現ダンジョン | レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 経験値 | 仲間 | 使用わざ候補 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-F B-F,B-F B-F-B-F | ○ | ||||||||||
-F B-F,B-F B-F-B-F | ○ |
ゴーリキー「オレはゴーリキー。
プロジェクトPの ちょうさチーム
『フロンティア』の たいちょうだ。
ゴーリキー「こまったことが あれば
オレにいえ。
今作の追加要素、「空の頂」イベントで登場する探検隊チーム「フロンティア」のリーダー。
基本寡黙で殆ど台詞はない。
ランドフォルムのシェイミの方が好みの様子。
余談になるが、入力できる探検隊名は最大5文字まで。
どうあがいても、プレイヤーが「フロンティア」を名乗ることはできない(フロンティアが6文字のため)。
なおゴーリキーからカイリキーに進化させるにはレベルに関係なく、つうしんケーブルを使って進化しなければならない。