いそのどうくつ の履歴(No.6)
出現ポケモン | レ ベ ル | H P | こ う げ き | ぼ う ぎ ょ | と く こ う | と く ぼ う | 経 験 値 | 出 現 階 層 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パウワウ | -F | ||||||||||
トリトドン | -F | ||||||||||
ぺリッパー | -F | ||||||||||
ヒトデマン | -F | ||||||||||
ジュゴン | -F |
出現ポケモン | レ ベ ル | H P | こ う げ き | ぼ う ぎ ょ | と く こ う | と く ぼ う | 経 験 値 | 出 現 階 層 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジュゴン | 1-F | ||||||||||
-F | |||||||||||
-F | |||||||||||
-F |
出現ポケモン | レ ベ ル | H P | こ う げ き | ぼ う ぎ ょ | と く こ う | と く ぼ う | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カブトプス (BOSS) | |||||||||
オムスター (BOSS) |
罠 | 説明 |
---|---|