*No.146  ファイヤー[#j85eb5ae]
|BGCOLOR(#FFF0C0):[[<< No.145 サンダー>サンダー]]|[[データ>#data]]|[[成長率>#growth]]|[[習得技>#lv_attack]]|[[わざマシン>#machine]]|[[敵として>#enemy]]|BGCOLOR(#FFF0C0):[[No.147 ミニリュウ>>>ミニリュウ]]|
|BGCOLOR(#FFF0C0):[[<< No.145 サンダー>サンダー]]|[[成長率>#growth]]|[[習得技>#lv_attack]]|[[わざマシン>#machine]]|[[敵として>#enemy]]|[[備考>#remarks]]|[[コメント>#coment]]|BGCOLOR(#FFF0C0):[[No.147 ミニリュウ>>>ミニリュウ]]|

**ポケモンデータ [#data]
:ぶんるい|かえんポケモン
:[[タイプ>タイプ相性]]|[[ほのお&br;ひこう>タイプ相性#ho-hi]]
:[[とくせい]]|[[プレッシャー>とくせい#pressure]]
:移動タイプ|空中
:かしこさグループ|[[タイプC>かしこさグループ#typeC]]
:台詞タイプ|[[タイプD>台詞タイプ#typeD]]
:からだのおおきさ|☆☆
:しんか|しんかしない
:専用装備|
|~めずらしさ|~名前|~効果|
|~3|&color(black){ファイヤー};ベール|HPが0になるダメージを受けてもHPが1残ることがある|

:出現ダンジョン|
:|きょだいかざん 10F(Lv44・要なぞのパーツorひみつのせきばん)


**成長率 [#growth]
||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||c
|~レベル|CENTER:~HP|CENTER:~こう&br;げき|CENTER:~ぼう&br;ぎょ|CENTER:~とく&br;こう|CENTER:~とく&br;ぼう|~必要経験値|~&color(black){おぼえるわざ};|
|~1|50|22|13|22|13||つばさでうつ&br;ひのこ|
|~2|2|2|1|2|1|||
|~3|2|2|1|2|1|||
|~4|2|2|1|2|1|||
|~5|2|2|1|2|1|||
|~6|2|2|1|2|1|||
|~7|2|2|1|2|1|||
|~8|2|2|1|2|1||ほのおのうず|
|~9|2|2|1|2|1|||
|~10|2|2|1|2|1|2013||
|~11||||||||
|~12||||||||
|~13||||||||
|~14||||||||
|~15|||||||こうそくいどう|
|~16||||||||
|~17||||||||
|~18||||||||
|~19||||||||
|~20||||||||
|~21||||||||
|~22|||||||こらえる|
|~23||||||||
|~24||||||||
|~25||||||||
|~26||||||||
|~27||||||||
|~28||||||||
|~29|||||||げんしのちから|
|~30||||||||
|~31||||||||
|~32||||||||
|~33||||||||
|~34||||||||
|~35||||||||
|~36|||||||かえんほうしゃ|
|~37||||||||
|~38||||||||
|~39||||||||
|~40||||||||
|~41||||||||
|~42||||||||
|~43|||||||しんぴのまもり|
|~44||||||30911||
|~45||||||||
|~46||||||||
|~47||||||||
|~48||||||||
|~49||||||||
|~50|||||||エアスラッシュ|
|~51||||||||
|~52||||||||
|~53||||||||
|~54||||||||
|~55||||||||
|~56||||||||
|~57|||||||はねやすめ|
|~58||||||||
|~59||||||||
|~60||||||||
|~61||||||||
|~62||||||||
|~63||||||||
|~64|||||||ねっぷう|
|~65||||||||
|~66||||||||
|~67||||||||
|~68||||||||
|~69||||||||
|~70||||||||
|~71|||||||ソーラービーム|
|~72||||||||
|~73||||||||
|~74||||||||
|~75||||||||
|~76||||||||
|~77||||||||
|~78|||||||ゴッドバード|
|~79||||||||
|~80||||||||
|~81||||||||
|~82||||||||
|~83||||||||
|~84||||||||
|~85|||||||にほんばれ|
|~86||||||||
|~87||||||||
|~88||||||||
|~89||||||||
|~90||||||||
|~91||||||||
|~92||||||||
|~93||||||||
|~94||||||||
|~95||||||||
|~96||||||||
|~97||||||||
|~98||||||||
|~99||||||||
|~100||||||||
|~1|50|22|13|22|13|16|つばさでうつ&br;ひのこ|
|~2|2|2|1|2|1|22||
|~3|2|2|1|2|1|26||
|~4|2|2|1|2|1|61||
|~5|2|2|1|2|1|126||
|~6|2|2|1|2|1|128||
|~7|2|2|1|2|1|307||
|~8|2|2|1|2|1|662|ほのおのうず|
|~9|2|2|1|2|1|665||
|~10|2|2|1|2|1|1041||
|~11|2|2|1|2|1|2538||
|~12|2|2|1|2|1|2543||
|~13|2|2|1|2|1|4514||
|~14|2|2|1|2|1|4518||
|~15|2|2|1|2|1|5064|こうそくいどう|
|~16|2|2|1|2|1|5071||
|~17|2|2|1|2|1|5630||
|~18|2|2|1|2|1|5635||
|~19|2|2|1|2|1|5638||
|~20|2|1|1|1|1|5682||
|~21|2|1|1|1|1|6580||
|~22|2|1|1|1|1|6586|こらえる|
|~23|2|1|1|1|1|6593||
|~24|2|1|1|1|1|8394||
|~25|2|1|1|1|1|10210||
|~26|2|1|1|1|1|11110||
|~27|2|1|1|1|1|12008||
|~28|2|1|1|1|1|12909||
|~29|2|1|1|1|1|13807|げんしのちから|
|~30|2|1|1|1|1|14708||
|~31|2|1|1|1|1|15607||
|~32|2|1|1|1|1|18319||
|~33|2|1|1|1|1|19219||
|~34|2|1|1|1|1|20117||
|~35|2|1|1|1|1|21018||
|~36|2|1|1|1|1|21916|かえんほうしゃ|
|~37|2|1|1|1|1|22816||
|~38|2|1|1|1|1|23716||
|~39|2|1|1|1|1|24615||
|~40|2|1|1|1|1|25515||
|~41|2|1|1|1|1|26414||
|~42|2|1|1|1|1|27313||
|~43|2|1|1|1|1|29113|しんぴのまもり|
|~44|2|1|1|1|1|30911||
|~45|2|1|1|1|1|32710||
|~46|2|1|1|1|1|34509||
|~47|2|1|1|1|1|36308||
|~48|2|1|1|1|1|38108||
|~49|2|1|1|1|1|39906||
|~50|1|1|1|1|1|41705|エアスラッシュ|
|~51|2|1|1|1|1|43504||
|~52|2|1|1|1|1|44988||
|~53|2|1|1|1|1|44997||
|~54|2|1|1|1|1|45006||
|~55|2|1|1|1|1|45016||
|~56|2|1|1|1|1|45025||
|~57|2|1|1|1|1|45032|はねやすめ|
|~58|2|1|1|1|1|45043||
|~59|2|1|1|1|1|45051||
|~60|1|1|1|1|1|45060||
|~61|1|1|1|1|1|45069||
|~62|1|1|1|1|1|45079||
|~63|1|1|1|1|1|45087||
|~64|1|1|1|1|1|45096|ねっぷう|
|~65|1|1|1|1|1|45105||
|~66|1|1|1|1|1|45115||
|~67|1|1|1|1|1|45123||
|~68|1|1|1|1|1|45132||
|~69|1|1|1|1|1|45141||
|~70|1|1|1|1|1|45151||
|~71|1|1|1|1|1|45159|ソーラービーム|
|~72|1|1|1|1|1|45168||
|~73|1|1|1|1|1|45177||
|~74|1|1|1|1|1|45186||
|~75|1|1|1|1|1|45195||
|~76|1|1|1|1|1|45204||
|~77|1|1|1|1|1|45214||
|~78|1|1|1|1|1|45222|ゴッドバード|
|~79|1|1|1|1|1|45231||
|~80|1|1|1|1|1|45240||
|~81|1|1|1|1|1|45249||
|~82|1|1|1|1|1|45258||
|~83|1|1|1|1|1|45267||
|~84|1|1|1|1|1|45277||
|~85|1|1|1|1|1|45285|にほんばれ|
|~86|1|1|1|1|1|45294||
|~87|1|1|1|1|1|45303||
|~88|1|1|1|1|1|45312||
|~89|1|1|1|1|1|45321||
|~90|1|1|1|1|1|45330||
|~91|1|1|1|1|1|45340||
|~92|1|1|1|1|1|45347||
|~93|1|1|1|1|1|45358||
|~94|1|1|1|1|1|45366||
|~95|1|1|1|1|1|45375||
|~96|1|1|1|1|1|45383||
|~97|1|1|1|1|1|45394||
|~98|1|1|1|1|1|45402||
|~99|1|1|1|1|1|45464||
|~100|1|1|1|1|1|-||
|~ |>|>|>|>|>|>||
|~合計|207|139|112|139|112|2915788||
 参考:加入直後のステータス
 Lv44-136-83-56-83-56

**習得技 [#lv_attack]
|~レベル|~&color(black){おぼえるわざ};|
|Lv1|つばさでうつ|
|~|ひのこ|
|Lv8|ほのおのうず|
|Lv15|こうそくいどう|
|Lv22|こらえる|
|Lv29|げんしのちから|
|Lv36|かえんほうしゃ|
|Lv43|しんぴのまもり|
|Lv50|エアスラッシュ|
|Lv57|はねやすめ|
|Lv64|ねっぷう|
|Lv71|ソーラービーム|
|Lv78|ゴッドバード|
|Lv85|にほんばれ|

**使えるわざマシン [#machine]
||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):||BGCOLOR(#FFF0C0):|c
|アイアンテール||こらえる|○|だいばくはつ||ねむる|○|ゆきなだれ||
|あくのはどう||サイコキネシス||ダイビング||はかいこうせん|○|ゆめくい||
|あなをほる||さしおさえ||だいもんじ|○|はがねのつばさ|○|ラスターカノン||
|いちゃもん||しおみず||タネマシンガン||はねやすめ|○|リサイクル||
|いばる|○|じこあんじ||チャージビーム||ひかりのかべ||リフレクター||
|いわなだれ||シザークロス||ちょうはつ||ひみつのちから|○|りゅうのはどう||
|エナジーボール||じしん||ついばむ|○|ビルドアップ||れいとうビーム||
|オーバーヒート|○|しぜんのめぐみ|○|つばめがえし|○|ふぶき||ロックカット||
|おにび|○|しっぺがえし||つるぎのまい||フラッシュ||||
|おんがえし|○|ジャイロボール||でんげきは||ヘドロばくだん||いあいぎり||
|かえんほうしゃ|○|シャドークロー||でんじは||ほえる|○|いわくだき|○|
|かみなり||シャドーボール||どくづき||まもる|○|かいりき||
|からげんき|○|10まんボルト||どくどく|○|みがわり|○|きりばらい|○|
|かわらわり||しんくうぎり|○|ドラゴンクロー||みずのはどう||そらをとぶ|○|
|きあいだま||しんぴのまもり|○|トリックルーム||みねうち||たきのぼり||
|きあいパンチ||すいへいぎり|○|ドレインパンチ||めいそう||なみのり||
|ギガインパクト|○|スキルスワップ||どろぼう||めざめるパワー|○|ロッククライム||
|ギガドレイン||ステルスロック||とんぼがえり|○|メロメロ||||
|ぎんいろのかぜ||ストーンエッジ||なげつける||やつあたり|○|||
|くさむすび||ソーラービーム||ねごと|○|ゆうわく||||
|アイアンテール|×|こらえる   |○|だいばくはつ |×|ねむる    |○|ゆきなだれ  |×|
|あくのはどう |×|サイコキネシス|×|ダイビング  |×|はかいこうせん|○|ゆめくい   |×|
|あなをほる  |×|さしおさえ  |×|だいもんじ  |○|はがねのつばさ|○|ラスターカノン|×|
|いちゃもん  |×|しおみず   |×|タネマシンガン|×|はねやすめ  |○|リサイクル  |×|
|いばる    |○|じこあんじ  |×|チャージビーム|×|ひかりのかべ |×|リフレクター |×|
|いわなだれ  |×|シザークロス |×|ちょうはつ  |×|ひみつのちから|○|りゅうのはどう|×|
|エナジーボール|×|じしん    |×|ついばむ   |○|ビルドアップ |×|れいとうビーム|×|
|オーバーヒート|○|しぜんのめぐみ|○|つばめがえし |○|ふぶき    |×|ロックカット |×|
|おにび    |○|しっぺがえし |×|つるぎのまい |×|フラッシュ  |×|||
|おんがえし  |○|ジャイロボール|×|でんげきは  |×|ヘドロばくだん|×|いあいぎり  |×|
|かえんほうしゃ|○|シャドークロー|×|でんじは   |×|ほえる    |○|いわくだき  |○|
|かみなり   |×|シャドーボール|×|どくづき   |×|まもる    |○|かいりき   |×|
|からげんき  |○|10まんボルト |×|どくどく   |○|みがわり   |○|きりばらい  |○|
|かわらわり  |×|しんくうぎり |○|ドラゴンクロー|×|みずのはどう |×|そらをとぶ  |○|
|きあいだま  |×|しんぴのまもり|○|トリックルーム|×|みねうち   |×|たきのぼり  |×|
|きあいパンチ |×|すいへいぎり |○|ドレインパンチ|×|めいそう   |×|なみのり   |×|
|ギガインパクト|○|スキルスワップ|×|どろぼう   |×|めざめるパワー|○|ロッククライム|×|
|ギガドレイン |×|ステルスロック|×|とんぼがえり |○|メロメロ   |×|||
|ぎんいろのかぜ|×|ストーンエッジ|×|なげつける  |×|やつあたり  |○|||
|くさむすび  |×|ソーラービーム|×|ねごと    |○|ゆうわく   |×|||

''太字''の技はこのポケモンかその進化系統以外に覚えるポケモンがいない、このポケモン固有の技(固有技)か、
もしくはこのポケモンかその進化系統以外に、その技を覚えるポケモンが極端に少ない技(準固有技)です。
&color(blue){青字};の技は進化して新しく覚えるようになった技です。
&color(red){赤字};の技は進化すると覚えなくなってしまう技です。
&color(#999900){黄色字};の技は、進化して新しく覚えるようになり、もう一度進化すると覚えなくなってしまう技です。
&color(Black,yellow){黄背景字};の技は、タマゴから孵った時にランダムで覚えていることのある技(タマゴ技)です。

''&color(red){注意};:&color(#999900){黄色字};&color(green){の技はその技を覚えて進化させても、進化後には思い出せなくなってしまう場合があります。};''

**敵として出た時の能力 [#enemy]
表の見方は[[個別ポケモンデータの見方>個別ポケモン用テンプレ#teki]]参照。

|||RIGHT:||RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:||RIGHT:|||c
|~出現ダンジョン|~レベル|CENTER:~HP|~ |CENTER:~こう&br;げき|CENTER:~ぼう&br;ぎょ|CENTER:~とく&br;こう|CENTER:~とく&br;ぼう|~ |~経験値|~仲間|~使用わざ候補|
|きょだいかざん10F|44|||||||||○||
----
備考:本編では度々浮浪癖のある3鳥の一匹。&br;かしこさこそ使い勝手の悪いCタイプであるものの、
|きょだいかざん10F|44|136||83|56|83|56|||○||

**備考 [#remarks]
本編では度々浮浪癖のある3鳥の一匹。&br;かしこさこそ使い勝手の悪いCタイプであるものの、
Lv.1ダンジョンでは高PP技、高い攻撃力、高速移動の早期取得とSランクの名に恥じない強さを誇る。
&br;空では出現場所がきょだいかざんに変更されたため、時闇よりはるかに捕まえやすくなった。

**コメント欄 [#coment]
- 時闇では、最後の間でしたっけ --  &new{2011-07-22 (金) 22:04:13};
- ↑そうです。時闇では最後の間のB40Fにいて、仲間にするのが大変だった。 --  &new{2011-07-25 (月) 20:40:31};
- こうそくいどうとねっぷうに加えてタメなしで打てるゴッドバードとソーラービームもあるからかなり強い。PPマックスさえあれば。 --  &new{2011-09-10 (土) 14:13:08};

#comment(noname)


**戻る [#j4983314]
|No.001〜100 No.101〜200 No.201〜300 |あ行 か行 さ行 た行 な行|
|No.301〜400 No.401〜        |は行 ま行 や行 ら行 わ行|
**戻る [#back]
|[[No.001〜100]] [[No.101〜200]] [[No.201〜300]]|[[あ行]] [[か行]] [[さ行]] [[た行]] [[な行]]|
|[[No.301〜400]] [[No.401〜]]|[[は行]] [[ま行]] [[や行]] [[ら行]] [[わ行]]|