コノハナ の履歴(No.10)
めずらしさ | 名前 | 効果 |
---|---|---|
☆3 | タネボーハット | HPのさいだいちが あがる |
コノハナリボン | てんき「ひざしがつよい」の ときには かいひが 2だんかいあがる | |
ダーテングベルト | むしタイプの わざを うけたときに ダメージを きゅうしゅうして HPが かいふくする |
レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 必要経験値 | おぼえるわざ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 20 | 15 | 20 | 15 | 7 | はたく はっぱカッター |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | かたくなる |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | |
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 89 | |
6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 90 | |
7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 221 | せいちょう |
8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 482 | |
9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 485 | |
10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 762 | |
11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1863 | |
12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1868 | |
13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3318 | しぜんのちから |
14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3320 | |
15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3723 | |
16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3728 | |
17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4139 | |
18 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4142 | |
19 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4145 | ねこだまし |
20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4177 | |
21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4838 | |
22 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4843 | |
23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4848 | |
24 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6173 | |
25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7510 | いちゃもん |
26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8171 | |
27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8834 | |
28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9495 | |
29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10158 | |
30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10820 | |
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11481 | だましうち |
32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13478 | |
33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14139 | |
34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14802 | |
35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15463 | |
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16125 | |
37 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16787 | かまいたち |
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17450 | |
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18111 | |
40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18773 | |
41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19436 | |
42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20096 | |
43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21421 | いばる |
44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22746 | |
45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24068 | |
46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25393 | |
47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26717 | |
48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28041 | |
49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29364 | じんつうりき |
50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30689 | |
51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32013 | |
52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33105 | |
53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33111 | |
54 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33118 | |
55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33125 | |
56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33132 | |
57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33138 | |
58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33145 | |
59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33151 | |
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33158 | |
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33164 | |
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33171 | |
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33179 | |
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33184 | |
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33191 | |
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33198 | |
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33204 | |
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33210 | |
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33218 | |
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33224 | |
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33231 | |
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33237 | |
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33245 | |
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33250 | |
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33257 | |
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33264 | |
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33271 | |
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33277 | |
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33283 | |
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33291 | |
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33296 | |
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33304 | |
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33310 | |
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33317 | |
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33324 | |
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33330 | |
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33337 | |
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33343 | |
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33349 | |
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33357 | |
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33364 | |
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33369 | |
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33376 | |
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33384 | |
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33389 | |
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33396 | |
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33403 | |
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33410 | |
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33455 | |
100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
合計 | 139 | 115 | 97 | 115 | 95 | 2,145,454 |
レベル | おぼえるわざ |
---|---|
Lv1 | はたく |
はっぱカッター | |
Lv3 | かたくなる |
Lv7 | せいちょう |
Lv13 | しぜんのちから |
Lv19 | ねこだまし |
Lv25 | いちゃもん |
Lv31 | だましうち |
Lv37 | かまいたち |
Lv43 | いばる |
Lv49 | じんつうりき |
アイアンテール | × | こらえる | ○ | だいばくはつ | ○ | ねむる | ○ | ゆきなだれ | × |
あくのはどう | ○ | サイコキネシス | × | ダイビング | × | はかいこうせん | ○ | ゆめくい | × |
あなをほる | ○ | さしおさえ | ○ | だいもんじ | × | はがねのつばさ | × | ラスターカノン | × |
いちゃもん | ○ | しおみず | × | タネマシンガン | ○ | はねやすめ | × | リサイクル | × |
いばる | ○ | じこあんじ | ○ | チャージビーム | × | ひかりのかべ | × | リフレクター | × |
いわなだれ | ○ | シザークロス | × | ちょうはつ | × | ひみつのちから | ○ | りゅうのはどう | × |
エナジーボール | ○ | じしん | × | ついばむ | × | ビルドアップ | × | れいとうビーム | × |
オーバーヒート | × | しぜんのめぐみ | ○ | つばめがえし | × | ふぶき | × | ロックカット | × |
おにび | × | しっぺがえし | ○ | つるぎのまい | ○ | フラッシュ | ○ | ||
おんがえし | ○ | ジャイロボール | × | でんげきは | × | ヘドロばくだん | × | いあいぎり | ○ |
かえんほうしゃ | × | シャドークロー | × | でんじは | × | ほえる | × | いわくだき | ○ |
かみなり | × | シャドーボール | ○ | どくづき | × | まもる | ○ | かいりき | ○ |
からげんき | ○ | 10まんボルト | × | どくどく | ○ | みがわり | ○ | きりばらい | × |
かわらわり | ○ | しんくうぎり | ○ | ドラゴンクロー | × | みずのはどう | × | そらをとぶ | × |
きあいだま | × | しんぴのまもり | × | トリックルーム | × | みねうち | × | たきのぼり | × |
きあいパンチ | × | すいへいぎり | ○ | ドレインパンチ | × | めいそう | × | なみのり | × |
ギガインパクト | × | スキルスワップ | × | どろぼう | ○ | めざめるパワー | ○ | ロッククライム | × |
ギガドレイン | ○ | ステルスロック | × | とんぼがえり | × | メロメロ | ○ | ||
ぎんいろのかぜ | × | ストーンエッジ | × | なげつける | ○ | やつあたり | ○ | ||
くさむすび | ○ | ソーラービーム | ○ | ねごと | ○ | ゆうわく | ○ |
表の見方は個別ポケモンデータの見方参照
出現ダンジョン | レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 経験値 | 仲間 | 使用わざ候補 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
しんぴのもり 1-13F | 11 12 13 | 42+10 44+10 46+10 | 28 29 30 | 20 21 21 | 28 29 30 | 20 21 21 | 48 50 52.5 | ○ | はたく はっぱカッター かたくなる せいちょう しぜんのちから | ||
ミステリージャングル 1-29F | 11 12 13 14 15 16 | 42+10 44+10 46+10 48+10 50+10 52+10 | 28 29 30 31 32 33 | 20 21 21 21 22 23 | 28 29 30 31 32 33 | 20 21 21 21 22 23 | 48 50 52.5 55 57.5 60 | ○ | はたく はっぱカッター かたくなる せいちょう しぜんのちから | ||
あんやのもり B1-B24F | 30 31 32 33 34 | 79+10 80+10 81+10 82+10 83+10 | 55 56 57 58 59 | 40 41 41 42 43 | 55 56 57 58 59 | 38 39 39 40 41 | 93.5 96 98 100.5 103 | ○ | はたく はっぱカッター かたくなる せいちょう しぜんのちから ねこだまし いちゃもん だましうち | ||
ゼロのしま ちゅうおうぶ B23-B25F | 99 | 138+10 | 114 | 96 | 114 | 94 | × | はたく はっぱカッター かたくなる せいちょう しぜんのちから ねこだまし いちゃもん だましうち かまいたち いばる じんつうりき | |||
ざいほうのいわば おくち B1-B6F | 14 15 | 48 50 | 31 32 | 21 22 | 31 32 | 21 22 | 55 57.5 | × | はたく はっぱカッター かたくなる せいちょう しぜんのちから |