エレキブル の履歴(No.11)


| めずらしさ | 名前 | 効果 |
|---|---|---|
| ☆1 | エレブーのツメ | 攻撃+5 |
| エレブーのキバ | 特攻+5 | |
| エレキッドのツメ | 攻撃+5 | |
| エレキッドカード | 特防+3 | |
| エレキブルのツメ | 攻撃+5 | |
| エレキブルカード | 特防+3 | |
| ☆2 | じゅうでんのふだ | 攻撃+?・特攻+? |
| しびれるおまもり | 攻撃+?・特防+? | |
| じゅうでんのいし | 攻撃+?・特防+? | |
| ☆3 | エレキバングル | まひ状態を防止 |
| いなずまのゆびわ | PP最大値+2 | |
| らいでんハチマキ | じめんタイプの攻撃技を吸収して回復 |

| レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 必要経験値 | おぼえるわざ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 16 | 13 | 13 | 14 | 8 | でんきショック でんこうせっか にらみつける ほのおのパンチ |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 42 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 93 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 95 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 233 | でんきショック |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 508 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 511 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 803 | けたぐり |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1963 | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1967 | |
| 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3495 | |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3497 | |
| 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3922 | |
| 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3927 | スピードスター |
| 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4360 | |
| 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4363 | |
| 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4367 | でんげきは |
| 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4399 | |
| 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5097 | |
| 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5101 | |
| 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5107 | |
| 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6503 | |
| 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7910 | ひかりのかべ |
| 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8608 | |
| 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9305 | |
| 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10003 | かみなりパンチ |
| 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10700 | |
| 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11397 | |
| 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12095 | |
| 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14197 | |
| 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14895 | |
| 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15591 | |
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 | |||||||
| 53 | |||||||
| 54 | |||||||
| 55 | |||||||
| 56 | |||||||
| 57 | |||||||
| 58 | |||||||
| 59 | |||||||
| 60 | |||||||
| 61 | |||||||
| 62 | |||||||
| 63 | |||||||
| 64 | |||||||
| 65 | |||||||
| 66 | |||||||
| 67 | |||||||
| 68 | |||||||
| 69 | |||||||
| 70 | |||||||
| 71 | |||||||
| 72 | |||||||
| 73 | |||||||
| 74 | |||||||
| 75 | |||||||
| 76 | |||||||
| 77 | |||||||
| 78 | |||||||
| 79 | |||||||
| 80 | |||||||
| 81 | |||||||
| 82 | |||||||
| 83 | |||||||
| 84 | |||||||
| 85 | |||||||
| 86 | |||||||
| 87 | |||||||
| 88 | |||||||
| 89 | |||||||
| 90 | |||||||
| 91 | |||||||
| 92 | |||||||
| 93 | |||||||
| 94 | |||||||
| 95 | |||||||
| 96 | |||||||
| 97 | |||||||
| 98 | |||||||
| 99 | |||||||
| 100 | |||||||
| 合計 | |||||||

| レベル | おぼえるわざ |
|---|---|
| Lv1 | でんきショック |
| でんこうせっか | |
| にらみつける | |
| ほのおのパンチ | |
| Lv7 | でんきショック |
| Lv10 | けたぐり |
| Lv16 | スピードスター |
| Lv19 | でんげきは |
| Lv25 | ひかりのかべ |
| Lv28 | かみなりパンチ |
| Lv | |
| Lv | |
| Lv | |
| Lv | |
| Lv | |
| Lv | |
| Lv | |
| Lv | |
| Lv | |
| Lv | |
| Lv | |
| Lv |

| アイアンテール | こらえる | だいばくはつ | ねむる | ゆきなだれ | |||||
| あくのはどう | × | サイコキネシス | ○ | ダイビング | はかいこうせん | ゆめくい | |||
| あなをほる | さしおさえ | だいもんじ | × | はがねのつばさ | ラスターカノン | ||||
| いちゃもん | ○ | しおみず | × | タネマシンガン | × | はねやすめ | リサイクル | ||
| いばる | じこあんじ | チャージビーム | ひかりのかべ | ○ | リフレクター | × | |||
| いわなだれ | ○ | シザークロス | × | ちょうはつ | ひみつのちから | ○ | りゅうのはどう | × | |
| エナジーボール | × | じしん | ○ | ついばむ | ビルドアップ | × | れいとうビーム | × | |
| オーバーヒート | × | しぜんのめぐみ | つばめがえし | × | ふぶき | × | ロックカット | ||
| おにび | しっぺがえし | つるぎのまい | フラッシュ | ||||||
| おんがえし | ジャイロボール | でんげきは | ○ | ヘドロばくだん | いあいぎり | ||||
| かえんほうしゃ | ○ | シャドークロー | × | でんじは | ○ | ほえる | いわくだき | ||
| かみなり | シャドーボール | × | どくづき | まもる | ○ | かいりき | |||
| からげんき | 10まんボルト | どくどく | みがわり | きりばらい | |||||
| かわらわり | ○ | しんくうぎり | ○ | ドラゴンクロー | × | みずのはどう | × | そらをとぶ | |
| きあいだま | ○ | しんぴのまもり | トリックルーム | みねうち | たきのぼり | ||||
| きあいパンチ | ○ | すいへいぎり | ○ | ドレインパンチ | めいそう | なみのり | |||
| ギガインパクト | スキルスワップ | どろぼう | ○ | めざめるパワー | ロッククライム | ||||
| ギガドレイン | ステルスロック | とんぼがえり | メロメロ | ||||||
| ぎんいろのかぜ | ストーンエッジ | なげつける | やつあたり | ||||||
| くさむすび | ソーラービーム | × | ねごと | ゆうわく |
| ○ | × | ○ |
太字の技はこのポケモンかその進化系統以外に覚えるポケモンがいない、このポケモン固有の技(固有技)か、
もしくはこのポケモンかその進化系統以外に、その技を覚えるポケモンが極端に少ない技(準固有技)です。
青字の技は進化して新しく覚えるようになった技です。
赤字の技は進化すると覚えなくなってしまう技です。
黄色字の技は、進化して新しく覚えるようになり、もう一度進化すると覚えなくなってしまう技です。
黄背景字の技は、タマゴから孵った時にランダムで覚えていることのある技(タマゴ技)です。
注意:黄色字の技はその技を覚えて進化させても、進化後には思い出せなくなってしまう場合があります。

表の見方は個別ポケモンデータの見方参照。
| 出現ダンジョン | レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 経験値 | 仲間 | 使用わざ候補 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -F B-F,B-F B-F-B-F | ○ |
備考:本家ではでんきのとくしゅ最強クラスのポケモンである。
今作でも能力値もわざもまぁまぁ強く、部屋わざである、ほうでんを覚える。
エレブーの時点ではかえんほうしゃ、じしんを覚えることができないので注意。