フワンテ の履歴(No.11)
めずらしさ | 名前 | 効果 |
---|---|---|
1 | フワンテのいき | 特功が5あがる |
1 | フワンテのカード | 特防が3あがる |
1 | フワライドのいき | 攻撃が5あがる |
1 | フワライドカード | 防御が3あがる |
2 | かぜのハート | 特攻が5、特防が3あがる |
2 | きままなおまもり | 攻撃が5、防御が3あがる |
3 | そよかぜのゆびわ | 投げられたどうぐが当たらなくなる |
3 | ブリーズスカーフ | ゴーストタイプのわざを受けるとHPが回復 |
レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 必要経験値 | おぼえるわざ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 15 | 10 | 15 | 10 | 8 | からみつく ちいさくなる |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | |
4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 47 | |
5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 102 | |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 104 | おどろかす |
7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 257 | |
8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 558 | |
9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 561 | |
10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 882 | |
11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2156 | かぜおこし |
12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2161 | |
13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3839 | |
14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3842 | きあいだめ |
15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4308 | |
16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4314 | |
17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4790 | しっぺがえし |
18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4794 | |
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | たくわえる | ||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | |||||||
28 | |||||||
29 | |||||||
30 | あやしいかぜ | ||||||
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | バトンタッチ | ||||||
34 | |||||||
35 | |||||||
36 | |||||||
37 | |||||||
38 | シャドーボール | ||||||
39 | |||||||
40 | |||||||
41 | |||||||
42 | |||||||
43 | だいばくはつ | ||||||
44 | |||||||
45 | |||||||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 | |||||||
49 | |||||||
50 | |||||||
51 | |||||||
52 | |||||||
53 | |||||||
54 | |||||||
55 | |||||||
56 | |||||||
57 | |||||||
58 | |||||||
59 | |||||||
60 | |||||||
61 | |||||||
62 | |||||||
63 | |||||||
64 | |||||||
65 | |||||||
66 | |||||||
67 | |||||||
68 | |||||||
69 | |||||||
70 | |||||||
71 | |||||||
72 | |||||||
73 | |||||||
74 | |||||||
75 | |||||||
76 | |||||||
77 | |||||||
78 | |||||||
79 | |||||||
80 | |||||||
81 | |||||||
82 | |||||||
83 | |||||||
84 | |||||||
85 | |||||||
86 | |||||||
87 | |||||||
88 | |||||||
89 | |||||||
90 | |||||||
91 | |||||||
92 | |||||||
93 | |||||||
94 | |||||||
95 | |||||||
96 | |||||||
97 | |||||||
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38714 | |
100 | |||||||
合計 |
レベル | おぼえるわざ |
---|---|
Lv1 | からみつく |
ちいさくなる | |
Lv6 | おどろかす |
Lv11 | かぜおこし |
Lv14 | きあいだめ |
Lv17 | しっぺがえし |
Lv22 | たくわえる |
Lv | |
Lv30 | あやしいかぜ |
Lv33 | バトンタッチ |
Lv38 | シャドーボール |
Lv43 | だいばくはつ |
アイアンテール | こらえる | だいばくはつ | ○ | ねむる | ゆきなだれ | ||||
あくのはどう | サイコキネシス | ○ | ダイビング | はかいこうせん | ゆめくい | ○ | |||
あなをほる | さしおさえ | ○ | だいもんじ | はがねのつばさ | ラスターカノン | ||||
いちゃもん | しおみず | タネマシンガン | はねやすめ | リサイクル | ○ | ||||
いばる | ○ | じこあんじ | チャージビーム | ひかりのかべ | リフレクター | ||||
いわなだれ | シザークロス | ちょうはつ | ひみつのちから | ○ | りゅうのはどう | ||||
エナジーボール | じしん | ついばむ | ビルドアップ | れいとうビーム | |||||
オーバーヒート | しぜんのめぐみ | ○ | つばめがえし | ふぶき | ロックカット | ||||
おにび | しっぺがえし | ○ | つるぎのまい | フラッシュ | ○ | ||||
おんがえし | ○ | ジャイロボール | でんげきは | ○ | ヘドロばくだん | いあいぎり | ○ | ||
かえんほうしゃ | シャドークロー | でんじは | ○ | ほえる | いわくだき | ||||
かみなり | シャドーボール | ○ | どくづき | まもる | ○ | かいりき | |||
からげんき | ○ | 10まんボルト | ○ | どくどく | ○ | みがわり | きりばらい | ○ | |
かわらわり | しんくうぎり | ○ | ドラゴンクロー | みずのはどう | そらをとぶ | ||||
きあいだま | しんぴのまもり | トリックルーム | みねうち | たきのぼり | |||||
きあいパンチ | すいへいぎり | ○ | ドレインパンチ | めいそう | ○ | なみのり | |||
ギガインパクト | スキルスワップ | どろぼう | ○ | めざめるパワー | ○ | ロッククライム | |||
ギガドレイン | ステルスロック | とんぼがえり | メロメロ | ○ | |||||
ぎんいろのかぜ | ○ | ストーンエッジ | なげつける | やつあたり | ○ | ||||
くさむすび | ソーラービーム | ねごと | ○ | ゆうわく | ○ |
太字の技はこのポケモンかその進化系統以外に覚えるポケモンがいない、このポケモン固有の技(固有技)か、
もしくはこのポケモンかその進化系統以外に、その技を覚えるポケモンが極端に少ない技(準固有技)です。
青字の技は進化して新しく覚えるようになった技です。
赤字の技は進化すると覚えなくなってしまう技です。
黄色字の技は、進化して新しく覚えるようになり、もう一度進化すると覚えなくなってしまう技です。
黄背景字の技は、タマゴから孵った時にランダムで覚えていることのある技(タマゴ技)です。
注意:黄色字の技はその技を覚えて進化させても、進化後には思い出せなくなってしまう場合があります。
表の見方は個別ポケモンデータの見方参照。
出現ダンジョン | レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 経験値 | 仲間 | 使用わざ候補 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-F B-F,B-F B-F-B-F | ○ |
備考:
時と闇でお馴染み最強ポケモンとの噂のフワライド一族の進化前の方。
Lv1ダンジョンでもガンガン進む。
何といっても「あやしいかぜ」2連続でノーマルタイプ以外の敵をガンガンなぎ倒していく様はもはや無双状態。
というかノーマルタイプの連中もごり押しで倒してしまう破壊力。能力が上がるともう止まらない。
かるわざ+てがはやい+スカイジェム+天候が晴れの場合、通常攻撃を繰り出すと恐怖の8 回 連 続 攻 撃を叩き込む。
移動タイプが空中な上に空間把握があるので探索もつつなくこなす。
弱点も部屋技になってる属性がいくつもあり若干耐性的に危険な所もある。
防御力の方も「たくわえる」「ちいさくなる」を積まないとちょっと不安定。積めば実質弱点は無い。
出来ればドーピングしてやってHPやとくぼうを伸ばしてやりたい。
だが回避率をリセットする「みやぶる」「かぎわける」「ミラクルアイ」には注意が必要。
後は「みとおしメガネ」等を常時装備できない事くらいしかコイツに弱点は無い。
No.001〜100 No.101〜200 No.201〜300 | あ行 か行 さ行 た行 な行 |
No.301〜400 No.401〜 | は行 ま行 や行 ら行 わ行 |