バネブー の履歴(No.17)


| めずらしさ | 名前 | 効果 |
|---|---|---|
| ☆3 | バネつきリボン | 敵ポケモンを倒した時にお金をドロップすることがある |
| あやつりスカーフ | あくタイプの攻撃わざを吸収して回復する |

| レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 必要経験値 | おぼえるわざ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 10 | 6 | 10 | 6 | 6 | はねる しねんのずつき じんつうりき トリック ドわすれ みがわり ミラーコート みらいよち |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 79 | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 81 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 198 | サイコウェーブ |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 432 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 434 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 682 | かぎわける |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1668 | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1672 | |
| 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2970 | |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2972 | サイケこうせん |
| 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3333 | じこあんじ |
| 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3337 | |
| 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3705 | |
| 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3708 | あやしいひかり |
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3711 | |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3739 | |
| 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4331 | マジックコート |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4335 | |
| 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4340 | |
| 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5526 | |
| 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6723 | |
| 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7315 | しねんのずつき |
| 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7907 | |
| 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8501 | |
| 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9093 | いびき ねむる |
| 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9686 | |
| 31 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10278 | |
| 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12065 | |
| 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12657 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13250 | しっぺがえし |
| 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13843 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14435 | |
| 37 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15027 | |
| 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15621 | |
| 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16213 | |
| 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16806 | |
| 41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17398 | サイコキネシス |
| 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17990 | |
| 43 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19176 | |
| 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20361 | |
| 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21546 | |
| 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22732 | パワージェム |
| 47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23916 | |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25102 | とびはねる |
| 49 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26287 | |
| 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27472 | |
| 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28657 | |
| 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29636 | |
| 53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29640 | |
| 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29647 | |
| 55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 29653 | |
| 56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29660 | |
| 57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29664 | |
| 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29671 | |
| 59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29677 | |
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29682 | |
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29688 | |
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29695 | |
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29701 | |
| 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29706 | |
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29712 | |
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29718 | |
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29724 | |
| 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29730 | |
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29736 | |
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29742 | |
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29748 | |
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29753 | |
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29760 | |
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29765 | |
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29772 | |
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29777 | |
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29784 | |
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29789 | |
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29795 | |
| 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29801 | |
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29807 | |
| 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29813 | |
| 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29819 | |
| 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29825 | |
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29830 | |
| 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29837 | |
| 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29843 | |
| 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29848 | |
| 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29854 | |
| 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29861 | |
| 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29866 | |
| 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29872 | |
| 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29879 | |
| 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29884 | |
| 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29890 | |
| 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29895 | |
| 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29902 | |
| 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29908 | |
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29949 | |
| 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 合計 | 131 | 95 | 84 | 88 | 84 | 1,920,584 | |

| レベル | おぼえるわざ |
|---|---|
| Lv1 | はねる |
| しねんのずつき | |
| じんつうりき | |
| トリック | |
| ドわすれ | |
| みがわり | |
| ミラーコート | |
| みらいよち | |
| Lv7 | サイコウェーブ |
| Lv10 | かぎわける |
| Lv14 | サイケこうせん |
| Lv15 | じこあんじ |
| Lv18 | あやしいひかり |
| Lv21 | マジックコート |
| Lv26 | しねんのずつき |
| Lv29 | いびき |
| ねむる | |
| Lv34 | しっぺがえし |
| Lv41 | サイコキネシス |
| Lv46 | パワージェム |
| Lv48 | とびはねる |

| アイアンテール | ○ | こらえる | ○ | だいばくはつ | × | ねむる | ○ | ゆきなだれ | × |
| あくのはどう | × | サイコキネシス | ○ | ダイビング | × | はかいこうせん | × | ゆめくい | ○ |
| あなをほる | × | さしおさえ | × | だいもんじ | × | はがねのつばさ | × | ラスターカノン | × |
| いちゃもん | ○ | しおみず | × | タネマシンガン | × | はねやすめ | × | リサイクル | ○ |
| いばる | ○ | じこあんじ | ○ | チャージビーム | ○ | ひかりのかべ | ○ | リフレクター | ○ |
| いわなだれ | × | シザークロス | × | ちょうはつ | ○ | ひみつのちから | ○ | りゅうのはどう | × |
| エナジーボール | × | じしん | × | ついばむ | × | ビルドアップ | × | れいとうビーム | × |
| オーバーヒート | × | しぜんのめぐみ | ○ | つばめがえし | × | ふぶき | × | ロックカット | × |
| おにび | × | しっぺがえし | ○ | つるぎのまい | × | フラッシュ | ○ | ||
| おんがえし | ○ | ジャイロボール | × | でんげきは | ○ | ヘドロばくだん | × | いあいぎり | × |
| かえんほうしゃ | × | シャドークロー | × | でんじは | ○ | ほえる | × | いわくだき | × |
| かみなり | × | シャドーボール | ○ | どくづき | × | まもる | ○ | かいりき | × |
| からげんき | ○ | 10まんボルト | × | どくどく | ○ | みがわり | ○ | きりばらい | × |
| かわらわり | × | しんくうぎり | ○ | ドラゴンクロー | × | みずのはどう | × | そらをとぶ | × |
| きあいだま | × | しんぴのまもり | × | トリックルーム | ○ | みねうち | × | たきのぼり | × |
| きあいパンチ | × | すいへいぎり | ○ | ドレインパンチ | × | めいそう | ○ | なみのり | × |
| ギガインパクト | × | スキルスワップ | ○ | どろぼう | ○ | めざめるパワー | ○ | ロッククライム | × |
| ギガドレイン | × | ステルスロック | × | とんぼがえり | × | メロメロ | ○ | ||
| ぎんいろのかぜ | × | ストーンエッジ | × | なげつける | × | やつあたり | ○ | ||
| くさむすび | ○ | ソーラービーム | × | ねごと | ○ | ゆうわく | ○ |

表の見方は個別ポケモンデータの見方参照。
| 出現ダンジョン | レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 経験値 | 仲間 | 使用わざ候補 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あくむのなか B1-B11F | 13 14 15 | 59 61 63 | 27 28 29 | 23 24 25 | 27 28 29 | 25 26 27 | 93.5 97.5 102 | × | はねる サイコウェーブ かぎわける サイケこうせん じこあんじ | ||
| うみのリゾート 1-7F | 13 14 | 59 61 | 27 28 | 23 24 | 27 28 | 25 26 | 93.5 97.5 | ○ | はねる サイコウェーブ かぎわける サイケこうせん | ||
| うんめいのとう 2-4F | 2 3 4 | 37 39 41 | 12 14 16 | 8 10 12 | 12 14 16 | 8 10 12 | 46.5 51 55 | × | はねる |

バネブー「そこらじゅう ピョンピョン
はねまくり!
バネブー「おかげで もうアザだらけ
でしたよ・・・・・・。
シナリオ序盤で主人公らの初めての依頼主となるポケモン。
しめったいわばをクリアし、彼からもらえる高額のお礼に幸先良いなと思った瞬間、ペラップに横から9割没収されてげんなりする。
準固有技「マジックコート」は能力低下や状態異常わざを反射する。
しかし狙って使えるようなものでもないので、むしろ「サイケこうせん」でガンガン狙撃していきたい。
タマゴわざで有用なのは「ドわすれ」くらいなので、基本的に野生のものを直接勧誘していけば問題ないと思われる。

