ポニータ の履歴(No.17)
めずらしさ | 名前 | 効果 |
---|---|---|
☆3 | ホットリボン | てんき「ひざしがつよい」の ときには いどうそくどが 1だんかいあがる |
サンライトリボン | みずタイプの わざを うけたときに ダメージを きゅうしゅうして HPが かいふくする |
レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 必要経験値 | おぼえるわざ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | たいあたり なきごえ あばれる あまえる かえんぐるま さいみんじゅつ すてみタックル つのドリル にどげり |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 43 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 94 | |
6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 96 | しっぽをふる |
7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 235 | |
8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 513 | |
9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 516 | |
10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 811 | ひのこ |
11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1981 | |
12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1986 | |
13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3529 | |
14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3532 | |
15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3959 | かえんぐるま |
16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3965 | |
17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4403 | |
18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4406 | |
19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4409 | ふみつけ |
20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4442 | |
21 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5146 | |
22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5151 | |
23 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5156 | |
24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6566 | ほのおのうず |
25 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7988 | |
26 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8691 | |
27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9395 | |
28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10100 | とっしん |
29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10804 | |
30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11508 | |
31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12212 | |
32 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14336 | |
33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15039 | こうそくいどう |
34 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15742 | |
35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16448 | |
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17151 | |
37 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17855 | だいもんじ |
38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18559 | |
39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19263 | |
40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19968 | |
41 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20672 | |
42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21376 | とびはねる |
43 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22783 | |
44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24193 | |
45 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25600 | |
46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27008 | フレアドライブ |
47 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28416 | |
48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29825 | |
49 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31233 | |
50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32641 | |
51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34049 | |
52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35212 | |
53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35218 | |
54 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35225 | |
55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35232 | |
56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35240 | |
57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35246 | |
58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 35253 | |
59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35261 | |
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35267 | |
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35274 | |
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35282 | |
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35289 | |
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35295 | |
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35303 | |
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35310 | |
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35316 | |
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35324 | |
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35331 | |
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35338 | |
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35344 | |
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35352 | |
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35360 | |
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35365 | |
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35373 | |
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35380 | |
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35388 | |
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35394 | |
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35401 | |
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35409 | |
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35415 | |
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35422 | |
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35429 | |
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35437 | |
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35443 | |
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35441 | |
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35458 | |
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35464 | |
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35471 | |
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35479 | |
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35486 | |
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35493 | |
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35500 | |
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35507 | |
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35513 | |
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35521 | |
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35528 | |
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35536 | |
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35583 | |
100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
合計 | 166 | 100 | 87 | 103 | 88 | 2,281,948 |
レベル | おぼえるわざ |
---|---|
Lv1 | たいあたり |
なきごえ | |
あばれる | |
あまえる | |
かえんぐるま | |
さいみんじゅつ | |
すてみタックル | |
つのドリル | |
にどげり | |
Lv6 | しっぽをふる |
Lv10 | ひのこ |
Lv15 | かえんぐるま |
Lv19 | ふみつけ |
Lv24 | ほのおのうず |
Lv28 | とっしん |
Lv33 | こうそくいどう |
Lv37 | だいもんじ |
Lv42 | とびはねる |
Lv46 | フレアドライブ |
アイアンテール | ○ | こらえる | ○ | だいばくはつ | × | ねむる | ○ | ゆきなだれ | × |
あくのはどう | × | サイコキネシス | × | ダイビング | × | はかいこうせん | × | ゆめくい | × |
あなをほる | × | さしおさえ | × | だいもんじ | ○ | はがねのつばさ | × | ラスターカノン | × |
いちゃもん | × | しおみず | × | タネマシンガン | × | はねやすめ | × | リサイクル | × |
いばる | ○ | じこあんじ | × | チャージビーム | × | ひかりのかべ | × | リフレクター | × |
いわなだれ | × | シザークロス | × | ちょうはつ | × | ひみつのちから | ○ | りゅうのはどう | × |
エナジーボール | × | じしん | × | ついばむ | × | ビルドアップ | × | れいとうビーム | × |
オーバーヒート | ○ | しぜんのめぐみ | ○ | つばめがえし | × | ふぶき | × | ロックカット | × |
おにび | ○ | しっぺがえし | × | つるぎのまい | × | フラッシュ | × | ||
おんがえし | ○ | ジャイロボール | × | でんげきは | × | ヘドロばくだん | × | いあいぎり | × |
かえんほうしゃ | ○ | シャドークロー | × | でんじは | × | ほえる | × | いわくだき | × |
かみなり | × | シャドーボール | × | どくづき | × | まもる | ○ | かいりき | ○ |
からげんき | ○ | 10まんボルト | × | どくどく | ○ | みがわり | ○ | きりばらい | × |
かわらわり | × | しんくうぎり | ○ | ドラゴンクロー | × | みずのはどう | × | そらをとぶ | × |
きあいだま | × | しんぴのまもり | × | トリックルーム | × | みねうち | × | たきのぼり | × |
きあいパンチ | × | すいへいぎり | ○ | ドレインパンチ | × | めいそう | × | なみのり | × |
ギガインパクト | × | スキルスワップ | × | どろぼう | × | めざめるパワー | ○ | ロッククライム | × |
ギガドレイン | × | ステルスロック | × | とんぼがえり | × | メロメロ | ○ | ||
ぎんいろのかぜ | × | ストーンエッジ | × | なげつける | × | やつあたり | ○ | ||
くさむすび | × | ソーラービーム | ○ | ねごと | ○ | ゆうわく | ○ |
表の見方は個別ポケモンデータの見方参照
出現ダンジョン | レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 経験値 | 仲間 | 使用わざ候補 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-F B-F,B-F B-F-B-F | ○ | ||||||||||
-F B-F,B-F B-F-B-F | ○ |
ポニータ「いつも ほのおを こわがっている
リーダーですが・・・・・・でも いいところも
いっぱい あるんですよ。
ポニータ「ワタシ そんなリーダーを ささえて
いきたいと おもってます。
ひのうまポケモン、ポニータ。
本家のダイアモンドパールでは、エンディング前で唯一野生で登場する炎タイプ。
御三家のヒコザルを選ばなかった場合、パーティに炎タイプを加えたければポニータしか選択肢がなかった。
アニメにおいては、進化後も特性:にげあしを引きずる仲間であるドードリオとレースを繰り広げた。
本作においては、チームフレイムの一員として登場。
やみのかこう・きょだいかざんで仲間にできる。
よって、依頼を使わずに最速で仲間にしたい場合はハッサム救出後に特別指令を受け取る必要がある。
しかし、同ダンジョンには進化後のギャロップも生息しており、即戦力となる進化後に比べてレベルが非常に低い。
救助隊の時と違って進化後も簡単に仲間になる上、進化ボーナスを考慮しても大してパラメータに変動はないためポニータから育てるメリットは無に等しい。
精々、「たいあたり」を覚えるか否かしか違いがないのが現状である。
一方、タマゴから育てる場合は「にどげり」「さいみんじゅつ」等の有用な技を覚える。
特性:もらいび持ち炎タイプや、特性:あついしぼう持ちのポケモン達に有効である。
しかし、最終的には《てがはやい》を取得する為使い所がなくなってしまう可能性も高い。
リーダーに向いているかしこさタイプDのため、ポケモンそのものの使い勝手は中々良い。
詳しくは進化後の備考を参考にしてもらいたい。
余談だが、チームフレイムはリーダーがマダツボミなので特性:にげあしは常に発動してしまうものだと思われる。
チームの足を引っ張るような描写が無く、上記の通りリーダーを支えたいと豪語するあたり、実力が高くて立ち回りが上手いタフなポケモンである可能性が高い。