タマタマ の履歴(No.19)


| めずらしさ | 名前 | 効果 |
|---|---|---|
| ☆3 | はねつけスカーフ | 技がふういんされない |
| ナッシーバンダナ | むしタイプの技を受けた時にダメージを吸収してHPが回復する |

| レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 必要経験値 | おぼえるわざ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | さいみんじゅつ さわぐ たまなげ おまじない こうごうせい しぜんのちから つきのひかり ねをはる のろい リーフストーム リフレクター |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 74 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 183 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 400 | |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 403 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 632 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1546 | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1549 | |
| 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2753 | |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2755 | |
| 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3089 | |
| 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3093 | |
| 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3434 | |
| 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3437 | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3440 | |
| 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3465 | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4015 | |
| 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4018 | |
| 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4022 | |
| 24 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5122 | |
| 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6231 | |
| 26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6780 | |
| 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7329 | |
| 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7879 | |
| 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8428 | |
| 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8978 | |
| 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9526 | |
| 32 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11183 | |
| 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11732 | |
| 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12281 | |
| 35 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12830 | |
| 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13379 | |
| 37 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13613 | |
| 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14478 | |
| 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15027 | |
| 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15577 | |
| 41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16126 | |
| 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16675 | |
| 43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17773 | |
| 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18872 | |
| 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19971 | |
| 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21068 | |
| 47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22168 | |
| 48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23266 | |
| 49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24365 | |
| 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25463 | |
| 51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26561 | |
| 52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27468 | |
| 53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27473 | |
| 54 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27479 | |
| 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27485 | |
| 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27490 | |
| 57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27495 | |
| 58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27501 | |
| 59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27506 | |
| 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27512 | |
| 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27517 | |
| 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27523 | |
| 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27529 | |
| 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27533 | |
| 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27540 | |
| 66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27545 | |
| 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27550 | |
| 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27555 | |
| 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27562 | |
| 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27567 | |
| 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27572 | |
| 72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27578 | |
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27583 | |
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27589 | |
| 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27594 | |
| 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27599 | |
| 77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27606 | |
| 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27611 | |
| 79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27616 | |
| 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27622 | |
| 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27627 | |
| 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27632 | |
| 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27638 | |
| 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27644 | |
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27649 | |
| 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27655 | |
| 87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27660 | |
| 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27666 | |
| 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27671 | |
| 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27676 | |
| 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27683 | |
| 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27687 | |
| 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27693 | |
| 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27699 | |
| 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27704 | |
| 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27710 | |
| 97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27715 | |
| 98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27721 | |
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27758 | |
| 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 合計 | |||||||

| レベル | おぼえるわざ |
|---|---|
| Lv1 | さいみんじゅつ |
| さわぐ | |
| たまなげ | |
| おまじない | |
| げんしのちから | |
| こうごうせい | |
| しぜんのちから | |
| つきのひかり | |
| ねをはる | |
| のろい | |
| リーフストーム | |
| リフレクター | |
| Lv | |
| Lv | |
| Lv | |
| Lv | |
| Lv |
| 文字 |
| 文字 |
| 文字 |
| 文字 |

| アイアンテール | × | こらえる | ○ | だいばくはつ | ○ | ねむる | ○ | ゆきなだれ | × |
| あくのはどう | × | サイコキネシス | ○ | ダイビング | × | はかいこうせん | × | ゆめくい | ○ |
| あなをほる | × | さしおさえ | × | だいもんじ | × | はがねのつばさ | × | ラスターカノン | × |
| いちゃもん | × | しおみず | × | タネマシンガン | ○ | はねやすめ | × | リサイクル | × |
| いばる | ○ | じこあんじ | ○ | チャージビーム | × | ひかりのかべ | ○ | リフレクター | ○ |
| いわなだれ | × | シザークロス | × | ちょうはつ | × | ひみつのちから | ○ | りゅうのはどう | × |
| エナジーボール | ○ | じしん | × | ついばむ | × | ビルドアップ | × | れいとうビーム | × |
| オーバーヒート | × | しぜんのめぐみ | ○ | つばめがえし | × | ふぶき | × | ロックカット | × |
| おにび | × | しっぺがえし | × | つるぎのまい | ○ | フラッシュ | ○ | ||
| おんがえし | ○ | ジャイロボール | × | でんげきは | × | ヘドロばくだん | ○ | いあいぎり | × |
| かえんほうしゃ | × | シャドークロー | × | でんじは | × | ほえる | × | いわくだき | × |
| かみなり | × | シャドーボール | × | どくづき | × | まもる | ○ | かいりき | ○ |
| からげんき | ○ | 10まんボルト | × | どくどく | ○ | みがわり | ○ | きりばらい | × |
| かわらわり | × | しんくうぎり | ○ | ドラゴンクロー | × | みずのはどう | × | そらをとぶ | × |
| きあいだま | × | しんぴのまもり | × | トリックルーム | みねうち | × | たきのぼり | × | |
| きあいパンチ | × | すいへいぎり | ○ | ドレインパンチ | × | めいそう | × | なみのり | × |
| ギガインパクト | × | スキルスワップ | ○ | どろぼう | ○ | めざめるパワー | ○ | ロッククライム | × |
| ギガドレイン | ○ | ステルスロック | × | とんぼがえり | × | メロメロ | ○ | ||
| ぎんいろのかぜ | × | ストーンエッジ | × | なげつける | × | やつあたり | ○ | ||
| くさむすび | ○ | ソーラービーム | ○ | ねごと | ○ | ゆうわく | ○ |
| ○ | × | ○ |
太字の技はこのポケモンかその進化系統以外に覚えるポケモンがいない、このポケモン固有の技(固有技)か、
もしくはこのポケモンかその進化系統以外に、その技を覚えるポケモンが極端に少ない技(準固有技)です。
青字の技は進化して新しく覚えるようになった技です。
赤字の技は進化すると覚えなくなってしまう技です。
黄色字の技は、進化して新しく覚えるようになり、もう一度進化すると覚えなくなってしまう技です。
黄背景字の技は、タマゴから孵った時にランダムで覚えていることのある技(タマゴ技)です。
注意:黄色字の技はその技を覚えて進化させても、進化後には思い出せなくなってしまう場合があります。

表の見方は個別ポケモンデータの見方参照
| 出現ダンジョン | レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 経験値 | 仲間 | 使用わざ候補 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| みどりのそうげん 1-5F | 17 | 31 | 17 | 15 | 17 | 15 | 40 | ○ | さいみんじゅつ やどりぎのタネ たまなげ タネマシンガン | ||
| -F B-F,B-F B-F-B-F | ○ |

性能面で見れば補助技が非常に優れており特に足止めが得意。
眠り技の「さいみんじゅつ」に加え、3種の粉技を覚える。
回復技はタマゴ技で「こうごうせい」「つきのひかり」等を習得。
弱点の数が最も多いことでも有名であり、その数は7つである。
特に倍々となる虫技がとても脅威。敵が多様してくる「ぎんいろのかぜ」には十二分に警戒しよう。あっという間に殺されかねない。
(なお、専用道具を利用すれば7つの弱点のうち虫技は吸収でき、悪・炎は無効化することができる。)
成長の早さは全ポケ中トップクラスだが、能力値の低さもトップクラス。
主力にするにはドーピングは欠かせない。
幸いにも前述の弱点が多い影響で、好物グミの多い為に育成はそこまで苦労しないだろう。
また、かしこさ「しゃこうか」を持ち、特性が「ようりょくそ」なため、例のカクレオン勧誘の際に最も優れているポケモンの一匹でもある。
その際の回復技は一定ターン数でHPが10回復するタマゴ技の「ねをはる」が相性いい。PPも多いので長持ちする。
攻撃技では「ソーラービーム」「サイコキネシス」「ねんりき」あたりがいいだろう。

