しんぴのもり の履歴(No.3)





| 出現ポケモン | レ ベ ル | H P | こ う げ き | ぼ う ぎ ょ | と く こ う | と く ぼ う | 経 験 値 | 出 現 階 層 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フシギダネ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -F | |||
| フシギソウ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -F | |||
| コラッタ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -F | |||
| ラッタ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -F | |||
| トランセル | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -F | かたくなる かたくなるで挑んでくるだけなので、 特に難なく倒せるだろう。 | ||
| オニスズメ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -F | |||
| ニドラン♀ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -F | HP3ケタのやや強敵のくせに、 経験値が技を使っても30という卑怯者。 | ||
| ニドラン♂ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -F | ♀に同じ。 | ||
| マダツボミ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -F | |||
| ウツドン | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -F | |||
| コンパン | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -F | |||
| ドガース | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -F | |||
| タマタマ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -F | |||
| ストライク | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -F | |||
| イーブイ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -F | てだすけ 特に注意することの無い相手だが、 しかしMH等でてだすけされると 事態は一変する。 | ||
| チコリータ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -F | |||
| ベイリーフ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -F | |||
| エイパム | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -F | |||
| ヒメグマ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -F | 出現率が時・闇より格段に下がっている。 | ||
| タネボー | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -F | |||
| コノハナ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -F | |||
| ケムッソ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -F | |||
| ゴクリン | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -F | |||
| ロゼリア | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -F | |||
| フライゴン | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -F | |||
| ナエトル | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -F | |||
| ハヤシガメ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -F | |||
| ドダイトス | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -F | |||
| ビッパ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -F | |||
| コロボーシ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -F | |||
| スカンプー | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -F | ゆうばく | ||
| スカタンク | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -F | ゆうばく | ||
| ゴンベ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | -F | ゆびをふる 普段は苦戦しない相手だが しかしゆびをふるで一撃必殺技等が出ると 悲惨な事になりかねない。 | ||
| セレビィ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10-F | 石版、パーツが必要 | ||
| ダークライ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 13-F | 海のリゾート発見後、石版、パーツが必要 |

| 出現ポケモン | レ ベ ル | H P | こ う げ き | ぼ う ぎ ょ | と く こ う | と く ぼ う | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あくのだいまおう (BOSS) | おうふくビンタ | ||||||||
| 子分1 (BOSS) | ハイパーボイス | ||||||||
| 子分2 (BOSS) | |||||||||
| 子分3 (BOSS) | |||||||||
| 子分4 (BOSS) | |||||||||
| 子分5 (BOSS) | |||||||||
| 子分6 (BOSS) | |||||||||
| 子分7 (BOSS) | だいちのちから | ||||||||
| 子分8 (BOSS) | だいちのちから |

| 罠 | 説明 |
|---|---|
| くっつきスイッチ | 踏むとどうぐのどれかが使えなくなる |


やはりあくのだいまおうは厄介だが、
さきに味方を倒した方が無難。
