クレバスのどうくつ の履歴(No.3)
出現ポケモン | レ ベ ル | H P | こ う げ き | ぼ う ぎ ょ | と く こ う | と く ぼ う | 経 験 値 | 出 現 階 層 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴルダック | 41 42 43 | 109+10 110+10 110+10 | 60 61 62 | 57 58 59 | 59 60 60 | 57 58 58 | 280 285.5 291 | B1-B5F B6-B9F B10F | いやなおと みずのはどう みだれひっかき 特性しめりけ・ノーてんき 「いやなおと」で防御を大幅にダウンさせてくる。 特性のおかげであられを防いでくれるので一匹残しておくと便利。 | ||
-F | |||||||||||
マリル | 40 41 42 | 61 61 62 | 41 42 42 | 26 27 27 | 41 41 42 | 26 26 27 | 213 217.5 221.5 | B1-B5F B6-B9F B10F | ころがる アクアテール あまごい 特性あついしぼう・ちからもち 「あまごい」で天気を変えてくる。 「ちからもち」が発動すると「ころがる」が痛い。 | ||
マリルリ | 45 46 47 | 63 64 64 | 45 45 46 | 30 30 31 | 44 45 45 | 29 30 30 | 229.5 233.5 238 | B1-B5F B6-B9F B10F | ころがる あまごい アクアテール すてみタックル 特性あついしぼう・ちからもち やることはマリルと同じ。 | ||
ニューラ | 12 13 14 | 54 56 58 | 35 36 38 | 25 26 27 | 28 29 30 | 20 21 22 | 4 4 4.5 | B1-B5F B6-B9F B10F | いやなおと 特性せいしんりょく・するどいめ 経験値が非常に低く技を使うのはもったいない。 | ||
イノムー | 41 42 43 | 99 101 103 | 55 57 59 | 43 44 45 | 52 54 56 | 42 43 44 | 195 198.5 202.5 | B1-B5F B6-B9F B10F | じしん どろばくだん みだれづき 特性どんかん・ゆきがくれ | ||
デリバード | 41 42 43 | 135 136 137 | 49 49 50 | 45 45 45 | 45 45 46 | 39 40 40 | 280 285.5 291 | B1-B5F B6-B9F B10F | プレゼント 特性やるき・はりきり | ||
ナマケロ | 15 16 17 | 63+10 64+10 66+10 | 33 33 34 | 22 22 22 | 28 28 29 | 22 22 22 | 104 108.5 113 | B1-B5F B6-B9F B10F | あくび ひっかく アンコール なまける 特性なまけ 出現時は眠っている。「あくび」に要注意。 | ||
ヤルキモノ | 41 42 43 | 113+10 114+10 115+10 | 56 57 58 | 46 47 48 | 51 52 52 | 40 41 42 | 280 285.5 291 | B1-B5F B6-B9F B10F | みだれひっかき こらえる カウンター さわぐ きりさく 特性やるき 「みだれひっかき」が非常に痛い。 | ||
ケッキング | 45 46 47 | 114+10 115+10 116+10 | 59 60 61 | 51 52 53 | 53 54 54 | 41 42 43 | 305 310.5 316 | B1-B5F B6-B9F B10F | じたばた いばる カウンター アンコール だましうち 特性なまけ HPを削りきれないと「じたばた」が強烈なダメージになる。 | ||
ルリリ | 11 12 13 | 32 33 34 | 18 19 20 | 17 18 18 | 18 19 20 | 22 23 23 | 127 133 139.5 | B1-B5F B6-B9F B10F | はねる あまえる しっぽをふる あわ 特性あついしぼう・ちからもち | ||
-F | |||||||||||
チルタリス | 42 43 44 | 107+10 107+10 108+10 | 68 69 69 | 49 50 50 | 69 69 70 | 50 50 51 | 265 270 275.5 | B1-B5F B6-B9F B10F | りゅうのまい ついばむ うたう りゅうのいぶき しろいきり しぜんのめぐみ 特性しぜんかいふく 「りゅうのまい」で倍速化したり眠らされたり 「ついばむ」で食料を食い荒らされたりと厄介な敵。 | ||
ザングース | 42 43 44 | 128+10 130+10 132+10 | 61 63 63 | 50 50 52 | 62 62 64 | 50 52 52 | 290.5 296 302 | B1-B5F B6-B9F B10F | みきり つるぎのまい さしおさえ ブレイククロー 特性めんえき 「さしおさえ」で道具の使用を制限してくる。 「ブレイククロー」で防御を下げられる事も。 | ||
ユキワラシ | 14 15 16 | 50 51 52 | 15 16 17 | 19 20 21 | 15 16 17 | 19 20 20 | 111.5 116 121 | B1-B5F B6-B9F B10F | こごえるかぜ こなゆき にらみつける かげぶんしん かみつく 特性せいしんりょく・アイスボディ | ||
ポッチャマ | 5 6 7 | 35 38 41 | 11 13 15 | 13 15 16 | 12 14 16 | 12 14 15 | 4.5 5 5.5 | B1-B5F B6-B9F B10F | はたく なきごえ 特性げきりゅう | ||
ポッタイシ | 42 43 44 | 121 122 123 | 63 64 65 | 61 62 63 | 65 66 67 | 61 62 63 | 79 80.5 82 | B1-B5F B6-B9F B10F | バブルこうせん しおみず みだれづき 特性げきりゅう 主人公候補の進化系。 中途半端に削ると「げきりゅう」が発動し大ダメージを食らってしまう。 | ||
エンペルト | 45 46 47 | 124 125 126 | 66 67 68 | 64 65 66 | 68 69 70 | 64 65 66 | 294 299.5 305 | B1-B5F B6-B9F B10F | バブルこうせん アクアジェット しおみず いばる みだれづき 特性げきりゅう 主人公候補最終進化系。 仕留めきれないと特性により凄まじい反撃を受ける。 | ||
マニューラ | 42 43 44 | 104 105 106 | 65 66 67 | 52 53 54 | 56 57 58 | 56 57 58 | 239.5 244 249 | B1-B5F B6-B9F B10F | いやなおと メタルクロー つじぎり 特性プレッシャー 攻撃力が高い上に「いやなおと」持ち。 | ||
グレイシア | 42 | 119 | 64 | 58 | 62 | 58 | 89 | B1-B5F | こごえるかぜ こおりのつぶて でんこうせっか かみつく すなかけ 特性ゆきがくれ 「ゆきがくれ」持ち。 直線技や前方2マス技を持っているので注意。 あられの時は当たりにくい上「すなかけ」まで持っている。 | ||
マンムー | 42 43 44 | 116 118 120 | 58 60 62 | 51 52 53 | 52 54 56 | 52 53 54 | 280.5 286 291.5 | B1-B5F B6-B9F B10F | あられ こなゆき じしん ダブルアタック こおりのキバ 特性どんかん・ゆきがくれ 「ゆきがくれ」持ちの上に「あられ」を降らせてくる。 部屋技二つに「ダブルアタック」と大変危険。 |
出現ポケモン | レ ベ ル | H P | こ う げ き | ぼ う ぎ ょ | と く こ う | と く ぼ う | 経 験 値 | 出 現 階 層 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-F | |||||||||||
-F | |||||||||||
-F | |||||||||||
-F | |||||||||||
-F |
出現ポケモン | レ ベ ル | H P | こ う げ き | ぼ う ぎ ょ | と く こ う | と く ぼ う | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(BOSS) | |||||||||
(BOSS) | |||||||||
(BOSS) |
罠 | 説明 |
---|---|