ヤミラミ の履歴(No.34)
めずらしさ | 名前 | 効果 |
---|---|---|
3 | ヤミラミスコープ | 隣り合った相手から攻撃を受けると 相手をめつぶし状態にすることがある |
レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 必要経験値 | おぼえるわざ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | にらみつける ひっかく おだてる じこあんじ じこさいせい つきのひかり わるだくみ |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | みやぶる |
5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 94 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 97 | |
7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 236 | |
8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 514 | ナイトヘッド |
9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 517 | |
10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 813 | |
11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1987 | おどろかす |
12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1992 | |
13 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3538 | |
14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3542 | |
15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3970 | みだれひっかき |
16 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3976 | |
17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4415 | |
18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4418 | ねこだまし |
19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4421 | |
20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4455 | |
21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5160 | |
22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5165 | みきり |
23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5171 | |
24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6583 | |
25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8010 | かげうち |
26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8716 | |
27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9421 | |
28 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10127 | |
29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10834 | はたきおとす |
30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11540 | |
31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12246 | |
32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14375 | だましうち |
33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15080 | |
34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15786 | |
35 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16493 | |
36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17198 | おしおき |
37 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17905 | |
38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18610 | |
39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19317 | シャドークロー |
40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20023 | |
41 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20729 | |
42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21434 | |
43 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22847 | パワージェム |
44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24259 | |
45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25670 | |
46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27083 | あやしいひかり |
47 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28495 | |
48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29908 | |
49 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31318 | |
50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32731 | しねんのずつき |
51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34144 | |
52 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35308 | |
53 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35315 | シャドーボール |
54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35323 | |
55 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35329 | |
56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35337 | |
57 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35343 | くろいまなざし |
58 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35351 | |
59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35358 | |
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35364 | |
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35372 | |
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35379 | |
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35387 | |
64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35392 | |
65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35400 | |
66 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35408 | |
67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35414 | |
68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35421 | |
69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35428 | |
70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35436 | |
71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35442 | |
72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35450 | |
73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35456 | |
74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35464 | |
75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35470 | |
76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35478 | |
77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35485 | |
78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35492 | |
79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35499 | |
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35506 | |
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35513 | |
82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35520 | |
83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35527 | |
84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35535 | |
85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35541 | |
86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35548 | |
87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35556 | |
88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35562 | |
89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35569 | |
90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35577 | |
91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35584 | |
92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35591 | |
93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35597 | |
94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35605 | |
95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35612 | |
96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35619 | |
97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35626 | |
98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35633 | |
99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35682 | |
100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
合計 | 167 | 102 | 89 | 100 | 86 | 2,288,246 |
レベル | おぼえるわざ |
---|---|
Lv1 | にらみつける |
ひっかく | |
おだてる | |
じこあんじ | |
じこさいせい | |
つきのひかり | |
わるだくみ | |
Lv4 | みやぶる |
Lv8 | ナイトヘッド |
Lv11 | おどろかす |
Lv15 | みだれひっかき |
Lv18 | ねこだまし |
Lv22 | みきり |
Lv25 | かげうち |
Lv29 | はたきおとす |
Lv32 | だましうち |
Lv36 | おしおき |
Lv39 | シャドークロー |
Lv43 | パワージェム |
Lv46 | あやしいひかり |
Lv50 | しねんのずつき |
Lv53 | シャドーボール |
Lv57 | くろいまなざし |
アイアンテール | × | こらえる | ○ | だいばくはつ | × | ねむる | ○ | ゆきなだれ | × |
あくのはどう | ○ | サイコキネシス | ○ | ダイビング | × | はかいこうせん | × | ゆめくい | ○ |
あなをほる | ○ | さしおさえ | ○ | だいもんじ | × | はがねのつばさ | × | ラスターカノン | × |
いちゃもん | ○ | しおみず | × | タネマシンガン | × | はねやすめ | × | リサイクル | × |
いばる | ○ | じこあんじ | ○ | チャージビーム | × | ひかりのかべ | × | リフレクター | × |
いわなだれ | × | シザークロス | × | ちょうはつ | ○ | ひみつのちから | ○ | りゅうのはどう | × |
エナジーボール | × | じしん | × | ついばむ | × | ビルドアップ | × | れいとうビーム | × |
オーバーヒート | × | しぜんのめぐみ | ○ | つばめがえし | ○ | ふぶき | × | ロックカット | × |
おにび | ○ | しっぺがえし | ○ | つるぎのまい | × | フラッシュ | ○ | ||
おんがえし | ○ | ジャイロボール | × | でんげきは | ○ | ヘドロばくだん | × | いあいぎり | ○ |
かえんほうしゃ | × | シャドークロー | ○ | でんじは | × | ほえる | × | いわくだき | ○ |
かみなり | × | シャドーボール | ○ | どくづき | ○ | まもる | ○ | かいりき | × |
からげんき | ○ | 10まんボルト | × | どくどく | ○ | みがわり | ○ | きりばらい | × |
かわらわり | ○ | しんくうぎり | ○ | ドラゴンクロー | × | みずのはどう | ○ | そらをとぶ | × |
きあいだま | × | しんぴのまもり | × | トリックルーム | × | みねうち | × | たきのぼり | × |
きあいパンチ | ○ | すいへいぎり | ○ | ドレインパンチ | × | めいそう | ○ | なみのり | × |
ギガインパクト | × | スキルスワップ | × | どろぼう | ○ | めざめるパワー | ○ | ロッククライム | × |
ギガドレイン | × | ステルスロック | × | とんぼがえり | × | メロメロ | ○ | ||
ぎんいろのかぜ | × | ストーンエッジ | × | なげつける | ○ | やつあたり | ○ | ||
くさむすび | × | ソーラービーム | × | ねごと | ○ | ゆうわく | ○ |
太字の技はこのポケモンかその進化系統以外に覚えるポケモンがいない、このポケモン固有の技(固有技)か、
もしくはこのポケモンかその進化系統以外に、その技を覚えるポケモンが極端に少ない技(準固有技)です。
青字の技は進化して新しく覚えるようになった技です。
赤字の技は進化すると覚えなくなってしまう技です。
黄色字の技は、進化して新しく覚えるようになり、もう一度進化すると覚えなくなってしまう技です。
黄背景字の技は、タマゴから孵った時にランダムで覚えていることのある技(タマゴ技)です。
注意:黄色字の技はその技を覚えて進化させても、進化後には思い出せなくなってしまう場合があります。
表の見方は個別ポケモンデータの見方参照
出現ダンジョン | レベル | HP | こう げき | ぼう ぎょ | とく こう | とく ぼう | 経験値 | 仲間 | 使用わざ候補 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
こだいのいせき (ボス) | 38 | 88 | 45 | 38 | 45 | 38 | × | にらみつける ひっかく みやぶる ナイトヘッド おどろかす みだれひっかき ねこだまし みきり かげうち はたきおとす だましうち おしおき | |||
そらのさけめ B1-B15F | 48 49 50 51 | 120 121 122+10 122+10 | 55 56 56 57 | 44 44 45 45 | 55 56 56 56 | 42 42 42 43 | 313.5 319 324.5 330 | ○ | にらみつける ひっかく みやぶる ナイトヘッド おどろかす みだれひっかき ねこだまし みきり かげうち はたきおとす だましうち おしおき シャドークロー パワージェム あやしいひかり しねんのずつき | ||
そらのさけめ さいしんぶ B1-B9F | 51 52 | 122+10 123+10 | 57 57 | 45 45 | 56 57 | 43 43 | 330 335.5 | ○ | にらみつける ひっかく みやぶる ナイトヘッド おどろかす みだれひっかき ねこだまし みきり かげうち はたきおとす だましうち おしおき シャドークロー パワージェム あやしいひかり しねんのずつき | ||
ゼロのしま ちゅうおうぶ B8-B20F | 93 94 95 96 97 98 99 | 160+10 161+10 162+10 163+10 164+10 165+10 166+10 | 95 96 97 98 99 100 101 | 82 83 84 85 86 87 88 | 93 94 95 96 97 98 99 | 79 80 81 82 83 84 85 | × | にらみつける ひっかく みやぶる ナイトヘッド おどろかす みだれひっかき ねこだまし みきり かげうち はたきおとす だましうち おしおき シャドークロー パワージェム あやしいひかり しねんのずつき シャドーボール くろいまなざし | |||
こかつのたに さいおうぶ (ボス) | 38 | 88 | 45 | 38 | 45 | 38 | × | にらみつける ひっかく みやぶる ナイトヘッド おどろかす みだれひっかき ねこだまし みきり かげうち はたきおとす だましうち おしおき | |||
くろのしっちたい (ボス) | 38 | 88 | 45 | 38 | 45 | 38 | × | にらみつける ひっかく みやぶる ナイトヘッド おどろかす みだれひっかき ねこだまし みきり かげうち はたきおとす だましうち おしおき |
ヤミラミ「ウイイイ?い いない!?
ヤミラミ「に・・・にげたのか!?
ヤミラミ「さ さがせっ!さがすんだぁ!
ウイイイーーーーーッ!
ショoカーのような鳴き声が特徴のヨノワールさんの部下。
本作ではスペシャルエピソードのおかげでボス枠がなんと2つも増えて、ストーリーで1回+スペシャルエピソード5を1周2回で最低でも計16体倒さねばならない(なお、確認されてる数が6匹なので何度も同じ個体を相手取っているのである…本作で一番の苦労人といっても過言ではないポケモンである)。
「主人に使える様」「怒らせると怖いヨノワール」等々彼らのキャラも掘り下げられ、義理堅い姿を見ることができる。
詳しくはスペシャルエピソードで確認しよう。
原作では弱点は無いものの微妙な能力と言われていたが、ポケダンでは仲間にすると平均的な能力値であり活躍の場を多く設けることができる。
タイプ一致で強力な技を覚えやすく、仲間に出来るそらのさけめで捕まえたら多少の調整だけで実戦投入可能。
ちなみに、仲間にした場合はヨノワールの部下のような台詞は言わないものの、♂だとちょっと変な台詞をしゃべる。
問題として、特性:あとだしがさりげなく厄介。
「ねこだまし」「かげうち」「シャドーボール」などといった強力な遠距離技が、仲間に使用させると密着状態でしか出せない始末。
仲間として活用させる場合はその点に注意して技を覚えさせたいところ。
リーダーとして使用する場合は効果を受け付けないので、上記の技をより有効に扱えるだろう。
覚えさせる技は、「あくのはどう」で範囲系を強化し、モンスターハウスなどの一対多数に対応できるようにしたり、
「だましうち+ひっかく」の何度も放てる連結技などに特化させるといい。
なおタマゴから育てられる機会があれば、何かと使い勝手が良い「わるだくみ」を狙うと良いだろう。
ボスとして出てきた際は3回とも「おしおき」に注意。
もうげきのタネを食べたり能力アップの技を使ってドーピングすると返り討ちにされてしまうため注意して倒そう。
そのため、巷ではヨノワールよりも断然強いと言われる事もある。
No.001〜100 No.101〜200 No.201〜300 | あ行 か行 さ行 た行 な行 |
No.301〜400 No.401〜 | は行 ま行 や行 ら行 わ行 |