どうぐ の履歴(No.35)
ここは、店やダンジョン内で手に入る道具が記載されているページです。
並びは倉庫、整頓順。
入手場所は、フロア固定アイテムや、特に珍しいもの以外は基本的に省略。
そっくりどうぐは赤文字で表示。
名前 | 効果・備考 | 入手場所 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|
あしらいスカーフ | 隣のポケモンにこうげきや技の効果を受け流す。 一回受け流すごとにおなかが2減少。 | ダンジョン | 6500 | 650 |
うつくしスカーフ | ヒンバスの進化に必要。 | 依頼 | (1000) | 1 |
こっそりスカーフ | 最初から寝ていたポケモンを起こさず歩き回れる。 | ダンジョン | 8000 | 800 |
つうかスカーフ | 壁の中やマグマ・水路の上などを移動できるようになる。 移動・攻撃がかどぬけになり、壁の中にいる敵にも攻撃できる。 ただし、ターン終了時に壁の中にいるとおなかが5減る。 | ダンジョン,ビクトリークジの大当たり,依頼 | (8500) | 300 |
ぼうぎょスカーフ | 装備中ぼうぎょが8上がる。 | ダンジョン | 2500 | 250 |
みかわしスカーフ | 投げられた道具が当たらなくなる。 | ダンジョン,ビクトリークジの当たり | 5000 | 500 |
モモンスカーフ | 「どく」「もうどく」状態にならない。 | ダンジョン,店,依頼 | 3500 | 350 |
ワープスカーフ | ときどきフロアのどこかにワープする。 | ダンジョン,店 | 1200 | 120 |
わなぬけスカーフ | 持ってるポケモンは罠を踏んでも罠が発動しない。 | ゼロのしま なんぶ深層の店 | 8000 | 800 |
おはじきリボン | 投げられた道具をはねかえすようになる。 | ダンジョン | 3500 | 350 |
かいふくリボン | HPの自然回復速度が上がるが、装備中3歩ごとにおなかが1減少。 仲間の場合は装備時、フロア移動時におなかが10減少。 | ダンジョン,ゼロのしま とうぶ依頼 | 6500 | 350 |
きんのリボン | 効果なし。 | ダンジョン,依頼 | 4000 | 2000 |
げっこうのリボン | イーブイ、グライガー、ニューラ、リーシャンの進化に必要。 | 依頼 | (1000) | 1 |
しあわせリボン | ダメージを受けるごとに経験値が5もらえる。 | ダンジョン,依頼 | 3500 | 350 |
スタミナリボン | おなかが減りにくくなる。 | ダンジョン | 6500 | 350 |
スペシャルリボン | 装備中とくこうが12上がる。 | ダンジョン,依頼 | 3000 | 300 |
たいようのリボン | イーブイ、スボミー、ピンプク、リオルの進化に必要。 | おうごんのま,依頼 | (1000) | 1 |
ただのリボン | 効果なし。 | ダンジョン | (100) | 10 |
ともだちリボン | 敵ポケモンをなかまにしやすくする。 | ダンジョン,ビクトリークジの当たり | 6500 | 650 |
はらぺこリボン | リーダーが持っているとおなかの減りがはやくなる。 仲間や敵ポケモンが持つとくうふく状態になる。 | 4500 | 450 | |
イエローリボン | 波動色リボン。こうげき、とくこう、ぼうぎょ、とくぼうが1だけ上がる。 冒険失敗しても無くならない。 | ゲーム開始時, さいごのまクリア初回(ブラウンリボンのみ) | 9500 | 350 |
オレンジリボン | ||||
きみどりリボン | ||||
グリーンリボン | ||||
こいピンクリボン | ||||
こんいろリボン | ||||
シルバーリボン | ||||
すみれいろリボン | ||||
ピンクリボン | ||||
ふかみどりリボン | ||||
ブラウンリボン | ||||
ブルーリボン | ||||
みずいろリボン | ||||
ミントいろリボン | ||||
むらさきリボン | ||||
レッドリボン | ||||
カーブバンダナ | 道具を投げた際、壁に沿って飛んで行くようになる。 | たんけんリサイクルの目玉商品 | 2500 | 250 |
かんつうバンダナ | 投げたどうぐがポケモンや壁を貫通する。 | ゼロのしま なんぶ深層の店 | 8000 | 600 |
キトサンバンダナ | 装備中とくぼうが8上がる。 | ダンジョン | 3000 | 300 |
ノーてんバンダナ | てんきの影響を受けない。 | ビクトリークジの大当たり,依頼 | 5000 | 500 |
パワーバンダナ | 装備中こうげきが12上がる。 | ダンジョン,店 | 2500 | 250 |
キーのハチマキ | 「こんらん」状態にならない。 | ダンジョン,店 | 4500 | 450 |
ねじりハチマキ | こうげきやとくこうが下がらなくなる。 ただしオーバーヒート等の反動で能力が下がる技や、 ふしぎなゆか等で上がった能力が元に戻るのには無力。 | ダンジョン | 3500 | 400 |
ねらわれハチマキ | 敵のわざやこうげきが急所に当たりやすくなる。 | ダンジョン,たんけんリサイクルの目玉商品 | 1500 | 400 |
ばくおんハチマキ | 眠っている敵ポケモンが起き易くなる。 | ダンジョン | 3000 | 300 |
みきりハチマキ | 持っているポケモンは回避が上がる。 | 7500 | 750 | |
くっつかずきん | わなを踏んでもどうぐがネバつかなくなる。 | ダンジョン,ビクトリークジの当たり,ゼロのしま なんぶ中層依頼 | 8000 | 550 |
くっつくずきん | 手持ちのどうぐがたまにネバつく。 | ダンジョン | 550 | |
あたらずメガネ | 投げた道具が他のポケモンに当たらなくなる。 | ダンジョン | 2500 | 250 |
ぱっちりメガネ | わなやとうめい状態のポケモンが見えるようになる。 | ゼロのしま なんぶ深層の店 | 3500 | 350 |
ばっちりメガネ | 敵ポケモンから狙われ易くなる。 | ダンジョン | (3500) | 350 |
みとおしメガネ | 敵とどうぐがマップ上に表示されるようになる。 | ビクトリークジの大当たり,依頼 | 9000 | 900 |
みおとしメガネ | マップ上から敵とどうぐが消える。 仲間が持つと「めつぶし」状態になる。 | 9000 | 900 | |
ロックオンメガネ | 投げた道具が当たりやすくなる。 | ダンジョン | 4000 | 400 |
ノーコンスコープ | 飛び道具が当たらなくなる。 | たんけんリサイクルの目玉商品 | 2000 | 200 |
ふみんスコープ | 睡眠、悪夢、眠る、あくび状態にならなくなる。 | ダンジョン,店,依頼 | 3500 | 350 |
ピントレンズ | わざやこうげきが急所に当たりやすくなる。 | ダンジョン | 7500 | 450 |
いわのメガホン | 岩タイプのポケモンを仲間にしやすくする。 | せかいのおおあな | (5100) | 510 |
くさのラッパ | 草タイプのポケモンを仲間にしやすくする。 | ミステリージャングル | (5100) | 510 |
こおりのフルート | 氷タイプのポケモンを仲間にしやすくする。 | なだれやま | (5300) | 510 |
だいちのシンバル | 地面タイプのポケモンを仲間にしやすくする。 | かげろうのさばく | (5100) | 510 |
ひこうのピアノ | 飛行タイプのポケモンを仲間にしやすくする。 | てんくうのかいだん | 510 | |
ほのおのドラム | 炎タイプのポケモンを仲間にしやすくする。 | きょだいかざん | (5100) | 510 |
みずのハーモニカ | 水タイプのポケモンを仲間にしやすくする。 | そこなしうみ | (5100) | 510 |
じくうのオーブ | わざの威力が1.5倍になる。 | うんめいのとう最上階 | (9000) | 1 |
ミラクルチェスト | 得られる経験値が多くなる。 ワンダーチェストより効果が高い。 | ビクトリークジの大当たり, ゼロのしま なんぶB96Fの宝箱(要カギ) | (8000) | 500 |
ワンダーチェスト | 得られる経験値が多くなる。 | ゼロのしま ほくぶB75F | (8000) | 500 |
こはくのなみだ | 敵ポケモンを仲間にしやすくする。 ともだちリボンより効果が高い。 | ゼロのしま せいぶB40F | ― | ― |
おうごんかめん | 敵ポケモンを仲間にしやすくする。 こはくのなみだより効果が高い。 | ゼロのしま ほくぶB75F | ― | ― |
きついハラマキ | おなかが減らなくなる。 | ゼロのしま なんぶ深層の店 | 8000 | 800 |
ゴンベのハラマキ | こうげきととくこうが8上がるがおなかが減りやすくなる。 仲間の場合は装備時、フロア移動時におなかが10減少。 | ダンジョン | 2500 | 250 |
IQアッパー | 特定のフロアを訪れた時にかしこさ内部値が1上昇する。 | ビクトリークジの大当たり れっかのどうくつB30Fの宝箱 | (5100) | 510 |
いずれの飛び道具も射程は10マスで、「こんらん」状態を無視して向いた方向に投げる事ができる。みとおしメガネと併用すれば接触する前に攻撃できる。
直線上の飛び道具の威力は、物理攻撃と同じく攻撃が上がると強くなる。道具自体の威力はほとんど変わらない。
石系は、射程内に敵がいないと2マス前に落ちる。この場合味方にも当たる。石系は、壁の中や壁の向こう側にいる敵にも攻撃可能。
名前 | 効果・備考 | 入手場所 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|
きのえだ | 投げると直線上に飛んでダメージ | ダンジョン,店 | 2 | 1 |
てつのトゲ | 投げると直線上に飛んでダメージ | ダンジョン,店 | 4 | 2 |
ぎんのハリ | 投げると直線上に飛んでダメージ | ダンジョン,店 | 6 | 3 |
おうごんのトゲ | 投げると直線上に飛んでダメージ | ダンジョン(依頼) | ― | ― |
いしのつぶて | 投げると山なりに飛んで10の固定ダメージ | ダンジョン,店 | 25 | 2 |
なしのつぶて | 「こらえる」状態になる | ダンジョン | 25 | 2 |
ゴローンのいし | 投げると山なりに飛んで20の固定ダメージ | ダンジョン,店 | 50 | 5 |
ゴローソのいし | 食べるとおなかが10回復する。ウソハチかウソッキーが食べると、同時にかしこさも上がる。 リンゴと同様、既に満腹の場合は最大値が5増える | ダンジョン | 50 | 5 |
たいこのかせき | 投げると山なりに飛んで100の固定ダメージ | ダンジョン(依頼) | ― | ― |
おなかの最大値は200。ダンジョンから脱出すると100に戻る。
名前 | 効果・備考 | 入手場所 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|
ベトベタフード | おなかが30回復するが毒などの悪い状態になる | ダンジョン | (5) | 1 |
おうごんのリンゴ | おなかが完全回復し、最大値も50増える | ダンジョン(依頼),おうごんのま | ― | ― |
おおきなリンゴ | おなかが100回復する。既に満腹の場合は最大値が10増える | ダンジョン,店 | 50 | 1 |
とくだいリンゴ | おなかが完全回復し、最大値も10増える | ビクトリークジのはずれ,店 | 450 | 10 |
リンゴ | おなかが50回復する。既に満腹の場合は最大値が5増える | ダンジョン,店 | 25 | 1 |
食べたポケモンか、投げつけられて当たった仲間ポケモンに対して効果が発動。
食べたポケモンのタイプ相性に応じてポケモンのおなかが回復し、かしこさが上がる。
ダンジョン内で食べると、かしこさに加えてランダムなステータスが1だけアップ(稀に全ステータスが1ずつアップ)することがある。
ドリンクスタンドでシェイクしてもらうとほぼ確実にどれか1つのステータスが1アップする。
タイプと色の相性など、詳細はかしこさを参照。
名前 | 効果・備考 | 入手場所 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|
あおいグミ | みずタイプのポケモンが好物 | ダンジョン,店,依頼 | 800 | 50 |
あかいグミ | ほのおタイプのポケモンが好物 | ダンジョン,店,依頼 | 800 | 50 |
きいろグミ | でんきタイプのポケモンが好物 | ダンジョン,店,依頼 | 800 | 50 |
きんいろグミ | エスパータイプのポケモンが好物 | ダンジョン,店,依頼 | 800 | 50 |
ぎんいろグミ | はがねタイプのポケモンが好物 | ダンジョン,店,依頼 | 800 | 50 |
くろいグミ | あくタイプのポケモンが好物 | ダンジョン,店,依頼 | 800 | 50 |
こんいろグミ | ドラゴンタイプのポケモンが好物 | ダンジョン,店,依頼 | 800 | 50 |
しろいグミ | ノーマルタイプのポケモンが好物 | ダンジョン,店,依頼 | 800 | 50 |
そらいろグミ | ひこうタイプのポケモンが好物 | ダンジョン,店,依頼 | 800 | 50 |
だいだいグミ | かくとうタイプのポケモンが好物 | ダンジョン,店,依頼 | 800 | 50 |
ちゃいろグミ | じめんタイプのポケモンが好物 | ダンジョン,店,依頼 | 800 | 50 |
とうめいグミ | こおりタイプのポケモンが好物 | ダンジョン,店,依頼 | 800 | 50 |
はいいろグミ | いわタイプのポケモンが好物 | ダンジョン,店,依頼 | 800 | 50 |
ふしぎなグミ | すべてのポケモンが好物 | ダンジョン(鍵部屋の奥の宝箱) | ― | ― |
ふしぎなゴミ | 「めつぶし」状態になる | ダンジョン | 3500 | 60 |
みどりグミ | むしタイプのポケモンが好物 | ダンジョン,店,依頼 | 800 | 50 |
むらさきグミ | ゴーストタイプのポケモンが好物 | ダンジョン,店,依頼 | 800 | 50 |
ももいろグミ | どくタイプのポケモンが好物 | ダンジョン,店,依頼 | 800 | 50 |
わかくさグミ | くさタイプのポケモンが好物 | ダンジョン,店,依頼 | 800 | 50 |
いずれも、食べるとおなかが5回復する。
カゴのみは予防に使え、オボンのみは全快時に食べると最大HP+2。逆に言えばそれ以外のきのみは先に食べても意味がない。
名前 | 効果・備考 | 入手場所 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|
オボンのみ | HP100回復 全快のときは最大HPが2増える | ダンジョン,おうごんのま | 2500 | 250 |
オレンのみ | HP100回復 | ダンジョン,店 | 50 | 5 |
オレソのみ | 10ダメージを受ける | ダンジョン | (50) | 5 |
カゴのみ | 「ねむらず」状態になる | ダンジョン | 30 | 3 |
クラボのみ | 「まひ」状態を回復 | ダンジョン,店 | 80 | 8 |
チーゴのみ | 「やけど」状態を回復 | ダンジョン,店 | 90 | 9 |
モモンのみ | 「どく」「もうどく」状態を回復 | ダンジョン,店 | 60 | 6 |
食べたポケモンか、投げつけられて当たったポケモンに対して効果が発動。
相手がキャッチした場合は何も起こらない。
起こる効果は特に説明がなければ食べた場合も当たった場合も同じ。
いずれも、食べるとおなかが5回復。
名前 | 効果・備考 | 入手場所 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|
いのちのタネ | HP最大値が3上がる(上限999) | ダンジョン | 3000 | 300 |
いやしのタネ | 全ての悪い状態異常を回復する | ダンジョン,店 | 250 | 25 |
おうごんのタネ | レベルが5上がる | おうごんのま | ― | ― |
くうふくのタネ | おなかの最大値が5下がる リーダー以外が食べると「なかまくうふく」状態になる | ダンジョン | 50 | 5 |
しあわせのタネ | レベルが1上がる | ダンジョン,依頼 | 6500 | 650 |
しばられのタネ | 「こうちょく」状態になる | ダンジョン,店 | 50 | 5 |
じゃあくなタネ | 防御と特防が最低まで下がる | ダンジョン,店,依頼 | 350 | 50 |
じゃあなのタネ | 「じゃあな」というセリフを残し画面外のどこかの部屋に飛ばされる | ダンジョン | 350 | 50 |
しゅんそくのタネ | 移動速度が一段階あがる | ダンジョン | 30 | 15 |
すいみんのタネ | 「すいみん」状態になる | ダンジョン,店 | 70 | 35 |
すいみんぐのタネ | 「すいみんぐ」状態になり、水面を歩けるようになる | ダンジョン | (70) | 35 |
せいなるタネ | 階段の近くにワープする | ダンジョン,店 | 150 | 20 |
ただのタネ | 効果なし | ふっかつのタネ、 ぷっかつのタネ使用 泥棒に失敗 | 6 | 1 |
ドロンのタネ | 「とうめい」状態になる | ダンジョン | 1000 | 100 |
ばくれつのタネ | 正面の敵に35ダメージ。投げつけると20ダメージ | ダンジョン,店 | 30 | 15 |
ふこうのタネ | レベルが1下がる。経験値はそのレベルでの最大値に変更 | ダンジョン | (20) | 2 |
ふごうのタネ | 次のフロアにポケが多く出現 | ダンジョン | (20) | 2 |
ふっかつのタネ | ポケモンが倒れたとき、HPとPPとおなか全快で復活。 使用後は「ただのタネ」に変化する。要「どうぐマスター」 | ダンジョン,店,依頼 | 800 | 80 |
ぷっかつのタネ | ポケモンが倒された時、面白い反応を見せながら倒れる。 使用後は「ただのタネ」に変化する。但し「ふっかつのタネ」が優先。要「どうぐマスター」 | ダンジョン | (800) | 80 |
ふらふらのタネ | 「こんらん」状態になる | ダンジョン | 60 | 30 |
まどわしのタネ | 「まどわし」状態になる | ダンジョン,店 | 60 | 6 |
めぐすりのタネ | 「めぐすり」状態になる | ダンジョン | 50 | 6 |
めくすぐりのタネ | 「めくすぐり」状態になり、部屋の中にも視界が悪くなる | ダンジョン | (60) | 6 |
めつぶしのタネ | 「めつぶし」状態になる | ダンジョン | 50 | 5 |
もうげきのタネ | 攻撃と特攻が最大まで上がる | ダンジョン,店,依頼 | 150 | 20 |
ワープのタネ | 画面外のどこかの部屋に飛ばされる | ダンジョン,店 | 20 | 10 |
いずれも、飲むとおなかが5回復する。
くすりによるステータスの上昇は、レベルアップのステータス上昇と同様にずっと残る。
ただし、Lv1ダンジョン内で使った場合は、ダンジョンから出たら元に戻ってしまう。
名前 | 効果・備考 | 入手場所 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|
おいしいミツ | かしこさが上がる | みはりばん とくせい「みつあつめ」 ビクトリークジの大当たり | (100) | 1 |
ピーピーマックス | 全てのわざのPPが完全回復 | ダンジョン,店 | 250 | 25 |
ピーピーマッスグ | マッスグマのみ全てのわざのPPが完全回復(おなかの回復はマッスグマでなくても起こる) | ダンジョン | 250 | 25 |
カテキン | 技メニューの1番上にある技の威力が上がる、効果が無い技もある (上限+99) | ダンジョン | 6000 | 600 |
キトサン | とくぼうが3上がる(上限255) | ダンジョン・カフェの目玉商品 | 4500 | 450 |
タウリン | こうげきが3上がる(上限255) | ダンジョン・カフェの目玉商品 | 4000 | 400 |
ブロムヘキシン | ぼうぎょが3上がる(上限255) | ダンジョン・カフェの目玉商品 | 4500 | 450 |
リゾチウム | とくこうが3上がる(上限255) | ダンジョン・カフェの目玉商品 | 4000 | 400 |
売却価格はどれも250ポケ。わざマシンは全88種
名前 | タウン | 迷宮店 | 拾う | 依頼の お礼 | 買値 | 名前 | タウン | 迷宮店 | 拾う | 依頼の お礼 | 買値 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイアンテール | ○ | ○ | ○ | 8000 | チャージビーム | ○ | ○ | ○ | 6500 | |||
あくのはどう | ○ | ○ | ○ | 6500 | ちょうはつ | ○ | ○ | 6000 | ||||
あなをほる | ○ | ○ | ○ | ○ | 6500 | ついばむ | ○ | ○ | 6500 | |||
いちゃもん | ○ | ○ | ○ | 6500 | つばめがえし | ○ | ○ | ○ | ○ | 7500 | ||
いばる | ○ | ○ | 6500 | つるぎのまい | ○ | ○ | ○ | 6500 | ||||
いわなだれ | ○ | ○ | ○ | 6500 | でんげきは | ○ | ○ | ○ | ○ | 7500 | ||
エナジーボール | ○ | ○ | ○ | ○ | 6500 | でんじは | ○ | ○ | ○ | 6500 | ||
オーバーヒート | ○ | ○ | ○ | 6500 | どくづき | ○ | ○ | ○ | 6500 | |||
おにび | ○ | 6500 | どくどく | ○ | ○ | ○ | 6000 | |||||
おんがえし | ○ | ○ | ○ | 6500 | ドラゴンクロー | ○ | ○ | 8000 | ||||
かえんほうしゃ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8000 | トリックルーム | (6500) | |||||
かみなり | ○ | ○ | ○ | 9000 | ドレインパンチ | ○ | ○ | 6500 | ||||
からげんき | ○ | ○ | ○ | 6000 | どろぼう | ○ | ○ | 6500 | ||||
かわらわり | ○ | ○ | ○ | ○ | 6500 | とんぼがえり | ○ | ○ | 6500 | |||
きあいだま | ○ | ○ | ○ | 6500 | なげつける | ○ | ○ | 6500 | ||||
きあいパンチ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6000 | ねごと | ○ | ○ | ○ | ○ | 6500 | |
ギガインパクト | ○ | ○ | ○ | 6500 | ねむる | ○ | ○ | ○ | 6500 | |||
ギガドレイン | ○ | ○ | ○ | ○ | 7000 | はかいこうせん | ○ | ○ | ○ | 9000 | ||
ぎんいろのかぜ | ○ | ○ | 6500 | はがねのつばさ | ○ | ○ | ○ | 7000 | ||||
くさむすび | ○ | ○ | ○ | 6500 | はねやすめ | ○ | ○ | ○ | 6500 | |||
こらえる | ○ | 6500 | ひかりのかべ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6500 | ||||
サイコキネシス | ○ | ○ | ○ | 6000 | ひみつのちから | ○ | ○ | ○ | 6500 | |||
さしおさえ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6500 | ビルドアップ | ○ | ○ | 8000 | |||
しおみず | ○ | ○ | ○ | ○ | 6500 | ふぶき | ○ | ○ | ○ | 9000 | ||
じこあんじ | ○ | ○ | ○ | 6500 | フラッシュ | ○ | ○ | ○ | 6500 | |||
シザークロス | ○ | ○ | ○ | 6500 | ヘドロばくだん | ○ | ○ | ○ | ○ | 7500 | ||
じしん | ○ | 6500 | ほえる | ○ | ○ | ○ | ○ | 6000 | ||||
しぜんのめぐみ | ○ | ○ | ○ | 6500 | まもる | ○ | ○ | ○ | 6000 | |||
しっぺがえし | ○ | ○ | ○ | 6500 | みがわり | ○ | 6500 | |||||
ジャイロボール | ○ | ○ | ○ | ○ | 6500 | みずのはどう | ○ | ○ | ○ | ○ | 7500 | |
シャドークロー | ○ | ○ | ○ | 6500 | みねうち | ○ | ○ | ○ | ○ | 6500 | ||
シャドーボール | ○ | ○ | ○ | 6500 | めいそう | ○ | ○ | ○ | ○ | 8000 | ||
10まんボルト | ○ | ○ | ○ | ○ | 8000 | めざめるパワー | ○ | ○ | ○ | 6500 | ||
しんくうぎり | ○ | ○ | ○ | ○ | 6500 | メロメロ | ○ | ○ | ○ | 6500 | ||
しんぴのまもり | ○ | ○ | ○ | 6000 | やつあたり | ○ | ○ | 6000 | ||||
すいへいぎり | ○ | ○ | ○ | 6500 | ゆうわく | ○ | ○ | ○ | 6500 | |||
スキルスワップ | ○ | ○ | 7000 | ゆきなだれ | ○ | ○ | ○ | 6500 | ||||
ステルスロック | ○ | ○ | ○ | ○ | 6500 | ゆめくい | ○ | 6500 | ||||
ストーンエッジ | ○ | ○ | ○ | 6500 | ラスターカノン | ○ | 6500 | |||||
ソーラービーム | ○ | ○ | ○ | 7000 | リサイクル | ○ | ○ | ○ | ○ | 6500 | ||
だいばくはつ | ○ | ○ | ○ | 6500 | リフレクター | ○ | ○ | ○ | 6500 | |||
ダイビング | ○ | ○ | ○ | 6500 | りゅうのはどう | ○ | ○ | 6500 | ||||
だいもんじ | ○ | ○ | ○ | 9000 | れいとうビーム | ○ | ○ | ○ | 8000 | |||
タネマシンガン | ○ | ○ | ○ | 6000 | ロックカット | ○ | 6500 |
ひでんマシン名 |
---|
いあいぎり |
いわくだき |
かいりき |
きりばらい |
そらをとぶ |
たきのぼり |
なみのり |
ロッククライム |
効果範囲はふしぎだまごとに違う。ぶつけても特に効果はない。
ボスの出現するフロア・イベントフロアでは、使用しても効果が発揮されない。
フロア内を探知する効果は階を移動すると消える。
敵に効果がある玉には命中率が存在。通常は必ず効く効果も、命中率や回避率の変化次第ではミスする事がある。
表内で命中率に触れていなければ、通常状態では必ず成功する。
「部屋」は、通路では「使用者の視界内(1〜2マス)」と読み替えること。
ダメージ系は、基本的に使用者が強くなるほど大きなダメージになる。
敵はあつまれだまのみ使用してくる。
名前 | 範囲・対象 | 効果・備考 | 入手場所 | 買値 | 売値 |
---|---|---|---|---|---|
あつまれだま | フロアの仲間 | 自分の近くに仲間ポケモンをワープさせる | ダンジョン,店 | 150 | 30 |
あなぬけのたま | フロアの仲間 | 自分とフロア内の仲間ポケモンがダンジョンから脱出する | ダンジョン,店 | 150 | 1 |
あめだま | フロア | 天気を「あめ」に変える | ダンジョン,店 | 70 | 30 |
あられだま | フロア | 天気を「あられ」に変える | ダンジョン,店 | 70 | 30 |
いちげきのたま | 正面の敵 | 敵ポケモンを一撃で倒せるが命中しにくい | ダンジョン | 500 | 30 |
うめたてのたま | 特殊 | 自分の正面の水やマグマを埋め立てて床にしてしまう | ダンジョン | 150 | 30 |
えんとうだま | 自分 | 「えんとう」状態になる(投げた道具が壁にぶつかるまで飛んでいく) | ダンジョン | 150 | 30 |
おおべやのたま | 特殊 | フロア中の壁を壊して大きな部屋にする | ダンジョン | (150) | 30 |
かいだんのたま | 自分 | 階段の位置が分かる | ダンジョン | 150 | 30 |
がんせきだま | 正面の敵 | ダメージを与えて移動速度を1段階下げる(いわタイプの攻撃になる) | ダンジョン | 150 | 30 |
かんつうだま | 自分 | 「かんつう」状態になる(投げた道具が壁やポケモンを突き抜ける) | ダンジョン | 150 | 30 |
しきべつのたま | フロア | ポケモンが道具を持っているか分かるようになる | ダンジョン | 150 | 30 |
しのぎのたま | 直線上 | 離れた敵ポケモンを「こうちょく」状態にして階段の近くにワープさせてしまう | ダンジョン | 150 | 30 |
しばりだま | 部屋の敵 | 同じ部屋の敵ポケモンを「こうちょく」状態に変える | ダンジョン | 150 | 30 |
しゅんそくだま | 部屋の味方 | 同じ部屋の仲間ポケモンと自分の移動速度を1段階上げる | ダンジョン | 150 | 30 |
すなのたま | フロア | 天気を「すなあらし」に変える | ダンジョン,店 | 70 | 30 |
せんたくだま | フロアの仲間 | ネバついた道具をきれいにして使えるようにする | ダンジョン | 150 | 30 |
たんちのたま | 自分 | 「じごくみみ」状態になり、フロアの敵ポケモンの位置がマップに現れる。フロア永続 | ダンジョン | 150 | 30 |
ちんもくだま | 直線上 | 敵を「くちなし」状態にする | ダンジョン | 150 | 30 |
つうかのたま | 自分 | 「つうか」状態になる | ダンジョン | 150 | 30 |
てきおびえだま | 部屋の敵 | 同じ部屋の敵ポケモンを「おびえ」状態に変える | ダンジョン,店 | 150 | 30 |
てきしばりだま | フロアの敵 | 敵ポケモンを「こうちょく」状態に変える | ダンジョン,店 | 150 | 30 |
てきふうじだま | 部屋の敵 | 同じ部屋の敵ポケモンを「ようすみ」状態に変える | ダンジョン,店 | 150 | 30 |
とうめいのたま | 自分 | 「とうめい」状態になる | ダンジョン | (150) | 30 |
とびつきのたま | 特殊 | 正面方向にいるポケモンや壁まで飛んでいく | ダンジョン | 150 | 30 |
どんそくだま | 部屋の敵 | 移動速度を1段階下げる | ダンジョン | 150 | 30 |
なげとばしだま | 正面の敵 | 敵ポケモンを投げ飛ばして他の敵ポケモンにぶつけてダメージを与える | ダンジョン | 150 | 30 |
バクスイだま | 部屋の敵 | 同じ部屋の敵ポケモンを「すいみん」状態に変える | ダンジョン | 150 | 30 |
ばしょがえだま | 直線上 | 離れたポケモンの場所と自分の場所を入れ替える | ダンジョン | 150 | 30 |
はねかえしだま | 自分 | 自分を「ミニカウンター」状態に変える | ダンジョン | 150 | 30 |
はらいのけだま | 部屋の敵 | 同じ部屋の敵ポケモンをフロアのどこかにワープさせる | ダンジョン,店 | 150 | 30 |
ひあがりだま | 特殊 | フロア中の水やマグマがひあがる | ダンジョン,店 | 150 | 30 |
ひかりのたま | 自分 | フロアが見渡せるようになる | ダンジョン | 150 | 30 |
ひきよせのたま | 自分 | フロア中のどうぐを自分の周りに引き寄せる 店の商品も引き寄せた場合泥棒になる | ダンジョン | (150) | 30 |
ビックリだま | 直線上 | 敵ポケモンを「へっぴりごし」状態に変える | ダンジョン | 30 | |
ひでりだま | フロア | 天気を「ひざしがつよい」に変える | ダンジョン,店 | 70 | 30 |
ひれいだま | 正面の敵 | 敵のからだの大きさに応じてダメージを与える | ダンジョン | 150 | 30 |
ふっとびだま | 直線上 | 離れたポケモンを遠くに吹き飛ばす。壁やポケモンに当たるとダメージを受ける | ダンジョン | 150 | 30 |
ふらふらだま | 部屋の敵 | 同じ部屋の敵ポケモンを「こんらん」状態に変える | ダンジョン | 150 | 30 |
ぶんしんだま | 自分 | 自分の回避を1段階上げる | ダンジョン | 150 | 30 |
ぶんどりのたま | 直線上の敵 | 離れた敵ポケモンにダメージを与え、道具を奪って自分の物にする。 自分が道具を持っている時は奪えない | ダンジョン | 150 | 30 |
へんげのたま | 正面の敵 | 敵ポケモンを別のポケモンに生まれ変わらせる | ダンジョン | 150 | 30 |
みがわりだま | 正面の敵 | 敵ポケモンを「みがわり」状態に変える | ダンジョン | 150 | 30 |
みなヒットだま | 部屋にいる仲間 | 同じ部屋の仲間ポケモンと自分を「きあいだめ」状態に変える | ダンジョン,店 | 150 | 30 |
みなマッハだま | フロアの仲間 | 仲間のポケモンと自分の移動速度を1段階上げる | ダンジョン,店 | 150 | 30 |
ものがえだま | 正面の敵 | 敵ポケモンを道具に変える | ダンジョン | 150 | 30 |
ものみのたま | 自分 | フロアの道具の場所が見渡せるようになる | ダンジョン | 150 | 30 |
もろはのたま | 部屋の敵 | 敵ポケモンのHPを1にするが、敵ポケモンに効果を与える度に自分のHPが半分になる | ダンジョン | (150) | 30 |
やまごえだま | 2マス先 | 敵ポケモンにダメージを与える。2マス先まで届く | ダンジョン | 150 | 30 |
よこどりのたま | 自分 | 「よこどり」状態になる | ダンジョン | 150 | 30 |
ワープだま | 直線上 | フロアのどこかにワープさせる | ダンジョン | 150 | 30 |
わなこわしだま | 部屋 | 同じ部屋の罠をすべて壊す | ダンジョン | 150 | 30 |
わなのたま | 自分 | 自分の足もとに罠を作る | ダンジョン | 150 | 30 |
わなみえのたま | 自分 | 同じ部屋の罠を見えるようにする | ダンジョン | 150 | 30 |
いずれも、普通に「つかう」と何も起こらず壊れてしまうので要注意。
入手場所に「店」と書かれていないもので買値のあるものはダンジョンのカクレオンの店で確認されている。
